EUROFLEURET 2005 circuit national fleuret homme
CER Valence Bourg les Valence
20/11/2005
Tableau de 256
| 1 | ATTELY Loic | Paris Rcf | ||||||||
| ATTELY Loic | ||||||||||
| 256 | ||||||||||
| ATTELY Loic | ||||||||||
| 129 | DELAMORINIERE Gael | Paris Rcf | 15/2 | |||||||
| FAURE Adrien | ||||||||||
| 128 | FAURE Adrien | Bourg Valen | 15/11 | |||||||
| ATTELY Loic | ||||||||||
| 65 | MUNUERA Jerome | Ecully | 15/11 | |||||||
| MUNUERA Jerome | ||||||||||
| 192 | ||||||||||
| MUNUERA Jerome | ||||||||||
| 193 | 15/10 | |||||||||
| LANDRAGIN Gilles | ||||||||||
| 64 | LANDRAGIN Gilles | Lyon Se | ||||||||
| ATTELY Loic | ||||||||||
| 33 | DUCLAU Remi | Val De Seine | 14/8 | |||||||
| DUCLAU Remi | ||||||||||
| 224 | ||||||||||
| DUCLAU Remi | ||||||||||
| 161 | 15/13 | |||||||||
| LEROUGE Frederic | ||||||||||
| 96 | LEROUGE Frederic | Aix Asptt | ||||||||
| ABRAM Simon | ||||||||||
| 97 | HIET Alexandre | Val De Seine | 15/6 | |||||||
| HIET Alexandre | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| ABRAM Simon | ||||||||||
| 225 | 15/6 | |||||||||
| ABRAM Simon | ||||||||||
| 32 | ABRAM Simon | Aix Asptt | ||||||||
| ATTELY Loic | ||||||||||
| 17 | JOUBERT Terence | Paris Uc | 15/14 | |||||||
| JOUBERT Terence | ||||||||||
| 240 | ||||||||||
| JOUBERT Terence | ||||||||||
| 145 | 15/8 | |||||||||
| CAPOEN Arnaud | ||||||||||
| 112 | CAPOEN Arnaud | Val De Seine | ||||||||
| JOUBERT Terence | ||||||||||
| 81 | PIOFRET Nicolas | Paris Ta | 15/9 | |||||||
| PIOFRET Nicolas | ||||||||||
| 176 | ||||||||||
| MERTINE Julien | ||||||||||
| 209 | 15/14 | |||||||||
| MERTINE Julien | ||||||||||
| 48 | MERTINE Julien | Rueil Malmai | ||||||||
| JOUBERT Terence | ||||||||||
| 49 | SIRIU Pascal | Chilly Mazar | 15/9 | |||||||
| SIRIU Pascal | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| RETTEL Jean Yves | ||||||||||
| 177 | 15/11 | |||||||||
| RETTEL Jean Yves | ||||||||||
| 80 | RETTEL Jean Yves | Paris Cep | ||||||||
| CLOS Emeric | ||||||||||
| 113 | HORINOUCHI Taishi | Paris Rcf | 15/9 | |||||||
| HORINOUCHI Taishi | ||||||||||
| 144 | ||||||||||
| CLOS Emeric | ||||||||||
| 241 | 14/11 | |||||||||
| CLOS Emeric | ||||||||||
| 16 | CLOS Emeric | Bourg La Rei | ||||||||
| ATTELY Loic | ||||||||||
| 9 | CAMBON Lionel | Lyon Se | 15/6 | |||||||
| CAMBON Lionel | ||||||||||
| 248 | ||||||||||
| CAMBON Lionel | ||||||||||
| 137 | ROULOT Tristan | Paris Scuf | 15/14 | |||||||
| AIME Francois | ||||||||||
| 120 | AIME Francois | Meylan Se | 15/6 | |||||||
| CAMBON Lionel | ||||||||||
| 73 | GAIERO Lionel | Aix Asptt | 15/9 | |||||||
| GAIERO Lionel | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| GAIERO Lionel | ||||||||||
| 201 | 15/13 | |||||||||
| METAUT Herve | ||||||||||
| 56 | METAUT Herve | Aubervillier | ||||||||
| CAMBON Lionel | ||||||||||
| 41 | AUGEREAU Alexis | Paris Cep | 15/6 | |||||||
| AUGEREAU Alexis | ||||||||||
| 216 | ||||||||||
| SOTTO Ludovic | ||||||||||
| 169 | 15/11 | |||||||||
| SOTTO Ludovic | ||||||||||
| 88 | SOTTO Ludovic | Paris Cep | ||||||||
| BEAUDOIN Nicolas | ||||||||||
| 105 | BEAUDOIN Nicolas | Bourg La Rei | 15/10 | |||||||
| BEAUDOIN Nicolas | ||||||||||
| 152 | ||||||||||
| BEAUDOIN Nicolas | ||||||||||
| 233 | 15/8 | |||||||||
| KROSS Robert | ||||||||||
| 24 | KROSS Robert | Lyon Se | ||||||||
| CAMBON Lionel | ||||||||||
| 25 | VIGNOLLES Adrien | Rueil Malmai | 15/14 | |||||||
| VIGNOLLES Adrien | ||||||||||
| 232 | ||||||||||
| VIGNOLLES Adrien | ||||||||||
| 153 | 15/13 | |||||||||
| LEMAITRE Benjamin | ||||||||||
| 104 | LEMAITRE Benjamin | St Malo Ja | ||||||||
| VIGNOLLES Adrien | ||||||||||
| 89 | GEORGES ONDET Enguerran | Paris Rcf | 15/8 | |||||||
| GEORGES ONDET Enguerran | ||||||||||
| 168 | ||||||||||
| GEORGES ONDET Enguerran | ||||||||||
| 217 | 15/10 | |||||||||
| DUFOURNIER Erwan | ||||||||||
| 40 | DUFOURNIER Erwan | Trappes | ||||||||
| MORLOT Remi | ||||||||||
| 57 | REMOUE Jean Emmanuel | Touques Escr | 15/14 | |||||||
| REMOUE Jean Emmanuel | ||||||||||
| 200 | ||||||||||
| JULIEN Eric | ||||||||||
| 185 | 15/13 | |||||||||
| JULIEN Eric | ||||||||||
| 72 | JULIEN Eric | Lyon Se | ||||||||
| MORLOT Remi | ||||||||||
| 121 | VIAL Julien | Grenoble Uc | 15/11 | |||||||
| VIAL Julien | ||||||||||
| 136 | HUNTER Timothee | Polytechniqu | 15/10 | |||||||
| MORLOT Remi | ||||||||||
| 249 | 15/9 | |||||||||
| MORLOT Remi | ||||||||||
| 8 | MORLOT Remi | St Doulchard | ||||||||
| ROBIN Jean Yves | ||||||||||
| 5 | ROBIN Jean Yves | Henin Beaum | 15/14 | |||||||
| ROBIN Jean Yves | ||||||||||
| 252 | ||||||||||
| ROBIN Jean Yves | ||||||||||
| 133 | BOURGEOIS Frederic | Paris Ta | 15/5 | |||||||
| BOURGEOIS Frederic | ||||||||||
| 124 | SZUBA Francois | Bourg Valen | 15/13 | |||||||
| ROBIN Jean Yves | ||||||||||
| 69 | CHAPELIN Romain | Rueil Malmai | 15/5 | |||||||
| CHAPELIN Romain | ||||||||||
| 188 | ||||||||||
| DECORTE Nicolas | ||||||||||
| 197 | 15/12 | |||||||||
| DECORTE Nicolas | ||||||||||
| 60 | DECORTE Nicolas | Meylan Se | ||||||||
| ROBIN Jean Yves | ||||||||||
| 37 | DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | 15/7 | |||||||
| DE LAMBALLERIE Guy | ||||||||||
| 220 | ||||||||||
| DE LAMBALLERIE Guy | ||||||||||
| 165 | 15/7 | |||||||||
| MOINE Jeremie | ||||||||||
| 92 | MOINE Jeremie | Gonesse | ||||||||
| DE LAMBALLERIE Guy | ||||||||||
| 101 | AWADA Karim | Paris Cep | 15/10 | |||||||
| AWADA Karim | ||||||||||
| 156 | ||||||||||
| BECKER Patrice | ||||||||||
| 229 | 15/4 | |||||||||
| BECKER Patrice | ||||||||||
| 28 | BECKER Patrice | Bourg La Rei | ||||||||
| ROBIN Jean Yves | ||||||||||
| 21 | CHARRIERE Jean Brice | Trappes | 15/8 | |||||||
| CHARRIERE Jean Brice | ||||||||||
| 236 | ||||||||||
| CHARRIERE Jean Brice | ||||||||||
| 149 | 15/6 | |||||||||
| BARNIER Camille | ||||||||||
| 108 | BARNIER Camille | Montigy Us | ||||||||
| MOINE Jordan | ||||||||||
| 85 | DAUPLAIT Jean Philippe | Val De Seine | 15/10 | |||||||
| DAUPLAIT Jean Philippe | ||||||||||
| 172 | ||||||||||
| MOINE Jordan | ||||||||||
| 213 | 15/7 | |||||||||
| MOINE Jordan | ||||||||||
| 44 | MOINE Jordan | Senlis 3a | ||||||||
| BELANGER Thomas | ||||||||||
| 53 | RAVASSARD Stephane | Lyon Mdf | 15/7 | |||||||
| RAVASSARD Stephane | ||||||||||
| 204 | ||||||||||
| LEBRUN Yoann | ||||||||||
| 181 | 15/7 | |||||||||
| LEBRUN Yoann | ||||||||||
| 76 | LEBRUN Yoann | Lyon Mdf | ||||||||
| BELANGER Thomas | ||||||||||
| 117 | GROSSIER Jonathan | Lyon Rapiere | 15/11 | |||||||
| GROSSIER Jonathan | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| BELANGER Thomas | ||||||||||
| 245 | 15/2 | |||||||||
| BELANGER Thomas | ||||||||||
| 12 | BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | ||||||||
| ROBIN Jean Yves | ||||||||||
| 13 | CHAMPEYMOND Julien | Lyon Mdf | 15/6 | |||||||
| CHAMPEYMOND Julien | ||||||||||
| 244 | ||||||||||
| CHAMPEYMOND Julien | ||||||||||
| 141 | 15/4 | |||||||||
| RODRIEG Mark | ||||||||||
| 116 | RODRIEG Mark | Paris Cep | ||||||||
| CHAMPEYMOND Julien | ||||||||||
| 77 | CALIXTE Aurelien | Val De Seine | 15/14 | |||||||
| CALIXTE Aurelien | ||||||||||
| 180 | ||||||||||
| CLAIRET Dimitri | ||||||||||
| 205 | 15/7 | |||||||||
| CLAIRET Dimitri | ||||||||||
| 52 | CLAIRET Dimitri | Yerres | ||||||||
| CHAMPEYMOND Julien | ||||||||||
| 45 | DE LAMBALLERIE Jacques | Coubron Csm | 15/9 | |||||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | ||||||||||
| 212 | ||||||||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | ||||||||||
| 173 | 15/7 | |||||||||
| BLANCHET Julien | ||||||||||
| 84 | BLANCHET Julien | Bourg La Rei | ||||||||
| PITTA Guillaume | ||||||||||
| 109 | FOUILLE Nicolas | Rueil Malmai | 15/12 | |||||||
| FOUILLE Nicolas | ||||||||||
| 148 | ||||||||||
| PITTA Guillaume | ||||||||||
| 237 | 15/11 | |||||||||
| PITTA Guillaume | ||||||||||
| 20 | PITTA Guillaume | Paris Uc | ||||||||
| HOLLANDE Xavier | ||||||||||
| 29 | BURET Guillaume | Lyon Mdf | 15/6 | |||||||
| BURET Guillaume | ||||||||||
| 228 | ||||||||||
| BURET Guillaume | ||||||||||
| 157 | 15/6 | |||||||||
| DAUFRESNE Antoine | ||||||||||
| 100 | DAUFRESNE Antoine | Mont Aignan | ||||||||
| HOLLANDE Xavier | ||||||||||
| 93 | DE COUSSERGUES Xavier | Mennecy | 15/5 | |||||||
| DE COUSSERGUES Xavier | ||||||||||
| 164 | ||||||||||
| HOLLANDE Xavier | ||||||||||
| 221 | 13/6 | |||||||||
| HOLLANDE Xavier | ||||||||||
| 36 | HOLLANDE Xavier | Henin Beaum | ||||||||
| HOLLANDE Xavier | ||||||||||
| 61 | GARCIA Xavier | Marseille Ec | 15/6 | |||||||
| GARCIA Xavier | ||||||||||
| 196 | ||||||||||
| FAVRE Kevin | ||||||||||
| 189 | 15/7 | |||||||||
| FAVRE Kevin | ||||||||||
| 68 | FAVRE Kevin | Cadets Esson | ||||||||
| CHIRAC Noel | ||||||||||
| 125 | BRAISSANT Sebastien | Aix Asptt | 15/8 | |||||||
| CHISTOPHE Damien | ||||||||||
| 132 | CHISTOPHE Damien | Grenoble Uc | 15/6 | |||||||
| CHIRAC Noel | ||||||||||
| 253 | 15/11 | |||||||||
| CHIRAC Noel | ||||||||||
| 4 | CHIRAC Noel | Bourg La Rei | ||||||||
| ROBIN Jean Yves | ||||||||||
| 3 | COUTANT Sebastien | Lyon Mdf | 15/12 | |||||||
| COUTANT Sebastien | ||||||||||
| 254 | ||||||||||
| COUTANT Sebastien | ||||||||||
| 131 | FINET Virgile | Dijon Mousq | 15/8 | |||||||
| FINET Virgile | ||||||||||
| 126 | SABBAH Philippe | Paris Scuf | 15/10 | |||||||
| COUTANT Sebastien | ||||||||||
| 67 | BERALDIN Loris | Val De Seine | 15/14 | |||||||
| BERALDIN Loris | ||||||||||
| 190 | ||||||||||
| BERALDIN Loris | ||||||||||
| 195 | 15/13 | |||||||||
| MANCHERON Gurvan | ||||||||||
| 62 | MANCHERON Gurvan | Istres Se | ||||||||
| COUTANT Sebastien | ||||||||||
| 35 | FARIS CRESPO Rafael | Val De Seine | 15/10 | |||||||
| FARIS CRESPO Rafael | ||||||||||
| 222 | ||||||||||
| FARIS CRESPO Rafael | ||||||||||
| 163 | 15/14 | |||||||||
| VANOTTI Alexandre | ||||||||||
| 94 | VANOTTI Alexandre | Grenoble Uc | ||||||||
| FARIS CRESPO Rafael | ||||||||||
| 99 | RIZZO Karl Joseph | Bourg La Rei | 15/6 | |||||||
| RIZZO Karl Joseph | ||||||||||
| 158 | ||||||||||
| RIZZO Karl Joseph | ||||||||||
| 227 | 15/10 | |||||||||
| BEAURENAULT Bertrand | ||||||||||
| 30 | BEAURENAULT Bertrand | Lyon Se | ||||||||
| LECABELLEC Yann | ||||||||||
| 19 | GALLICAN Nicolas | Paris Cep | 15/12 | |||||||
| GALLICAN Nicolas | ||||||||||
| 238 | ||||||||||
| GALLICAN Nicolas | ||||||||||
| 147 | 15/1 | |||||||||
| GIRARD Laurent | ||||||||||
| 110 | GIRARD Laurent | Paris Suffre | ||||||||
| LECLERC Francois Xavier | ||||||||||
| 83 | BLOT Cyril | Dijon Uc | 15/14 | |||||||
| BLOT Cyril | ||||||||||
| 174 | ||||||||||
| LECLERC Francois Xavier | ||||||||||
| 211 | 15/3 | |||||||||
| LECLERC Francois Xavier | ||||||||||
| 46 | LECLERC Francois Xavier | Rueil Malmai | ||||||||
| LECABELLEC Yann | ||||||||||
| 51 | NEURAZ Emmanuel | Rueil Malmai | 15/14 | |||||||
| NEURAZ Emmanuel | ||||||||||
| 206 | ||||||||||
| BADINOT Cyril | ||||||||||
| 179 | 15/12 | |||||||||
| BADINOT Cyril | ||||||||||
| 78 | BADINOT Cyril | Bourg La Rei | ||||||||
| LECABELLEC Yann | ||||||||||
| 115 | MICHAUDET Laurent | Paris Ta | 15/12 | |||||||
| MICHAUDET Laurent | ||||||||||
| 142 | ||||||||||
| LECABELLEC Yann | ||||||||||
| 243 | 15/7 | |||||||||
| LECABELLEC Yann | ||||||||||
| 14 | LECABELLEC Yann | Rueil Malmai | ||||||||
| LE PECHOUX Erwann | ||||||||||
| 11 | LACHKAR Thierry | Bourg La Rei | 15/11 | |||||||
| LACHKAR Thierry | ||||||||||
| 246 | ||||||||||
| LACHKAR Thierry | ||||||||||
| 139 | MONIER Thomas | Grenoble Uc | 15/5 | |||||||
| MARECHAL Didier | ||||||||||
| 118 | MARECHAL Didier | Paris Rcf | 15/7 | |||||||
| WUILLIEME Aurelien | ||||||||||
| 75 | ALI Xavier | Paris Ta | 15/12 | |||||||
| ALI Xavier | ||||||||||
| 182 | ||||||||||
| WUILLIEME Aurelien | ||||||||||
| 203 | 15/13 | |||||||||
| WUILLIEME Aurelien | ||||||||||
| 54 | WUILLIEME Aurelien | Lyon Mdf | ||||||||
| FERRARI Jean Noel | ||||||||||
| 43 | DODART Cedric | Lyon Mdf | 15/10 | |||||||
| DODART Cedric | ||||||||||
| 214 | ||||||||||
| MEYER Marc Philippe | ||||||||||
| 171 | 15/8 | |||||||||
| MEYER Marc Philippe | ||||||||||
| 86 | MEYER Marc Philippe | Aix Asptt | ||||||||
| FERRARI Jean Noel | ||||||||||
| 107 | CHEVILLARD Arthur | Aubervillier | 9/8 | |||||||
| CHEVILLARD Arthur | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| FERRARI Jean Noel | ||||||||||
| 235 | 12/6 | |||||||||
| FERRARI Jean Noel | ||||||||||
| 22 | FERRARI Jean Noel | Nice Ogc | ||||||||
| LE PECHOUX Erwann | ||||||||||
| 27 | FABRE Olivier | Paris Cep | 15/8 | |||||||
| FABRE Olivier | ||||||||||
| 230 | ||||||||||
| GEORGES Henry | ||||||||||
| 155 | 15/14 | |||||||||
| GEORGES Henry | ||||||||||
| 102 | GEORGES Henry | St Jean Ruel | ||||||||
| DECORTE Olivier | ||||||||||
| 91 | WUILLEME Florian | Paris Cep | 15/12 | |||||||
| WUILLEME Florian | ||||||||||
| 166 | ||||||||||
| DECORTE Olivier | ||||||||||
| 219 | 15/10 | |||||||||
| DECORTE Olivier | ||||||||||
| 38 | DECORTE Olivier | Meylan Se | ||||||||
| LE PECHOUX Erwann | ||||||||||
| 59 | TREPO Eric | Bron | 15/8 | |||||||
| TREPO Eric | ||||||||||
| 198 | ||||||||||
| JOURNET Benoit | ||||||||||
| 187 | 15/6 | |||||||||
| JOURNET Benoit | ||||||||||
| 70 | JOURNET Benoit | Chalons Cham | ||||||||
| LE PECHOUX Erwann | ||||||||||
| 123 | VILLENEUVE Antoine | Val De Seine | 14/12 | |||||||
| VILLENEUVE Antoine | ||||||||||
| 134 | PAGE Eric | Ecully | 15/11 | |||||||
| LE PECHOUX Erwann | ||||||||||
| 251 | 15/2 | |||||||||
| LE PECHOUX Erwann | ||||||||||
| 6 | LE PECHOUX Erwann | Aix Asptt | ||||||||
| LE PECHOUX Erwann | ||||||||||
| 7 | CADOT Jeremy | Henin Beaum | 15/9 | |||||||
| CADOT Jeremy | ||||||||||
| 250 | ||||||||||
| CADOT Jeremy | ||||||||||
| 135 | HERITIER Benoit | Lyon Mdf | 15/3 | |||||||
| ESCOPFFIER Frederic | ||||||||||
| 122 | ESCOPFFIER Frederic | Monteux Ec | 15/14 | |||||||
| CADOT Jeremy | ||||||||||
| 71 | FABREGAT Dorian | Paris Rcf | 15/5 | |||||||
| FABREGAT Dorian | ||||||||||
| 186 | ||||||||||
| BOULLIAT Francois | ||||||||||
| 199 | 15/9 | |||||||||
| BOULLIAT Francois | ||||||||||
| 58 | BOULLIAT Francois | Aix Asptt | ||||||||
| CADOT Jeremy | ||||||||||
| 39 | RIBOUD Alexis | St Maur Vga | 14/9 | |||||||
| RIBOUD Alexis | ||||||||||
| 218 | ||||||||||
| RIBOUD Alexis | ||||||||||
| 167 | 15/5 | |||||||||
| BASSET Adrien | ||||||||||
| 90 | BASSET Adrien | Lyon Se | ||||||||
| UNBEKANDT Francois | ||||||||||
| 103 | BEAUDOIN Julien | Bourg La Rei | 15/10 | |||||||
| BEAUDOIN Julien | ||||||||||
| 154 | ||||||||||
| UNBEKANDT Francois | ||||||||||
| 231 | 15/10 | |||||||||
| UNBEKANDT Francois | ||||||||||
| 26 | UNBEKANDT Francois | Bourg La Rei | ||||||||
| KOENIG Gregory | ||||||||||
| 23 | BENTZ Cedric | Bordeaux Ec | 14/6 | |||||||
| BENTZ Cedric | ||||||||||
| 234 | ||||||||||
| BENTZ Cedric | ||||||||||
| 151 | 15/4 | |||||||||
| SUMAC Yannick | ||||||||||
| 106 | SUMAC Yannick | Ecully | ||||||||
| BENTZ Cedric | ||||||||||
| 87 | NAPOLITANO Vincent | Bourg La Rei | 15/13 | |||||||
| NAPOLITANO Vincent | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| PIC Francois Xavier | ||||||||||
| 215 | 15/8 | |||||||||
| PIC Francois Xavier | ||||||||||
| 42 | PIC Francois Xavier | Lyon Mdf | ||||||||
| KOENIG Gregory | ||||||||||
| 55 | PATARD Thierry | Bourg La Rei | 15/14 | |||||||
| PATARD Thierry | ||||||||||
| 202 | ||||||||||
| DARRAS Jacques Alexand | ||||||||||
| 183 | 15/1 | |||||||||
| DARRAS Jacques Alexand | ||||||||||
| 74 | DARRAS Jacques Alexand | Paris Ta | ||||||||
| KOENIG Gregory | ||||||||||
| 119 | MICOLON Thomas | Bourg Valen | 15/4 | |||||||
| MICOLON Thomas | ||||||||||
| 138 | BALANCHE Alexandre | Bron | 15/11 | |||||||
| KOENIG Gregory | ||||||||||
| 247 | 15/5 | |||||||||
| KOENIG Gregory | ||||||||||
| 10 | KOENIG Gregory | Paris Uc | ||||||||
| MARCILLOUX Marcel | ||||||||||
| 15 | DE BAZELAIRE Stanislas | Paris Rcf | 15/6 | |||||||
| DE BAZELAIRE Stanislas | ||||||||||
| 242 | ||||||||||
| DE BAZELAIRE Stanislas | ||||||||||
| 143 | 15/13 | |||||||||
| ASTORG Christophe | ||||||||||
| 114 | ASTORG Christophe | Paris Suffre | ||||||||
| PRUDHOMME Maxime | ||||||||||
| 79 | PRUDHOMME Maxime | Bourg La Rei | 15/10 | |||||||
| PRUDHOMME Maxime | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| PRUDHOMME Maxime | ||||||||||
| 207 | 15/13 | |||||||||
| AIRES Christophe | ||||||||||
| 50 | AIRES Christophe | Marseille Ec | ||||||||
| TRUCHON Flavien | ||||||||||
| 47 | GARNIER Fabrice | Bourg La Rei | 15/9 | |||||||
| GARNIER Fabrice | ||||||||||
| 210 | ||||||||||
| GARNIER Fabrice | ||||||||||
| 175 | 15/12 | |||||||||
| SINTES Felix | ||||||||||
| 82 | SINTES Felix | Rueil Malmai | ||||||||
| TRUCHON Flavien | ||||||||||
| 111 | TRUCHON Flavien | Mont Aignan | 15/7 | |||||||
| TRUCHON Flavien | ||||||||||
| 146 | ||||||||||
| TRUCHON Flavien | ||||||||||
| 239 | 15/12 | |||||||||
| RENNEVILLE Edouard | ||||||||||
| 18 | RENNEVILLE Edouard | Rennes Mcb | ||||||||
| MARCILLOUX Marcel | ||||||||||
| 31 | BESSET Jean Charles | Trappes | 15/7 | |||||||
| BESSET Jean Charles | ||||||||||
| 226 | ||||||||||
| BESSET Jean Charles | ||||||||||
| 159 | 15/10 | |||||||||
| HATON Patrice | ||||||||||
| 98 | HATON Patrice | Le Perreux | ||||||||
| RIMMELE Thomas | ||||||||||
| 95 | KUZAS Piotr | Angouleme | 15/12 | |||||||
| KUZAS Piotr | ||||||||||
| 162 | ||||||||||
| RIMMELE Thomas | ||||||||||
| 223 | 15/3 | |||||||||
| RIMMELE Thomas | ||||||||||
| 34 | RIMMELE Thomas | Lyon Mdf | ||||||||
| MARCILLOUX Marcel | ||||||||||
| 63 | HANUS Pierre | Bourg La Rei | 15/2 | |||||||
| HANUS Pierre | ||||||||||
| 194 | ||||||||||
| BONHOMME Cedric | ||||||||||
| 191 | 12/11 | |||||||||
| BONHOMME Cedric | ||||||||||
| 66 | BONHOMME Cedric | Bourg La Rei | ||||||||
| MARCILLOUX Marcel | ||||||||||
| 127 | THOMAS Pierre Albert | Avignon Ae | 15/6 | |||||||
| THOMAS Pierre Albert | ||||||||||
| 130 | DUBOURDEAU Pierre Louis | Polytechniqu | 15/6 | |||||||
| MARCILLOUX Marcel | ||||||||||
| 255 | 15/2 | |||||||||
| MARCILLOUX Marcel | ||||||||||
| 2 | MARCILLOUX Marcel | Aix Asptt |
Document Engarde - 20/11/2005 21:17:30