1	VANNIER	Quentin	LYON MDF
2	BARRIQUAND	Barthelemy	LYON MDF
3	DECHAUME	Adrien	DIJON UC
3	KONDRAT	Romain	ECULLY
5	RAJON	Harold	LYON MDF
6	BONTOUX	Jean Philippe	LYON MDF
7	BLOT	Cyril	DIJON UC
8	CAMERLO	Stephen	DIJON UC
9	DUPUYS	Guillaume	ECULLY
10	DUSSERRE	Jan Michel	CHAMALIERES
11	DHENNIN	Mathieu	PERONNAS
12	PETITOT	Jean Louis	BELFORT ASM
13	JAMMOT	Guillaume	LYON MDF
14	GUILLOU	Alexis	LYON MDF
15	ROUGANNE	Vincent	MOZAC CE
16	HOURDOU	Theophile	DIJON UC
17	LAURENT	Antoine	LYON MDF
18	BERTOCCHI	Florent	ST ETIENNE
19	MERMILLOD	Alban	ST SIGOLENE
20	HEYBERGER	Clement	PERONNAS
21	VIROT	Thibaut	VESOUL US
22	PICARD	Lambert	CHAMALIERES
23	ROUX	Louis	ECULLY
24	SAIGNOL	Alexandre	ST SIGOLENE
25	GIORA	Alexandre	DIJON UC
26	MATLY	Maxime	CLERM FER ST
27	DOLMAZON	Remy	YSSINGEAUX
28	DURAN DURAN	Guillaume	CLERM FER ST
29	BOUTERIGE	William	CLERM FER ST
30	BAZOUIN	Guillaume	ECULLY
31	DANIGO	Loic	BELFORT ASM
32	DI NATALE	Charles	ECULLY
33	ARBELET	Alexandre	PONTARLIER
34	TAMIN	Sylvain	ROANNE CEL
35	ROUGEYRON	Pierre Francois	CHAMALIERES
36	JOBIN	Paul	AURILLAC
37	ZARANTONELLO	Adrien	CLERM FER ST
38	FOUQUET	Geoffroy	CLERM FER ST
39	MUTH	Clement	BELFORT ASM
40	BEAUME	Alexandre	BELFORT ASM
41	BERDIEL	Simon	ECULLY
42	PACHOUD	Jean Côme	ST ETIENNE
43	LIGER	Alexis	ROANNE CEL
44	LAVOREL	Louis	ECULLY
45	CHANTREL	Paul	ST ETIENNE
46	PETITOT	Jean Francois	BELFORT ASM
47	JOSEPH	Remi	ROANNE CEL
48	BIOUSSE	Benoit	ECULLY
49	DANTONEL	Pierre Nicolas	ECULLY
Les 13 premiers sont qualifiés pour NANTES.
Bonne chance à eux !  
  
                        
                                                Date de publication : 11/10/2003 21:54