Championnat de France N1

11.05.2019 - Pessac N1
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : SCHICKELE Florian TARBES ATE 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PACCARD Matisse CREST LIVRON V5 V5 D3 D3 V5 V5 4 26 16 2
2 FRA TUNCEL Fabien CHARENTON D1 D1 D4 V5 D3 D4 1 18 28 7
3 FRA FRABOULET Evan BETTON CP D1 V5 V5 D3 D3 D4 2 21 24 5
4 FRA LACAZE Alexandre ORLEANS CE V5 V5 D3 V5 V5 D4 4 27 22 3
5 FRA LEROYER Enzo AIGLON V5 D3 V5 D3 V5 D0 3 21 22 4
6 FRA LEMAIRE Pierre WATTRELOS CE D2 V5 V5 D2 D1 D3 2 18 26 6
7 FRA POMMIER Léo PARIS RCF D2 V5 V5 V5 V5 V5 5 27 20 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : LIMBARDET Christophe STRASBOURG U 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BISCH Jean Hutmann ORLEANS CE V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 13 1
2 FRA JOHSUA Basile PROVENCE ESC D0 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 15 2
3 FRA RIPON Adam BOUSCAT US V5 D0 D1 D3 D0 D2 1 11 29 7
4 FRA PERRIER Nathan MAISONS ALF D2 D2 V5 D1 D1 D3 1 14 26 6
5 FRA MARUELLE Francois DINARD LAMES D0 D1 V5 V5 D4 D1 2 16 24 5
6 FRA CUSTINE Jeremy TARBES ATE D2 D3 V5 V5 V5 D4 3 24 20 4
7 FRA RUCHIER BERQUET Nolan VARCES D4 D4 V5 V5 V5 V5 4 28 20 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : LERAY Thomas THIONVILLE 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA JALABERT Guilhem PAU SECTION D1 V5 D2 D3 V5 2 16 21 4
2 FRA POGU Antoine TARBES ATE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 6 1
3 FRA MARTIN COURBE Victor CHARENTON D2 D0 V5 V5 D4 2 16 16 3
4 FRA HAZART Gabriel PARIS RCF V5 D1 D1 V5 V5 3 17 15 2
5 FRA GROSSE Antonin ANNECY V5 D4 D0 D0 D4 1 13 23 6
6 FRA DALL'OMO Dorian ORLEANS CE D4 D0 V5 D3 V5 2 17 23 5
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : FIHUE Lysiane GISORS 3A 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ROCHET Armand MOUVAUX EC V5 V5 V5 D3 V5 4 23 13 1
2 FRA SICHET Alexandre THIONVILLE D2 D3 D1 D0 D3 0 9 25 6
3 FRA REMY Valentin PARIS USM D2 V5 D4 D1 V5 2 17 22 5
4 FRA GITTON Robin ANNECY D1 V5 V5 V5 D3 3 19 16 3
5 FRA SABATIER Lubin ORLEANS CE V5 V5 V5 D1 V5 4 21 13 2
6 FRA GAUDIN Henri PAU SECTION D3 V5 D4 V5 D4 2 21 21 4
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : BOUDHIL Timothe CLAMART CE 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FILIPI Ivané ORLEANS CE D1 D4 D2 D1 D1 0 9 25 6
2 FRA KLEIN Pierre GEMENOS V5 V5 D2 D3 V5 3 20 17 3
3 FRA MEVEL Tanguy GUYANCOURT V5 D4 D0 D1 D1 1 11 24 5
4 FRA PALLUD Yohann BETTON CP V5 V5 V5 D2 V5 4 22 13 2
5 FRA BLASCO Pierre PAU SECTION V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1
6 FRA ALBERTINI Adrien THIONVILLE V5 D2 V5 D4 D1 2 17 17 4
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : FARINES Emmanuel PARIS USM 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA NORRIS Roman VARCES D1 V5 D4 V5 D4 2 19 19 4
2 FRA BERNE Gabin PESSAC SE V5 V5 D1 V5 V5 4 21 12 2
3 FRA SCHNEIDER Maxime GEMENOS D3 D3 D2 D4 V5 1 17 24 6
4 FRA GARRIGUE Remi CERGY CE V5 V5 V5 D4 V5 4 24 15 1
5 FRA WEBER Jean Nicolas STRASBOURG U D1 D1 V5 V5 V5 3 17 22 3
6 FRA GIRAULT Elias ORLEANS CE V5 D2 D4 D3 D4 1 18 24 5
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : EMPEREUR Elliott MAISONS ALF 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PRIGENT Basile ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 D4 4 24 14 2
2 FRA CHAPUIS Alban PARIS USM D1 D2 V5 V5 D0 2 13 22 5
3 FRA LECORNU Merlin BETTON CP D2 V5 D2 V5 D2 2 16 20 4
4 FRA AURAY Phileas PARIS RCF D4 D4 V5 V5 D2 2 20 21 3
5 FRA ISTRIA Quentin MOUVAUX EC D2 D3 D3 D4 D2 0 14 25 6
6 FRA LATAPY Ugo PAU SECTION V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA POGU Antoine TARBES ATE 1 25 6 19
2 FRA BLASCO Pierre PAU SECTION 1 25 8 17
3 FRA LATAPY Ugo PAU SECTION 1 25 10 15
4 FRA BISCH Jean Hutmann ORLEANS CE 0.833 29 13 16
5 FRA JOHSUA Basile PROVENCE ESC 0.833 25 15 10
6 FRA POMMIER Léo PARIS RCF 0.833 27 20 7
7 FRA PRIGENT Basile ORLEANS CE 0.8 24 14 10
8 FRA ROCHET Armand MOUVAUX EC 0.8 23 13 10
9 FRA GARRIGUE Remi CERGY CE 0.8 24 15 9
10 FRA PALLUD Yohann BETTON CP 0.8 22 13 9
11 FRA BERNE Gabin PESSAC SE 0.8 21 12 9
12 FRA SABATIER Lubin ORLEANS CE 0.8 21 13 8
13 FRA PACCARD Matisse CREST LIVRON 0.666 26 16 10
14 FRA RUCHIER BERQUET Nolan VARCES 0.666 28 20 8
15 FRA LACAZE Alexandre ORLEANS CE 0.666 27 22 5
16 FRA KLEIN Pierre GEMENOS 0.6 20 17 3
17 FRA GITTON Robin ANNECY 0.6 19 16 3
18 FRA HAZART Gabriel PARIS RCF 0.6 17 15 2
19 FRA WEBER Jean Nicolas STRASBOURG U 0.6 17 22 -5
20 FRA CUSTINE Jeremy TARBES ATE 0.5 24 20 4
21 FRA LEROYER Enzo AIGLON 0.5 21 22 -1
22 FRA GAUDIN Henri PAU SECTION 0.4 21 21 0
23 FRA NORRIS Roman VARCES 0.4 19 19 0
24 FRA ALBERTINI Adrien THIONVILLE 0.4 17 17 0
25 FRA MARTIN COURBE Victor CHARENTON 0.4 16 16 0
26 FRA AURAY Phileas PARIS RCF 0.4 20 21 -1
27 FRA LECORNU Merlin BETTON CP 0.4 16 20 -4
28 FRA REMY Valentin PARIS USM 0.4 17 22 -5
29 FRA JALABERT Guilhem PAU SECTION 0.4 16 21 -5
30 FRA DALL'OMO Dorian ORLEANS CE 0.4 17 23 -6
31 FRA CHAPUIS Alban PARIS USM 0.4 13 22 -9
32 FRA FRABOULET Evan BETTON CP 0.333 21 24 -3
33 FRA LEMAIRE Pierre WATTRELOS CE 0.333 18 26 -8
34 FRA MARUELLE Francois DINARD LAMES 0.333 16 24 -8
35 FRA GIRAULT Elias ORLEANS CE 0.2 18 24 -6
36 FRA SCHNEIDER Maxime GEMENOS 0.2 17 24 -7
37 FRA GROSSE Antonin ANNECY 0.2 13 23 -10
38 FRA MEVEL Tanguy GUYANCOURT 0.2 11 24 -13
39 FRA TUNCEL Fabien CHARENTON 0.166 18 28 -10
40 FRA PERRIER Nathan MAISONS ALF 0.166 14 26 -12
41 FRA RIPON Adam BOUSCAT US 0.166 11 29 -18
42 FRA ISTRIA Quentin MOUVAUX EC 0 14 25 -11
43 FRA FILIPI Ivané ORLEANS CE 0 9 25 -16
43 FRA SICHET Alexandre THIONVILLE 0 9 25 -16