Championnat de France Sabre Hommes Vétérans 2

21.05.2011 - MUC Escrime
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : CHAMBOURDON Jerome CHATOU  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BROCAS Pierre BRON V5 D0 V5 D1 D2 D0 2 13 27 6
2 FRA JOLY Roger BOURGES ESC D3 D2 D1 V5 D3 V5 2 19 26 5
3 FRA JAMGOTCHIAN Thierry KREMLIN CSA V5 V5 D2 V5 D1 V5 4 23 16 3
4 FRA DUPE Marc MAISONS ALF D4 V5 V5 V5 D0 V5 4 24 16 2
5 FRA BADALYAN Samuel GEMENOS V5 D2 D3 D2 D3 D3 1 18 26 7
6 FRA LOISEAU Eric DAMIGNY V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
7 FRA COLLET Jean Marc PARIS ESCRIM V5 D4 D1 D1 V5 D2 2 18 23 4
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : SOURIS Alex PAU SECTION  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA LE CLEAC'H Yannick BOURGES ESC V5 D0 D1 D1 D1 D3 D3 1 14 33 8
2 FRA VEY Jean Louis BRON D3 V5 V5 V5 V5 D2 D1 4 26 27 4
3 FRA SCHMITTER Nicolas BEAUVAIS OUC V5 D3 V5 D3 V5 D3 D4 3 28 24 5
4 FRA BELTRANDO Philippe GEMENOS V5 D4 D1 V5 V5 D4 V5 4 29 27 3
5 FRA PREVOST Desire PARIS USM V5 D2 V5 D3 V5 D4 D4 3 28 26 6
6 FRA CLAVEL Denis FONTENAY BOI V5 D3 D3 D4 D2 D3 D2 1 22 31 7
7 FRA BELLET Michel JOUE TOURS V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 23 1
8 FRA RAMIER Thierry MAISONS ALF V5 V5 V5 D4 V5 V5 D4 5 33 24 2
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : FROMET Joris JOUE TOURS  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA TAILLANDIER Jean Francois PARIS USM V5 D4 V5 D4 V5 V5 4 28 14 2
2 FRA RICHARD Didier CHALON SAONE D0 D2 D2 D1 D2 D2 0 9 30 7
3 FRA KAS Geza ST LOUIS ALS V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 15 1
4 FRA LAMBOLEY Alain BOURGES ESC D3 V5 V5 V5 D3 D3 3 24 22 4
5 FRA LEVARDON Philippe MAUREPAS MDF V5 V5 D1 D3 V5 V5 4 24 23 3
6 FRA DELAHAYE Jean Marc ORLEANS CE D1 V5 D1 V5 D4 D1 2 17 25 6
7 FRA SCEMLA Alain MAISONS ALF D0 V5 D2 V5 D4 V5 3 21 21 5


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA LOISEAU Eric DAMIGNY 1 30 11 19
2 FRA BELLET Michel JOUE TOURS 1 35 23 12
3 FRA KAS Geza ST LOUIS ALS 0.833 27 15 12
4 FRA RAMIER Thierry MAISONS ALF 0.714 33 24 9
5 FRA TAILLANDIER Jean Francois PARIS USM 0.666 28 14 14
6 FRA DUPE Marc MAISONS ALF 0.666 24 16 8
7 FRA JAMGOTCHIAN Thierry KREMLIN CSA 0.666 23 16 7
8 FRA LEVARDON Philippe MAUREPAS MDF 0.666 24 23 1
9 FRA BELTRANDO Philippe GEMENOS 0.571 29 27 2
10 FRA VEY Jean Louis BRON 0.571 26 27 -1
11 FRA LAMBOLEY Alain BOURGES ESC 0.5 24 22 2
12 FRA SCEMLA Alain MAISONS ALF 0.5 21 21 0
13 FRA SCHMITTER Nicolas BEAUVAIS OUC 0.428 28 24 4
14 FRA PREVOST Desire PARIS USM 0.428 28 26 2
15 FRA COLLET Jean Marc PARIS ESCRIM 0.333 18 23 -5
16 FRA JOLY Roger BOURGES ESC 0.333 19 26 -7
17 FRA DELAHAYE Jean Marc ORLEANS CE 0.333 17 25 -8
18 FRA BROCAS Pierre BRON 0.333 13 27 -14
19 FRA BADALYAN Samuel GEMENOS 0.166 18 26 -8
20 FRA CLAVEL Denis FONTENAY BOI 0.142 22 31 -9
21 FRA LE CLEAC'H Yannick BOURGES ESC 0.142 14 33 -19
22 FRA RICHARD Didier CHALON SAONE 0 9 30 -21