4èmE CHALLENGE HERVE GRANGER VEYRON HOMME
12.10.2014 - BEC
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		COUMBA Marine PESSAC SE  - Piste 
| 1 |  | LAMEZEC | Andre | CHATOU |  | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | D4 |  | 3 | 26 | 26 | 4 | 
| 2 |  | CHEYROUSE | Gael | AURILLAC CE | D3 |  | V5 | D3 | D0 | D2 | D1 |  | 1 | 14 | 29 | 7 | 
| 3 |  | DROPSY | Jean Baptiste | JOUE TOURS | D4 | D4 |  | D0 | D1 | V5 | D3 |  | 1 | 17 | 27 | 6 | 
| 4 |  | AMSALEM | Rubin | GRANDE BRETAGNE | D4 | V5 | V5 |  | D3 | D1 | D1 |  | 2 | 19 | 23 | 5 | 
| 5 |  | ROUSSET | Nicolas | DIJON CE | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 12 | 1 | 
| 6 |  | ANDREU | Marc | BARCELONE | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 |  | V5 |  | 4 | 26 | 21 | 3 | 
| 7 |  | ROGER | Benjamin | DINARD LAMES | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | D4 |  |  | 4 | 25 | 19 | 2 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		SOURIS Alex MAISONS ALF  - Piste 
| 1 |  | PALLONE | Philippe | KREMLIN CSA |  | D1 | V5 |  | D3 | D2 | D2 |  | 1 | 13 | 22 | 5 | 
| 2 |  | LAMBERT | Maxence | TARBES ATE | V5 |  | V5 |  | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 25 | 6 | 1 | 
| 3 |  | MARINO | Stephane | SEYSSINS | D2 | D0 |  |  | V5 | D2 | V5 |  | 2 | 14 | 17 | 3 | 
| 4 |  | DHERBILLY | Pierre Alexandre | AULNAY CE | A | A | A |  | A | A | A |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 5 |  | NICKEL | Joe | CITY FENCING CLUB | V5 | D3 | D1 |  |  | D3 | V5 |  | 2 | 17 | 21 | 4 | 
| 6 |  | ROSER | Pablo | BARCELONE | V5 | D2 | V5 |  | V5 |  | V5 |  | 4 | 22 | 15 | 2 | 
| 7 |  | MARTHON | Kevin | TULLE CE | V5 | D0 | D1 |  | D3 | D3 |  |  | 1 | 12 | 22 | 6 | 
Tour n° 1 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		TOUYA Damien AUZEVILLE ST  - Piste 
| 1 |  | LE MOAL | Gwenael | GIF SUR YVET |  | V5 | D2 | D2 | V5 | D2 | D2 |  | 2 | 18 | 22 | 5 | 
| 2 |  | CHARREAU | Anthony | STRASBOURG U | D1 |  | D0 | D0 | D1 | D1 | D0 |  | 0 | 3 | 30 | 7 | 
| 3 |  | GUYADER | Adrien | NICE OGC | V5 | V5 |  | D2 | V5 | D3 | V5 |  | 4 | 25 | 19 | 3 | 
| 4 |  | MEDARD | Julien | PAU SECTION | V5 | V5 | V5 |  | V5 | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 9 | 1 | 
| 5 |  | SAIGNOL | Alexandre | STE SIGOLENE | D1 | V5 | D3 | D1 |  | D2 | D1 |  | 1 | 13 | 26 | 6 | 
| 6 |  | CRUTCHETT | Alexander | GRANDE BRETAGNE | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 |  | V5 |  | 5 | 27 | 14 | 2 | 
| 7 |  | VINCENT | Arthur | MEYLAN SE | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | D1 |  |  | 3 | 22 | 18 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°4
		- Arbitre : 
		CROSSON Ronan NANTES ERNM  - Piste 
| 1 |  | PILLET | Julien | STRASBOURG U |  | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 27 | 15 | 2 | 
| 2 |  | LEE | Junsuk | PARIS USM | D1 |  | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 |  | 3 | 22 | 23 | 3 | 
| 3 |  | GRILLOT | Emilien | ORLEANS CE | D1 | V5 |  | D2 | D3 | D1 | D3 |  | 1 | 15 | 28 | 7 | 
| 4 |  | MILLER | Curtis | GRANDE BRETAGNE | V5 | V5 | V5 |  | V5 | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 10 | 1 | 
| 5 |  | LEBON | Geoffrey | PESSAC SE | D3 | D2 | V5 | D2 |  | D4 | D3 |  | 1 | 19 | 28 | 6 | 
| 6 |  | ROBERT | Nicolas | JOUE TOURS | D1 | D3 | V5 | D1 | V5 |  | D3 |  | 2 | 18 | 25 | 5 | 
| 7 |  | ESQUERRE | Olivier | GISORS 3A | D4 | D3 | V5 | D0 | V5 | V5 |  |  | 3 | 22 | 24 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°5
		- Arbitre : 
		GERDOLLE Clement STRASBOURG U  - Piste 
| 1 |  | LEMAY | Quentin | PESSAC SE |  | D0 | D4 | D0 | D2 | D0 | D1 |  | 0 | 7 | 30 | 7 | 
| 2 |  | SAULNIER | Pierre Emmanuel | BORDEAUX CAM | V5 |  | V5 | D0 | D1 | V5 | D3 |  | 3 | 19 | 21 | 4 | 
| 3 |  | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION | V5 | D2 |  | D0 | D3 | D1 | V5 |  | 2 | 16 | 28 | 6 | 
| 4 |  | ZATKO | Arthur | JOUE TOURS | V5 | V5 | V5 |  | V5 | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 8 | 1 | 
| 5 |  | AIYNURO | Soji | GRANDE BRETAGNE | V5 | V5 | V5 | D2 |  | V5 | V5 |  | 5 | 27 | 19 | 2 | 
| 6 |  | SAMANDI | Hichem | ROUBAIX CE | V5 | D4 | V5 | D3 | D4 |  | V5 |  | 3 | 26 | 17 | 3 | 
| 7 |  | FRANCO | Sylvain | MEYLAN SE | V5 | V5 | D4 | D3 | D4 | D1 |  |  | 2 | 22 | 24 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°6
		- Arbitre : 
		JEANNY Aur2lie US METRO PARIS  - Piste 
| 1 |  | FABRE | Mehdi | KREMLIN CSA |  | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 29 | 18 | 3 | 
| 2 |  | BRILLON | Antoine | PESSAC SE | D2 |  | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 |  | 0 | 4 | 30 | 7 | 
| 3 |  | DUBARRY | Baptiste | TARBES ATE | V5 | V5 |  | V5 | D2 | V5 | V5 |  | 5 | 27 | 13 | 2 | 
| 4 |  | HAMMAMY | Renaud | JOUE TOURS | D1 | V5 | D1 |  | D1 | D2 | D3 |  | 1 | 13 | 25 | 6 | 
| 5 |  | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION | D4 | V5 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 5 | 29 | 14 | 1 | 
| 6 |  | NOTZON | David | CE FOUNEX | D2 | V5 | D2 | V5 | D2 |  | D1 |  | 2 | 17 | 22 | 5 | 
| 7 |  | ARNOULD | Constant Charles | GISORS 3A | D4 | V5 | D1 | V5 | D4 | V5 |  |  | 3 | 24 | 21 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°7
		- Arbitre : 
		GUICHOT Pierre GRANDE BRETAGNE  - Piste 
| 1 |  | DUBOIS | Maxime | JOUE TOURS |  | D1 | V5 | D0 | D4 | D3 | D2 |  | 1 | 15 | 28 | 6 | 
| 2 |  | EMPEREUR | Elliott | ORLEANS CE | V5 |  | V5 | V5 | V5 | D0 | D2 |  | 4 | 22 | 18 | 4 | 
| 3 |  | LAMY | Alexandre | PARIS UC | D3 | D2 |  | D1 | D2 | D1 | D1 |  | 0 | 10 | 30 | 7 | 
| 4 |  | SERRAHIMA | Pepe | BARCELONE | V5 | D3 | V5 |  | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 28 | 17 | 2 | 
| 5 |  | BOURIAT | Simon | PESSAC SE | V5 | D2 | V5 | D3 |  | D4 | D4 |  | 2 | 23 | 26 | 5 | 
| 6 |  | LORIDAN | Clement | ROUBAIX CE | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 |  | D3 |  | 4 | 27 | 18 | 3 | 
| 7 |  | REGENT | François | BOURGES ESC | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 |  |  | 5 | 29 | 17 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°8
		- Arbitre : 
		FROMET Joris JOUE TOURS  - Piste 
| 1 |  | LONGFIER | Romain | GISORS 3A |  | V5 | D1 | V5 | D4 | D2 | V5 |  | 3 | 22 | 23 | 5 | 
| 2 |  | RENAULT | Olivier | JOUE TOURS | D4 |  | D2 | D3 | D2 | D4 | V5 |  | 1 | 20 | 29 | 6 | 
| 3 |  | GANS | Emmanuel | GEMENOS | V5 | V5 |  | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 11 | 1 | 
| 4 |  | PACLET | Florent | PESSAC SE | D1 | V5 | D0 |  | D1 | D1 | D2 |  | 1 | 10 | 28 | 7 | 
| 5 |  | GONZALEZ | Edwin | COLOMBIE | V5 | V5 | D1 | V5 |  | D4 | D3 |  | 3 | 23 | 22 | 4 | 
| 6 |  | MILLET | Damien | CHATOU | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 |  | D1 |  | 4 | 25 | 21 | 2 | 
| 7 |  | COLLEAU | Pierre | TARBES ATE | D3 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 |  |  | 3 | 25 | 21 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°9
		- Arbitre : 
		MARQUESTAUT Benoit GISORS 3A  - Piste 
| 1 |  | CHEVALIER | Kevin | PAU SECTION |  | D4 | D2 | D0 | D2 | D3 | D1 |  | 0 | 12 | 30 | 7 | 
| 2 |  | CLOGENSON | Bastien | GISORS 3A | V5 |  | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 |  | 3 | 23 | 25 | 4 | 
| 3 |  | LOISON ROBERT | Ludwig | KREMLIN CSA | V5 | V5 |  | V5 | V5 | D3 | D2 |  | 4 | 25 | 22 | 3 | 
| 4 |  | MOTILLON | Leo | PESSAC SE | V5 | D3 | D3 |  | V5 | D2 | D4 |  | 2 | 22 | 24 | 5 | 
| 5 |  | WINIGER | Lothar | CH CHATELAINE | V5 | D3 | D3 | D4 |  | D3 | V5 |  | 2 | 23 | 26 | 6 | 
| 6 |  | BALLORCA | Fabien | TARBES ATE | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 |  | 6 | 30 | 16 | 1 | 
| 7 |  | VARENNE | Victor | AUZEVILLE ST | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 |  |  | 4 | 27 | 19 | 2 | 
Tour n° 1 - Poule n°10
		- Arbitre : 
		VACCA Sebastien MEYLAN SE  - Piste 
| 1 |  | LACROIX | Jordan | AULNAY CE |  | D2 | V5 | D1 |  | V5 | D0 |  | 2 | 13 | 19 | 5 | 
| 2 |  | ITO LARDEAU | Youki | KREMLIN CSA | V5 |  | D3 | D4 |  | V5 | D2 |  | 2 | 19 | 20 | 3 | 
| 3 |  | PORET | Jules | CE FOUNEX | D3 | V5 |  | D2 |  | V5 | D1 |  | 2 | 16 | 19 | 4 | 
| 4 |  | CAMBEILH | Clement | PAU SECTION | V5 | V5 | V5 |  |  | V5 | D2 |  | 4 | 22 | 13 | 2 | 
| 5 |  | JULIEN | Maxime | PESSAC SE | A | A | A | A |  | A | A |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 6 |  | ARNAUD | Loic | MEYLAN SE | D1 | D3 | D1 | D1 |  |  | D2 |  | 0 | 8 | 25 | 6 | 
| 7 |  | BARLOY | Edouard | ROUBAIX CE | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 |  |  | 5 | 25 | 7 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°11
		- Arbitre : 
		LE GALLO Patrick JOUE TOURS  - Piste 
| 1 |  | SABIR | Sufyann | PARIS UC |  | D1 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 |  | 3 | 18 | 19 | 4 | 
| 2 |  | CASANOVA | Lucas | BARCELONE | V5 |  | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 |  | 4 | 25 | 15 | 2 | 
| 3 |  | BOURY | Quentin | ORLEANS CE | V5 | V5 |  | D4 | D3 | D4 | V5 |  | 3 | 26 | 20 | 3 | 
| 4 |  | LATREILLE | Quentin | BETTON CP | D0 | D2 | V5 |  | D1 | D3 | V5 |  | 2 | 16 | 25 | 6 | 
| 5 |  | LAURENCE | Tristan | GISORS 3A | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 8 | 1 | 
| 6 |  | LANOIS | Thibaut | MEYLAN SE | D3 | D1 | V5 | V5 | D1 |  | V5 |  | 3 | 20 | 23 | 5 | 
| 7 |  | HURDUBAI | Paul Bogdan | POITIERS | D1 | D1 | D0 | D1 | D1 | D1 |  |  | 0 | 5 | 30 | 7 | 
Tour n° 1 - Poule n°12
		- Arbitre : 
		ZIANO Emmanuel KREMLIN CSA  - Piste 
| 1 |  | LE CORRE | Ambroise | PARIS UC |  | D3 | V5 | V5 | D4 | D1 | D3 |  | 2 | 21 | 24 | 5 | 
| 2 |  | HABERER | Xavier | JOUE TOURS | V5 |  | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 16 | 1 | 
| 3 |  | COUMBA | Guillaume | PESSAC SE | D1 | D0 |  | V5 | D3 | D3 | D1 |  | 1 | 13 | 29 | 7 | 
| 4 |  | DEFARGE | Steven | PARIS RCF | D3 | D3 | D4 |  | D2 | V5 | D1 |  | 1 | 18 | 27 | 6 | 
| 5 |  | OLIVEROS | Gautier | ROUBAIX CE | V5 | D4 | V5 | V5 |  | D4 | V5 |  | 4 | 28 | 19 | 2 | 
| 6 |  | COPROS | Guillaume | AUZEVILLE ST | V5 | D2 | V5 | D2 | V5 |  | V5 |  | 4 | 24 | 20 | 3 | 
| 7 |  | ROCKS | Stephen | SHETLAND | V5 | D4 | V5 | V5 | D0 | D2 |  |  | 3 | 21 | 20 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°13
		- Arbitre : 
		LE GRILL Hugo NANTES ERNM  - Piste 
| 1 |  | DOROSH | Dale | ANTIBES |  | D1 | D1 | D3 | D2 | D1 | D1 |  | 0 | 9 | 30 | 7 | 
| 2 |  | THOMAS | Clement | BETTON CP | V5 |  | V5 | D4 | V5 | D4 | D2 |  | 3 | 25 | 23 | 5 | 
| 3 |  | WEBB | Jonathan | GRANDE BRETAGNE | V5 | D3 |  | D4 | D2 | D4 | D1 |  | 1 | 19 | 26 | 6 | 
| 4 |  | ANNIC | Edern | DINARD LAMES | V5 | V5 | V5 |  | D2 | V5 | D4 |  | 4 | 26 | 25 | 4 | 
| 5 |  | PATRICE | Jean Philippe | TARBES ATE | V5 | D4 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 5 | 29 | 16 | 1 | 
| 6 |  | PARENT | Xavier | MEYLAN SE | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 |  | V5 |  | 4 | 27 | 19 | 2 | 
| 7 |  | CASARES | Fernando | PAU SECTION | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D0 |  |  | 4 | 22 | 18 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°14
		- Arbitre : 
		DALIGAUX Vivien PAU SECTION  - Piste 
| 1 |  | BARRUYER | Philemon | GISORS 3A |  | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 26 | 14 | 2 | 
| 2 |  | MICHEL | Valentin | LIMOGES CE | D2 |  | D0 | V5 | D3 | D2 | D1 |  | 1 | 13 | 28 | 6 | 
| 3 |  | GIRAUD | Flavien | GIF SUR YVET | V5 | V5 |  | V5 | V5 | D3 | V5 |  | 5 | 28 | 15 | 1 | 
| 4 |  | PELE | Patrick | JOUE TOURS | D1 | D3 | D2 |  | D1 | D3 | D1 |  | 0 | 11 | 30 | 7 | 
| 5 |  | QAOUIBAAI | Raphael | MAI LAFFITTE | D1 | V5 | D4 | V5 |  | D1 | D3 |  | 2 | 19 | 24 | 5 | 
| 6 |  | BES | Antoine | MEYLAN SE | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 |  | 5 | 28 | 17 | 3 | 
| 7 |  | CHRISTIN | Jean-Charles | BOURGES ESC | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 |  |  | 3 | 23 | 20 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°15
		- Arbitre : 
		JOUET Bertrand BOURGES ESC  - Piste 
| 1 |  | FERY | Dorian | COMBS VILLE |  | V5 | V5 | D1 | D1 | D0 | D1 |  | 2 | 13 | 27 | 5 | 
| 2 |  | ARTAUD | Xavier | NOISY CE | D4 |  | V5 | D3 | D1 | D0 | D1 |  | 1 | 14 | 29 | 6 | 
| 3 |  | BELLET | Michel | JOUE TOURS | D3 | D4 |  | D1 | D1 | D1 | D0 |  | 0 | 10 | 30 | 7 | 
| 4 |  | BUISSON | Christophe | TARBES ATE | V5 | V5 | V5 |  | D3 | V5 | V5 |  | 5 | 28 | 15 | 3 | 
| 5 |  | ALKANGE | Simon | STRASBOURG U | V5 | V5 | V5 | V5 |  | D3 | V5 |  | 5 | 28 | 14 | 2 | 
| 6 |  | CANALI | Nael | MEYLAN SE | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 |  | V5 |  | 5 | 28 | 10 | 1 | 
| 7 |  | BERNIER | Clement | GIF SUR YVET | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | D1 |  |  | 3 | 21 | 17 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°16
		- Arbitre : 
		FARINES Emmanul US METRO PARIS  - Piste 
| 1 |  | GANS | Baptiste | GEMENOS |  | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 15 | 1 | 
| 2 |  | PAULE | Benoit | PARIS USM | D2 |  | D1 | V5 | D1 | V5 | D4 |  | 2 | 18 | 25 | 5 | 
| 3 |  | DUBOIS | Alexandre | STRASBOURG U | D4 | V5 |  | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 29 | 8 | 2 | 
| 4 |  | MARIEZ | Romain | LIMOGES CE | D1 | D2 | D1 |  | V5 | D2 | D0 |  | 1 | 11 | 29 | 7 | 
| 5 |  | ALBRECHT | Tom | JOUE TOURS | D4 | V5 | D0 | D4 |  | V5 | V5 |  | 3 | 23 | 20 | 3 | 
| 6 |  | POUPART | Jerome | KREMLIN CSA | D1 | D3 | D0 | V5 | D0 |  | D4 |  | 1 | 13 | 27 | 6 | 
| 7 |  | LERAY | Thomas | THIONVILLE | D3 | V5 | D1 | V5 | D4 | V5 |  |  | 3 | 23 | 23 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°17
		- Arbitre : 
		TAILLANDIER Jean Francois PARIS USM  - Piste 
| 1 |  | LABORIE | Sylvain | AURILLAC CE |  | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 |  | 3 | 16 | 17 | 4 | 
| 2 |  | GUILLERMIC | Titouan | JOUE TOURS | V5 |  | D3 | V5 | V5 | D3 |  | 3 | 21 | 11 | 2 | 
| 3 |  | BLOIN | Bertrand | MAISONS ALF | D2 | V5 |  | V5 | V5 | D4 |  | 3 | 21 | 18 | 3 | 
| 4 |  | PIACENTINI | Fabien | ANTIBES | V5 | D0 | D4 |  | V5 | D0 |  | 2 | 14 | 19 | 5 | 
| 5 |  | GIRANDIER | Quentin | MAI LAFFITTE | D1 | D1 | D1 | D3 |  | D0 |  | 0 | 6 | 25 | 6 | 
| 6 |  | COLLEAU | Charles | TARBES ATE | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 |  |  | 4 | 24 | 12 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°18
		- Arbitre : 
		GUINEBERT Caroline ROUBAIX CE  - Piste 
| 1 |  | SENEGAS | Remi | MEYLAN SE |  | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 |  | 4 | 24 | 9 | 1 | 
| 2 |  | LACOUR | Francois | MAISONS ALF | D0 |  | D0 | D1 | D4 | D0 |  | 0 | 5 | 25 | 6 | 
| 3 |  | BERGES | Alban | PAU SECTION | D2 | V5 |  | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 22 | 14 | 3 | 
| 4 |  | MATIAS | Nicolas | ROUBAIX CE | D1 | V5 | D2 |  | V5 | D3 |  | 2 | 16 | 18 | 4 | 
| 5 |  | JAMGOTCHIAN | Thierry | KREMLIN CSA | D1 | V5 | D3 | D2 |  | D0 |  | 1 | 11 | 24 | 5 | 
| 6 |  | GOSSET | Baptiste | JOUE TOURS | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 |  |  | 4 | 24 | 12 | 2 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | LAURENCE | Tristan | GISORS 3A | 1 | 30 | 8 | 22 | 
| 1 |  | ZATKO | Arthur | JOUE TOURS | 1 | 30 | 8 | 22 | 
| 3 |  | MEDARD | Julien | PAU SECTION | 1 | 30 | 9 | 21 | 
| 4 |  | MILLER | Curtis | GRANDE BRETAGNE | 1 | 30 | 10 | 20 | 
| 5 |  | GANS | Emmanuel | GEMENOS | 1 | 30 | 11 | 19 | 
| 6 |  | LAMBERT | Maxence | TARBES ATE | 1 | 25 | 6 | 19 | 
| 7 |  | ROUSSET | Nicolas | DIJON CE | 1 | 30 | 12 | 18 | 
| 8 |  | BARLOY | Edouard | ROUBAIX CE | 1 | 25 | 7 | 18 | 
| 9 |  | GANS | Baptiste | GEMENOS | 1 | 30 | 15 | 15 | 
| 10 |  | BALLORCA | Fabien | TARBES ATE | 1 | 30 | 16 | 14 | 
| 10 |  | HABERER | Xavier | JOUE TOURS | 1 | 30 | 16 | 14 | 
| 12 |  | DUBOIS | Alexandre | STRASBOURG U | 0.833 | 29 | 8 | 21 | 
| 13 |  | CANALI | Nael | MEYLAN SE | 0.833 | 28 | 10 | 18 | 
| 14 |  | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION | 0.833 | 29 | 14 | 15 | 
| 15 |  | ALKANGE | Simon | STRASBOURG U | 0.833 | 28 | 14 | 14 | 
| 16 |  | DUBARRY | Baptiste | TARBES ATE | 0.833 | 27 | 13 | 14 | 
| 17 |  | PATRICE | Jean Philippe | TARBES ATE | 0.833 | 29 | 16 | 13 | 
| 18 |  | BUISSON | Christophe | TARBES ATE | 0.833 | 28 | 15 | 13 | 
| 18 |  | GIRAUD | Flavien | GIF SUR YVET | 0.833 | 28 | 15 | 13 | 
| 20 |  | CRUTCHETT | Alexander | GRANDE BRETAGNE | 0.833 | 27 | 14 | 13 | 
| 21 |  | REGENT | François | BOURGES ESC | 0.833 | 29 | 17 | 12 | 
| 22 |  | PILLET | Julien | STRASBOURG U | 0.833 | 27 | 15 | 12 | 
| 23 |  | BARRUYER | Philemon | GISORS 3A | 0.833 | 26 | 14 | 12 | 
| 24 |  | FABRE | Mehdi | KREMLIN CSA | 0.833 | 29 | 18 | 11 | 
| 25 |  | BES | Antoine | MEYLAN SE | 0.833 | 28 | 17 | 11 | 
| 25 |  | SERRAHIMA | Pepe | BARCELONE | 0.833 | 28 | 17 | 11 | 
| 27 |  | AIYNURO | Soji | GRANDE BRETAGNE | 0.833 | 27 | 19 | 8 | 
| 28 |  | SENEGAS | Remi | MEYLAN SE | 0.8 | 24 | 9 | 15 | 
| 29 |  | COLLEAU | Charles | TARBES ATE | 0.8 | 24 | 12 | 12 | 
| 29 |  | GOSSET | Baptiste | JOUE TOURS | 0.8 | 24 | 12 | 12 | 
| 31 |  | CAMBEILH | Clement | PAU SECTION | 0.8 | 22 | 13 | 9 | 
| 32 |  | BERGES | Alban | PAU SECTION | 0.8 | 22 | 14 | 8 | 
| 33 |  | ROSER | Pablo | BARCELONE | 0.8 | 22 | 15 | 7 | 
| 34 |  | CASANOVA | Lucas | BARCELONE | 0.666 | 25 | 15 | 10 | 
| 35 |  | OLIVEROS | Gautier | ROUBAIX CE | 0.666 | 28 | 19 | 9 | 
| 36 |  | LORIDAN | Clement | ROUBAIX CE | 0.666 | 27 | 18 | 9 | 
| 37 |  | PARENT | Xavier | MEYLAN SE | 0.666 | 27 | 19 | 8 | 
| 37 |  | VARENNE | Victor | AUZEVILLE ST | 0.666 | 27 | 19 | 8 | 
| 39 |  | GUYADER | Adrien | NICE OGC | 0.666 | 25 | 19 | 6 | 
| 39 |  | ROGER | Benjamin | DINARD LAMES | 0.666 | 25 | 19 | 6 | 
| 41 |  | ANDREU | Marc | BARCELONE | 0.666 | 26 | 21 | 5 | 
| 42 |  | MILLET | Damien | CHATOU | 0.666 | 25 | 21 | 4 | 
| 43 |  | COPROS | Guillaume | AUZEVILLE ST | 0.666 | 24 | 20 | 4 | 
| 44 |  | CASARES | Fernando | PAU SECTION | 0.666 | 22 | 18 | 4 | 
| 44 |  | EMPEREUR | Elliott | ORLEANS CE | 0.666 | 22 | 18 | 4 | 
| 46 |  | LOISON ROBERT | Ludwig | KREMLIN CSA | 0.666 | 25 | 22 | 3 | 
| 47 |  | ANNIC | Edern | DINARD LAMES | 0.666 | 26 | 25 | 1 | 
| 48 |  | GUILLERMIC | Titouan | JOUE TOURS | 0.6 | 21 | 11 | 10 | 
| 49 |  | BLOIN | Bertrand | MAISONS ALF | 0.6 | 21 | 18 | 3 | 
| 50 |  | LABORIE | Sylvain | AURILLAC CE | 0.6 | 16 | 17 | -1 | 
| 51 |  | SAMANDI | Hichem | ROUBAIX CE | 0.5 | 26 | 17 | 9 | 
| 52 |  | BOURY | Quentin | ORLEANS CE | 0.5 | 26 | 20 | 6 | 
| 53 |  | COLLEAU | Pierre | TARBES ATE | 0.5 | 25 | 21 | 4 | 
| 54 |  | VINCENT | Arthur | MEYLAN SE | 0.5 | 22 | 18 | 4 | 
| 55 |  | BERNIER | Clement | GIF SUR YVET | 0.5 | 21 | 17 | 4 | 
| 56 |  | ARNOULD | Constant Charles | GISORS 3A | 0.5 | 24 | 21 | 3 | 
| 57 |  | ALBRECHT | Tom | JOUE TOURS | 0.5 | 23 | 20 | 3 | 
| 57 |  | CHRISTIN | Jean-Charles | BOURGES ESC | 0.5 | 23 | 20 | 3 | 
| 59 |  | THOMAS | Clement | BETTON CP | 0.5 | 25 | 23 | 2 | 
| 60 |  | GONZALEZ | Edwin | COLOMBIE | 0.5 | 23 | 22 | 1 | 
| 61 |  | ROCKS | Stephen | SHETLAND | 0.5 | 21 | 20 | 1 | 
| 62 |  | LAMEZEC | Andre | CHATOU | 0.5 | 26 | 26 | 0 | 
| 63 |  | LERAY | Thomas | THIONVILLE | 0.5 | 23 | 23 | 0 | 
| 64 |  | LEE | Junsuk | PARIS USM | 0.5 | 22 | 23 | -1 | 
| 64 |  | LONGFIER | Romain | GISORS 3A | 0.5 | 22 | 23 | -1 | 
| 66 |  | SABIR | Sufyann | PARIS UC | 0.5 | 18 | 19 | -1 | 
| 67 |  | CLOGENSON | Bastien | GISORS 3A | 0.5 | 23 | 25 | -2 | 
| 68 |  | ESQUERRE | Olivier | GISORS 3A | 0.5 | 22 | 24 | -2 | 
| 69 |  | SAULNIER | Pierre Emmanuel | BORDEAUX CAM | 0.5 | 19 | 21 | -2 | 
| 70 |  | LANOIS | Thibaut | MEYLAN SE | 0.5 | 20 | 23 | -3 | 
| 71 |  | ITO LARDEAU | Youki | KREMLIN CSA | 0.4 | 19 | 20 | -1 | 
| 72 |  | MATIAS | Nicolas | ROUBAIX CE | 0.4 | 16 | 18 | -2 | 
| 73 |  | PORET | Jules | CE FOUNEX | 0.4 | 16 | 19 | -3 | 
| 74 |  | MARINO | Stephane | SEYSSINS | 0.4 | 14 | 17 | -3 | 
| 75 |  | NICKEL | Joe | CITY FENCING CLUB | 0.4 | 17 | 21 | -4 | 
| 76 |  | PIACENTINI | Fabien | ANTIBES | 0.4 | 14 | 19 | -5 | 
| 77 |  | LACROIX | Jordan | AULNAY CE | 0.4 | 13 | 19 | -6 | 
| 78 |  | FRANCO | Sylvain | MEYLAN SE | 0.333 | 22 | 24 | -2 | 
| 78 |  | MOTILLON | Leo | PESSAC SE | 0.333 | 22 | 24 | -2 | 
| 80 |  | BOURIAT | Simon | PESSAC SE | 0.333 | 23 | 26 | -3 | 
