4èmE CHALLENGE HERVE GRANGER VEYRON HOMME
12.10.2014 - BEC
124 Tireurs
| DHERBILLY | Pierre Alexandre | AULNAY CE | Séniors |  | A | 
| JULIEN | Maxime | PESSAC SE | M20 |  | F | 
| AIYNURO | Soji | GRANDE BRETAGNE | Non indiqué |  | N | 
| ALBRECHT | Tom | JOUE TOURS | M20 |  | N | 
| ALKANGE | Simon | STRASBOURG U | M20 |  | N | 
| AMSALEM | Rubin | GRANDE BRETAGNE | Non indiqué |  | N | 
| ANDREU | Marc | BARCELONE | Non indiqué |  | N | 
| ANNIC | Edern | DINARD LAMES | M20 |  | N | 
| ARNAUD | Loic | MEYLAN SE | M20 |  | N | 
| ARNOULD | Constant Charles | GISORS 3A | Séniors |  | N | 
| ARTAUD | Xavier | NOISY CE | Vétérans 1 |  | N | 
| BALLORCA | Fabien | TARBES ATE | Séniors |  | N | 
| BARLOY | Edouard | ROUBAIX CE | Séniors |  | N | 
| BARRUYER | Philemon | GISORS 3A | Séniors |  | N | 
| BELLET | Michel | JOUE TOURS | Vétérans 3 |  | N | 
| BERGES | Alban | PAU SECTION | M20 |  | N | 
| BERNIER | Clement | GIF SUR YVET | Séniors |  | N | 
| BES | Antoine | MEYLAN SE | M20 |  | N | 
| BLOIN | Bertrand | MAISONS ALF | Séniors |  | N | 
| BOURIAT | Simon | PESSAC SE | M20 |  | N | 
| BOURY | Quentin | ORLEANS CE | M20 |  | N | 
| BRILLON | Antoine | PESSAC SE | Séniors |  | N | 
| BUISSON | Christophe | TARBES ATE | Séniors |  | N | 
| CAMBEILH | Clement | PAU SECTION | M20 |  | N | 
| CANALI | Nael | MEYLAN SE | M20 |  | N | 
| CASANOVA | Lucas | BARCELONE | Non indiqué |  | N | 
| CASARES | Fernando | PAU SECTION | Séniors |  | N | 
| CHARREAU | Anthony | STRASBOURG U | Séniors |  | N | 
| CHEVALIER | Kevin | PAU SECTION | Séniors |  | N | 
| CHEYROUSE | Gael | AURILLAC CE | Séniors |  | N | 
| CHRISTIN | Jean-Charles | BOURGES ESC | Séniors |  | N | 
| CLOGENSON | Bastien | GISORS 3A | Séniors |  | N | 
| COEFFE | Alexandre | PAU SECTION | M20 |  | N | 
| COLLEAU | Charles | TARBES ATE | M20 |  | N | 
| COLLEAU | Pierre | TARBES ATE | M20 |  | N | 
| COPROS | Guillaume | AUZEVILLE ST | Séniors |  | N | 
| COUMBA | Guillaume | PESSAC SE | M20 |  | N | 
| CRUTCHETT | Alexander | GRANDE BRETAGNE | Non indiqué |  | N | 
| DEFARGE | Steven | PARIS RCF | Séniors |  | N | 
| DOROSH | Dale | ANTIBES | Vétérans 2 |  | N | 
| DROPSY | Jean Baptiste | JOUE TOURS | Séniors |  | N | 
| DUBARRY | Baptiste | TARBES ATE | M20 |  | N | 
| DUBOIS | Alexandre | STRASBOURG U | Séniors |  | N | 
| DUBOIS | Maxime | JOUE TOURS | Séniors |  | N | 
| EMPEREUR | Elliott | ORLEANS CE | M20 |  | N | 
| ESQUERRE | Olivier | GISORS 3A | Vétérans 1 |  | N | 
| FABRE | Mehdi | KREMLIN CSA | Séniors |  | N | 
| FERY | Dorian | COMBS VILLE | Séniors |  | N | 
| FRANCO | Sylvain | MEYLAN SE | M20 |  | N | 
| GANS | Baptiste | GEMENOS | Séniors |  | N | 
| GANS | Emmanuel | GEMENOS | Séniors |  | N | 
| GIRANDIER | Quentin | MAI LAFFITTE | Séniors |  | N | 
| GIRAUD | Flavien | GIF SUR YVET | Séniors |  | N | 
| GONZALEZ | Edwin | COLOMBIE | Non indiqué |  | N | 
| GOSSET | Baptiste | JOUE TOURS | Séniors |  | N | 
| GRILLOT | Emilien | ORLEANS CE | M20 |  | N | 
| GUILLERMIC | Titouan | JOUE TOURS | Séniors |  | N | 
| GUYADER | Adrien | NICE OGC | M20 |  | N | 
| HABERER | Xavier | JOUE TOURS | Séniors |  | N | 
| HAMMAMY | Renaud | JOUE TOURS | Séniors |  | N | 
| HURDUBAI | Paul Bogdan | POITIERS | Séniors |  | N | 
| ITO LARDEAU | Youki | KREMLIN CSA | Séniors |  | N | 
| JAMGOTCHIAN | Thierry | KREMLIN CSA | Vétérans 2 |  | N | 
| LABORIE | Sylvain | AURILLAC CE | Séniors |  | N | 
| LACOUR | Francois | MAISONS ALF | Vétérans 1 |  | N | 
| LACROIX | Jordan | AULNAY CE | Séniors |  | N | 
| LAMBERT | Maxence | TARBES ATE | Séniors |  | N | 
| LAMEZEC | Andre | CHATOU | Séniors |  | N | 
| LAMY | Alexandre | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| LANOIS | Thibaut | MEYLAN SE | Séniors |  | N | 
| LATREILLE | Quentin | BETTON CP | M20 |  | N | 
| LAURENCE | Tristan | GISORS 3A | Séniors |  | N | 
| LE CORRE | Ambroise | PARIS UC | M20 |  | N | 
| LE MOAL | Gwenael | GIF SUR YVET | Séniors |  | N | 
| LEBON | Geoffrey | PESSAC SE | Séniors |  | N | 
| LEE | Junsuk | PARIS USM | Séniors |  | N | 
| LEMAY | Quentin | PESSAC SE | Séniors |  | N | 
| LERAY | Thomas | THIONVILLE | Séniors |  | N | 
| LOISON ROBERT | Ludwig | KREMLIN CSA | Séniors |  | N | 
| LONGFIER | Romain | GISORS 3A | M20 |  | N | 
| LORIDAN | Clement | ROUBAIX CE | Séniors |  | N | 
| MARIEZ | Romain | LIMOGES CE | Séniors |  | N | 
| MARINO | Stephane | SEYSSINS | Séniors |  | N | 
| MARTHON | Kevin | TULLE CE | Séniors |  | N | 
| MATIAS | Nicolas | ROUBAIX CE | M20 |  | N | 
| MEDARD | Julien | PAU SECTION | Séniors |  | N | 
| MICHEL | Valentin | LIMOGES CE | M20 |  | N | 
| MILLER | Curtis | GRANDE BRETAGNE | Non indiqué |  | N | 
| MILLET | Damien | CHATOU | Séniors |  | N | 
| MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION | Séniors |  | N | 
| MOTILLON | Leo | PESSAC SE | Séniors |  | N | 
| NICKEL | Joe | CITY FENCING CLUB | Séniors |  | N | 
| NOTZON | David | CE FOUNEX | Non indiqué |  | N | 
| OLIVEROS | Gautier | ROUBAIX CE | Séniors |  | N | 
| PACLET | Florent | PESSAC SE | Séniors |  | N | 
| PALLONE | Philippe | KREMLIN CSA | Séniors |  | N | 
| PARENT | Xavier | MEYLAN SE | Séniors |  | N | 
| PATRICE | Jean Philippe | TARBES ATE | M20 |  | N | 
| PAULE | Benoit | PARIS USM | Séniors |  | N | 
| PELE | Patrick | JOUE TOURS | Vétérans 3 |  | N | 
| PIACENTINI | Fabien | ANTIBES | Séniors |  | N | 
| PILLET | Julien | STRASBOURG U | Séniors |  | N | 
| PORET | Jules | CE FOUNEX | Non indiqué |  | N | 
| POUPART | Jerome | KREMLIN CSA | Vétérans 2 |  | N | 
| QAOUIBAAI | Raphael | MAI LAFFITTE | Séniors |  | N | 
| REGENT | François | BOURGES ESC | Séniors |  | N | 
| RENAULT | Olivier | JOUE TOURS | Vétérans 1 |  | N | 
| ROBERT | Nicolas | JOUE TOURS | Séniors |  | N | 
| ROCKS | Stephen | SHETLAND | Séniors |  | N | 
| ROGER | Benjamin | DINARD LAMES | M20 |  | N | 
| ROSER | Pablo | BARCELONE | Non indiqué |  | N | 
| ROUSSET | Nicolas | DIJON CE | Séniors |  | N | 
| SABIR | Sufyann | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| SAIGNOL | Alexandre | STE SIGOLENE | Séniors |  | N | 
| SAMANDI | Hichem | ROUBAIX CE | Séniors |  | N | 
| SAULNIER | Pierre Emmanuel | BORDEAUX CAM | Séniors |  | N | 
| SENEGAS | Remi | MEYLAN SE | Séniors |  | N | 
| SERRAHIMA | Pepe | BARCELONE | Non indiqué |  | N | 
| THOMAS | Clement | BETTON CP | Séniors |  | N | 
| VARENNE | Victor | AUZEVILLE ST | Séniors |  | N | 
| VINCENT | Arthur | MEYLAN SE | Séniors |  | N | 
| WEBB | Jonathan | GRANDE BRETAGNE | Non indiqué |  | N | 
| WINIGER | Lothar | CH CHATELAINE | Non indiqué |  | N | 
| ZATKO | Arthur | JOUE TOURS | Séniors |  | N | 
19 Arbitres
| COUMBA | Marine | PESSAC SE | Séniors | NB |  | 
| CROSSON | Ronan | NANTES ERNM | Non indiqué | National |  | 
| DALIGAUX | Vivien | PAU SECTION | M20 | Régional |  | 
| FARINES | Emmanul | US METRO PARIS | Non indiqué | National |  | 
| FROMET | Joris | JOUE TOURS | Non indiqué | National |  | 
| GERDOLLE | Clement | STRASBOURG U | Séniors | NA |  | 
| GUICHOT | Pierre | GRANDE BRETAGNE | Non indiqué | International |  | 
| GUINEBERT | Caroline | ROUBAIX CE | Séniors | NA |  | 
| HIRT | Harold | TARBES ATE | Séniors | NB |  | 
| JEANNY | Aur2lie | US METRO PARIS | Non indiqué | International |  | 
| JOUET | Bertrand | BOURGES ESC | Non indiqué | International B |  | 
| LE GALLO | Patrick | JOUE TOURS | Vétérans 3 | International B |  | 
| LE GRILL | Hugo | NANTES ERNM | Non indiqué | NB |  | 
| MARQUESTAUT | Benoit | GISORS 3A | Séniors | International B |  | 
| SOURIS | Alex | MAISONS ALF | Séniors | NA |  | 
| TAILLANDIER | Jean Francois | PARIS USM | Vétérans 2 | NA |  | 
| TOUYA | Damien | AUZEVILLE ST | Vétérans 1 | NB |  | 
| VACCA | Sebastien | MEYLAN SE | Vétérans 1 | Régional |  | 
| ZIANO | Emmanuel | KREMLIN CSA | Séniors | Régional |  |