Tournoi des Jeunes Pousses 2015 - Valence FHP - samedi 15 novembre 14
15.11.2014 - Cercle d'Escrime Rhodanien
44 Tireurs
| ARNOULT | Valentin | TAIN TOURNON | M11 |  | N | 
| BLANC | Audry | ANNONAY CE | M11 |  | N | 
| BOGDANIK | Romain | BOURG VALEN | M11 |  | N | 
| BOUTTEMY | Loris | AIX BAINS | M11 |  | N | 
| BRISSON | Antoine | TAIN TOURNON | M11 |  | N | 
| CHAUMARAT | Tom | PRIVAS MG | M11 |  | N | 
| COELLIER | Gautier | PRIVAS MG | M11 |  | N | 
| COURTOIS | Antonin | AIX BAINS | M11 |  | N | 
| DAMPIERRE | Ewen | CHAMBERY CE | M11 |  | N | 
| DONATINI | César | AUBENAS VALS | M11 |  | N | 
| DUMONT | Martin | PRIVAS MG | M11 |  | N | 
| FIANCETTE | Eolian | MOIRANS CES | M11 |  | N | 
| FLUCK | Romain | ST PAUL 3CHX | M11 |  | N | 
| FUMAGALLI VOUTHIER | Victor | CHAMBERY CE | M11 |  | N | 
| GENESTE | Iban | MONTELIMAR | M11 |  | N | 
| GRATTARD | Gauthier | BOURG VALEN | Non indiqué |  | N | 
| GUILLOT | Mathieu | TAIN TOURNON | M11 |  | N | 
| HIROUX | Thomas | PRIVAS MG | M11 |  | N | 
| JACCOT | Solal | CHAMBERY CE | Non indiqué |  | N | 
| JANIN | Celian | AIX BAINS | M11 |  | N | 
| JOANNIC | Elouan | MOIRANS CES | M11 |  | N | 
| LAVIEC | Julian | AIX BAINS | M11 |  | N | 
| LAVIEC | Maxence | AIX BAINS | M11 |  | N | 
| LERDA | Robinson | AIX BAINS | M11 |  | N | 
| MICHALLAND | Matthias | MONTELIMAR | M11 |  | N | 
| MORTIER | Noha | AUBENAS VALS | M11 |  | N | 
| MUSIAL | Paul | BOURG VALEN | M11 |  | N | 
| OKWUDILI | Bishop | TAIN TOURNON | M11 |  | N | 
| OUZAZNA | Léo | AUBENAS VALS | M11 |  | N | 
| PACORET | Antonin | PRIVAS MG | M11 |  | N | 
| PENHOUET | Quentin | MONTELIMAR | M11 |  | N | 
| PERRIER | Leo | PRIVAS MG | Non indiqué |  | N | 
| PROHIN | Clément | BOURG VALEN | M11 |  | N | 
| PROST | Arthur | BOURG VALEN | M11 |  | N | 
| RIVIER | Anatole | ST MARCELIN | M11 |  | N | 
| ROBERT | Ugo | AUBENAS VALS | M11 |  | N | 
| ROSSILLE | Ethan | GUILHERAND G | M11 |  | N | 
| SAUVAGE | Louis | TAIN TOURNON | M11 |  | N | 
| TREMPIL | Nathan | CHABEUIL | M11 |  | N | 
| TREVIN | Adam | ANNONAY CE | M11 |  | N | 
| TRISTRAM | Rafaél | BOURG VALEN | M11 |  | N | 
| VINCENT | Marek | PRIVAS MG | Non indiqué |  | N | 
| WEYMEERSH | Ruben | TAIN TOURNON | Non indiqué |  | N | 
| WINGERTER | Nolan | ANNONAY CE | M11 |  | N | 
0 Arbitres