05.12.2010 - TUC ESCRIME
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : BINDE Eric ST GRATIEN  - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LEROUZIC Morgan NIMES SE D2 D3 V5 V5 V5 D1 3 21 24 4
2 FRA JERENT Daniel PARIS LPR V5 V5 V5 V5 V4 D3 5 27 13 1
3 FRA FOLLEREAU Ferdinand NEVERS CE V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 19 3
4 FRA POGNANT Olivier GRENOBLE PAR D4 D1 D4 D4 V5 D3 1 21 25 5
5 FRA WAMBERGUE Paul LE CHESNAY D3 D1 D2 V5 D4 D1 1 16 28 6
6 FRA BEAUMONT Morgan BRUAY BUISSI D2 D3 D2 D0 V5 D3 1 15 27 7
7 FRA LUCANI Quentin EPINAL SE V5 V4 D3 V5 V4 V4 5 25 16 2
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : ANSEVIN OLIVIER Laure Anne LE CHESNAY  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MARTINEAU Axel TOULON VAR D1 D3 V5 D4 D4 D4 1 21 27 6
2 FRA ZERBIB Ken Elie GRENOBLE PAR V5 D4 V5 D4 D3 D4 2 25 23 5
3 FRA ADONAI Christopher Michael LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 D4 D4 4 28 22 2
4 FRA LOUBIES Theo DIJON ASPTT D2 D2 D2 D4 V5 D1 1 16 28 7
5 FRA SALAUN Achille NIMES SE V5 V5 D3 V5 V5 D3 4 26 26 4
6 FRA POMIER Antony FORT DE F AE V5 V5 V5 D3 D4 V5 4 27 25 3
7 FRA DUBIL Alexis PARIS LPR V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 21 1
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : BOUSQUET Olivier TOULOUSE UC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CAPERAA Adrien GAGNY USM V3 D4 D1 D2 D3 D0 1 13 27 7
2 FRA GUITARD Etienne RODEZ AVEYRO D2 V4 V5 V5 D4 V5 4 25 19 3
3 FRA LANGLET Thibaud BEAUMONT OIS V5 D2 V5 D4 V5 D4 3 25 24 4
4 FRA MARAIS Tom ST GRATIEN V5 D3 D2 D1 V5 D1 2 17 24 6
5 FRA MORELE Jeremy BERGERAC CAD V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 19 1
6 FRA PHAM Nicolas PARIS LPR V5 V5 D4 D3 D4 D4 2 25 27 5
7 FRA HANICOTTE Sebastien DOUAI CE V5 D4 V5 V5 D3 V5 4 27 19 2
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : BREZILLON Antoine RENNES CSG  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CLOT Nicolas ST GRATIEN V5 D4 D4 D0 V5 V5 3 23 24 5
2 FRA JACOB Meiddy PTE NOIRE CS D4 D2 D4 V5 D3 D4 1 22 28 7
3 FRA LE BARBIER Konogan LISIEUX CE V5 V5 V5 V5 D2 D4 4 26 23 2
4 FRA TARANOWSKI Lucas RODEZ AVEYRO V5 V5 D3 D4 V5 V5 4 27 24 1
5 FRA MARIAULT Nicolas CHALONS CHAM V5 D3 D4 V5 D4 V5 3 26 22 4
6 FRA MILLON Lucas ARRAS CE D3 V5 V5 D2 V5 V5 4 25 23 3
7 FRA LAMORLETTE Thomas VILLENEUVE L D2 V5 V5 D4 D3 D4 2 23 28 6
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : DELPLA Frederic LEVALLOIS  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GONON Jeremie LYON EPEE M V5 D3 D0 V5 V5 V4 4 22 19 4
2 FRA MORIN Pierre LE CHESNAY D4 D4 V4 D4 V5 V5 3 26 25 5
3 FRA MASSOT Raphael TOULOUSE UC V4 V5 D1 D4 V5 V5 4 24 21 3
4 FRA SAINTE ROSE Thomas CHALONS CHAM V5 D3 V5 D1 V5 V5 4 24 14 1
5 FRA ALY Alexandre ARRAS CE D1 V5 V5 V5 D4 V5 4 25 19 2
6 FRA BELLAY Maxime MONTGERON D2 D4 D3 D1 V5 D4 1 19 29 6
7 FRA DE SAINT VAAST Martin ORNON ESCR D3 D3 D1 D3 D0 V5 1 15 28 7
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : CARRIE Jean Christian TOULOUSE UC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BITEAU Samuel ST DOULCHARD D4 D1 D3 D0 V5 D2 1 15 26 7
2 FRA TREMOULET Joris CASTELNAU LL V5 V5 D4 D2 D3 D3 2 22 27 4
3 FRA PHILIS Robin BONDY AS V5 D3 D4 D3 D4 D4 1 23 26 6
4 FRA MOTTE Alexandre LISIEUX CE V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 22 2
5 FRA LANGLET Quentin BEAUMONT OIS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
6 FRA BELAIR Kevin PTE NOIRE CS D1 V5 V5 D2 D4 D2 2 19 27 5
7 FRA LOTIES Meihdy LE LAMENTIN V5 V5 V5 D4 D3 V5 4 27 21 3
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : FABRE Hadrian TOULON VAR  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ELKORD Houssam LEVALLOIS V5 V5 D3 V5 V5 V5 5 28 17 1
2 FRA BASILA Martin LYON EPEE M D3 D1 V5 V5 V5 V5 4 24 20 4
3 FRA POLOP FANS Kevin BEAUVAIS ACA D2 V5 V5 V5 V4 V5 5 26 16 2
4 FRA HAUTERVILLE Jonathan CHALONS CHAM V5 D1 D4 V5 V5 V5 4 25 21 3
5 FRA PROUX Bastien ORLEANS CE D2 D1 D1 D3 D3 D4 0 14 29 7
6 FRA GAILLARD Erwan RENNES CSG D1 D4 D1 D1 V4 D4 1 15 27 6
7 FRA MONRIGAL Olivier ANGERS NDC D4 D4 D4 D4 V5 V5 2 26 28 5
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : LAW ATHION Pierre TOULOUSE UC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PASQUIER Arthur LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 D4 D3 4 27 24 4
2 FRA MAURICE Quentin ORNON ESCR D4 D2 D1 D4 V5 D4 1 20 28 6
3 FRA POURCELOT Gregoire NIMES SE D2 V4 D4 V5 V3 V5 4 23 19 3
4 FRA DAVID Quentin ISTRES SE D4 V5 V5 V5 D3 V5 4 27 22 2
5 FRA PHILIPPE Baptiste OUEST LYONN D4 V5 D2 D4 D1 D4 1 20 29 7
6 FRA GABELLI Achille PARIS LPR V5 D4 D2 V5 V5 V5 4 26 17 1
7 FRA LAUMAILLE Paul ALENCON DUCS V5 V5 D3 D3 V5 D1 3 22 26 5
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : CAREL Clement TOULOUSE UC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DEFRANCE Yanael LEVALLOIS D4 D0 V5 D0 V4 2 13 18 5
2 FRA MIOLANE Alexis TROYES GYMNI V5 D4 D2 V5 D3 2 19 22 4
3 FRA DEPOIVRE Geraud PT A MOUSSON V3 V5 V5 D2 V5 4 20 14 2
4 FRA SELOI Steeven FORT DE F AE D4 V5 D1 D3 V5 2 18 17 3
5 FRA CARNEAU Theo PARIS LPR V3 D3 V5 V5 V5 4 21 13 1
6 FRA EL HAOUARI Karim RODEZ AVEYRO D3 V5 D4 D0 D3 1 15 22 6
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : BUCCI Sebastien TOULOUSE UC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DALMAIS Matthieu LYON EPEE M V5 D3 V5 V5 V5 4 23 17 1
2 FRA SANNIER Valentin DIJON ASPTT D4 V5 V5 V5 D2 3 21 18 2
3 FRA BERTI Thomas TOULON VAR V5 D3 D1 D4 D2 1 15 23 6
4 FRA MARGUERETTAZ Louis GRENOBLE PAR D4 D3 V5 D3 D3 1 18 21 5
5 FRA BOUTOILLE BLOIS Quentin LE CHESNAY D2 D2 V5 V5 V5 3 19 20 4
6 FRA MAYA Sylvain ST GRATIEN D2 V5 V5 V5 D3 3 20 17 3
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : CHAMPAIN Gregoire MURET CE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DE OLIVEIRA Hugo GAGNY USM D2 V4 D3 V5 D1 2 15 21 5
2 FRA GUILLUY Bastien ARRAS CE V5 D4 V5 V5 D2 3 21 17 2
3 FRA OMONT Benoit ANGERS NDC D3 V5 D1 V5 D2 2 16 19 4
4 FRA CORRENTI Baptiste AIX UCE V5 D2 V5 D2 V5 3 19 16 3
5 FRA MALLO Robin LYON EPEE M D3 D3 D2 V5 D3 1 16 22 6
6 FRA MARIE Damien ST GRATIEN V5 V5 V4 D2 V5 4 21 13 1
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : SICOT Bertrand NIMES SE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FOLLOT Alexis TROYES GYMNI D3 D2 D3 D4 V5 1 17 23 5
2 FRA CIPRIANI Jean Baptiste NEVERS CE V5 V5 V5 D3 V5 4 23 18 3
3 FRA CORBION Meidhy ST GRATIEN V5 D4 V5 V5 V5 4 24 15 1
4 FRA LEMAIRE Johann RENNES CSG V5 D2 D0 D4 V5 2 16 21 4
5 FRA POULAIN Maxime LEVALLOIS V5 V5 D4 V5 V5 4 24 16 2
6 FRA RIGAUT Guillaume AULNAY CE D3 D4 D4 D3 D0 0 14 25 6
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : SZOKE Michel AIX UCE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA COROT Paul Antoine LYON EPEE M D2 D4 D1 V5 D1 1 13 22 6
2 FRA CHRETIEN Marc LEVALLOIS V5 D2 V5 V5 V5 4 22 15 1
3 FRA POTHIER Vincent BESANCON RCE V5 V5 V5 D3 D4 3 22 19 2
4 FRA BEURIER Remi LE CREUSOT V5 D3 D3 D4 D3 1 18 21 5
5 FRA MAJNONI D INTIGNANO Geoffroy PARIS LPR D2 D4 V5 V5 V5 3 21 19 3
6 FRA NGOUPAYOU James Patrick BASSE TERRE V5 D1 V5 V5 D2 3 18 18 4
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : GROSSE Julien TOULOUSE UC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LEPERS Leo TOURCOING CI D3 V5 V5 V2 V5 4 20 15 1
2 FRA BONNAIRE Jonathan PARIS LPR V5 V5 D4 D4 V5 3 23 17 2
3 FRA GUIDOUM Remi LYON EPEE M D4 D1 V5 D1 D2 1 13 23 6
4 FRA MARION Theo LUXEUIL CE D2 V5 D4 V5 D3 2 19 21 4
5 FRA DESBORDES Julien LEVALLOIS D1 V5 V5 D2 V5 3 18 14 3
6 FRA MARTELLI Lucas MARSEILLE EC D3 D3 V4 V5 D2 2 17 20 5


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA LANGLET Quentin BEAUMONT OIS 1 30 14 16
2 FRA JERENT Daniel PARIS LPR 0.833 27 13 14
3 FRA ELKORD Houssam LEVALLOIS 0.833 28 17 11
4 FRA POLOP FANS Kevin BEAUVAIS ACA 0.833 26 16 10
5 FRA LUCANI Quentin EPINAL SE 0.833 25 16 9
6 FRA DUBIL Alexis PARIS LPR 0.833 29 21 8
7 FRA FOLLEREAU Ferdinand NEVERS CE 0.833 27 19 8
7 FRA MORELE Jeremy BERGERAC CAD 0.833 27 19 8
9 FRA MOTTE Alexandre LISIEUX CE 0.833 27 22 5
10 FRA CORBION Meidhy ST GRATIEN 0.8 24 15 9
11 FRA POULAIN Maxime LEVALLOIS 0.8 24 16 8
12 FRA CARNEAU Theo PARIS LPR 0.8 21 13 8
12 FRA MARIE Damien ST GRATIEN 0.8 21 13 8
14 FRA CHRETIEN Marc LEVALLOIS 0.8 22 15 7
15 FRA DALMAIS Matthieu LYON EPEE M 0.8 23 17 6
16 FRA DEPOIVRE Geraud PT A MOUSSON 0.8 20 14 6
17 FRA CIPRIANI Jean Baptiste NEVERS CE 0.8 23 18 5
18 FRA LEPERS Leo TOURCOING CI 0.8 20 15 5
19 FRA SAINTE ROSE Thomas CHALONS CHAM 0.666 24 14 10
20 FRA GABELLI Achille PARIS LPR 0.666 26 17 9
21 FRA HANICOTTE Sebastien DOUAI CE 0.666 27 19 8
22 FRA ADONAI Christopher Michael LEVALLOIS 0.666 28 22 6
23 FRA LOTIES Meihdy LE LAMENTIN 0.666 27 21 6
24 FRA ALY Alexandre ARRAS CE 0.666 25 19 6
24 FRA GUITARD Etienne RODEZ AVEYRO 0.666 25 19 6
26 FRA DAVID Quentin ISTRES SE 0.666 27 22 5
27 FRA HAUTERVILLE Jonathan CHALONS CHAM 0.666 25 21 4
28 FRA BASILA Martin LYON EPEE M 0.666 24 20 4
29 FRA POURCELOT Gregoire NIMES SE 0.666 23 19 4
30 FRA PASQUIER Arthur LEVALLOIS 0.666 27 24 3
30 FRA TARANOWSKI Lucas RODEZ AVEYRO 0.666 27 24 3
32 FRA LE BARBIER Konogan LISIEUX CE 0.666 26 23 3
33 FRA MASSOT Raphael TOULOUSE UC 0.666 24 21 3
34 FRA GONON Jeremie LYON EPEE M 0.666 22 19 3
35 FRA POMIER Antony FORT DE F AE 0.666 27 25 2
36 FRA MILLON Lucas ARRAS CE 0.666 25 23 2
37 FRA SALAUN Achille NIMES SE 0.666 26 26 0
38 FRA BONNAIRE Jonathan PARIS LPR 0.6 23 17 6
39 FRA GUILLUY Bastien ARRAS CE 0.6 21 17 4
40 FRA DESBORDES Julien LEVALLOIS 0.6 18 14 4
41 FRA POTHIER Vincent BESANCON RCE 0.6 22 19 3
42 FRA SANNIER Valentin DIJON ASPTT 0.6 21 18 3
43 FRA MAYA Sylvain ST GRATIEN 0.6 20 17 3
44 FRA CORRENTI Baptiste AIX UCE 0.6 19 16 3
45 FRA MAJNONI D INTIGNANO Geoffroy PARIS LPR 0.6 21 19 2
46 FRA NGOUPAYOU James Patrick BASSE TERRE 0.6 18 18 0
47 FRA BOUTOILLE BLOIS Quentin LE CHESNAY 0.6 19 20 -1
48 FRA MARIAULT Nicolas CHALONS CHAM 0.5 26 22 4
49 FRA MORIN Pierre LE CHESNAY 0.5 26 25 1
50 FRA LANGLET Thibaud BEAUMONT OIS 0.5 25 24 1
51 FRA CLOT Nicolas ST GRATIEN 0.5 23 24 -1
52 FRA LEROUZIC Morgan NIMES SE 0.5 21 24 -3
53 FRA LAUMAILLE Paul ALENCON DUCS 0.5 22 26 -4
54 FRA SELOI Steeven FORT DE F AE 0.4 18 17 1
55 FRA MARION Theo LUXEUIL CE 0.4 19 21 -2
56 FRA MIOLANE Alexis TROYES GYMNI 0.4 19 22 -3
57 FRA MARTELLI Lucas MARSEILLE EC 0.4 17 20 -3
58 FRA OMONT Benoit ANGERS NDC 0.4 16 19 -3
59 FRA LEMAIRE Johann RENNES CSG 0.4 16 21 -5
60 FRA DEFRANCE Yanael LEVALLOIS 0.4 13 18 -5
61 FRA DE OLIVEIRA Hugo GAGNY USM 0.4 15 21 -6
62 FRA ZERBIB Ken Elie GRENOBLE PAR 0.333 25 23 2
63 FRA MONRIGAL Olivier ANGERS NDC 0.333 26 28 -2
64 FRA PHAM Nicolas PARIS LPR 0.333 25 27 -2
65 FRA LAMORLETTE Thomas VILLENEUVE L 0.333 23 28 -5
66 FRA TREMOULET Joris CASTELNAU LL 0.333 22 27 -5
67 FRA MARAIS Tom ST GRATIEN 0.333 17 24 -7
68 FRA BELAIR Kevin PTE NOIRE CS 0.333 19 27 -8
69 FRA BEURIER Remi LE CREUSOT 0.2 18 21 -3
69 FRA MARGUERETTAZ Louis GRENOBLE PAR 0.2 18 21 -3
71 FRA FOLLOT Alexis TROYES GYMNI 0.2 17 23 -6
72 FRA MALLO Robin LYON EPEE M 0.2 16 22 -6
73 FRA EL HAOUARI Karim RODEZ AVEYRO 0.2 15 22 -7
74 FRA BERTI Thomas TOULON VAR 0.2 15 23 -8
75 FRA COROT Paul Antoine LYON EPEE M 0.2 13 22 -9
76 FRA GUIDOUM Remi LYON EPEE M 0.2 13 23 -10
77 FRA PHILIS Robin BONDY AS 0.166 23 26 -3
78 FRA POGNANT Olivier GRENOBLE PAR 0.166 21 25 -4
79 FRA JACOB Meiddy PTE NOIRE CS 0.166 22 28 -6
80 FRA MARTINEAU Axel TOULON VAR 0.166 21 27 -6
81 FRA MAURICE Quentin ORNON ESCR 0.166 20 28 -8
82 FRA PHILIPPE Baptiste OUEST LYONN 0.166 20 29 -9
83 FRA BELLAY Maxime MONTGERON 0.166 19 29 -10
84 FRA BITEAU Samuel ST DOULCHARD 0.166 15 26 -11
85 FRA LOUBIES Theo DIJON ASPTT 0.166 16 28 -12
85 FRA WAMBERGUE Paul LE CHESNAY 0.166 16 28 -12
87 FRA BEAUMONT Morgan BRUAY BUISSI 0.166 15 27 -12
87 FRA GAILLARD Erwan RENNES CSG 0.166 15 27 -12
89 FRA DE SAINT VAAST Martin ORNON ESCR 0.166 15 28 -13
90 FRA CAPERAA Adrien GAGNY USM 0.166 13 27 -14
91 FRA RIGAUT Guillaume AULNAY CE 0 14 25 -11
92 FRA PROUX Bastien ORLEANS CE 0 14 29 -15