Challenge Maître Clément 2014 D1
12.01.2014 - Soissons
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		BUISSON Bruno RAMONVILLE  - Piste 1
| 1 |  | LAZAR | Roxana | TROYES GYMNI |  | D3 | V5 | D4 | V5 | D4 |  | 2 | 21 | 21 | 3 | 
| 2 |  | REMBI | Lauren | BONDY AS | V5 |  | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 25 | 9 | 1 | 
| 3 |  | BABELA | Arsenelle | BEAUVAIS ACA | D4 | D4 |  | D4 | D3 | D4 |  | 0 | 19 | 25 | 6 | 
| 4 |  | THION | Gwenaelle | PARIS GRP | V5 | D2 | V5 |  | D4 | D4 |  | 2 | 20 | 23 | 4 | 
| 5 |  | CALABRE | Cynthia | ST GRATIEN | D2 | D0 | V5 | V5 |  | D3 |  | 2 | 15 | 22 | 5 | 
| 6 |  | TRIBAUDEAU | Maud | LYON EPEE M | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 |  |  | 4 | 20 | 20 | 2 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		BINDE Eric ST GRATIEN  - Piste 2
| 1 |  | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | BONDY AS |  | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 25 | 7 | 1 | 
| 2 |  | PELLETIER | Coline | GRENOBLE PAR | D3 |  | V5 | V5 | D2 | D4 |  | 2 | 19 | 19 | 3 | 
| 3 |  | FENOUL | Marie | AMIENS CEAM | D0 | D1 |  | D4 | D3 | D4 |  | 0 | 12 | 25 | 6 | 
| 4 |  | LAISNEY | Sandra | LE CHESNAY | D1 | D3 | V5 |  | D3 | V5 |  | 2 | 17 | 22 | 4 | 
| 5 |  | ALIBERT | Nathalie | LEVALLOIS | D1 | V5 | V5 | V4 |  | V5 |  | 4 | 20 | 13 | 2 | 
| 6 |  | EUDES | Anais | PARIS GRP | D2 | V5 | V5 | D4 | D0 |  |  | 2 | 16 | 23 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		IBARZ Xavier LILLE VAUBAN  - Piste 3
| 1 |  | CAZE | Amelie | PARIS GRP |  | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 |  | 3 | 21 | 19 | 3 | 
| 2 |  | LEDRU | Margaux | VALENCIENNES | D2 |  | V5 | D1 | D3 | D4 |  | 1 | 15 | 23 | 6 | 
| 3 |  | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | ESPAGNE | V5 | D3 |  | V5 | D1 | D2 |  | 2 | 16 | 21 | 5 | 
| 4 |  | LOUYRIAC | Jeanne | LEVALLOIS | V5 | V5 | D3 |  | V5 | D4 |  | 3 | 22 | 16 | 2 | 
| 5 |  | TECHINE | Manon | BONDY AS | D4 | V5 | V5 | D2 |  | D4 |  | 2 | 20 | 19 | 4 | 
| 6 |  | GALANTINE | Vanessa | AULNAY CE | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 |  |  | 4 | 23 | 19 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°4
		- Arbitre : 
		GUILBAUD Jean CONFLANS PLM  - Piste 4
| 1 |  | GUILLUY | Fanny | ARRAS CE |  | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 |  | 3 | 20 | 21 | 3 | 
| 2 |  | MARK-LARKIN | Brittany | CANADA | D3 |  | D4 | V5 | D3 | D1 |  | 1 | 16 | 22 | 4 | 
| 3 |  | VANHUYSSE | Genevieve | AMIENS CEAM | D4 | V5 |  | D3 | D2 | D3 |  | 1 | 17 | 24 | 5 | 
| 4 |  | LAMARCHE | Camille | PARIS UC | D4 | D2 | V5 |  | D4 | D1 |  | 1 | 16 | 23 | 6 | 
| 5 |  | DANINTHE | Sarah | LEVALLOIS | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 |  | 5 | 25 | 17 | 1 | 
| 6 |  | MALLO | Auriane | LYON EPEE M | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 |  |  | 4 | 24 | 11 | 2 | 
Tour n° 1 - Poule n°5
		- Arbitre : 
		LE PRADO Ken TROYES GYMNI  - Piste 5
| 1 |  | VERRIER | Melanie | BONDY AS |  | D4 | V5 | D1 | D3 | V5 |  | 2 | 18 | 21 | 4 | 
| 2 |  | KURAS | Faustine | ST MAUR VGA | V5 |  | D1 | D2 | D1 | V5 |  | 2 | 14 | 22 | 5 | 
| 3 |  | AIT ALI | Victoria | ST GRATIEN | D4 | V5 |  | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 14 | 1 | 
| 4 |  | DUMOULIN-RINCENT | Sandrine | AIX EN OTHE | V5 | V5 | D4 |  | D2 | D3 |  | 2 | 19 | 18 | 3 | 
| 5 |  | CANDASSAMY | Marie Florence | PARIS UC | V5 | V5 | D3 | V5 |  | V5 |  | 4 | 23 | 13 | 2 | 
| 6 |  | HINGRE-BLANC | Jennifer | LIVRY GARGAN | D2 | D3 | D1 | V5 | D2 |  |  | 1 | 13 | 23 | 6 | 
Tour n° 1 - Poule n°6
		- Arbitre : 
		LEBIGOT Pascal GDE SYNTHE  - Piste 6
| 1 |  | GENEVIEVE | Lynda | LIVRY GARGAN |  | V4 | D2 | V5 | D3 | D2 |  | 2 | 16 | 21 | 5 | 
| 2 |  | MESTRES | Julie | PARIS UC | D3 |  | V5 | D3 | V5 | V5 |  | 3 | 21 | 16 | 2 | 
| 3 |  | LASMOLLES DEFREYN | Stephanie | TOULOUSE UC | V5 | D2 |  | D4 | D4 | D3 |  | 1 | 18 | 22 | 6 | 
| 4 |  | PREVAL | Julie | BEAUVAIS ACA | D3 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 4 | 23 | 19 | 1 | 
| 5 |  | FAYOLLE | Marie Gabrielle | ST GRATIEN | V5 | D1 | V5 | D4 |  | V4 |  | 3 | 19 | 20 | 3 | 
| 6 |  | VITALIS | Coraline | RODEZ AVEYRO | V5 | D4 | V5 | D3 | D3 |  |  | 2 | 20 | 19 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°7
		- Arbitre : 
		TURA Bruno PARIS ASPTT  - Piste 7
| 1 |  | BONNET | Marie | NEVERS CE |  | D1 | D4 | D1 | D4 | D3 |  | 0 | 13 | 25 | 6 | 
| 2 |  | CAUSSANEL | Charlene | LIMOGES CE | V5 |  | D3 | D3 | D3 | D0 |  | 1 | 14 | 21 | 5 | 
| 3 |  | CABANE | Celia | COLMAR SR | V5 | V5 |  | V5 | D1 | D1 |  | 3 | 17 | 21 | 4 | 
| 4 |  | NGOM | Helene | ST GRATIEN | V5 | V5 | D4 |  | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 17 | 1 | 
| 5 |  | NGOM | Mariem | BONDY AS | V5 | V5 | V5 | D4 |  | V5 |  | 4 | 24 | 17 | 1 | 
| 6 |  | GORAM | Melissa | BEAUVAIS ACA | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 |  |  | 3 | 23 | 14 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°8
		- Arbitre : 
		VOISEUX Jean Christophe LE CHESNAY  - Piste 8
| 1 |  | FERNANDEZ | Clementine | GRENOBLE PAR |  | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 |  | 3 | 23 | 18 | 2 | 
| 2 |  | BOONE | Kelly | PAYS BAS | D4 |  | D4 | D3 | D3 | V5 |  | 1 | 19 | 23 | 6 | 
| 3 |  | CAREL | Laetitia | TOULOUSE UC | V5 | V5 |  | D3 | D3 | D2 |  | 2 | 18 | 23 | 5 | 
| 4 |  | SOREL | Rozenn | CALAIS CDA | D1 | V5 | V5 |  | V5 | D1 |  | 3 | 17 | 19 | 3 | 
| 5 |  | CHRETIEN | Pauline | LEVALLOIS | D3 | V5 | V5 | D3 |  | D4 |  | 2 | 20 | 21 | 4 | 
| 6 |  | TUCCI | Ludovica | BEAUVAIS ACA | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 |  |  | 4 | 23 | 16 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°9
		- Arbitre : 
		CARUEL Herve LEVALLOIS  - Piste 9
| 1 |  | GODEFROY | Helene | LE HAVRE CE |  | D3 | D3 | D3 | D1 | D2 |  | 0 | 12 | 25 | 6 | 
| 2 |  | SAKOA | Gbahi Gwladys | LIVRY GARGAN | V5 |  | D3 | D3 | V5 | V5 |  | 3 | 21 | 19 | 3 | 
| 3 |  | MACKINNON | Leonora | CANADA | V5 | V5 |  | D4 | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 16 | 1 | 
| 4 |  | EPEE | Dimodi Laurence | BEAUVAIS ACA | V5 | V5 | V5 |  | V5 | D4 |  | 4 | 24 | 17 | 2 | 
| 5 |  | PIERRE GROLIER | Marie | VANVES SE | V5 | D4 | D2 | D2 |  | D2 |  | 1 | 15 | 21 | 5 | 
| 6 |  | DIDIER | Gaelle | GRENOBLE PAR | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 |  |  | 3 | 20 | 18 | 4 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | BONDY AS | 1 | 25 | 7 | 18 | 
| 2 |  | REMBI | Lauren | BONDY AS | 1 | 25 | 9 | 16 | 
| 3 |  | DANINTHE | Sarah | LEVALLOIS | 1 | 25 | 17 | 8 | 
| 4 |  | MALLO | Auriane | LYON EPEE M | 0.8 | 24 | 11 | 13 | 
| 5 |  | AIT ALI | Victoria | ST GRATIEN | 0.8 | 24 | 14 | 10 | 
| 6 |  | CANDASSAMY | Marie Florence | PARIS UC | 0.8 | 23 | 13 | 10 | 
| 7 |  | MACKINNON | Leonora | CANADA | 0.8 | 24 | 16 | 8 | 
| 8 |  | EPEE | Dimodi Laurence | BEAUVAIS ACA | 0.8 | 24 | 17 | 7 | 
| 8 |  | NGOM | Helene | ST GRATIEN | 0.8 | 24 | 17 | 7 | 
| 8 |  | NGOM | Mariem | BONDY AS | 0.8 | 24 | 17 | 7 | 
| 11 |  | TUCCI | Ludovica | BEAUVAIS ACA | 0.8 | 23 | 16 | 7 | 
| 12 |  | ALIBERT | Nathalie | LEVALLOIS | 0.8 | 20 | 13 | 7 | 
| 13 |  | GALANTINE | Vanessa | AULNAY CE | 0.8 | 23 | 19 | 4 | 
| 13 |  | PREVAL | Julie | BEAUVAIS ACA | 0.8 | 23 | 19 | 4 | 
| 15 |  | TRIBAUDEAU | Maud | LYON EPEE M | 0.8 | 20 | 20 | 0 | 
| 16 |  | GORAM | Melissa | BEAUVAIS ACA | 0.6 | 23 | 14 | 9 | 
| 17 |  | LOUYRIAC | Jeanne | LEVALLOIS | 0.6 | 22 | 16 | 6 | 
| 18 |  | FERNANDEZ | Clementine | GRENOBLE PAR | 0.6 | 23 | 18 | 5 | 
| 19 |  | MESTRES | Julie | PARIS UC | 0.6 | 21 | 16 | 5 | 
| 20 |  | CAZE | Amelie | PARIS GRP | 0.6 | 21 | 19 | 2 | 
| 20 |  | SAKOA | Gbahi Gwladys | LIVRY GARGAN | 0.6 | 21 | 19 | 2 | 
| 22 |  | DIDIER | Gaelle | GRENOBLE PAR | 0.6 | 20 | 18 | 2 | 
| 23 |  | GUILLUY | Fanny | ARRAS CE | 0.6 | 20 | 21 | -1 | 
| 24 |  | FAYOLLE | Marie Gabrielle | ST GRATIEN | 0.6 | 19 | 20 | -1 | 
| 25 |  | SOREL | Rozenn | CALAIS CDA | 0.6 | 17 | 19 | -2 | 
| 26 |  | CABANE | Celia | COLMAR SR | 0.6 | 17 | 21 | -4 | 
| 27 |  | TECHINE | Manon | BONDY AS | 0.4 | 20 | 19 | 1 | 
| 27 |  | VITALIS | Coraline | RODEZ AVEYRO | 0.4 | 20 | 19 | 1 | 
| 29 |  | DUMOULIN-RINCENT | Sandrine | AIX EN OTHE | 0.4 | 19 | 18 | 1 | 
| 30 |  | LAZAR | Roxana | TROYES GYMNI | 0.4 | 21 | 21 | 0 | 
| 31 |  | PELLETIER | Coline | GRENOBLE PAR | 0.4 | 19 | 19 | 0 | 
| 32 |  | CHRETIEN | Pauline | LEVALLOIS | 0.4 | 20 | 21 | -1 | 
| 33 |  | THION | Gwenaelle | PARIS GRP | 0.4 | 20 | 23 | -3 | 
| 34 |  | VERRIER | Melanie | BONDY AS | 0.4 | 18 | 21 | -3 | 
| 35 |  | CAREL | Laetitia | TOULOUSE UC | 0.4 | 18 | 23 | -5 | 
| 36 |  | LAISNEY | Sandra | LE CHESNAY | 0.4 | 17 | 22 | -5 | 
| 37 |  | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | ESPAGNE | 0.4 | 16 | 21 | -5 | 
| 37 |  | GENEVIEVE | Lynda | LIVRY GARGAN | 0.4 | 16 | 21 | -5 | 
| 39 |  | EUDES | Anais | PARIS GRP | 0.4 | 16 | 23 | -7 | 
| 40 |  | CALABRE | Cynthia | ST GRATIEN | 0.4 | 15 | 22 | -7 | 
| 41 |  | KURAS | Faustine | ST MAUR VGA | 0.4 | 14 | 22 | -8 | 
| 42 |  | BOONE | Kelly | PAYS BAS | 0.2 | 19 | 23 | -4 | 
| 43 |  | LASMOLLES DEFREYN | Stephanie | TOULOUSE UC | 0.2 | 18 | 22 | -4 | 
| 44 |  | MARK-LARKIN | Brittany | CANADA | 0.2 | 16 | 22 | -6 | 
| 45 |  | PIERRE GROLIER | Marie | VANVES SE | 0.2 | 15 | 21 | -6 | 
| 46 |  | VANHUYSSE | Genevieve | AMIENS CEAM | 0.2 | 17 | 24 | -7 | 
| 47 |  | LAMARCHE | Camille | PARIS UC | 0.2 | 16 | 23 | -7 | 
| 48 |  | CAUSSANEL | Charlene | LIMOGES CE | 0.2 | 14 | 21 | -7 | 
| 49 |  | LEDRU | Margaux | VALENCIENNES | 0.2 | 15 | 23 | -8 | 
| 50 |  | HINGRE-BLANC | Jennifer | LIVRY GARGAN | 0.2 | 13 | 23 | -10 | 
| 51 |  | BABELA | Arsenelle | BEAUVAIS ACA | 0 | 19 | 25 | -6 | 
| 52 |  | BONNET | Marie | NEVERS CE | 0 | 13 | 25 | -12 | 
| 53 |  | FENOUL | Marie | AMIENS CEAM | 0 | 12 | 25 | -13 | 
| 53 |  | GODEFROY | Helene | LE HAVRE CE | 0 | 12 | 25 | -13 |