Challenge Maître Clément 2014 D1
12.01.2014 - Soissons
54 Tireurs
| HINGRE-BLANC | Jennifer | LIVRY GARGAN | Séniors |  | A | 
| AIT ALI | Victoria | ST GRATIEN | M20 |  | N | 
| ALIBERT | Nathalie | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| BABELA | Arsenelle | BEAUVAIS ACA | Séniors |  | N | 
| BONNET | Marie | NEVERS CE | M20 |  | N | 
| BOONE | Kelly | PAYS BAS | Séniors |  | N | 
| CABANE | Celia | COLMAR SR | Séniors |  | N | 
| CALABRE | Cynthia | ST GRATIEN | M20 |  | N | 
| CANDASSAMY | Marie Florence | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| CAREL | Laetitia | TOULOUSE UC | Séniors |  | N | 
| CAUSSANEL | Charlene | LIMOGES CE | Séniors |  | N | 
| CAZE | Amelie | PARIS GRP | Séniors |  | N | 
| CHRETIEN | Pauline | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| DANINTHE | Sarah | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| DIDIER | Gaelle | GRENOBLE PAR | Séniors |  | N | 
| DUMOULIN-RINCENT | Sandrine | AIX EN OTHE | Séniors |  | N | 
| EPEE | Dimodi Laurence | BEAUVAIS ACA | Séniors |  | N | 
| EUDES | Anais | PARIS GRP | Séniors |  | N | 
| FAYOLLE | Marie Gabrielle | ST GRATIEN | Séniors |  | N | 
| FENOUL | Marie | AMIENS CEAM | Séniors |  | N | 
| FERNANDEZ | Clementine | GRENOBLE PAR | Séniors |  | N | 
| FERNANDEZ CALLEJA | Sara | ESPAGNE | Séniors |  | N | 
| GALANTINE | Vanessa | AULNAY CE | Séniors |  | N | 
| GENEVIEVE | Lynda | LIVRY GARGAN | Séniors |  | N | 
| GODEFROY | Helene | LE HAVRE CE | Séniors |  | N | 
| GORAM | Melissa | BEAUVAIS ACA | Séniors |  | N | 
| GUILLUY | Fanny | ARRAS CE | Séniors |  | N | 
| JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | BONDY AS | Séniors |  | N | 
| KURAS | Faustine | ST MAUR VGA | M20 |  | N | 
| LAISNEY | Sandra | LE CHESNAY | Vétérans 1 |  | N | 
| LAMARCHE | Camille | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| LASMOLLES DEFREYN | Stephanie | TOULOUSE UC | Séniors |  | N | 
| LAZAR | Roxana | TROYES GYMNI | Séniors |  | N | 
| LEDRU | Margaux | VALENCIENNES | Séniors |  | N | 
| LOUYRIAC | Jeanne | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| MACKINNON | Leonora | CANADA | M20 |  | N | 
| MALLO | Auriane | LYON EPEE M | Séniors |  | N | 
| MARK-LARKIN | Brittany | CANADA | M20 |  | N | 
| MESTRES | Julie | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| NGOM | Helene | ST GRATIEN | Séniors |  | N | 
| NGOM | Mariem | BONDY AS | M20 |  | N | 
| PELLETIER | Coline | GRENOBLE PAR | Séniors |  | N | 
| PIERRE GROLIER | Marie | VANVES SE | Séniors |  | N | 
| PREVAL | Julie | BEAUVAIS ACA | Séniors |  | N | 
| REMBI | Lauren | BONDY AS | Séniors |  | N | 
| SAKOA | Gbahi Gwladys | LIVRY GARGAN | Séniors |  | N | 
| SOREL | Rozenn | CALAIS CDA | M20 |  | N | 
| TECHINE | Manon | BONDY AS | Séniors |  | N | 
| THION | Gwenaelle | PARIS GRP | Séniors |  | N | 
| TRIBAUDEAU | Maud | LYON EPEE M | Séniors |  | N | 
| TUCCI | Ludovica | BEAUVAIS ACA | Séniors |  | N | 
| VANHUYSSE | Genevieve | AMIENS CEAM | Séniors |  | N | 
| VERRIER | Melanie | BONDY AS | Séniors |  | N | 
| VITALIS | Coraline | RODEZ AVEYRO | M20 |  | N | 
13 Arbitres
| BINDE | Eric | ST GRATIEN | Non indiqué | NA |  | 
| BUISSON | Bruno | RAMONVILLE | Non indiqué | NB |  | 
| CAREL | Philippe | TOULOUSE UC | Non indiqué | NA |  | 
| CARUEL | Herve | LEVALLOIS | Non indiqué | NA |  | 
| GUILBAUD | Jean | CONFLANS PLM | Non indiqué | NA |  | 
| IBARZ | Xavier | LILLE VAUBAN | Non indiqué | Formation Régional |  | 
| JAHNKE | Matthieu | ST MAUR VGA | Non indiqué | NB |  | 
| LE PRADO | Ken | TROYES GYMNI | Non indiqué | NA |  | 
| LE SAUX | Catherine | RAMONVILLE | Non indiqué | NB |  | 
| LEBIGOT | Pascal | GDE SYNTHE | Non indiqué | Régional |  | 
| MACH | Pierre | GAGNY USM | Non indiqué | NA |  | 
| TURA | Bruno | PARIS ASPTT | Non indiqué | International B |  | 
| VOISEUX | Jean Christophe | LE CHESNAY | Non indiqué | NB |  |