TIPIF - EDS - Division 2
24.03.2013 - LEAP
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		ISAMBART Gaelle BONDY AS  - Piste 1
| 1 |  | BECHADE | Enora | LE CHESNAY |  | D0 | D4 | V5 | V5 | V5 |  | 3 | 19 | 16 | 2 | 
| 2 |  | LEHTONEN | Suvi | FINLANDE | V3 |  | V4 | V5 | V4 | V5 |  | 5 | 21 | 9 | 1 | 
| 3 |  | MOLINA | Sonia | GOSIER ST GE | V5 | D2 |  | V5 | D3 | D4 |  | 2 | 19 | 21 | 4 | 
| 4 |  | DUVAL | Cecile | LILLE VAUBAN | D1 | D2 | D4 |  | D4 | D4 |  | 0 | 15 | 25 | 6 | 
| 5 |  | KERVAHUT | Marion | RENNES CSG | D3 | D3 | V4 | V5 |  | D3 |  | 2 | 18 | 21 | 5 | 
| 6 |  | BABIN | Morgan | MASSY CE | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 |  |  | 3 | 21 | 21 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		GUILBAUD Jean CONFLANS PLM  - Piste 2
| 1 |  | VIENNE | Alice | CALUIRE |  | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 |  | 4 | 23 | 18 | 1 | 
| 2 |  | BLIN | Lise | ORLEANS CE | D4 |  | V5 | D2 | D2 | V5 |  | 2 | 18 | 22 | 5 | 
| 3 |  | PELTIER | Nadege | NANTES NEC | D3 | D3 |  | D1 | D3 | D4 |  | 0 | 14 | 25 | 6 | 
| 4 |  | HUGHES | Alessia | BEAUVAIS ACA | D4 | V5 | V5 |  | V5 | D2 |  | 3 | 21 | 17 | 3 | 
| 5 |  | RICHARD | Marnie | TOURCOING CI | V5 | V5 | V5 | D4 |  | D3 |  | 3 | 22 | 18 | 2 | 
| 6 |  | FELZINES | Jacqueline | ALBI CE | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 |  |  | 3 | 21 | 19 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		SAGE Matthieu ST GRATIEN  - Piste 3
| 1 |  | MIRAMAND | Claire | AIX EN OTHE |  | D3 | D3 | D3 | D3 | V5 |  | 1 | 17 | 24 | 6 | 
| 2 |  | PIERRE GROLIER | Marie | VANVES SE | V5 |  | D2 | V5 | V4 | D1 |  | 3 | 17 | 15 | 3 | 
| 3 |  | DE ROLLAND | Marie Laure | BOULOGNE ACB | V5 | V3 |  | V5 | D4 | D1 |  | 3 | 18 | 17 | 4 | 
| 4 |  | CALERO | Madeleine | PARIS EPEE | V5 | D3 | D2 |  | D4 | V5 |  | 2 | 19 | 20 | 5 | 
| 5 |  | CHAUX | Aurelie | BONDY AS | V5 | D3 | V5 | V5 |  | D4 |  | 3 | 22 | 20 | 2 | 
| 6 |  | ELIN | Dominique | AMIENS CEAM | D4 | V3 | V5 | D2 | V5 |  |  | 3 | 19 | 16 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°4
		- Arbitre : 
		BOQUET Quentin BRY MARNE  - Piste 4
| 1 |  | DELAHAYE | Ariane | VANVES SE |  | D2 | V5 | V5 | D2 | D2 |  | 2 | 16 | 21 | 4 | 
| 2 |  | BOONE | Kelly | PAYS BAS | V5 |  | V5 | V5 | D4 | V5 |  | 4 | 24 | 7 | 2 | 
| 3 |  | VON TOLL | Kerstin | SUISSE | D4 | D0 |  | V5 | D2 | D3 |  | 1 | 14 | 20 | 5 | 
| 4 |  | MATHIOT | Jessica | RETHEL | D2 | D0 | D0 |  | D3 | D4 |  | 0 | 9 | 25 | 6 | 
| 5 |  | BEURIER | Sophie | MACON ESC | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 |  | 5 | 25 | 15 | 1 | 
| 6 |  | WAINER | Barbara | LE CHESNAY | V5 | D0 | V5 | V5 | D4 |  |  | 3 | 19 | 19 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°5
		- Arbitre : 
		BOUQUET Sylvain AULNAY CE  - Piste 5
| 1 |  | CLEMENTE | Sulyeris | VENEZUELA |  | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 |  | 3 | 22 | 20 | 4 | 
| 2 |  | HAUTERVILLE MOHAMAD | Marlene | VAUREAL | D3 |  | V5 | V5 | D4 | V5 |  | 3 | 22 | 16 | 2 | 
| 3 |  | BONNET | Marie | NEVERS CE | V5 | D2 |  | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 22 | 15 | 1 | 
| 4 |  | DUVAL | Florence | LISIEUX CE | V5 | D3 | D3 |  | V5 | V5 |  | 3 | 21 | 17 | 3 | 
| 5 |  | BEDNAREK | Stéphanie | DIJON ASPTT | D4 | V5 | D2 | D1 |  | V5 |  | 2 | 17 | 20 | 5 | 
| 6 |  | SCHLISLER | Charlotte | ETAMPES MDF | D3 | D1 | D2 | D2 | D1 |  |  | 0 | 9 | 25 | 6 | 
Tour n° 1 - Poule n°6
		- Arbitre : 
		CHEVALLOT Marion DIJON ASPTT  - Piste 
| 1 |  | FERRAND | Lea | FONTAINE AS |  | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 |  | 3 | 23 | 20 | 3 | 
| 2 |  | HAZARD | Camille | PARIS CSPSE | V5 |  | V5 | V5 | D3 | V5 |  | 4 | 23 | 14 | 2 | 
| 3 |  | SOCKEEL | Elisabeth | ANICHE CE | V5 | D3 |  | V5 | D3 | D2 |  | 2 | 18 | 21 | 4 | 
| 4 |  | BUCHET | Elisabeth | PARIS CM | D2 | D0 | D2 |  | D2 | V5 |  | 1 | 11 | 22 | 6 | 
| 5 |  | LASMOLLES DEFREYN | Stephanie | TOULOUSE UC | D4 | V5 | V5 | V5 |  | V5 |  | 4 | 24 | 14 | 1 | 
| 6 |  | PASTOUREL | Tiffany | LILLE VAUBAN | D4 | D2 | V5 | D2 | D1 |  |  | 1 | 14 | 22 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°7
		- Arbitre : 
		TOMASSI Agnesse PARIS UC  - Piste 
| 1 |  | CHEVALIER | Lia | AVIGNON AE |  | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 |  | 3 | 21 | 17 | 3 | 
| 2 |  | BORDEUX | Amandine | LILLE VAUBAN | D3 |  | D3 | D3 | D4 | V5 |  | 1 | 18 | 22 | 4 | 
| 3 |  | PRITCHARD | Camille | TOULOUSE UC | V5 | V5 |  | V5 | D4 | V5 |  | 4 | 24 | 16 | 2 | 
| 4 |  | ZONABEND | Alexandra | PARIS GRP | D3 | V5 | D2 |  | D2 | D3 |  | 1 | 15 | 23 | 5 | 
| 5 |  | CABANE | Celia | COLMAR SR | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 |  | 5 | 25 | 15 | 1 | 
| 6 |  | DE LLANO | Naik | CORMEILLES | D1 | D2 | D3 | V5 | D2 |  |  | 1 | 13 | 23 | 6 | 
Tour n° 1 - Poule n°8
		- Arbitre : 
		MOLINIE Roland AMIENS CEAM  - Piste 8
| 1 |  | BEAUMES | Nathalie | LE CHESNAY |  | D2 | D3 | V5 | V5 | D3 |  | 2 | 18 | 21 | 5 | 
| 2 |  | FARGEAS | Claire | NEVERS CE | V5 |  | D2 | V5 | D3 | D4 |  | 2 | 19 | 19 | 4 | 
| 3 |  | DE LA FONTAINE SCHLUITER | Timandra | MELUN VDS | V5 | V5 |  | V5 | V5 | D4 |  | 4 | 24 | 17 | 1 | 
| 4 |  | LE PRADO | Nadia | AIX EN OTHE | D4 | D2 | D4 |  | D3 | V5 |  | 1 | 18 | 23 | 6 | 
| 5 |  | GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | BESANCON RCE | D2 | V5 | D3 | V5 |  | V5 |  | 3 | 20 | 17 | 2 | 
| 6 |  | DESHAYES | Eleonore | PARIS ASPTT | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 |  |  | 3 | 19 | 21 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°9
		- Arbitre : 
		PELLETIER Francois GRENOBLE PAR  - Piste 9
| 1 |  | HILLE-DAHL | Thales | SUISSE |  | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 |  | 3 | 20 | 19 | 3 | 
| 2 |  | DEREGNAUCOURT | Chloé | TOURCOING CI | D3 |  | D3 | D1 | D3 | D4 |  | 0 | 14 | 25 | 6 | 
| 3 |  | BOYER | Beatrice | LE CHESNAY | D2 | V5 |  | D0 | D3 | D1 |  | 1 | 11 | 23 | 5 | 
| 4 |  | BORDERIOU | Alix | BEAUVAIS ACA | D4 | V5 | V5 |  | D3 | D1 |  | 2 | 18 | 16 | 4 | 
| 5 |  | DUMOULIN-RINCENT | Sandrine | AIX EN OTHE | V5 | V5 | V5 | V5 |  | D0 |  | 4 | 20 | 17 | 2 | 
| 6 |  | TACHOT | Philippine | RODEZ AVEYRO | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |  |  | 5 | 25 | 8 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°10
		- Arbitre : 
		CINELU Jean Pierre PARIS GRP  - Piste 10
| 1 |  | LOUYRIAC | Pauline | LIVRY GARGAN |  | D1 | V5 | V5 | D2 | D2 |  | 2 | 15 | 21 | 5 | 
| 2 |  | CARLBERG | Yael | LEVALLOIS | V5 |  | D3 | V5 | V5 | D1 |  | 3 | 19 | 16 | 3 | 
| 3 |  | CAREL | Laetitia | TOULOUSE UC | D3 | V5 |  | V5 | D2 | D1 |  | 2 | 16 | 21 | 4 | 
| 4 |  | CAVANE | Emmeline | BOBIGNY AC | D3 | D3 | D3 |  | D3 | D2 |  | 0 | 14 | 25 | 6 | 
| 5 |  | BECHADE | Gaelle | LE CHESNAY | V5 | D2 | V5 | V5 |  | V5 |  | 4 | 22 | 14 | 2 | 
| 6 |  | CECCOLINI | Adeline | LILLE VAUBAN | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 |  |  | 4 | 22 | 11 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°11
		- Arbitre : 
		PIETON Clement LILLE VAUBAN  - Piste 11
| 1 |  | YAHIA | Mariame | BONDY AS |  | V5 | D1 | D3 | V5 | D3 |  | 2 | 17 | 19 | 4 | 
| 2 |  | DUMAS | Cristele | VANVES SE | D2 |  | V5 | V5 | V5 | D1 |  | 3 | 18 | 18 | 3 | 
| 3 |  | DEMARIA | Lucie | ST MAUR VGA | V5 | D3 |  | V5 | V5 | D4 |  | 3 | 22 | 15 | 2 | 
| 4 |  | PFEIFFER | Geraldine | VAUREAL | V5 | D3 | D2 |  | D3 | D1 |  | 1 | 14 | 22 | 6 | 
| 5 |  | BULANOVA | Anna | PARIS UC | D2 | D2 | D2 | V4 |  | V5 |  | 2 | 15 | 21 | 5 | 
| 6 |  | LAISNEY | Sandra | LE CHESNAY | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 |  |  | 4 | 23 | 14 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°12
		- Arbitre : 
		SIROT François PARIS UC  - Piste 12
| 1 |  | BRIER | Emmanuelle | MELUN VDS |  | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 |  | 3 | 21 | 20 | 3 | 
| 2 |  | NAMUROY | Valerie | BOULOGNE ACB | D3 |  | D4 | D3 | D2 | V5 |  | 1 | 17 | 24 | 6 | 
| 3 |  | BEAUVALLET | Heloise | TOURCOING CI | D3 | V5 |  | V5 | D4 | V5 |  | 3 | 22 | 21 | 2 | 
| 4 |  | LEHTONEN | Ritva-Leena | FINLANDE | V5 | V5 | D4 |  | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 18 | 1 | 
| 5 |  | URSULET | Ingrid | RODEZ AVEYRO | D4 | V5 | V5 | D4 |  | D2 |  | 2 | 20 | 21 | 5 | 
| 6 |  | CAVALIERE | Audrey | RAMONVILLE | V5 | D4 | D3 | D3 | V5 |  |  | 2 | 20 | 20 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°13
		- Arbitre : 
		RAMIREZ Adrien RODEZ AVEYRO  - Piste 13
| 1 |  | DJOUAD | Nedjma | CASTRES |  | V5 | V5 | D0 | D3 | D3 |  | 2 | 16 | 22 | 4 | 
| 2 |  | AUBAILLY | Corinne | ORLEANS CE | D4 |  | D0 | D3 | D4 | V5 |  | 1 | 16 | 24 | 6 | 
| 3 |  | GOITIA | Teylis | VENEZUELA | D3 | V5 |  | D1 | V5 | V5 |  | 3 | 19 | 16 | 3 | 
| 4 |  | BABELA | Arsenelle | BEAUVAIS ACA | V5 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 5 | 25 | 12 | 1 | 
| 5 |  | TROTTET | Louise | ST MAUR VGA | V5 | V5 | D4 | D4 |  | V5 |  | 3 | 23 | 19 | 2 | 
| 6 |  | LIVA | Hauteclaire | POITIERS | V5 | D4 | D2 | D4 | D2 |  |  | 1 | 17 | 23 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°14
		- Arbitre : 
		BEAUCHET Marc LE CHESNAY  - Piste 14
| 1 |  | BARCLAY | Viviane | PARIS GRP |  | D4 | D3 | D3 | D1 | V5 |  | 1 | 16 | 24 | 6 | 
| 2 |  | CALLAC | Berc'Hed | LANNION PTT | V5 |  | D4 | V5 | D3 | D4 |  | 2 | 21 | 22 | 3 | 
| 3 |  | RITZLER | Benedicte | COLMAR SR | V5 | V5 |  | D4 | D4 | V5 |  | 3 | 23 | 20 | 2 | 
| 4 |  | HINGRE-BLANC | Jennifer | LIVRY GARGAN | V5 | D3 | V5 |  | D1 | D4 |  | 2 | 18 | 22 | 4 | 
| 5 |  | FENOUL | Marie | AMIENS CEAM | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 |  | 5 | 25 | 10 | 1 | 
| 6 |  | FAURE | Constance | VINCENNES CE | D4 | V5 | D3 | V5 | D1 |  |  | 2 | 18 | 23 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°15
		- Arbitre : 
		VARILLE Alain ST GRATIEN  - Piste 15
| 1 |  | KOULOUNDJOIAN | Sarah | AVON US |  | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 |  | 3 | 20 | 20 | 4 | 
| 2 |  | LAVRIL LAFOREST | Laurence | PARIS GRP | V5 |  | V5 | D4 | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 17 | 2 | 
| 3 |  | LUMME | Terhi | FINLANDE | D4 | D3 |  | V5 | V5 | V5 |  | 3 | 22 | 18 | 3 | 
| 4 |  | BONNET | Margaux | NEVERS CE | V5 | V5 | D4 |  | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 16 | 1 | 
| 5 |  | CAUSSANEL | Charlene | LIMOGES CE | D3 | D4 | D1 | D4 |  | V5 |  | 1 | 17 | 24 | 5 | 
| 6 |  | BOHBOT | Laureline | AULNAY CE | D3 | D2 | D3 | D1 | D4 |  |  | 0 | 13 | 25 | 6 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | TACHOT | Philippine | RODEZ AVEYRO | 1 | 25 | 8 | 17 | 
| 2 |  | FENOUL | Marie | AMIENS CEAM | 1 | 25 | 10 | 15 | 
| 3 |  | BABELA | Arsenelle | BEAUVAIS ACA | 1 | 25 | 12 | 13 | 
| 4 |  | LEHTONEN | Suvi | FINLANDE | 1 | 21 | 9 | 12 | 
| 5 |  | BEURIER | Sophie | MACON ESC | 1 | 25 | 15 | 10 | 
| 5 |  | CABANE | Celia | COLMAR SR | 1 | 25 | 15 | 10 | 
| 7 |  | BOONE | Kelly | PAYS BAS | 0.8 | 24 | 7 | 17 | 
| 8 |  | CECCOLINI | Adeline | LILLE VAUBAN | 0.8 | 22 | 11 | 11 | 
| 9 |  | LASMOLLES DEFREYN | Stephanie | TOULOUSE UC | 0.8 | 24 | 14 | 10 | 
| 10 |  | HAZARD | Camille | PARIS CSPSE | 0.8 | 23 | 14 | 9 | 
| 10 |  | LAISNEY | Sandra | LE CHESNAY | 0.8 | 23 | 14 | 9 | 
| 12 |  | BONNET | Margaux | NEVERS CE | 0.8 | 24 | 16 | 8 | 
| 12 |  | PRITCHARD | Camille | TOULOUSE UC | 0.8 | 24 | 16 | 8 | 
| 14 |  | BECHADE | Gaelle | LE CHESNAY | 0.8 | 22 | 14 | 8 | 
| 15 |  | DE LA FONTAINE SCHLUITER | Timandra | MELUN VDS | 0.8 | 24 | 17 | 7 | 
| 15 |  | LAVRIL LAFOREST | Laurence | PARIS GRP | 0.8 | 24 | 17 | 7 | 
| 17 |  | BONNET | Marie | NEVERS CE | 0.8 | 22 | 15 | 7 | 
| 18 |  | LEHTONEN | Ritva-Leena | FINLANDE | 0.8 | 24 | 18 | 6 | 
| 19 |  | VIENNE | Alice | CALUIRE | 0.8 | 23 | 18 | 5 | 
| 20 |  | DUMOULIN-RINCENT | Sandrine | AIX EN OTHE | 0.8 | 20 | 17 | 3 | 
| 21 |  | DEMARIA | Lucie | ST MAUR VGA | 0.6 | 22 | 15 | 7 | 
| 22 |  | HAUTERVILLE MOHAMAD | Marlene | VAUREAL | 0.6 | 22 | 16 | 6 | 
| 23 |  | TROTTET | Louise | ST MAUR VGA | 0.6 | 23 | 19 | 4 | 
| 24 |  | LUMME | Terhi | FINLANDE | 0.6 | 22 | 18 | 4 | 
| 24 |  | RICHARD | Marnie | TOURCOING CI | 0.6 | 22 | 18 | 4 | 
| 26 |  | CHEVALIER | Lia | AVIGNON AE | 0.6 | 21 | 17 | 4 | 
| 26 |  | DUVAL | Florence | LISIEUX CE | 0.6 | 21 | 17 | 4 | 
| 26 |  | HUGHES | Alessia | BEAUVAIS ACA | 0.6 | 21 | 17 | 4 | 
| 29 |  | FERRAND | Lea | FONTAINE AS | 0.6 | 23 | 20 | 3 | 
| 29 |  | RITZLER | Benedicte | COLMAR SR | 0.6 | 23 | 20 | 3 | 
| 31 |  | GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | BESANCON RCE | 0.6 | 20 | 17 | 3 | 
| 32 |  | BECHADE | Enora | LE CHESNAY | 0.6 | 19 | 16 | 3 | 
| 32 |  | CARLBERG | Yael | LEVALLOIS | 0.6 | 19 | 16 | 3 | 
| 32 |  | ELIN | Dominique | AMIENS CEAM | 0.6 | 19 | 16 | 3 | 
| 32 |  | GOITIA | Teylis | VENEZUELA | 0.6 | 19 | 16 | 3 | 
| 36 |  | CHAUX | Aurelie | BONDY AS | 0.6 | 22 | 20 | 2 | 
| 36 |  | CLEMENTE | Sulyeris | VENEZUELA | 0.6 | 22 | 20 | 2 | 
| 38 |  | FELZINES | Jacqueline | ALBI CE | 0.6 | 21 | 19 | 2 | 
| 39 |  | PIERRE GROLIER | Marie | VANVES SE | 0.6 | 17 | 15 | 2 | 
| 40 |  | BEAUVALLET | Heloise | TOURCOING CI | 0.6 | 22 | 21 | 1 | 
| 41 |  | BRIER | Emmanuelle | MELUN VDS | 0.6 | 21 | 20 | 1 | 
| 42 |  | HILLE-DAHL | Thales | SUISSE | 0.6 | 20 | 19 | 1 | 
| 43 |  | DE ROLLAND | Marie Laure | BOULOGNE ACB | 0.6 | 18 | 17 | 1 | 
| 44 |  | BABIN | Morgan | MASSY CE | 0.6 | 21 | 21 | 0 | 
| 45 |  | KOULOUNDJOIAN | Sarah | AVON US | 0.6 | 20 | 20 | 0 | 
| 46 |  | WAINER | Barbara | LE CHESNAY | 0.6 | 19 | 19 | 0 | 
| 47 |  | DUMAS | Cristele | VANVES SE | 0.6 | 18 | 18 | 0 | 
| 48 |  | DESHAYES | Eleonore | PARIS ASPTT | 0.6 | 19 | 21 | -2 | 
| 49 |  | BORDERIOU | Alix | BEAUVAIS ACA | 0.4 | 18 | 16 | 2 | 
| 50 |  | CAVALIERE | Audrey | RAMONVILLE | 0.4 | 20 | 20 | 0 | 
| 51 |  | FARGEAS | Claire | NEVERS CE | 0.4 | 19 | 19 | 0 | 
| 52 |  | CALLAC | Berc'Hed | LANNION PTT | 0.4 | 21 | 22 | -1 | 
| 53 |  | URSULET | Ingrid | RODEZ AVEYRO | 0.4 | 20 | 21 | -1 | 
| 54 |  | CALERO | Madeleine | PARIS EPEE | 0.4 | 19 | 20 | -1 | 
| 55 |  | MOLINA | Sonia | GOSIER ST GE | 0.4 | 19 | 21 | -2 | 
| 56 |  | YAHIA | Mariame | BONDY AS | 0.4 | 17 | 19 | -2 | 
| 57 |  | BEAUMES | Nathalie | LE CHESNAY | 0.4 | 18 | 21 | -3 | 
| 57 |  | KERVAHUT | Marion | RENNES CSG | 0.4 | 18 | 21 | -3 | 
| 57 |  | SOCKEEL | Elisabeth | ANICHE CE | 0.4 | 18 | 21 | -3 | 
| 60 |  | BEDNAREK | Stéphanie | DIJON ASPTT | 0.4 | 17 | 20 | -3 | 
| 61 |  | BLIN | Lise | ORLEANS CE | 0.4 | 18 | 22 | -4 | 
| 61 |  | HINGRE-BLANC | Jennifer | LIVRY GARGAN | 0.4 | 18 | 22 | -4 | 
| 63 |  | FAURE | Constance | VINCENNES CE | 0.4 | 18 | 23 | -5 | 
| 64 |  | CAREL | Laetitia | TOULOUSE UC | 0.4 | 16 | 21 | -5 | 
| 64 |  | DELAHAYE | Ariane | VANVES SE | 0.4 | 16 | 21 | -5 | 
| 66 |  | DJOUAD | Nedjma | CASTRES | 0.4 | 16 | 22 | -6 | 
| 67 |  | BULANOVA | Anna | PARIS UC | 0.4 | 15 | 21 | -6 | 
| 67 |  | LOUYRIAC | Pauline | LIVRY GARGAN | 0.4 | 15 | 21 | -6 | 
| 69 |  | BORDEUX | Amandine | LILLE VAUBAN | 0.2 | 18 | 22 | -4 | 
| 70 |  | LE PRADO | Nadia | AIX EN OTHE | 0.2 | 18 | 23 | -5 | 
| 71 |  | LIVA | Hauteclaire | POITIERS | 0.2 | 17 | 23 | -6 | 
| 72 |  | VON TOLL | Kerstin | SUISSE | 0.2 | 14 | 20 | -6 | 
| 73 |  | CAUSSANEL | Charlene | LIMOGES CE | 0.2 | 17 | 24 | -7 | 
| 73 |  | MIRAMAND | Claire | AIX EN OTHE | 0.2 | 17 | 24 | -7 | 
| 73 |  | NAMUROY | Valerie | BOULOGNE ACB | 0.2 | 17 | 24 | -7 | 
| 76 |  | AUBAILLY | Corinne | ORLEANS CE | 0.2 | 16 | 24 | -8 | 
| 76 |  | BARCLAY | Viviane | PARIS GRP | 0.2 | 16 | 24 | -8 | 
| 78 |  | ZONABEND | Alexandra | PARIS GRP | 0.2 | 15 | 23 | -8 | 
| 79 |  | PASTOUREL | Tiffany | LILLE VAUBAN | 0.2 | 14 | 22 | -8 | 
| 79 |  | PFEIFFER | Geraldine | VAUREAL | 0.2 | 14 | 22 | -8 | 
| 81 |  | DE LLANO | Naik | CORMEILLES | 0.2 | 13 | 23 | -10 | 
| 82 |  | BUCHET | Elisabeth | PARIS CM | 0.2 | 11 | 22 | -11 | 
| 83 |  | BOYER | Beatrice | LE CHESNAY | 0.2 | 11 | 23 | -12 | 
| 84 |  | DUVAL | Cecile | LILLE VAUBAN | 0 | 15 | 25 | -10 | 
| 85 |  | CAVANE | Emmeline | BOBIGNY AC | 0 | 14 | 25 | -11 | 
| 85 |  | DEREGNAUCOURT | Chloé | TOURCOING CI | 0 | 14 | 25 | -11 | 
| 85 |  | PELTIER | Nadege | NANTES NEC | 0 | 14 | 25 | -11 | 
| 88 |  | BOHBOT | Laureline | AULNAY CE | 0 | 13 | 25 | -12 | 
| 89 |  | MATHIOT | Jessica | RETHEL | 0 | 9 | 25 | -16 | 
| 89 |  | SCHLISLER | Charlotte | ETAMPES MDF | 0 | 9 | 25 | -16 |