TIPIF - EDS - Division 2
24.03.2013 - LEAP
90 Tireurs
| AUBAILLY | Corinne | ORLEANS CE | Vétérans 2 |  | N | 
| BABELA | Arsenelle | BEAUVAIS ACA | Séniors |  | N | 
| BABIN | Morgan | MASSY CE | M20 |  | N | 
| BARCLAY | Viviane | PARIS GRP | Séniors |  | N | 
| BEAUMES | Nathalie | LE CHESNAY | Vétérans 1 |  | N | 
| BEAUVALLET | Heloise | TOURCOING CI | Séniors |  | N | 
| BECHADE | Enora | LE CHESNAY | Séniors |  | N | 
| BECHADE | Gaelle | LE CHESNAY | Séniors |  | N | 
| BEDNAREK | Stéphanie | DIJON ASPTT | Séniors |  | N | 
| BEURIER | Sophie | MACON ESC | Vétérans 1 |  | N | 
| BLIN | Lise | ORLEANS CE | Séniors |  | N | 
| BOHBOT | Laureline | AULNAY CE | Séniors |  | N | 
| BONNET | Margaux | NEVERS CE | M20 |  | N | 
| BONNET | Marie | NEVERS CE | M20 |  | N | 
| BOONE | Kelly | PAYS BAS | Non indiqué |  | N | 
| BORDERIOU | Alix | BEAUVAIS ACA | M20 |  | N | 
| BORDEUX | Amandine | LILLE VAUBAN | Séniors |  | N | 
| BOYER | Beatrice | LE CHESNAY | Vétérans 1 |  | N | 
| BRIER | Emmanuelle | MELUN VDS | Séniors |  | N | 
| BUCHET | Elisabeth | PARIS CM | Séniors |  | N | 
| BULANOVA | Anna | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| CABANE | Celia | COLMAR SR | Séniors |  | N | 
| CALERO | Madeleine | PARIS EPEE | Séniors |  | N | 
| CALLAC | Berc'Hed | LANNION PTT | Séniors |  | N | 
| CAREL | Laetitia | TOULOUSE UC | Séniors |  | N | 
| CARLBERG | Yael | LEVALLOIS | M20 |  | N | 
| CAUSSANEL | Charlene | LIMOGES CE | Séniors |  | N | 
| CAVALIERE | Audrey | RAMONVILLE | Séniors |  | N | 
| CAVANE | Emmeline | BOBIGNY AC | Séniors |  | N | 
| CECCOLINI | Adeline | LILLE VAUBAN | Séniors |  | N | 
| CHAUX | Aurelie | BONDY AS | Séniors |  | N | 
| CHEVALIER | Lia | AVIGNON AE | Séniors |  | N | 
| CLEMENTE | Sulyeris | VENEZUELA | Non indiqué |  | N | 
| DE LA FONTAINE SCHLUITER | Timandra | MELUN VDS | Séniors |  | N | 
| DE LLANO | Naik | CORMEILLES | Séniors |  | N | 
| DE ROLLAND | Marie Laure | BOULOGNE ACB | Vétérans 1 |  | N | 
| DELAHAYE | Ariane | VANVES SE | Séniors |  | N | 
| DEMARIA | Lucie | ST MAUR VGA | Séniors |  | N | 
| DEREGNAUCOURT | Chloé | TOURCOING CI | Séniors |  | N | 
| DESHAYES | Eleonore | PARIS ASPTT | Séniors |  | N | 
| DJOUAD | Nedjma | CASTRES | Séniors |  | N | 
| DUMAS | Cristele | VANVES SE | Séniors |  | N | 
| DUMOULIN-RINCENT | Sandrine | AIX EN OTHE | Séniors |  | N | 
| DUVAL | Cecile | LILLE VAUBAN | Séniors |  | N | 
| DUVAL | Florence | LISIEUX CE | Vétérans 1 |  | N | 
| ELIN | Dominique | AMIENS CEAM | Vétérans 2 |  | N | 
| FARGEAS | Claire | NEVERS CE | Séniors |  | N | 
| FAURE | Constance | VINCENNES CE | Séniors |  | N | 
| FELZINES | Jacqueline | ALBI CE | Vétérans 1 |  | N | 
| FENOUL | Marie | AMIENS CEAM | Séniors |  | N | 
| FERRAND | Lea | FONTAINE AS | Séniors |  | N | 
| GOITIA | Teylis | VENEZUELA | Non indiqué |  | N | 
| GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | BESANCON RCE | Séniors |  | N | 
| HAUTERVILLE MOHAMAD | Marlene | VAUREAL | Vétérans 1 |  | N | 
| HAZARD | Camille | PARIS CSPSE | M20 |  | N | 
| HILLE-DAHL | Thales | SUISSE | Non indiqué |  | N | 
| HINGRE-BLANC | Jennifer | LIVRY GARGAN | Séniors |  | N | 
| HUGHES | Alessia | BEAUVAIS ACA | M20 |  | N | 
| KERVAHUT | Marion | RENNES CSG | Séniors |  | N | 
| KOULOUNDJOIAN | Sarah | AVON US | M20 |  | N | 
| LAISNEY | Sandra | LE CHESNAY | Vétérans 1 |  | N | 
| LASMOLLES DEFREYN | Stephanie | TOULOUSE UC | Séniors |  | N | 
| LAVRIL LAFOREST | Laurence | PARIS GRP | Séniors |  | N | 
| LE PRADO | Nadia | AIX EN OTHE | Séniors |  | N | 
| LEHTONEN | Ritva-Leena | FINLANDE | Non indiqué |  | N | 
| LEHTONEN | Suvi | FINLANDE | Non indiqué |  | N | 
| LIVA | Hauteclaire | POITIERS | Séniors |  | N | 
| LOUYRIAC | Pauline | LIVRY GARGAN | Séniors |  | N | 
| LUMME | Terhi | FINLANDE | Non indiqué |  | N | 
| MATHIOT | Jessica | RETHEL | Séniors |  | N | 
| MIRAMAND | Claire | AIX EN OTHE | Séniors |  | N | 
| MOLINA | Sonia | GOSIER ST GE | M20 |  | N | 
| NAMUROY | Valerie | BOULOGNE ACB | Vétérans 2 |  | N | 
| PASTOUREL | Tiffany | LILLE VAUBAN | Séniors |  | N | 
| PELTIER | Nadege | NANTES NEC | Séniors |  | N | 
| PFEIFFER | Geraldine | VAUREAL | Vétérans 1 |  | N | 
| PIERRE GROLIER | Marie | VANVES SE | Séniors |  | N | 
| PRITCHARD | Camille | TOULOUSE UC | Séniors |  | N | 
| RICHARD | Marnie | TOURCOING CI | M20 |  | N | 
| RITZLER | Benedicte | COLMAR SR | M20 |  | N | 
| SCHLISLER | Charlotte | ETAMPES MDF | M20 |  | N | 
| SOCKEEL | Elisabeth | ANICHE CE | Séniors |  | N | 
| TACHOT | Philippine | RODEZ AVEYRO | M20 |  | N | 
| TROTTET | Louise | ST MAUR VGA | M20 |  | N | 
| URSULET | Ingrid | RODEZ AVEYRO | M20 |  | N | 
| VIENNE | Alice | CALUIRE | Séniors |  | N | 
| VON TOLL | Kerstin | SUISSE | Non indiqué |  | N | 
| WAINER | Barbara | LE CHESNAY | Séniors |  | N | 
| YAHIA | Mariame | BONDY AS | Séniors |  | N | 
| ZONABEND | Alexandra | PARIS GRP | Vétérans 1 |  | N | 
16 Arbitres
| BEAUCHET | Marc | LE CHESNAY | Non indiqué | Régional |  | 
| BELLY | Stephane | PARIS TA | Non indiqué | Formation National |  | 
| BOQUET | Quentin | BRY MARNE | Non indiqué | Formation National |  | 
| BOUQUET | Sylvain | AULNAY CE | Non indiqué | Régional |  | 
| CHEVALLOT | Marion | DIJON ASPTT | Non indiqué | Régional |  | 
| CINELU | Jean Pierre | PARIS GRP | Non indiqué | Régional |  | 
| GUILBAUD | Jean | CONFLANS PLM | Non indiqué | Formation National |  | 
| ISAMBART | Gaelle | BONDY AS | Non indiqué | Régional |  | 
| MOLINIE | Roland | AMIENS CEAM | Non indiqué | NB |  | 
| PELLETIER | Francois | GRENOBLE PAR | Non indiqué | Régional |  | 
| PIETON | Clement | LILLE VAUBAN | Non indiqué | Régional |  | 
| RAMIREZ | Adrien | RODEZ AVEYRO | Non indiqué | Régional |  | 
| SAGE | Matthieu | ST GRATIEN | Non indiqué | Régional |  | 
| SIROT | François | PARIS UC | Non indiqué | Formation National |  | 
| TOMASSI | Agnesse | PARIS UC | Non indiqué | NB |  | 
| VARILLE | Alain | ST GRATIEN | Non indiqué | NA |  |