Tournoi International Paris - Ile de France
24.03.2013 - Paris
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		CARUEL Herve LEVALLOIS  - Piste 1
| 1 |  | TACHOT | Philippine | RODEZ AVEYRO |  | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | D3 |  | 3 | 25 | 22 | 4 | 
| 2 |  | DUMOULIN-RINCENT | Sandrine | AIX EN OTHE | D2 |  | V5 | D3 | D3 | V5 | D1 |  | 2 | 19 | 24 | 6 | 
| 3 |  | HAZARD | Camille | PARIS CSPSE | V5 | D3 |  | V5 | V5 | V5 | D1 |  | 4 | 24 | 20 | 3 | 
| 4 |  | CALLAC | Berc'Hed | LANNION PTT | D4 | V5 | D4 |  | D2 | V5 | D2 |  | 2 | 22 | 24 | 5 | 
| 5 |  | DIAZ | Elinette | PUERTO RICO | V5 | V5 | D2 | V5 |  | V5 | V5 |  | 5 | 27 | 17 | 2 | 
| 6 |  | GILLARD | Stephanie | PARIS EPEE | D1 | D1 | D0 | D1 | D1 |  | D3 |  | 0 | 7 | 30 | 7 | 
| 7 |  | HASENFUSS | Camille | BEAUVAIS ACA | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 |  |  | 5 | 28 | 15 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		VARILLE Alain ST GRATIEN  - Piste 2
| 1 |  | MIRAMAND | Claire | AIX EN OTHE |  | D2 | V5 | V5 | D2 | D3 | D1 |  | 2 | 18 | 25 | 6 | 
| 2 |  | MALLO | Auriane | LYON EPEE M | V5 |  | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 |  | 5 | 29 | 12 | 1 | 
| 3 |  | CAVALIERE | Audrey | RAMONVILLE | D4 | D1 |  | D4 | D3 | V5 | V5 |  | 2 | 22 | 26 | 5 | 
| 4 |  | DESHAYES | Eleonore | PARIS ASPTT | D1 | D2 | V5 |  | D2 | D1 | D3 |  | 1 | 14 | 29 | 7 | 
| 5 |  | VERDIER | Cecile | PARIS GRP | V5 | D1 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 5 | 26 | 18 | 2 | 
| 6 |  | BOONE | Kelly | PAYS BAS | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 |  | D3 |  | 3 | 25 | 23 | 3 | 
| 7 |  | LEHTONEN | Suvi | FINLANDE | V5 | D1 | D3 | V5 | D2 | V5 |  |  | 3 | 21 | 22 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		SAGE Matthieu ST GRATIEN  - Piste 3
| 1 |  | BABELA | Arsenelle | BEAUVAIS ACA |  | V5 | D3 | D4 | V5 | D4 | V5 |  | 3 | 26 | 20 | 3 | 
| 2 |  | DUVAL | Cecile | LILLE VAUBAN | D0 |  | D2 | V5 | D2 | D3 | V5 |  | 2 | 17 | 25 | 7 | 
| 3 |  | DUVAL | Florence | LISIEUX CE | V5 | V5 |  | D4 | V5 | D3 | D4 |  | 3 | 26 | 24 | 4 | 
| 4 |  | BEAUMES | Nathalie | LE CHESNAY | V5 | D3 | V5 |  | D1 | D3 | V5 |  | 3 | 22 | 27 | 5 | 
| 5 |  | CAZE | Amelie | PARIS UC | D3 | V5 | D4 | V5 |  | V4 | V5 |  | 4 | 26 | 17 | 1 | 
| 6 |  | YAHIA | Mariame | BONDY AS | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 |  | D3 |  | 4 | 25 | 22 | 2 | 
| 7 |  | VON TOLL | Kerstin | SUISSE | D2 | D2 | V5 | D4 | D2 | V5 |  |  | 2 | 20 | 27 | 6 | 
Tour n° 1 - Poule n°4
		- Arbitre : 
		GARES Bruno RODEZ AVEYRO  - Piste 4
| 1 |  | MARIOLLE | Christine | PARIS CM |  | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 27 | 23 | 2 | 
| 2 |  | KERVEADOU | Nolwenn | AMIENS CEAM | V5 |  | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 |  | 6 | 28 | 13 | 1 | 
| 3 |  | SOCKEEL | Elisabeth | ANICHE CE | D4 | D0 |  | D0 | V5 | V5 | V5 |  | 3 | 19 | 22 | 4 | 
| 4 |  | LAISNEY | Sandra | LE CHESNAY | V5 | D2 | V5 |  | D2 | D2 | D2 |  | 2 | 18 | 22 | 5 | 
| 5 |  | BULANOVA | Anna | PARIS UC | D3 | D2 | D3 | V5 |  | D4 | D3 |  | 1 | 20 | 27 | 7 | 
| 6 |  | DELAHAYE | Ariane | VANVES SE | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 |  | D0 |  | 2 | 17 | 26 | 6 | 
| 7 |  | BRIER | Emmanuelle | MELUN VDS | D4 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 |  |  | 3 | 24 | 20 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°5
		- Arbitre : 
		CORDIER Yves BEAUVAIS ACA  - Piste 5
| 1 |  | GENEVIEVE | Lynda | LIVRY GARGAN |  | V5 | V5 | V5 | V2 | V5 | V5 |  | 6 | 27 | 9 | 1 | 
| 2 |  | ZONABEND | Alexandra | PARIS GRP | D3 |  | V5 | D2 | V5 | D2 | D3 |  | 2 | 20 | 26 | 5 | 
| 3 |  | LEHTONEN | Ritva-Leena | FINLANDE | D1 | D4 |  | D2 | D4 | V5 | D4 |  | 1 | 20 | 27 | 6 | 
| 4 |  | BECHADE | Enora | LE CHESNAY | D0 | V5 | V5 |  | V5 | D2 | D4 |  | 3 | 21 | 22 | 4 | 
| 5 |  | LIVA | Hauteclaire | POITIERS | D2 | D2 | V5 | D3 |  | D4 | D3 |  | 1 | 19 | 26 | 7 | 
| 6 |  | GOITIA | Teylis | VENEZUELA | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 |  | V5 |  | 4 | 24 | 22 | 2 | 
| 7 |  | CAUSSANEL | Charlene | LIMOGES CE | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 |  |  | 4 | 25 | 24 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°6
		- Arbitre : 
		GANDER Eric ST MAUR VGA  - Piste 6
| 1 |  | MAZIRE | Jehanne | DIJON ASPTT |  | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 6 | 28 | 7 | 1 | 
| 2 |  | AIT ALI | Victoria | ST GRATIEN | D2 |  | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 25 | 14 | 2 | 
| 3 |  | NAMUROY | Valerie | BOULOGNE ACB | D2 | D1 |  | D3 | D1 | V5 | D4 |  | 1 | 16 | 27 | 6 | 
| 4 |  | CECCOLINI | Adeline | LILLE VAUBAN | D1 | V5 | V5 |  | D1 | V5 | D0 |  | 3 | 17 | 24 | 4 | 
| 5 |  | TULEN | Carmel | PAYS BAS | D0 | D2 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 4 | 22 | 15 | 3 | 
| 6 |  | DEREGNAUCOURT | Chloé | TOURCOING CI | D0 | D1 | D4 | D3 | D0 |  | V5 |  | 1 | 13 | 27 | 7 | 
| 7 |  | MOLINA | Sonia | GOSIER ST GE | D2 | D0 | V5 | V5 | D3 | D2 |  |  | 2 | 17 | 24 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°7
		- Arbitre : 
		BEAUCHET Marc LE CHESNAY  - Piste 7
| 1 |  | TROTTET | Louise | ST MAUR VGA |  | D4 | D1 | D4 | V4 | V5 | D4 |  | 2 | 22 | 26 | 6 | 
| 2 |  | BONTES | Lonneke | PAYS BAS | V5 |  | D4 | V5 | D2 | V5 | V5 |  | 4 | 26 | 20 | 2 | 
| 3 |  | DUCHEMIN PELLETIER | Christelle | BRON | V5 | V5 |  | V3 | V5 | D1 | V5 |  | 5 | 24 | 16 | 1 | 
| 4 |  | PIERRE GROLIER | Marie | VANVES SE | V5 | D0 | D2 |  | V4 | D2 | V5 |  | 3 | 18 | 19 | 4 | 
| 5 |  | FENOUL | Marie | AMIENS CEAM | D3 | V5 | D1 | D2 |  | D4 | V5 |  | 2 | 20 | 22 | 5 | 
| 6 |  | PRITCHARD | Camille | TOULOUSE UC | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 |  | D3 |  | 3 | 25 | 22 | 3 | 
| 7 |  | BEDNAREK | Stéphanie | DIJON ASPTT | V5 | D2 | D3 | D0 | D2 | V5 |  |  | 2 | 17 | 27 | 7 | 
Tour n° 1 - Poule n°8
		- Arbitre : 
		MOLINIE Roland AMIENS CEAM  - Piste 8
| 1 |  | TECHINE | Manon | BONDY AS |  | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V4 |  | 5 | 26 | 16 | 2 | 
| 2 |  | HINGRE-BLANC | Jennifer | LIVRY GARGAN | D2 |  | V5 | D4 | D4 | D2 | D1 |  | 1 | 18 | 25 | 6 | 
| 3 |  | BUCHET | Elisabeth | PARIS CM | D2 | D0 |  | D0 | D3 | D1 | V5 |  | 1 | 11 | 29 | 7 | 
| 4 |  | BECHADE | Gaelle | LE CHESNAY | D0 | V5 | V5 |  | D1 | D4 | D4 |  | 2 | 19 | 24 | 5 | 
| 5 |  | STOLTZ | Anne Line | DIJON ASPTT | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 16 | 1 | 
| 6 |  | DE LA FONTAINE SCHLUITER | Timandra | MELUN VDS | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 |  | D4 |  | 3 | 25 | 22 | 4 | 
| 7 |  | DEMARIA | Lucie | ST MAUR VGA | D3 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 |  |  | 3 | 26 | 23 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°9
		- Arbitre : 
		BOUQUET Sylvain AULNAY CE  - Piste 9
| 1 |  | PASTOUREL | Tiffany | LILLE VAUBAN |  | D3 | D1 | V5 | D2 | V5 | D4 |  | 2 | 20 | 26 | 5 | 
| 2 |  | FAURE | Constance | VINCENNES CE | V5 |  | D0 | D4 | D2 | D3 | D4 |  | 1 | 18 | 28 | 6 | 
| 3 |  | NGOM | Helene | ST GRATIEN | V5 | V5 |  | V5 | D3 | V5 | D3 |  | 4 | 26 | 15 | 2 | 
| 4 |  | URSULET | Ingrid | RODEZ AVEYRO | D2 | V5 | D2 |  | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 21 | 4 | 
| 5 |  | TUCCI | Ludovica | ST MAUR VGA | V5 | V5 | V5 | D2 |  | V5 | D2 |  | 4 | 24 | 16 | 3 | 
| 6 |  | CAVANE | Emmeline | BOBIGNY AC | D4 | V5 | D2 | D2 | D1 |  | D2 |  | 1 | 16 | 28 | 7 | 
| 7 |  | LE BRETON | Rachel | NANTES NEC | V5 | V5 | V5 | D3 | V3 | V5 |  |  | 5 | 26 | 20 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°10
		- Arbitre : 
		TOMASSI Agnesse PARIS UC  - Piste 10
| 1 |  | JARRAR | Melissa | BRON |  | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 |  | 5 | 28 | 21 | 2 | 
| 2 |  | BOHBOT | Laureline | AULNAY CE | D4 |  | V5 | D2 | D2 | V5 | D3 |  | 2 | 21 | 23 | 5 | 
| 3 |  | MAURICE | Laurence | CHARENTON | D2 | D0 |  | D3 | D2 | D3 | D2 |  | 0 | 12 | 30 | 7 | 
| 4 |  | BONNET | Marie | NEVERS CE | D3 | V5 | V5 |  | D2 | D2 | D2 |  | 2 | 19 | 25 | 6 | 
| 5 |  | THIEBAUT | Laurianne | ST MAUR VGA | V5 | V5 | V5 | V5 |  | D3 | V5 |  | 5 | 28 | 16 | 1 | 
| 6 |  | HUGHES | Alessia | BEAUVAIS ACA | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 |  | V5 |  | 4 | 26 | 22 | 3 | 
| 7 |  | CARLBERG | Yael | LEVALLOIS | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 |  |  | 3 | 25 | 22 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°11
		- Arbitre : 
		CAREL Philippe TOULOUSE UC  - Piste 11
| 1 |  | PELLETIER | Coline | GRENOBLE PAR |  | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 |  | 5 | 28 | 18 | 2 | 
| 2 |  | CABANE | Celia | COLMAR SR | D4 |  | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 20 | 4 | 
| 3 |  | PELTIER | Nadege | NANTES NEC | D3 | D1 |  | D3 | D1 | V5 | V5 |  | 2 | 18 | 27 | 5 | 
| 4 |  | LUGO | Eliana | VENEZUELA | D4 | V5 | V5 |  | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 29 | 12 | 1 | 
| 5 |  | PIERRE | Tifaine | RODEZ AVEYRO | V5 | D3 | V5 | D3 |  | V5 | V4 |  | 4 | 25 | 17 | 3 | 
| 6 |  | LATTERNER | Celine | ETAMPES MDF | D2 | D2 | D3 | D0 | D1 |  | D3 |  | 0 | 11 | 30 | 7 | 
| 7 |  | AUBAILLY | Corinne | ORLEANS CE | D0 | D4 | D4 | D1 | D2 | V5 |  |  | 1 | 16 | 27 | 6 | 
Tour n° 1 - Poule n°12
		- Arbitre : 
		GUILBAUD Jean CONFLANS PLM  - Piste 12
| 1 |  | RICHARD | Marnie | TOURCOING CI |  | D3 | D2 | D2 | D3 | D3 | D4 |  | 0 | 17 | 30 | 7 | 
| 2 |  | WAINER | Barbara | LE CHESNAY | V5 |  | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 25 | 21 | 2 | 
| 3 |  | GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | BESANCON RCE | V5 | V5 |  | D1 | V5 | V5 | D1 |  | 4 | 22 | 18 | 3 | 
| 4 |  | MARIE | Cindy | SABLES OLONN | V5 | V5 | V5 |  | V5 | D3 | V5 |  | 5 | 28 | 13 | 1 | 
| 5 |  | FELZINES | Jacqueline | ALBI CE | V5 | D2 | D1 | D1 |  | V5 | V5 |  | 3 | 19 | 20 | 4 | 
| 6 |  | CLEMENTE | Sulyeris | VENEZUELA | V5 | D4 | D3 | V4 | D1 |  | V5 |  | 3 | 22 | 24 | 5 | 
| 7 |  | VIENNE | Alice | CALUIRE | V5 | D2 | V5 | D2 | D1 | D3 |  |  | 2 | 18 | 25 | 6 | 
Tour n° 1 - Poule n°13
		- Arbitre : 
		PELLETIER Francois GRENOBLE PAR  - Piste 13
| 1 |  | LAVRIL LAFOREST | Laurence | PARIS GRP |  | D2 | D2 | D4 | V5 | D4 | D4 |  | 1 | 21 | 29 | 6 | 
| 2 |  | HAUTERVILLE MOHAMAD | Marlene | VAUREAL | V5 |  | D2 | V5 | V5 | V4 | D4 |  | 4 | 25 | 21 | 3 | 
| 3 |  | DELACOUR | Coralie | ST DENIS HOT | V5 | V5 |  | V5 | V5 | V5 | D4 |  | 5 | 29 | 17 | 1 | 
| 4 |  | DHERENT | Macha | ARRAS CE | V5 | D4 | D4 |  | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 28 | 20 | 2 | 
| 5 |  | KOULOUNDJOIAN | Sarah | AVON US | D4 | D2 | D4 | D1 |  | V5 | D3 |  | 1 | 19 | 27 | 7 | 
| 6 |  | CHEVALIER | Lia | AVIGNON AE | V5 | D3 | D0 | D1 | D2 |  | V5 |  | 2 | 16 | 27 | 5 | 
| 7 |  | HILLE-DAHL | Thales | SUISSE | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 |  |  | 4 | 28 | 25 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°14
		- Arbitre : 
		CINELU Jean Pierre PARIS GRP  - Piste 14
| 1 |  | DE LLANO | Naik | CORMEILLES |  | D1 | D0 | V5 | D2 | D2 | D3 |  | 1 | 13 | 28 | 6 | 
| 2 |  | LEDRU | Margaux | VALENCIENNES | V5 |  | D4 | V5 | V5 | D1 | V5 |  | 4 | 25 | 19 | 4 | 
| 3 |  | FABRE | Laure | TOULOUSE UC | V5 | V5 |  | V5 | V5 | D1 | V5 |  | 5 | 26 | 17 | 2 | 
| 4 |  | BABIN | Morgan | MASSY CE | D3 | D2 | D4 |  | D1 | D3 | D4 |  | 0 | 17 | 30 | 7 | 
| 5 |  | DE LA MOUREYRE | Alice | PARIS CM | V5 | D4 | D3 | V5 |  | V5 | V5 |  | 4 | 27 | 19 | 3 | 
| 6 |  | APPAVOUPOULLE | Pascale | AULNAY CE | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 |  | V5 |  | 5 | 28 | 13 | 1 | 
| 7 |  | CHAUX | Aurelie | BONDY AS | V5 | D2 | D1 | V5 | D3 | D1 |  |  | 2 | 17 | 27 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°15
		- Arbitre : 
		RELET Michel NANTES NEC  - Piste 15
| 1 |  | CALERO | Madeleine | PARIS EPEE |  | V5 | V5 | D1 | V5 | D4 | V5 |  | 4 | 25 | 21 | 3 | 
| 2 |  | BORDEUX | Amandine | LILLE VAUBAN | D2 |  | V5 | D1 | V5 | D0 | V5 |  | 3 | 18 | 22 | 6 | 
| 3 |  | DE ROLLAND | Marie Laure | BOULOGNE ACB | D3 | D2 |  | V5 | V5 | V5 | D3 |  | 3 | 23 | 21 | 4 | 
| 4 |  | TRIBAUDEAU | Maud | LYON EPEE M | V5 | V5 | D1 |  | V5 | D1 | V5 |  | 4 | 22 | 17 | 2 | 
| 5 |  | LEON | Veronique | PARIS GRP | D3 | D2 | D1 | D3 |  | D3 | D2 |  | 0 | 14 | 30 | 7 | 
| 6 |  | SAKOA | Gbahi Gwladys | LIVRY GARGAN | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 |  | D3 |  | 4 | 27 | 18 | 1 | 
| 7 |  | BLIN | Lise | ORLEANS CE | D3 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 |  |  | 3 | 23 | 23 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°16
		- Arbitre : 
		GUINEBERT Caroline PARIS LPR  - Piste 16
| 1 |  | FAVIEZ | Sandy | AULNAY CE |  | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 |  | 5 | 29 | 23 | 1 | 
| 2 |  | CARRIE | Julie | TOULOUSE UC | D2 |  | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 27 | 22 | 2 | 
| 3 |  | KERVAHUT | Marion | RENNES CSG | D4 | D3 |  | V5 | V5 | V4 | V5 |  | 4 | 26 | 22 | 3 | 
| 4 |  | LOUYRIAC | Pauline | LIVRY GARGAN | D4 | D4 | D3 |  | V5 | D4 | D3 |  | 1 | 23 | 28 | 6 | 
| 5 |  | SCHLISLER | Charlotte | ETAMPES MDF | D4 | D3 | D3 | D3 |  | D4 | D4 |  | 0 | 21 | 30 | 7 | 
| 6 |  | DJOUAD | Nedjma | CASTRES | D4 | D4 | D3 | V5 | V5 |  | D4 |  | 2 | 25 | 27 | 5 | 
| 7 |  | RITZLER | Benedicte | COLMAR SR | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 |  |  | 4 | 26 | 25 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°17
		- Arbitre : 
		BARRA Thierry CHAUMONT CA  - Piste 17
| 1 |  | ELIN | Dominique | AMIENS CEAM |  | D4 | D3 | D2 | D1 | D3 | D4 |  | 0 | 17 | 30 | 7 | 
| 2 |  | PFEIFFER | Geraldine | VAUREAL | V5 |  | D1 | D1 | D3 | D4 | D3 |  | 1 | 17 | 29 | 6 | 
| 3 |  | BLUM | Alexandra | SUISSE | V5 | V5 |  | V5 | D2 | D3 | V4 |  | 4 | 24 | 17 | 2 | 
| 4 |  | CHEVALLOT | Audrey | DIJON ASPTT | V5 | V5 | D4 |  | V5 | V5 | D3 |  | 4 | 27 | 21 | 3 | 
| 5 |  | ABATI | Pauline | GRENOBLE PAR | V5 | V5 | V3 | D4 |  | V5 | D3 |  | 4 | 25 | 19 | 4 | 
| 6 |  | BEURIER | Sophie | MACON ESC | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 |  | D1 |  | 3 | 23 | 25 | 5 | 
| 7 |  | MAZILIER | Juliette | LEVALLOIS | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 |  |  | 5 | 26 | 18 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°18
		- Arbitre : 
		BELLY Stephane PARIS TA  - Piste 18
| 1 |  | ARCHETTI | Barbara | AMIENS CEAM |  | D1 | D4 | D2 | D2 | D3 | D2 |  | 0 | 14 | 30 | 7 | 
| 2 |  | CALABRE | Cynthia | ST GRATIEN | V5 |  | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 12 | 1 | 
| 3 |  | FERRAND | Lea | FONTAINE AS | V5 | D2 |  | V5 | D1 | D2 | D2 |  | 2 | 17 | 28 | 6 | 
| 4 |  | LASMOLLES DEFREYN | Stephanie | TOULOUSE UC | V5 | D2 | D4 |  | V5 | V5 | D2 |  | 3 | 23 | 20 | 3 | 
| 5 |  | BEAUVALLET | Heloise | TOURCOING CI | V5 | D4 | V5 | D2 |  | D4 | D2 |  | 2 | 22 | 23 | 5 | 
| 6 |  | BORDERIOU | Alix | BEAUVAIS ACA | V5 | D1 | V5 | D1 | V5 |  | D1 |  | 3 | 18 | 24 | 4 | 
| 7 |  | UBAUD | Ann Charlotte | CALUIRE | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 |  |  | 5 | 27 | 14 | 2 | 
Tour n° 1 - Poule n°19
		- Arbitre : 
		SIROT François PARIS UC  - Piste 19
| 1 |  | BONNET | Margaux | NEVERS CE |  | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 23 | 4 | 
| 2 |  | BOURJON | Stephane | NANTES NEC | V4 |  | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 28 | 21 | 1 | 
| 3 |  | BARBIN | Lore | BEAUVAIS ACA | D4 | D2 |  | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 26 | 17 | 2 | 
| 4 |  | CAREL | Laetitia | TOULOUSE UC | D4 | V5 | D2 |  | V5 | V5 | V5 |  | 4 | 26 | 23 | 3 | 
| 5 |  | LUMME | Terhi | FINLANDE | V5 | D4 | D2 | D3 |  | D2 | V5 |  | 2 | 21 | 23 | 5 | 
| 6 |  | LE PRADO | Nadia | AIX EN OTHE | D4 | D3 | D0 | D3 | V5 |  | V5 |  | 2 | 20 | 26 | 6 | 
| 7 |  | MATHIOT | Jessica | RETHEL | D2 | D4 | D3 | D3 | D2 | D4 |  |  | 0 | 18 | 30 | 7 | 
Tour n° 1 - Poule n°20
		- Arbitre : 
		CHEVALLOT Marion DIJON ASPTT  - Piste 20
| 1 |  | BOYER | Beatrice | LE CHESNAY |  | D3 | V5 | D3 | D3 | D4 |  | 1 | 18 | 23 | 5 | 
| 2 |  | AWONG | Amelie | RODEZ AVEYRO | V5 |  | V5 | D4 | V5 | V5 |  | 4 | 24 | 17 | 1 | 
| 3 |  | DUMAS | Cristele | VANVES SE | D3 | D2 |  | D1 | V5 | V5 |  | 2 | 16 | 19 | 4 | 
| 4 |  | DUCHNOWSKI | Claire | AULNAY CE | V5 | V5 | V5 |  | D3 | V5 |  | 4 | 23 | 16 | 2 | 
| 5 |  | BARCLAY | Viviane | PARIS GRP | V5 | D4 | D4 | V4 |  | V5 |  | 3 | 22 | 17 | 3 | 
| 6 |  | FARGEAS | Claire | NEVERS CE | V5 | D3 | D0 | D4 | D1 |  |  | 1 | 13 | 24 | 6 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | MAZIRE | Jehanne | DIJON ASPTT | 1 | 28 | 7 | 21 | 
| 2 |  | CALABRE | Cynthia | ST GRATIEN | 1 | 30 | 12 | 18 | 
| 3 |  | GENEVIEVE | Lynda | LIVRY GARGAN | 1 | 27 | 9 | 18 | 
| 4 |  | KERVEADOU | Nolwenn | AMIENS CEAM | 1 | 28 | 13 | 15 | 
| 5 |  | STOLTZ | Anne Line | DIJON ASPTT | 1 | 30 | 16 | 14 | 
| 6 |  | LUGO | Eliana | VENEZUELA | 0.833 | 29 | 12 | 17 | 
| 6 |  | MALLO | Auriane | LYON EPEE M | 0.833 | 29 | 12 | 17 | 
| 8 |  | APPAVOUPOULLE | Pascale | AULNAY CE | 0.833 | 28 | 13 | 15 | 
| 8 |  | MARIE | Cindy | SABLES OLONN | 0.833 | 28 | 13 | 15 | 
| 10 |  | HASENFUSS | Camille | BEAUVAIS ACA | 0.833 | 28 | 15 | 13 | 
| 11 |  | UBAUD | Ann Charlotte | CALUIRE | 0.833 | 27 | 14 | 13 | 
| 12 |  | DELACOUR | Coralie | ST DENIS HOT | 0.833 | 29 | 17 | 12 | 
| 13 |  | THIEBAUT | Laurianne | ST MAUR VGA | 0.833 | 28 | 16 | 12 | 
| 14 |  | PELLETIER | Coline | GRENOBLE PAR | 0.833 | 28 | 18 | 10 | 
| 15 |  | DIAZ | Elinette | PUERTO RICO | 0.833 | 27 | 17 | 10 | 
| 16 |  | TECHINE | Manon | BONDY AS | 0.833 | 26 | 16 | 10 | 
| 17 |  | FABRE | Laure | TOULOUSE UC | 0.833 | 26 | 17 | 9 | 
| 18 |  | MAZILIER | Juliette | LEVALLOIS | 0.833 | 26 | 18 | 8 | 
| 18 |  | VERDIER | Cecile | PARIS GRP | 0.833 | 26 | 18 | 8 | 
| 20 |  | DUCHEMIN PELLETIER | Christelle | BRON | 0.833 | 24 | 16 | 8 | 
| 21 |  | BOURJON | Stephane | NANTES NEC | 0.833 | 28 | 21 | 7 | 
| 21 |  | JARRAR | Melissa | BRON | 0.833 | 28 | 21 | 7 | 
| 23 |  | FAVIEZ | Sandy | AULNAY CE | 0.833 | 29 | 23 | 6 | 
| 24 |  | LE BRETON | Rachel | NANTES NEC | 0.833 | 26 | 20 | 6 | 
| 25 |  | CARRIE | Julie | TOULOUSE UC | 0.833 | 27 | 22 | 5 | 
| 26 |  | AWONG | Amelie | RODEZ AVEYRO | 0.8 | 24 | 17 | 7 | 
| 27 |  | DUCHNOWSKI | Claire | AULNAY CE | 0.8 | 23 | 16 | 7 | 
| 28 |  | NGOM | Helene | ST GRATIEN | 0.666 | 26 | 15 | 11 | 
| 29 |  | AIT ALI | Victoria | ST GRATIEN | 0.666 | 25 | 14 | 11 | 
| 30 |  | SAKOA | Gbahi Gwladys | LIVRY GARGAN | 0.666 | 27 | 18 | 9 | 
| 31 |  | BARBIN | Lore | BEAUVAIS ACA | 0.666 | 26 | 17 | 9 | 
| 31 |  | CAZE | Amelie | PARIS UC | 0.666 | 26 | 17 | 9 | 
| 33 |  | DHERENT | Macha | ARRAS CE | 0.666 | 28 | 20 | 8 | 
| 34 |  | DE LA MOUREYRE | Alice | PARIS CM | 0.666 | 27 | 19 | 8 | 
| 35 |  | PIERRE | Tifaine | RODEZ AVEYRO | 0.666 | 25 | 17 | 8 | 
| 36 |  | TUCCI | Ludovica | ST MAUR VGA | 0.666 | 24 | 16 | 8 | 
| 37 |  | BLUM | Alexandra | SUISSE | 0.666 | 24 | 17 | 7 | 
| 38 |  | TULEN | Carmel | PAYS BAS | 0.666 | 22 | 15 | 7 | 
| 39 |  | CHEVALLOT | Audrey | DIJON ASPTT | 0.666 | 27 | 21 | 6 | 
| 40 |  | BONTES | Lonneke | PAYS BAS | 0.666 | 26 | 20 | 6 | 
| 41 |  | ABATI | Pauline | GRENOBLE PAR | 0.666 | 25 | 19 | 6 | 
| 41 |  | LEDRU | Margaux | VALENCIENNES | 0.666 | 25 | 19 | 6 | 
| 43 |  | TRIBAUDEAU | Maud | LYON EPEE M | 0.666 | 22 | 17 | 5 | 
| 44 |  | MARIOLLE | Christine | PARIS CM | 0.666 | 27 | 23 | 4 | 
| 45 |  | HUGHES | Alessia | BEAUVAIS ACA | 0.666 | 26 | 22 | 4 | 
| 45 |  | KERVAHUT | Marion | RENNES CSG | 0.666 | 26 | 22 | 4 | 
| 47 |  | CALERO | Madeleine | PARIS EPEE | 0.666 | 25 | 21 | 4 | 
| 47 |  | HAUTERVILLE MOHAMAD | Marlene | VAUREAL | 0.666 | 25 | 21 | 4 | 
| 47 |  | WAINER | Barbara | LE CHESNAY | 0.666 | 25 | 21 | 4 | 
| 50 |  | CABANE | Celia | COLMAR SR | 0.666 | 24 | 20 | 4 | 
