ZONE 2

31.01.2026 - toulon
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA VIELFAURE Loris BRON AE D4 D4 V5 D3 D4 V5 2 25 26 5
2 FRA SECK Dialy TOULON VAR V5 D1 V5 D0 D2 D2 2 15 27 6
3 FRA LEMAITRE Marius GRASSE CE V5 V5 V5 D2 D1 D2 3 20 24 4
4 FRA FAUGERAS Yohan GRENOBLE PAR D2 D3 D4 D2 D4 D4 0 19 28 7
5 FRA DEHAIS Titouan CORBAS V5 V5 V5 V3 D3 V5 5 26 14 1
6 FRA CLERCQ Maël GRASSE CE V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 19 2
7 FRA GOUDIN Gabriel TOULON VAR D4 V5 V5 V5 D2 V5 4 26 22 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LEON Simon TOULON VAR D4 D1 D2 V5 D0 1 12 23 6
2 FRA ALLERMOZ Paul ROMANS BDP V5 V5 D2 D3 V5 3 20 22 4
3 FRA BEZDITKO Arystarkh TOULON VAR V5 D4 D2 D1 D0 1 12 21 5
4 FRA FLEUROT Axel GRASSE CE V5 V5 V5 D1 D1 3 17 16 3
5 FRA RICHARD Kylian BOURG ANDEOL D3 V5 V5 V5 D2 3 20 15 2
6 FRA DOUGE Louis GRASSE CE V5 D4 V5 V5 V5 4 24 8 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MALICORNET Quentin CORBAS V5 D1 D0 D2 V5 2 13 19 5
2 FRA BRUGOT Ernest GRASSE CE D3 V5 D4 V5 V5 3 22 20 3
3 FRA MARANINCHI Loris TOULON VAR V5 D4 D4 D0 V5 2 18 20 4
4 FRA TISSERAND-PELLEGRINI Pierre TOULON VAR V5 V5 V5 D4 V5 4 24 14 2
5 FRA EL MADANI Leandre ROMANS BDP V5 D3 V5 V5 V5 4 23 12 1
6 FRA ERRERA Yoann GRASSE CE D1 D3 D4 D1 D1 0 10 25 6
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DUJARDIN Mathieu FREJUS AMSL V5 D2 D1 D2 V5 2 15 18 5
2 FRA TROIA Ange TOULON VAR D1 D1 D4 D4 D1 0 11 23 6
3 FRA ISSAKA IDE-LARGE Mathis GRASSE CE V5 V3 V5 V5 D1 4 19 15 2
4 FRA CASANOVAS Cilian GRASSE CE V5 V5 D3 V5 V5 4 23 17 1
5 FRA PIN Gaby BOURG ANDEOL V5 V5 D4 D4 D1 2 19 21 4
6 FRA LEBLANC-CLET Mahe CORBAS D2 V5 V5 D3 V5 3 20 13 3


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA DEHAIS Titouan CORBAS 0.833 26 14 12
2 FRA CLERCQ Maël GRASSE CE 0.833 29 19 10
3 FRA DOUGE Louis GRASSE CE 0.8 24 8 16
4 FRA EL MADANI Leandre ROMANS BDP 0.8 23 12 11
5 FRA TISSERAND-PELLEGRINI Pierre TOULON VAR 0.8 24 14 10
6 FRA CASANOVAS Cilian GRASSE CE 0.8 23 17 6
7 FRA ISSAKA IDE-LARGE Mathis GRASSE CE 0.8 19 15 4
8 FRA GOUDIN Gabriel TOULON VAR 0.666 26 22 4
9 FRA LEBLANC-CLET Mahe CORBAS 0.6 20 13 7
10 FRA RICHARD Kylian BOURG ANDEOL 0.6 20 15 5
11 FRA BRUGOT Ernest GRASSE CE 0.6 22 20 2
12 FRA FLEUROT Axel GRASSE CE 0.6 17 16 1
13 FRA ALLERMOZ Paul ROMANS BDP 0.6 20 22 -2
14 FRA LEMAITRE Marius GRASSE CE 0.5 20 24 -4
15 FRA PIN Gaby BOURG ANDEOL 0.4 19 21 -2
16 FRA MARANINCHI Loris TOULON VAR 0.4 18 20 -2
17 FRA DUJARDIN Mathieu FREJUS AMSL 0.4 15 18 -3
18 FRA MALICORNET Quentin CORBAS 0.4 13 19 -6
19 FRA VIELFAURE Loris BRON AE 0.333 25 26 -1
20 FRA SECK Dialy TOULON VAR 0.333 15 27 -12
21 FRA BEZDITKO Arystarkh TOULON VAR 0.2 12 21 -9
22 FRA LEON Simon TOULON VAR 0.2 12 23 -11
23 FRA FAUGERAS Yohan GRENOBLE PAR 0 19 28 -9
24 FRA TROIA Ange TOULON VAR 0 11 23 -12
25 FRA ERRERA Yoann GRASSE CE 0 10 25 -15