Chpt Départementaux 2025

31.05.2025 - CDE 78
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CASSIN Thomas HOUILLES D2 D2 D1 V5 D4 D1 1 15 28 7
2 FRA DE MIN Antoine ST GERMAIN E V5 V5 V5 D4 V5 D4 4 28 22 2
3 FRA GUELDRY Aurelien VERSAILLES V5 D4 D3 V5 V5 D4 3 26 21 3
4 FRA LAUVERGEON Cedric ST GERMAIN E V5 D3 V5 V5 D2 D2 3 22 19 4
5 FRA LAMBERT Jean-Pierre TRIEL ESC D3 V5 D4 D0 D2 D2 1 16 29 6
6 FRA LASCONJARIAS GUILLAUME LE PECQ V5 D3 D0 V5 V5 D4 3 22 23 5
7 FRA SEROT Julien LE CHESNAY V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 17 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHEVALIER Sylvain TRIEL ESC D1 D2 D2 D4 D3 V5 1 17 27 6
2 FRA MAHE Jean-Pierre VERSAILLES V5 D1 V5 V5 D3 V5 4 24 15 3
3 FRA CHEVALME LUDOVIC ST GERMAIN E V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 13 2
4 FRA LAFON Bernard LE PECQ US V5 D3 D2 V5 D1 V5 3 21 21 4
5 FRA MEIZEL Jérémy HOUILLES V5 D1 D0 D3 D1 V5 2 15 26 5
6 FRA DOYNEL Yves LE CHESNAY V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
7 FRA DEU MOREL Jean Luc TRIEL ESC D2 D0 D3 D1 D2 D0 0 8 30 7
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA MAURICE Guillaume HOUILLES D2 D4 D1 D4 D1 V5 D4 1 21 34 7
2 FRA COUTURIER Romain VERSAILLES V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 10 1
3 FRA FORMOND Vincent LE CHESNAY V5 D0 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 24 3
4 FRA BAUDE Florian TRIEL ESC V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 6 34 16 2
5 FRA SEITE Pascal CE ST NOM V5 D1 D4 D4 V5 D4 D3 2 26 31 5
6 FRA VEYMAT BENJAMIN LE PECQ V5 D1 D2 D1 D2 D4 D2 1 17 31 8
7 FRA BUSSONNIERE Patrice MANTES AS D4 D1 D2 D1 V5 V5 D4 2 22 33 6
8 FRA DELAROQUE Yannick ST GERMAIN E V5 D1 D2 D2 V5 V5 V5 4 25 28 4


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA COUTURIER Romain VERSAILLES 1 35 10 25
2 FRA DOYNEL Yves LE CHESNAY 1 30 12 18
3 FRA SEROT Julien LE CHESNAY 1 30 17 13
4 FRA BAUDE Florian TRIEL ESC 0.857 34 16 18
5 FRA CHEVALME LUDOVIC ST GERMAIN E 0.833 29 13 16
6 FRA FORMOND Vincent LE CHESNAY 0.714 27 24 3
7 FRA MAHE Jean-Pierre VERSAILLES 0.666 24 15 9
8 FRA DE MIN Antoine ST GERMAIN E 0.666 28 22 6
9 FRA DELAROQUE Yannick ST GERMAIN E 0.571 25 28 -3
10 FRA GUELDRY Aurelien VERSAILLES 0.5 26 21 5
11 FRA LAUVERGEON Cedric ST GERMAIN E 0.5 22 19 3
12 FRA LAFON Bernard LE PECQ US 0.5 21 21 0
13 FRA LASCONJARIAS GUILLAUME LE PECQ 0.5 22 23 -1
14 FRA MEIZEL Jérémy HOUILLES 0.333 15 26 -11
15 FRA SEITE Pascal CE ST NOM 0.285 26 31 -5
16 FRA BUSSONNIERE Patrice MANTES AS 0.285 22 33 -11
17 FRA CHEVALIER Sylvain TRIEL ESC 0.166 17 27 -10
18 FRA LAMBERT Jean-Pierre TRIEL ESC 0.166 16 29 -13
19 FRA CASSIN Thomas HOUILLES 0.166 15 28 -13
20 FRA MAURICE Guillaume HOUILLES 0.142 21 34 -13
21 FRA VEYMAT BENJAMIN LE PECQ 0.142 17 31 -14
22 FRA DEU MOREL Jean Luc TRIEL ESC 0 8 30 -22