EDJ 1 EPEE M11 HOMME
24.11.2024 - 
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		BOLZZER Olivier SAINT OUEN  - Piste 
| 1 |  | ARCHENAULT | Axel | ST MAUR VGA |  | V4 | D0 | D3 | D0 | D2 |  | 1 | 9 | 18 | 6 | 
| 2 |  | CASTEL DEBILY | Anatole | CACHAN ALC94 | D3 |  | D2 | D0 | D2 | V4 |  | 1 | 11 | 19 | 5 | 
| 3 |  | BOISSON GUERTON | Andrea | SAINT OUEN | V4 | V4 |  | V4 | D2 | V4 |  | 4 | 18 | 9 | 2 | 
| 4 |  | TOURNADRE | Charles | UESA D'IVRY | V4 | V4 | D2 |  | D1 | V4 |  | 3 | 15 | 12 | 3 | 
| 5 |  | LU | Matheo | SUCY EN BRIE | V4 | V4 | V4 | V4 |  | V2 |  | 5 | 18 | 6 | 1 | 
| 6 |  | ROUXEL | Nino | LIVRY GARGAN | V3 | D3 | D1 | D1 | D1 |  |  | 1 | 9 | 16 | 4 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		SZANIEC Corentin ST MAUR VGA  - Piste 
| 1 |  | ROUSSEY PEREZ | Paul | CACHAN ALC94 |  | D2 | V4 | D0 | V4 |  | 2 | 10 | 11 | 4 | 
| 2 |  | ZHOU | Austin | ST MAUR VGA | V4 |  | V4 | D3 | V4 |  | 3 | 15 | 10 | 1 | 
| 3 |  | GASTINE HENNION | Pablo | UESA D'IVRY | D2 | D1 |  | D2 | D2 |  | 0 | 7 | 16 | 5 | 
| 4 |  | MESECI | Elvan | SUCY EN BRIE | V4 | V4 | V4 |  | D1 |  | 3 | 13 | 9 | 2 | 
| 5 |  | FLEURY | Nohan | BRY MARNE | D1 | D3 | V4 | V4 |  |  | 2 | 12 | 11 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		FISCHER Raphael ST MAUR VGA  - Piste 
| 1 |  | DOS SANTOS | Angel | SUCY EN BRIE |  | D1 | D1 | D3 | V4 | D1 |  | 1 | 10 | 14 | 4 | 
| 2 |  | DOUESNARD | Soren | SUCY EN BRIE | V3 |  | D2 | D0 | D1 | D1 |  | 1 | 7 | 15 | 5 | 
| 3 |  | THIBERT | Tristan | ST MAUR VGA | V3 | V4 |  | V4 | V4 | V4 |  | 5 | 19 | 7 | 1 | 
| 4 |  | QUILLIVIC | Elouan | LIVRY GARGAN | V4 | V4 | D1 |  | V4 | V4 |  | 4 | 17 | 8 | 2 | 
| 5 |  | JENNINGS | Ayden | CACHAN ALC94 | D0 | V2 | D0 | D0 |  | D1 |  | 1 | 3 | 17 | 6 | 
| 6 |  | MELNIKOVA | Ivan | BRY MARNE | V4 | V4 | D3 | D1 | V4 |  |  | 3 | 16 | 11 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°4
		- Arbitre : 
		ROUSSIN Emlie VINCENNES CE  - Piste 
| 1 |  | WERKOFF | Paul | ST MAUR VGA |  | D2 | V4 | V4 | V4 |  | 3 | 14 | 9 | 2 | 
| 2 |  | SOUKASEUM | Baptiste | ST MAUR VGA | V4 |  | V4 | D0 | V4 |  | 3 | 12 | 9 | 3 | 
| 3 |  | BOBOT SIMON | Titouan | CACHAN ALC94 | D1 | D0 |  | D0 | D0 |  | 0 | 1 | 16 | 5 | 
| 4 |  | YIN | Eliott | BRY MARNE | D1 | V4 | V4 |  | V4 |  | 3 | 13 | 7 | 1 | 
| 5 |  | LECOUTRE LEVENARD | Ange | SUCY EN BRIE | D3 | D3 | V4 | D3 |  |  | 1 | 13 | 12 | 4 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | THIBERT | Tristan | ST MAUR VGA | 1 | 19 | 7 | 12 | 
| 2 |  | LU | Matheo | SUCY EN BRIE | 1 | 18 | 6 | 12 | 
| 3 |  | BOISSON GUERTON | Andrea | SAINT OUEN | 0.8 | 18 | 9 | 9 | 
| 4 |  | QUILLIVIC | Elouan | LIVRY GARGAN | 0.8 | 17 | 8 | 9 | 
| 5 |  | YIN | Eliott | BRY MARNE | 0.75 | 13 | 7 | 6 | 
| 6 |  | ZHOU | Austin | ST MAUR VGA | 0.75 | 15 | 10 | 5 | 
| 7 |  | WERKOFF | Paul | ST MAUR VGA | 0.75 | 14 | 9 | 5 | 
| 8 |  | MESECI | Elvan | SUCY EN BRIE | 0.75 | 13 | 9 | 4 | 
| 9 |  | SOUKASEUM | Baptiste | ST MAUR VGA | 0.75 | 12 | 9 | 3 | 
| 10 |  | MELNIKOVA | Ivan | BRY MARNE | 0.6 | 16 | 11 | 5 | 
| 11 |  | TOURNADRE | Charles | UESA D'IVRY | 0.6 | 15 | 12 | 3 | 
| 12 |  | FLEURY | Nohan | BRY MARNE | 0.5 | 12 | 11 | 1 | 
| 13 |  | ROUSSEY PEREZ | Paul | CACHAN ALC94 | 0.5 | 10 | 11 | -1 | 
| 14 |  | LECOUTRE LEVENARD | Ange | SUCY EN BRIE | 0.25 | 13 | 12 | 1 | 
| 15 |  | DOS SANTOS | Angel | SUCY EN BRIE | 0.2 | 10 | 14 | -4 | 
| 16 |  | ROUXEL | Nino | LIVRY GARGAN | 0.2 | 9 | 16 | -7 | 
| 17 |  | CASTEL DEBILY | Anatole | CACHAN ALC94 | 0.2 | 11 | 19 | -8 | 
| 18 |  | DOUESNARD | Soren | SUCY EN BRIE | 0.2 | 7 | 15 | -8 | 
| 19 |  | ARCHENAULT | Axel | ST MAUR VGA | 0.2 | 9 | 18 | -9 | 
| 20 |  | JENNINGS | Ayden | CACHAN ALC94 | 0.2 | 3 | 17 | -14 | 
| 21 |  | GASTINE HENNION | Pablo | UESA D'IVRY | 0 | 7 | 16 | -9 | 
| 22 |  | BOBOT SIMON | Titouan | CACHAN ALC94 | 0 | 1 | 16 | -15 |