EDJ 1 EPEE M11 DAME
24.11.2024 - 
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		COLLOT Celia ST DENIS SDUS  - Piste 
| 1 |  | BERANGER | Laurette | CACHAN ALC94 |  | D1 | V3 | V3 | V4 |  | 3 | 11 | 4 | 2 | 
| 2 |  | DEVILLARD | Margaux | PFE77 | V4 |  | V4 | V4 | V4 |  | 4 | 16 | 4 | 1 | 
| 3 |  | FAGES | Lalivanh | ST MAUR VGA | D0 | D1 |  | V2 | V2 |  | 2 | 5 | 8 | 3 | 
| 4 |  | DIABY | Zeynab | UESA D'IVRY | D0 | D2 | D1 |  | V4 |  | 1 | 7 | 10 | 4 | 
| 5 |  | ROGUE MAJER | Ilona | SUCY EN BRIE | D0 | D0 | D0 | D1 |  |  | 0 | 1 | 14 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		BETAILLE Mathys CRETEIL  - Piste 
| 1 |  | DOMONT | Eléha | ST MAUR VGA |  | D0 | D1 | D1 | D2 |  | 0 | 4 | 16 | 5 | 
| 2 |  | HUANG | Lincy Ziva | ST MAUR VGA | V4 |  | V4 | V4 | D3 |  | 3 | 15 | 5 | 1 | 
| 3 |  | BEN AHMED | Amen | BONDY BASE | V4 | D1 |  | V4 | D2 |  | 2 | 11 | 12 | 4 | 
| 4 |  | CHATRY | Alix | SUCY EN BRIE | V4 | D0 | D3 |  | V4 |  | 2 | 11 | 11 | 3 | 
| 5 |  | BOURDONCLE | Juliette | UESA D'IVRY | V4 | V4 | V4 | D2 |  |  | 3 | 14 | 11 | 2 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | DEVILLARD | Margaux | PFE77 | 1 | 16 | 4 | 12 | 
| 2 |  | HUANG | Lincy Ziva | ST MAUR VGA | 0.75 | 15 | 5 | 10 | 
| 3 |  | BERANGER | Laurette | CACHAN ALC94 | 0.75 | 11 | 4 | 7 | 
| 4 |  | BOURDONCLE | Juliette | UESA D'IVRY | 0.75 | 14 | 11 | 3 | 
| 5 |  | CHATRY | Alix | SUCY EN BRIE | 0.5 | 11 | 11 | 0 | 
| 6 |  | BEN AHMED | Amen | BONDY BASE | 0.5 | 11 | 12 | -1 | 
| 7 |  | FAGES | Lalivanh | ST MAUR VGA | 0.5 | 5 | 8 | -3 | 
| 8 |  | DIABY | Zeynab | UESA D'IVRY | 0.25 | 7 | 10 | -3 | 
| 9 |  | DOMONT | Eléha | ST MAUR VGA | 0 | 4 | 16 | -12 | 
| 10 |  | ROGUE MAJER | Ilona | SUCY EN BRIE | 0 | 1 | 14 | -13 |