EDJ 1 EPEE M15 DAME
24.11.2024 - 
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		POZZOLI Camille BOBIGNY AC  - Piste 
| 1 |  | ROUSSIN | Emilie | VINCENNES CE |  | D3 | V5 | D4 | D0 | D0 | D3 |  | 1 | 15 | 27 | 6 | 
| 2 |  | LOONIS | Ludivine | UESA D'IVRY | V5 |  | V5 | V5 | D1 | D0 | V5 |  | 4 | 21 | 19 | 3 | 
| 3 |  | VACHEY | Océane | ST DENIS SDUS | D2 | D3 |  | D2 | D0 | D1 | D2 |  | 0 | 10 | 30 | 7 | 
| 4 |  | POREE | Angelique | VINCENNES CE | V5 | D1 | V5 |  | D1 | D4 | V5 |  | 3 | 21 | 25 | 4 | 
| 5 |  | KAROUBY | Ethel | UESA D'IVRY | V5 | V5 | V5 | V5 |  | V5 | V5 |  | 6 | 30 | 8 | 1 | 
| 6 |  | FISCHER | Chloe | ST MAUR VGA | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 |  | V5 |  | 5 | 29 | 11 | 2 | 
| 7 |  | JANSSEN | Kéwé | CACHAN ALC94 | V5 | D2 | V5 | D4 | D2 | D1 |  |  | 2 | 19 | 25 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		OVIEVE LAUBE Maxime UESA D'IVRY  - Piste 
| 1 |  | CORREIA | Maurine | UESA D'IVRY |  | D4 | V5 | V5 | D4 | D4 |  | 2 | 22 | 18 | 4 | 
| 2 |  | WINK | Hind | UESA D'IVRY | V5 |  | V5 | V5 | V5 | D2 |  | 4 | 22 | 17 | 3 | 
| 3 |  | PIEPLU | Laure | ORLY AS | D2 | D1 |  | D3 | D4 | D1 |  | 0 | 11 | 25 | 6 | 
| 4 |  | NOIROT HECQ | Clarisse | VINCENNES CE | D1 | D4 | V5 |  | D1 | D2 |  | 1 | 13 | 23 | 5 | 
| 5 |  | BENOIST | Elsa | LIVRY GARGAN | V5 | D3 | V5 | V5 |  | V5 |  | 4 | 23 | 18 | 2 | 
| 6 |  | BURTIN | Constance | SUCY EN BRIE | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 |  |  | 4 | 24 | 14 | 1 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | KAROUBY | Ethel | UESA D'IVRY | 1 | 30 | 8 | 22 | 
| 2 |  | FISCHER | Chloe | ST MAUR VGA | 0.833 | 29 | 11 | 18 | 
| 3 |  | BURTIN | Constance | SUCY EN BRIE | 0.8 | 24 | 14 | 10 | 
| 4 |  | BENOIST | Elsa | LIVRY GARGAN | 0.8 | 23 | 18 | 5 | 
| 5 |  | WINK | Hind | UESA D'IVRY | 0.8 | 22 | 17 | 5 | 
| 6 |  | LOONIS | Ludivine | UESA D'IVRY | 0.666 | 21 | 19 | 2 | 
| 7 |  | POREE | Angelique | VINCENNES CE | 0.5 | 21 | 25 | -4 | 
| 8 |  | CORREIA | Maurine | UESA D'IVRY | 0.4 | 22 | 18 | 4 | 
| 9 |  | JANSSEN | Kéwé | CACHAN ALC94 | 0.333 | 19 | 25 | -6 | 
| 10 |  | NOIROT HECQ | Clarisse | VINCENNES CE | 0.2 | 13 | 23 | -10 | 
| 11 |  | ROUSSIN | Emilie | VINCENNES CE | 0.166 | 15 | 27 | -12 | 
| 12 |  | PIEPLU | Laure | ORLY AS | 0 | 11 | 25 | -14 | 
| 13 |  | VACHEY | Océane | ST DENIS SDUS | 0 | 10 | 30 | -20 |