EDJ 1 EPEE M15 HOMME
24.11.2024 - 
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		SOW Amadou Tidia BRY MARNE  - Piste 
| 1 |  | ASKAR | Jawad | BONDY BASE |  | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |  | 5 | 25 | 10 | 1 | 
| 2 |  | BERHOUMA | Fady | BONDY BASE | D4 |  | D2 | V5 | V5 | V5 |  | 3 | 21 | 14 | 2 | 
| 3 |  | VAZE | Augustin | CER 77 | D3 | V5 |  | V5 | D3 | V5 |  | 3 | 21 | 17 | 4 | 
| 4 |  | BILLARD | Milo | VINCENNES CE | D1 | D0 | D4 |  | D0 | D2 |  | 0 | 7 | 25 | 6 | 
| 5 |  | LENOBLE | Hector | BRY MARNE | D1 | D4 | V5 | V5 |  | V5 |  | 3 | 20 | 15 | 3 | 
| 6 |  | ALVAREZ BERNARD | Alexandre | ST MAUR VGA | D1 | D0 | D1 | V5 | D2 |  |  | 1 | 9 | 22 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		BETAILLE Mathys CRETEIL  - Piste 
| 1 |  | BRUN | Sacha | SUCY EN BRIE |  | D4 | V4 | V5 | D2 |  | 2 | 15 | 16 | 3 | 
| 2 |  | JEEROOBURKHAN | Alyann | BONDY BASE | V5 |  | V5 | D4 | D2 |  | 2 | 16 | 16 | 2 | 
| 3 |  | SADA | Baptiste | VINCENNES CE | D3 | D2 |  | D4 | D1 |  | 0 | 10 | 19 | 5 | 
| 4 |  | DUPUY MONVILLE | Paul | ST MAUR VGA | D3 | V5 | V5 |  | D2 |  | 2 | 15 | 18 | 4 | 
| 5 |  | OVIEVE-LAUBE | Tom | UESA D'IVRY | V5 | V5 | V5 | V5 |  |  | 4 | 20 | 7 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		RETHORE-JNIENE Ilyess ST DENIS SDUS  - Piste 
| 1 |  | DJOUADI | Wafi | BONDY BASE |  | V5 | V4 | V4 | V5 |  | 4 | 18 | 11 | 1 | 
| 2 |  | ANTEZANA ROYER | Mathias | BONDY BASE | D4 |  | V5 | V5 | V5 |  | 3 | 19 | 13 | 2 | 
| 3 |  | SZANIEC | Dorian | ST MAUR VGA | D3 | D4 |  | D2 | D2 |  | 0 | 11 | 19 | 5 | 
| 4 |  | LANCHAIS | Lukas | BRY MARNE | D2 | D2 | V5 |  | V5 |  | 2 | 14 | 11 | 3 | 
| 5 |  | DUHAMEL | Jules | SUCY EN BRIE | D2 | D2 | V5 | D0 |  |  | 1 | 9 | 17 | 4 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | ASKAR | Jawad | BONDY BASE | 1 | 25 | 10 | 15 | 
| 2 |  | OVIEVE-LAUBE | Tom | UESA D'IVRY | 1 | 20 | 7 | 13 | 
| 3 |  | DJOUADI | Wafi | BONDY BASE | 1 | 18 | 11 | 7 | 
| 4 |  | ANTEZANA ROYER | Mathias | BONDY BASE | 0.75 | 19 | 13 | 6 | 
| 5 |  | BERHOUMA | Fady | BONDY BASE | 0.6 | 21 | 14 | 7 | 
| 6 |  | LENOBLE | Hector | BRY MARNE | 0.6 | 20 | 15 | 5 | 
| 7 |  | VAZE | Augustin | CER 77 | 0.6 | 21 | 17 | 4 | 
| 8 |  | LANCHAIS | Lukas | BRY MARNE | 0.5 | 14 | 11 | 3 | 
| 9 |  | JEEROOBURKHAN | Alyann | BONDY BASE | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 
| 10 |  | BRUN | Sacha | SUCY EN BRIE | 0.5 | 15 | 16 | -1 | 
| 11 |  | DUPUY MONVILLE | Paul | ST MAUR VGA | 0.5 | 15 | 18 | -3 | 
| 12 |  | DUHAMEL | Jules | SUCY EN BRIE | 0.25 | 9 | 17 | -8 | 
| 13 |  | ALVAREZ BERNARD | Alexandre | ST MAUR VGA | 0.2 | 9 | 22 | -13 | 
| 14 |  | SZANIEC | Dorian | ST MAUR VGA | 0 | 11 | 19 | -8 | 
| 15 |  | SADA | Baptiste | VINCENNES CE | 0 | 10 | 19 | -9 | 
| 16 |  | BILLARD | Milo | VINCENNES CE | 0 | 7 | 25 | -18 |