EDJ 1 EPEE M13 HOMME
24.11.2024 - 
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		LAIK Raphael SAINT OUEN  - Piste 
| 1 |  | CHABANNES CLAIRE | Nathan | CER 77 |  | V4 | V4 | D2 | D3 | V4 |  | 3 | 17 | 14 | 3 | 
| 2 |  | SEKER | Sammy | UESA D'IVRY | D3 |  | V4 | D1 | D3 | V4 |  | 2 | 15 | 13 | 4 | 
| 3 |  | AKBARALY | Qussei | BONDY BASE | D1 | D1 |  | D1 | D3 | V4 |  | 1 | 10 | 19 | 6 | 
| 4 |  | LE ROUX DE BRETAGNE | Théodore | VINCENNES CE | V4 | V4 | V4 |  | D2 | V4 |  | 4 | 18 | 9 | 1 | 
| 5 |  | FISCHER | Raphael | ST MAUR VGA | V4 | V4 | V4 | V4 |  | D2 |  | 4 | 18 | 15 | 2 | 
| 6 |  | FAUCOURT | Raphaël | LIVRY GARGAN | D2 | D0 | D3 | D1 | V4 |  |  | 1 | 10 | 18 | 5 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		SOW Amadou Tidia BRY MARNE  - Piste 
| 1 |  | REGNIER | Tao | BONDY BASE |  | D0 | V4 | D0 | D3 |  | 1 | 7 | 14 | 4 | 
| 2 |  | ARROYAVE | Miguel Ángel | CACHAN ALC94 | V4 |  | V4 | D3 | D1 |  | 2 | 12 | 9 | 3 | 
| 3 |  | ROYE | Eliot | UESA D'IVRY | D2 | D2 |  | D1 | D2 |  | 0 | 7 | 16 | 5 | 
| 4 |  | MARECHAL | Nicolas | ST MAUR VGA | V4 | V3 | V4 |  | D2 |  | 3 | 13 | 8 | 2 | 
| 5 |  | DENAMUR | Titouan | PFE77 | V4 | V4 | V4 | V4 |  |  | 4 | 16 | 8 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		BETAILLE Mathys CRETEIL  - Piste 
| 1 |  | AURORE LIOT | Pierre Emmanuel | BONDY BASE |  | D3 | D0 | D3 | V4 | D1 |  | 1 | 11 | 19 | 5 | 
| 2 |  | FIDON | Maxence | BONDY BASE | V4 |  | D3 | D3 | V4 | V4 |  | 3 | 18 | 15 | 3 | 
| 3 |  | MERLOZ | Andrea | ST MAUR VGA | V4 | V4 |  | D2 | V4 | V4 |  | 4 | 18 | 9 | 2 | 
| 4 |  | DHONT | Léonard | ST MAUR VGA | V4 | V4 | V4 |  | V4 | V4 |  | 5 | 20 | 10 | 1 | 
| 5 |  | SIMARD | Augustin | CACHAN ALC94 | D3 | D1 | D1 | D2 |  | V4 |  | 1 | 11 | 17 | 4 | 
| 6 |  | RONDEAU | Jules | PFE77 | V4 | D3 | D1 | D0 | D1 |  |  | 1 | 9 | 17 | 6 | 
Tour n° 1 - Poule n°4
		- Arbitre : 
		BENOIST Arnaud LIVRY GARGAN  - Piste 
| 1 |  | FRAIR | Noame | BONDY BASE |  | V4 | D1 | D0 | V4 | D0 |  | 2 | 9 | 17 | 4 | 
| 2 |  | LEROY | Martin | BONDY BASE | D2 |  | D0 | D3 | V4 | D1 |  | 1 | 10 | 16 | 5 | 
| 3 |  | JOUBERT | Charlie | ST MAUR VGA | V4 | V3 |  | D3 | V4 | D3 |  | 3 | 17 | 11 | 3 | 
| 4 |  | COURTIL | Tom | ST MAUR VGA | V4 | V4 | V4 |  | V4 | D2 |  | 4 | 18 | 12 | 2 | 
| 5 |  | FRANCESCHI | Nalek | CACHAN ALC94 | D3 | D1 | D2 | D2 |  | D0 |  | 0 | 8 | 20 | 6 | 
| 6 |  | GUENIER | Matheo | LIVRY GARGAN | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 |  |  | 5 | 20 | 6 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°5
		- Arbitre : 
		RETHORE-JNIENE Ilyess ST DENIS SDUS  - Piste 
| 1 |  | EL GHORRI | Issa | BONDY BASE |  | D2 | V4 | V4 | V4 | D2 |  | 3 | 16 | 13 | 3 | 
| 2 |  | KONE | Djégui | BONDY BASE | V4 |  | D2 | D1 | D1 | D0 |  | 1 | 8 | 18 | 6 | 
| 3 |  | DEZEURE | Nathanaël | ST MAUR VGA | D3 | V4 |  | V4 | V4 | V4 |  | 4 | 19 | 13 | 1 | 
| 4 |  | MEKOUONTCHOU | Victor | SAINT OUEN | D1 | V4 | D3 |  | D2 | D3 |  | 1 | 13 | 17 | 5 | 
| 5 |  | BERNERON | Marin | VINCENNES CE | D1 | V4 | D1 | V4 |  | V4 |  | 3 | 14 | 13 | 4 | 
| 6 |  | DE PERSON | Thibault | CACHAN ALC94 | V4 | V4 | D3 | V4 | D2 |  |  | 3 | 17 | 13 | 2 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | GUENIER | Matheo | LIVRY GARGAN | 1 | 20 | 6 | 14 | 
| 2 |  | DHONT | Léonard | ST MAUR VGA | 1 | 20 | 10 | 10 | 
| 3 |  | DENAMUR | Titouan | PFE77 | 1 | 16 | 8 | 8 | 
| 4 |  | LE ROUX DE BRETAGNE | Théodore | VINCENNES CE | 0.8 | 18 | 9 | 9 | 
| 4 |  | MERLOZ | Andrea | ST MAUR VGA | 0.8 | 18 | 9 | 9 | 
| 6 |  | DEZEURE | Nathanaël | ST MAUR VGA | 0.8 | 19 | 13 | 6 | 
| 7 |  | COURTIL | Tom | ST MAUR VGA | 0.8 | 18 | 12 | 6 | 
| 8 |  | FISCHER | Raphael | ST MAUR VGA | 0.8 | 18 | 15 | 3 | 
| 9 |  | MARECHAL | Nicolas | ST MAUR VGA | 0.75 | 13 | 8 | 5 | 
| 10 |  | JOUBERT | Charlie | ST MAUR VGA | 0.6 | 17 | 11 | 6 | 
| 11 |  | DE PERSON | Thibault | CACHAN ALC94 | 0.6 | 17 | 13 | 4 | 
| 12 |  | FIDON | Maxence | BONDY BASE | 0.6 | 18 | 15 | 3 | 
| 13 |  | CHABANNES CLAIRE | Nathan | CER 77 | 0.6 | 17 | 14 | 3 | 
| 14 |  | EL GHORRI | Issa | BONDY BASE | 0.6 | 16 | 13 | 3 | 
| 15 |  | BERNERON | Marin | VINCENNES CE | 0.6 | 14 | 13 | 1 | 
| 16 |  | ARROYAVE | Miguel Ángel | CACHAN ALC94 | 0.5 | 12 | 9 | 3 | 
| 17 |  | SEKER | Sammy | UESA D'IVRY | 0.4 | 15 | 13 | 2 | 
| 18 |  | FRAIR | Noame | BONDY BASE | 0.4 | 9 | 17 | -8 | 
| 19 |  | REGNIER | Tao | BONDY BASE | 0.25 | 7 | 14 | -7 | 
| 20 |  | MEKOUONTCHOU | Victor | SAINT OUEN | 0.2 | 13 | 17 | -4 | 
| 21 |  | SIMARD | Augustin | CACHAN ALC94 | 0.2 | 11 | 17 | -6 | 
| 22 |  | LEROY | Martin | BONDY BASE | 0.2 | 10 | 16 | -6 | 
| 23 |  | AURORE LIOT | Pierre Emmanuel | BONDY BASE | 0.2 | 11 | 19 | -8 | 
| 24 |  | FAUCOURT | Raphaël | LIVRY GARGAN | 0.2 | 10 | 18 | -8 | 
| 25 |  | RONDEAU | Jules | PFE77 | 0.2 | 9 | 17 | -8 | 
| 26 |  | AKBARALY | Qussei | BONDY BASE | 0.2 | 10 | 19 | -9 | 
| 27 |  | KONE | Djégui | BONDY BASE | 0.2 | 8 | 18 | -10 | 
| 28 |  | ROYE | Eliot | UESA D'IVRY | 0 | 7 | 16 | -9 | 
| 29 |  | FRANCESCHI | Nalek | CACHAN ALC94 | 0 | 8 | 20 | -12 |