EDJ 1 EPEE M13 DAME
24.11.2024 - 
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		COLLARD Manon ST MAUR VGA  - Piste 
| 1 |  | BARBOSA BEJARARO | Luciana | BONDY BASE |  | D2 | D1 | V4 | D3 |  | 1 | 10 | 15 | 4 | 
| 2 |  | THOUMIE | Maya | ST MAUR VGA | V4 |  | V3 | V4 | D3 |  | 3 | 14 | 10 | 2 | 
| 3 |  | LOUSTAUNAU | Raphaëlle | LIVRY GARGAN | V4 | D2 |  | V4 | V4 |  | 3 | 14 | 7 | 1 | 
| 4 |  | LARID | Louiza | SAINT OUEN | D3 | D2 | D0 |  | V4 |  | 1 | 9 | 15 | 5 | 
| 5 |  | DASSONVILLE | Anouk | UESA D'IVRY | V4 | V4 | D3 | D3 |  |  | 2 | 14 | 14 | 3 | 
Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		OVIEVE LAUBE Maxime UESA D'IVRY  - Piste 
| 1 |  | TIDJANI | Lilya | UESA D'IVRY |  | V4 | D0 | D0 | V4 | D0 |  | 2 | 8 | 18 | 5 | 
| 2 |  | ABDELKADER | Dalila | UESA D'IVRY | D3 |  | V4 | V4 | V4 | D1 |  | 3 | 16 | 13 | 3 | 
| 3 |  | MAIOLATESI | Ludovica | ST MAUR VGA | V4 | D2 |  | D2 | D1 | D2 |  | 1 | 11 | 16 | 6 | 
| 4 |  | ARDES LOPES | Lea Rosa | BONDY BASE | V4 | D1 | V4 |  | V4 | D3 |  | 3 | 16 | 12 | 2 | 
| 5 |  | VILLOT | Judith | LIVRY GARGAN | D3 | D2 | V4 | D2 |  | V4 |  | 2 | 15 | 16 | 4 | 
| 6 |  | ROSSI | Ilaria | CACHAN ALC94 | V4 | V4 | V4 | V4 | D3 |  |  | 4 | 19 | 10 | 1 | 
Tour n° 1 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		POZZOLI Camille BOBIGNY AC  - Piste 
| 1 |  | TEISSIER | Maëlys | UESA D'IVRY |  | D2 | V4 | D1 | D3 | D2 |  | 1 | 12 | 17 | 5 | 
| 2 |  | BONVARD | Enora | UESA D'IVRY | V3 |  | V4 | V3 | V4 | D3 |  | 4 | 17 | 11 | 2 | 
| 3 |  | SOULIER | Apolline | ST MAUR VGA | D2 | D3 |  | V4 | V4 | D2 |  | 2 | 15 | 16 | 3 | 
| 4 |  | WAGNER DEMETRESCU | Alice | VINCENNES CE | V4 | D2 | D3 |  | V2 | D1 |  | 2 | 12 | 13 | 4 | 
| 5 |  | CHATRY | Louison | SUCY EN BRIE | V4 | D0 | D1 | D1 |  | D1 |  | 1 | 7 | 17 | 6 | 
| 6 |  | VIEIRA | Mila | PFE77 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 |  |  | 5 | 20 | 9 | 1 | 
 
Classement à l'issue du tour n° 1
| 1 |  | VIEIRA | Mila | PFE77 | 1 | 20 | 9 | 11 | 
| 2 |  | ROSSI | Ilaria | CACHAN ALC94 | 0.8 | 19 | 10 | 9 | 
| 3 |  | BONVARD | Enora | UESA D'IVRY | 0.8 | 17 | 11 | 6 | 
| 4 |  | LOUSTAUNAU | Raphaëlle | LIVRY GARGAN | 0.75 | 14 | 7 | 7 | 
| 5 |  | THOUMIE | Maya | ST MAUR VGA | 0.75 | 14 | 10 | 4 | 
| 6 |  | ARDES LOPES | Lea Rosa | BONDY BASE | 0.6 | 16 | 12 | 4 | 
| 7 |  | ABDELKADER | Dalila | UESA D'IVRY | 0.6 | 16 | 13 | 3 | 
| 8 |  | DASSONVILLE | Anouk | UESA D'IVRY | 0.5 | 14 | 14 | 0 | 
| 9 |  | SOULIER | Apolline | ST MAUR VGA | 0.4 | 15 | 16 | -1 | 
| 9 |  | VILLOT | Judith | LIVRY GARGAN | 0.4 | 15 | 16 | -1 | 
| 11 |  | WAGNER DEMETRESCU | Alice | VINCENNES CE | 0.4 | 12 | 13 | -1 | 
| 12 |  | TIDJANI | Lilya | UESA D'IVRY | 0.4 | 8 | 18 | -10 | 
| 13 |  | BARBOSA BEJARARO | Luciana | BONDY BASE | 0.25 | 10 | 15 | -5 | 
| 14 |  | LARID | Louiza | SAINT OUEN | 0.25 | 9 | 15 | -6 | 
| 15 |  | TEISSIER | Maëlys | UESA D'IVRY | 0.2 | 12 | 17 | -5 | 
| 16 |  | MAIOLATESI | Ludovica | ST MAUR VGA | 0.2 | 11 | 16 | -5 | 
| 17 |  | CHATRY | Louison | SUCY EN BRIE | 0.2 | 7 | 17 | -10 |