Fleuret H M13
28.09.2024 - Mennecy : Parades et Ripostes
Tour n° Poule FHM13
Tour n° Poule FHM13 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		
| 1 |  | KECHELAL | Nayel | VAL D ORGE |  | V4 | D3 | D0 | D2 |  | 1 | 9 | 12 | 4 | 
| 2 |  | ROSSE | Martin | PARIS CEP | D0 |  | D1 | D1 | D0 |  | 0 | 2 | 16 | 5 | 
| 3 |  | RICHARD | Evän | BLR92 | V4 | V4 |  | D1 | D2 |  | 2 | 11 | 12 | 3 | 
| 4 |  | MEUGNIER-MARTINAT | Emile | VAL D ORGE | V4 | V4 | V4 |  | V4 |  | 4 | 16 | 3 | 1 | 
| 5 |  | NZOYEM | Ethan | ETAMPES MDF | V4 | V4 | V4 | D1 |  |  | 3 | 13 | 8 | 2 | 
Tour n° Poule FHM13 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		
| 1 |  | ARBONA | Mewen | ANTONY |  | V4 | V4 | D3 | V4 |  | 3 | 15 | 8 | 1 | 
| 2 |  | BEKKAR | Yahia | VIRY CHATIIL | D2 |  | D2 | D0 | D2 |  | 0 | 6 | 16 | 5 | 
| 3 |  | VALLET | Enzo | MENNECY | D0 | V4 |  | D1 | D0 |  | 1 | 5 | 14 | 4 | 
| 4 |  | MEUGNIER-MARTINAT | Jules | VAL D ORGE | V4 | V4 | V4 |  | D1 |  | 3 | 13 | 8 | 3 | 
| 5 |  | BORDIER | Gabriel | VAL D ORGE | D2 | V4 | V4 | V4 |  |  | 3 | 14 | 7 | 2 | 
Tour n° Poule FHM13 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		
| 1 |  | FROTIN | Eden | VAL D ORGE |  | D1 | V2 | D2 | D3 | D2 |  | 1 | 10 | 16 | 5 | 
| 2 |  | CLAUSEL | Paul | ETAMPES MDF | V4 |  | V4 | V4 | V4 | V4 |  | 5 | 20 | 6 | 1 | 
| 3 |  | QUENOT | Maxime | VAL D ORGE | D0 | D3 |  | D0 | V4 | V4 |  | 2 | 11 | 13 | 4 | 
| 4 |  | LAUGIER | Lubin | PARIS CEP | V4 | D1 | V4 |  | V4 | D3 |  | 3 | 16 | 11 | 2 | 
| 5 |  | PIERRE MARIE | Axel | MENNECY | V4 | D0 | D1 | D1 |  | D1 |  | 1 | 7 | 19 | 6 | 
| 6 |  | MOUTOU | Evan | YERRES | V4 | D1 | D2 | V4 | V4 |  |  | 3 | 15 | 14 | 3 | 
Tour n° Poule FHM13 - Poule n°4
		- Arbitre : 
		
| 1 |  | BELIN | Milo | ETAMPES MDF |  | D1 | V4 | D3 | D1 | D3 |  | 1 | 12 | 17 | 6 | 
| 2 |  | GALOIS | Auguste | PARIS NORD | V4 |  | V4 | V4 | D3 | D3 |  | 3 | 18 | 10 | 2 | 
| 3 |  | PISAREV | Philippe | BLR92 | D1 | D0 |  | V4 | V4 | D1 |  | 2 | 10 | 17 | 5 | 
| 4 |  | BRATSCHI | Mathieu | ANTONY | V4 | D1 | D2 |  | V4 | D0 |  | 2 | 11 | 17 | 4 | 
| 5 |  | BOUQUINET | Hugo | YERRES | V4 | V4 | D3 | D2 |  | V4 |  | 3 | 17 | 13 | 3 | 
| 6 |  | AMBRY CASSAN | Eden | VAL D ORGE | V4 | V4 | V4 | V4 | D1 |  |  | 4 | 17 | 11 | 1 | 
Tour n° Poule FHM13 - Poule n°5
		- Arbitre : 
		
| 1 |  | BUSA BORTOLI | Maxime | VAL D ORGE |  | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 |  | 5 | 20 | 8 | 1 | 
| 2 |  | SUPERNANT | Lucian | YERRES | D2 |  | V4 | D2 | D2 | V4 |  | 2 | 14 | 15 | 4 | 
| 3 |  | MAUCCI | Adrien | BLR92 | D2 | D3 |  | D3 | D0 | D2 |  | 0 | 10 | 20 | 6 | 
| 4 |  | ENSELME | Raphaël | MENNECY | D0 | V4 | V4 |  | D1 | V4 |  | 3 | 13 | 13 | 3 | 
| 5 |  | ATTALI | Aaron | PARIS NORD | D3 | V4 | V4 | V4 |  | V4 |  | 4 | 19 | 7 | 2 | 
| 6 |  | ALLEAUME | Erwan | ETAMPES MDF | D1 | D0 | V4 | D0 | D0 |  |  | 1 | 5 | 18 | 5 | 
 
Classement à l'issue du tour n° Poule FHM13
| 1 |  | CLAUSEL | Paul | ETAMPES MDF | 1 | 20 | 6 | 14 | 
| 2 |  | MEUGNIER-MARTINAT | Emile | VAL D ORGE | 1 | 16 | 3 | 13 | 
| 3 |  | BUSA BORTOLI | Maxime | VAL D ORGE | 1 | 20 | 8 | 12 | 
| 4 |  | ATTALI | Aaron | PARIS NORD | 0.8 | 19 | 7 | 12 | 
| 5 |  | AMBRY CASSAN | Eden | VAL D ORGE | 0.8 | 17 | 11 | 6 | 
| 6 |  | ARBONA | Mewen | ANTONY | 0.75 | 15 | 8 | 7 | 
| 7 |  | BORDIER | Gabriel | VAL D ORGE | 0.75 | 14 | 7 | 7 | 
| 8 |  | MEUGNIER-MARTINAT | Jules | VAL D ORGE | 0.75 | 13 | 8 | 5 | 
| 8 |  | NZOYEM | Ethan | ETAMPES MDF | 0.75 | 13 | 8 | 5 | 
| 10 |  | GALOIS | Auguste | PARIS NORD | 0.6 | 18 | 10 | 8 | 
| 11 |  | LAUGIER | Lubin | PARIS CEP | 0.6 | 16 | 11 | 5 | 
| 12 |  | BOUQUINET | Hugo | YERRES | 0.6 | 17 | 13 | 4 | 
| 13 |  | MOUTOU | Evan | YERRES | 0.6 | 15 | 14 | 1 | 
| 14 |  | ENSELME | Raphaël | MENNECY | 0.6 | 13 | 13 | 0 | 
| 15 |  | RICHARD | Evän | BLR92 | 0.5 | 11 | 12 | -1 | 
| 16 |  | SUPERNANT | Lucian | YERRES | 0.4 | 14 | 15 | -1 | 
| 17 |  | QUENOT | Maxime | VAL D ORGE | 0.4 | 11 | 13 | -2 | 
| 18 |  | BRATSCHI | Mathieu | ANTONY | 0.4 | 11 | 17 | -6 | 
| 19 |  | PISAREV | Philippe | BLR92 | 0.4 | 10 | 17 | -7 | 
| 20 |  | KECHELAL | Nayel | VAL D ORGE | 0.25 | 9 | 12 | -3 | 
| 21 |  | VALLET | Enzo | MENNECY | 0.25 | 5 | 14 | -9 | 
| 22 |  | BELIN | Milo | ETAMPES MDF | 0.2 | 12 | 17 | -5 | 
| 23 |  | FROTIN | Eden | VAL D ORGE | 0.2 | 10 | 16 | -6 | 
| 24 |  | PIERRE MARIE | Axel | MENNECY | 0.2 | 7 | 19 | -12 | 
| 25 |  | ALLEAUME | Erwan | ETAMPES MDF | 0.2 | 5 | 18 | -13 | 
| 26 |  | MAUCCI | Adrien | BLR92 | 0 | 10 | 20 | -10 | 
| 27 |  | BEKKAR | Yahia | VIRY CHATIIL | 0 | 6 | 16 | -10 | 
| 28 |  | ROSSE | Martin | PARIS CEP | 0 | 2 | 16 | -14 |