Fleuret H M13
28.09.2024 - Mennecy : Parades et Ripostes
38 Tireurs
| AGUIAR TRAVERSO | Juan-Pablo | VAL D ORGE | M13 |  | F | 
| ALEXANDRE | Adrien | PARIS NORD | M11 |  | F | 
| ALLEMANDI | Shayan | YERRES | M11 |  | F | 
| D'ORTENZIO | Boris | PARIS NORD | M11 |  | F | 
| GIRONDIN | Aubin | MSA ESCRIME | M13 |  | F | 
| KECHELAL | NAYEL | VAL D ORGE | Non indiqué |  | F | 
| MATHE | Theophil | ST MICHEL SP | M13 |  | F | 
| TENENHAUS THIERRIN | Sam | Stade Français | Non indiqué |  | F | 
| THOMAS | Augustin | PARIS NORD | M11 |  | F | 
| VALLE LOPES | Leandro | VIRY CHATIIL | M13 |  | F | 
| ALLEAUME | Erwan | ETAMPES MDF | Non indiqué |  | Q | 
| AMBRY CASSAN | Eden | VAL D ORGE | M13 |  | Q | 
| ARBONA | Mewen | ANTONY | M13 |  | Q | 
| ATTALI | Aaron | PARIS NORD | M13 |  | Q | 
| BEKKAR | Yahia | VIRY CHATIIL | M13 |  | Q | 
| BELIN | Milo | ETAMPES MDF | Non indiqué |  | Q | 
| BORDIER | Gabriel | VAL D ORGE | M13 |  | Q | 
| BOUQUINET | Hugo | YERRES | M13 |  | Q | 
| BRATSCHI | Mathieu | ANTONY | M13 |  | Q | 
| BUSA BORTOLI | Maxime | VAL D ORGE | M13 |  | Q | 
| CLAUSEL | Paul | ETAMPES MDF | M13 |  | Q | 
| ENSELME | Raphaël | MENNECY | M13 |  | Q | 
| FROTIN | Eden | VAL D ORGE | M13 |  | Q | 
| GALOIS | Auguste | PARIS NORD | M13 |  | Q | 
| KECHELAL | Nayel | VAL D ORGE | Non indiqué |  | Q | 
| LAUGIER | Lubin | PARIS CEP | Non indiqué |  | Q | 
| MAUCCI | Adrien | BLR92 | M13 |  | Q | 
| MEUGNIER-MARTINAT | Jules | VAL D ORGE | M13 |  | Q | 
| MEUGNIER-MARTINAT | Emile | VAL D ORGE | M13 |  | Q | 
| MOUTOU | Evan | YERRES | M13 |  | Q | 
| NZOYEM | Ethan | ETAMPES MDF | Non indiqué |  | Q | 
| PIERRE MARIE | Axel | MENNECY | M13 |  | Q | 
| PISAREV | Philippe | BLR92 | M13 |  | Q | 
| QUENOT | Maxime | VAL D ORGE | Non indiqué |  | Q | 
| RICHARD | Evän | BLR92 | M13 |  | Q | 
| ROSSE | Martin | PARIS CEP | Non indiqué |  | Q | 
| SUPERNANT | Lucian | YERRES | M13 |  | Q | 
| VALLET | Enzo | MENNECY | M13 |  | Q | 
0 Arbitres