Challenge Ignymontain
23.03.2024 - ASMB
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		COMITI Marc ST GERMAIN E  - 15:30 - Piste 15
| 1 |  | GALOPEAU RUAN | Ninon | ST GERMAIN E |  | D2 | D1 | D2 | V3 |  | 1 | 8 | 11 | 3 | 
| 2 |  | DERRÉ | Eléanore | LE PECQ US | V3 |  | V3 | V2 | V3 |  | 4 | 11 | 3 | 1 | 
| 3 |  | CATTEAU | Eléonore | ST NOM LA BR | V3 | D0 |  | D1 | D2 |  | 1 | 6 | 10 | 5 | 
| 4 |  | DUBOURG | Caroline | VERSAILLES | V3 | D0 | V3 |  | V3 |  | 3 | 9 | 6 | 2 | 
| 5 |  | FELIX | Agathe | VERSAILLES | D2 | D1 | V3 | D1 |  |  | 1 | 7 | 11 | 4 | 
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		LORENZON Marc BOURG REINE  - 15:30 - Piste 16
| 1 |  | LOMBARDI | Manon | VERSAILLES |  | D1 | V2 | V3 | D0 | V3 |  | 3 | 9 | 10 | 3 | 
| 2 |  | MOKRANI | Aliya | Saint-Cyr | V3 |  | D0 | D1 | D2 | V3 |  | 2 | 9 | 10 | 4 | 
| 3 |  | BALLOO | Kacy | LE PECQ US | D0 | V3 |  | V3 | D2 | D1 |  | 2 | 9 | 10 | 4 | 
| 4 |  | HONGRE | Marie-Beïa | BOURG REINE | D2 | V3 | D2 |  | D0 | D1 |  | 1 | 8 | 13 | 6 | 
| 5 |  | LAHRABI | Beya | LE PECQ US | V3 | V3 | V3 | V3 |  | D2 |  | 4 | 14 | 7 | 1 | 
| 6 |  | QUINTAINE | Apolline | ST GERMAIN E | D2 | D0 | V3 | V3 | V3 |  |  | 3 | 11 | 10 | 2 | 
 
Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
| 1 |  | DERRÉ | Eléanore | LE PECQ US | 1 | 11 | 3 | 8 | 
| 2 |  | LAHRABI | Beya | LE PECQ US | 0.8 | 14 | 7 | 7 | 
| 3 |  | DUBOURG | Caroline | VERSAILLES | 0.75 | 9 | 6 | 3 | 
| 4 |  | QUINTAINE | Apolline | ST GERMAIN E | 0.6 | 11 | 10 | 1 | 
| 5 |  | LOMBARDI | Manon | VERSAILLES | 0.6 | 9 | 10 | -1 | 
| 6 |  | BALLOO | Kacy | LE PECQ US | 0.4 | 9 | 10 | -1 | 
| 6 |  | MOKRANI | Aliya | Saint-Cyr | 0.4 | 9 | 10 | -1 | 
| 8 |  | GALOPEAU RUAN | Ninon | ST GERMAIN E | 0.25 | 8 | 11 | -3 | 
| 9 |  | FELIX | Agathe | VERSAILLES | 0.25 | 7 | 11 | -4 | 
| 10 |  | CATTEAU | Eléonore | ST NOM LA BR | 0.25 | 6 | 10 | -4 | 
| 11 |  | HONGRE | Marie-Beïa | BOURG REINE | 0.2 | 8 | 13 | -5 |