Eurofleuret 2023 Valence Dimanche

29.10.2023 - CER
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : AWADA Karim ILE DE FRANCE PARIS  - 08:30 - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DEHOULE Antoine PARIS TA D3 D4 D4 V5 V5 D3 2 24 25 4
2 FRA MAIRE Jules PAYS AIX V5 D4 D4 V5 V5 V5 4 28 16 3
3 FRA JOURNET Benoit TRAPPES EC V5 V5 D1 V5 V5 V5 5 26 15 2
4 FRA SAVIN Rafael BLR92 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
5 FRA LE BOUQUIN Nicolas ANTONY D4 D2 D2 D2 D3 V5 1 18 27 6
6 FRA BERISSON Nathan MURET CE D1 D0 D0 D0 V5 D3 1 9 28 7
7 FRA SAPY Hugo LYON MDF V5 D1 D0 D0 D2 V5 2 13 26 5
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : BONNEVILLE Ludovic SGLP ESCRIME  - 08:30 - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BAZET-GERMIER Samuel LA ROCHELLE V5 V5 D1 D1 D1 V5 3 18 26 4
2 FRA VAVOUIL Raphael LYON SE D3 V5 D4 D1 D2 V5 2 20 23 5
3 FRA GOUGAULT Tam PARIS CEP D4 D2 D2 D0 D3 D4 0 15 30 7
4 FRA PAUTY Maxime ISSY MOUSQUE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1
5 FRA SPICHIGER Antoine PAYS AIX V5 V5 V5 D3 D4 V5 4 27 14 3
6 FRA SPICHIGER Adrien CE RUEIL V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 19 2
7 FRA PERIDY Louka MELUN VDS D4 D1 V5 D3 D2 D4 1 19 29 6
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : GENG Sebastien PARIS CEP  - 08:30 - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GUILLAUME Jean MELUN VDS V5 D4 V5 V5 V5 D3 4 27 20 2
2 FRA MABILEAU Louis SGLP ESCRIME D3 D4 V5 V5 D3 D1 2 21 24 5
3 FRA GARROUSTE Alban PARIS TA V5 V5 D3 D4 D3 D1 2 21 28 6
4 FRA ZOCCOLA Clement PAYS AIX D4 D3 V5 V5 V5 D1 3 23 23 3
5 FRA CRIST Numa BLR92 D2 D1 V5 D3 D4 D1 1 16 29 7
6 FRA ALVARES DE OLIVEIRA Victor PARIS NORD D1 V5 V5 D2 V5 D3 3 21 25 4
7 BEL VAN CAMPENHOUT Stef BRUSSEL FENCING CLUB V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : TEACA Bogdan ALENCON DUCS  - 08:30 - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ANANE Anas BLR92 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
2 FRA BESSY Matthieu SGLP ESCRIME D1 D3 D0 V5 D2 D4 1 15 27 6
3 FRA ROGER Wallerand MELUN VDS D1 V5 V5 V5 V5 V5 5 26 12 2
4 FRA CARASENA Cameron NICE OGC D4 V5 D2 D4 V5 V5 3 25 16 3
5 FRA FLORES PINEDA Samuel Alejandro PARIS NORD D1 D2 D0 V5 D1 V5 2 14 28 5
6 FRA TEXIER Luka POITIERS D1 V5 D2 D1 V5 V5 3 19 20 4
7 FRA JULIEN Eric LYON SE D2 V5 D0 D0 D4 D2 1 13 29 7
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : MARPEAUX Yann STRASBOURG E  - 08:30 - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LOISEL Pierre NICE OGC D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 11 1
2 FRA BAUDCHON Florent HENIN BEAUM V5 D1 D4 V5 D4 D4 2 23 24 5
3 FRA MALACHENKO Franck LYON SE D2 V5 D1 V5 V5 V5 4 23 18 2
4 FRA ANDRIAMAMPIANINA Jules ANTONY D0 V5 V5 V5 D4 V5 4 24 20 3
5 FRA DURAND Marc PARIS CEP D0 D1 D1 D2 D4 V5 1 13 28 7
6 FRA PINSON Simon BLR92 D2 V5 D2 V5 V5 V5 4 24 26 4
7 FRA GIRAND-BALENT Robin PARIS TA D2 V5 D4 D3 D3 D4 1 21 29 6
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : HAMMAMI Anis CALAIS CDA  - 08:30 - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BEL Romain PARIS NORD V5 D1 V5 D3 V5 V5 4 24 19 3
2 FRA GALY Maxime LYON MDF D3 D2 D3 V5 V5 D0 2 18 27 6
3 FRA SIDO Alexandre ISSY MOUSQUE V5 V5 D2 V5 V5 D2 4 24 15 2
4 FRA ABIDI Neil PARIS CEP D0 V5 V5 D0 D0 D2 2 12 25 7
5 FRA VOLTZ Tom ANTONY V5 D3 D2 V5 D3 D4 2 22 23 4
6 FRA SUSDORF Guillaume BLR92 D3 D4 D0 V5 V5 D4 2 21 23 5
7 FRA DE GREEF Stef NICE OGC D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 17 1
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : VILLENEUVE Charles MELUN VDS  - 08:30 - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MERIT Gautier PARIS NORD D2 D0 D4 D4 V5 V5 2 20 27 5
2 FRA CASTANIE Valerian HENIN BEAUM V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 19 1
3 FRA BESNAULT Jean Charles MEAUX CE V5 D3 V5 V5 D3 V5 4 26 16 2
4 FRA CORBERAND Amaury CABRIES OC V5 D4 D3 V5 V5 V5 4 27 19 4
5 FRA RUIS Marceau LYON MDF V5 D2 D1 D0 D0 D4 1 12 29 7
6 FRA SPICHIGER Armand CE RUEIL D4 V5 V5 D4 V5 V5 4 28 20 3
7 FRA DOPPIA Sylvain BLR92 D3 D3 D2 D1 V5 D4 1 18 29 6
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : COULON Benoit BLR92  - 08:30 - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA RAHIER Timothée LYON SE D1 V5 D2 D4 D1 D3 1 16 27 6
2 FRA CHASTANET Maximilien ISSY MOUSQUE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
3 FRA MABED Yanis NICE OGC D2 D2 D2 D4 D2 V5 1 17 28 5
4 FRA GROS Xavier PARIS NORD V5 D0 V5 D1 V5 V5 4 21 22 4
5 FRA RICHARD Fabien ANTONY V5 D2 V5 V5 D4 V5 4 26 19 3
6 FRA MOINE Jordan NANTES NEC V5 D3 V5 D4 V5 V5 4 27 19 2
7 FRA EMERY Felix HENIN BEAUM V5 D2 D3 D4 D0 D2 1 16 28 7
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : BIGOT Maxence BORDEAUX EC  - 08:30 - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHAGNON Eliot MELUN VDS V5 D1 V5 V5 V5 V5 5 26 14 2
2 FRA HECHER Benoit PARIS CEP D2 D1 V5 V5 D1 V5 3 19 20 4
3 FRA BIBARD Tyvan ANTONY V5 V5 D3 V5 V5 V5 5 28 11 1
4 FRA EICH GOZZI Aymeric BLR92 D2 D2 V5 V5 D2 D3 2 19 27 5
5 FRA FOURDRINOY Lucien PAYS AIX D1 D2 D0 D4 D3 D2 0 12 30 7
6 FRA BRUNA Mathieu PARIS NORD D2 V5 D2 V5 V5 V5 4 24 16 3
7 FRA JABOUILLE Mathys CHAMBERY CE D2 D1 D2 V5 V5 D0 2 15 25 6
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : RIVIERE Francois CE RUEIL  - 08:30 - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BAILLY Jules HENIN BEAUM D4 D2 V5 V5 D3 D4 2 23 28 5
2 FRA CARRUGGI Maxime NICE OGC V5 D2 D4 V5 D2 V5 3 23 22 4
3 FRA SEYTOR Kim Ulric BLR92 V5 V5 D4 V5 V5 D4 4 28 16 2
4 FRA MOURRAIN Aymeric PARIS TA D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 21 1
5 FRA MIDELTON Enzo LYON SE D4 D0 D2 D3 D3 V5 1 17 26 7
6 FRA ELICE Meddy TEAM FLEURET V5 V5 D0 D4 V5 V5 4 24 20 3
7 FRA CAILLOUX-OTT Arthur POITIERS V5 D3 V5 D1 D1 D2 2 17 28 6
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : MAGE Pascal ISSY MOUSQUE  - 08:30 - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SEMEDO SANCHES Dylan MARSEILLE EC V5 D3 D3 D2 V5 D3 2 21 28 5
2 FRA MADER Joffrey PAYS AIX D4 V5 V5 V5 D3 V5 4 27 19 3
3 FRA DELGAL Paul ANTONY V5 D1 D1 D2 D1 V5 2 15 26 6
4 FRA PRADEL Louis LYON SE V5 D4 V5 V5 D3 V5 4 27 17 2
5 FRA DUBREUIL Maxime PARIS CEP V5 D2 V5 D3 D3 V5 3 23 22 4
6 FRA ROGER Constant BLR92 D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 17 1
7 FRA BERCEAUX Alex PARIS NORD V5 D2 D3 D0 D3 D2 1 15 28 7
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : MIELCAREK Gaspard VOLVIC EC  - 08:30 - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LAURIA Enrico AVIGNON AE D4 D2 D2 V5 D2 V5 2 20 26 5
2 FRA VALIERE Hugo PARIS CEP V5 D3 D3 D0 D1 D3 1 15 29 7
3 BEL NIJS Mathieu LES 3 ARMES V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 16 2
4 FRA DUTRIPON Gabin BOURG VALEN V5 V5 D1 D0 D1 D4 2 16 25 6
5 FRA DE BADTS Paul-Antoine MELUN VDS D2 V5 V5 V5 V5 V5 5 27 12 1
6 FRA TONY HELISSEY Jean Paul BLR92 V5 V5 D1 V5 D2 V5 4 23 18 3
7 FRA RANJBARAN Daniel ANTONY D4 V5 D4 V5 D2 D4 2 24 27 4


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA ANANE Anas BLR92 1 30 10 20
1 FRA CHASTANET Maximilien ISSY MOUSQUE 1 30 10 20
1 BEL VAN CAMPENHOUT Stef BRUSSEL FENCING CLUB 1 30 10 20
4 FRA SAVIN Rafael BLR92 1 30 11 19
5 FRA PAUTY Maxime ISSY MOUSQUE 1 30 15 15
6 FRA BIBARD Tyvan ANTONY 0.833 28 11 17
6 FRA LOISEL Pierre NICE OGC 0.833 28 11 17
8 FRA DE BADTS Paul-Antoine MELUN VDS 0.833 27 12 15
9 FRA ROGER Wallerand MELUN VDS 0.833 26 12 14
10 FRA ROGER Constant BLR92 0.833 29 17 12
11 BEL NIJS Mathieu LES 3 ARMES 0.833 28 16 12
12 FRA CHAGNON Eliot MELUN VDS 0.833 26 14 12
13 FRA DE GREEF Stef NICE OGC 0.833 28 17 11
14 FRA JOURNET Benoit TRAPPES EC 0.833 26 15 11
15 FRA CASTANIE Valerian HENIN BEAUM 0.833 28 19 9
16 FRA MOURRAIN Aymeric PARIS TA 0.833 29 21 8
17 FRA SPICHIGER Adrien CE RUEIL 0.833 27 19 8
18 FRA SPICHIGER Antoine PAYS AIX 0.666 27 14 13
19 FRA MAIRE Jules PAYS AIX 0.666 28 16 12
19 FRA SEYTOR Kim Ulric BLR92 0.666 28 16 12
21 FRA PRADEL Louis LYON SE 0.666 27 17 10
22 FRA BESNAULT Jean Charles MEAUX CE 0.666 26 16 10
23 FRA SIDO Alexandre ISSY MOUSQUE 0.666 24 15 9
24 FRA SPICHIGER Armand CE RUEIL 0.666 28 20 8
25 FRA CORBERAND Amaury CABRIES OC 0.666 27 19 8
25 FRA MADER Joffrey PAYS AIX 0.666 27 19 8
25 FRA MOINE Jordan NANTES NEC 0.666 27 19 8
28 FRA BRUNA Mathieu PARIS NORD 0.666 24 16 8
29 FRA GUILLAUME Jean MELUN VDS 0.666 27 20 7
30 FRA RICHARD Fabien ANTONY 0.666 26 19 7
31 FRA BEL Romain PARIS NORD 0.666 24 19 5
32 FRA MALACHENKO Franck LYON SE 0.666 23 18 5
32 FRA TONY HELISSEY Jean Paul BLR92 0.666 23 18 5
34 FRA ANDRIAMAMPIANINA Jules ANTONY 0.666 24 20 4
34 FRA ELICE Meddy TEAM FLEURET 0.666 24 20 4
36 FRA GROS Xavier PARIS NORD 0.666 21 22 -1
37 FRA PINSON Simon BLR92 0.666 24 26 -2
38 FRA CARASENA Cameron NICE OGC 0.5 25 16 9
39 FRA CARRUGGI Maxime NICE OGC 0.5 23 22 1
39 FRA DUBREUIL Maxime PARIS CEP 0.5 23 22 1
41 FRA ZOCCOLA Clement PAYS AIX 0.5 23 23 0
42 FRA HECHER Benoit PARIS CEP 0.5 19 20 -1
42 FRA TEXIER Luka POITIERS 0.5 19 20 -1
44 FRA ALVARES DE OLIVEIRA Victor PARIS NORD 0.5 21 25 -4
45 FRA BAZET-GERMIER Samuel LA ROCHELLE 0.5 18 26 -8
46 FRA DEHOULE Antoine PARIS TA 0.333 24 25 -1
47 FRA BAUDCHON Florent HENIN BEAUM 0.333 23 24 -1
48 FRA VOLTZ Tom ANTONY 0.333 22 23 -1
49 FRA SUSDORF Guillaume BLR92 0.333 21 23 -2
50 FRA RANJBARAN Daniel ANTONY 0.333 24 27 -3
51 FRA MABILEAU Louis SGLP ESCRIME 0.333 21 24 -3
52 FRA VAVOUIL Raphael LYON SE 0.333 20 23 -3
53 FRA BAILLY Jules HENIN BEAUM 0.333 23 28 -5
54 FRA LAURIA Enrico AVIGNON AE 0.333 20 26 -6
55 FRA GARROUSTE Alban PARIS TA 0.333 21 28 -7
55 FRA SEMEDO SANCHES Dylan MARSEILLE EC 0.333 21 28 -7
57 FRA MERIT Gautier PARIS NORD 0.333 20 27 -7
58 FRA EICH GOZZI Aymeric BLR92 0.333 19 27 -8
59 FRA GALY Maxime LYON MDF 0.333 18 27 -9
60 FRA DUTRIPON Gabin BOURG VALEN 0.333 16 25 -9
61 FRA JABOUILLE Mathys CHAMBERY CE 0.333 15 25 -10
62 FRA CAILLOUX-OTT Arthur POITIERS 0.333 17 28 -11
63 FRA DELGAL Paul ANTONY 0.333 15 26 -11
64 FRA SAPY Hugo LYON MDF 0.333 13 26 -13
65 FRA ABIDI Neil PARIS CEP 0.333 12 25 -13
66 FRA FLORES PINEDA Samuel Alejandro PARIS NORD 0.333 14 28 -14
67 FRA GIRAND-BALENT Robin PARIS TA 0.166 21 29 -8
68 FRA LE BOUQUIN Nicolas ANTONY 0.166 18 27 -9
69 FRA MIDELTON Enzo LYON SE 0.166 17 26 -9
70 FRA PERIDY Louka MELUN VDS 0.166 19 29 -10
71 FRA DOPPIA Sylvain BLR92 0.166 18 29 -11
72 FRA MABED Yanis NICE OGC 0.166 17 28 -11
73 FRA RAHIER Timothée LYON SE 0.166 16 27 -11
74 FRA EMERY Felix HENIN BEAUM 0.166 16 28 -12
75 FRA BESSY Matthieu SGLP ESCRIME 0.166 15 27 -12
76 FRA CRIST Numa BLR92 0.166 16 29 -13
77 FRA BERCEAUX Alex PARIS NORD 0.166 15 28 -13
78 FRA VALIERE Hugo PARIS CEP 0.166 15 29 -14
79 FRA DURAND Marc PARIS CEP 0.166 13 28 -15
80 FRA JULIEN Eric LYON SE 0.166 13 29 -16
81 FRA RUIS Marceau LYON MDF 0.166 12 29 -17
82 FRA BERISSON Nathan MURET CE 0.166 9 28 -19
83 FRA GOUGAULT Tam PARIS CEP 0 15 30 -15
84 FRA FOURDRINOY Lucien PAYS AIX 0 12 30 -18