Fleuret mixte M11

19.03.2023 - EV86
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 LES CHAUVINOIS V16 D10 V16 D13 2 55 47 3
2 LES CARNAGES D13 D8 D15 D15 0 51 64 5
3 LES ZAZA V16 V16 V16 V16 4 64 33 1
4 LES GUEPARDS D2 V16 D6 D5 1 29 63 4
5 LES MAITRES DU FEU V16 V16 D9 V16 3 57 49 2
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 LES FAUVES D2 D9 D5 D4 0 20 64 5
2 LES DRAGONS ENRAGES V16 V16 D6 V16 3 54 35 2
3 LES 2 MOUSQUETAIRES V16 D11 D9 D11 1 47 57 4
4 KYLIAN ET MARCEL V16 V16 V16 V16 4 64 22 1
5 LES PETITS DRAGONS V16 D6 V16 D2 2 40 47 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 LES ARTICHAUDS COSTAUDS D13 V16 V16 V16 3 61 34 2
2 LES FLEURETTISTES V16 V16 V16 V16 4 64 37 1
3 LES ESCRIMEURS DU FUTUR D2 D7 D3 D14 0 26 63 5
4 TOULOUKMACKTOO ET PAYAKAN D11 D12 V16 V16 2 55 47 3
5 LES ESCRIMEURS DE L'ENFER D5 D5 V15 D12 1 37 62 4
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 V TD TR Pl
1 LES GUEPES D6 D12 D12 0 30 48 4
2 LES PIMENTS ROUGES V16 V16 V16 3 48 27 1
3 SHREK ET FIONA V16 D7 V16 2 39 32 2
4 LES GUERRIERES V16 D14 D4 1 34 44 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 V TD TR Pl
1 ARMELLE ET RUBEN V16 D13 V16 2 45 22 2
2 LES ESCRIMEURS DE LA VOIE LACTEE D2 D7 D3 0 12 48 4
3 LES TITI V16 V16 V15 3 47 23 1
4 LES TIREUSES DU 86 D4 V16 D3 1 23 34 3


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Club V TD TR Indice
1 KYLIAN ET MARCEL 1 64 22 42
2 LES ZAZA 1 64 33 31
3 LES FLEURETTISTES 1 64 37 27
4 LES TITI 1 47 23 24
5 LES PIMENTS ROUGES 1 48 27 21
6 LES ARTICHAUDS COSTAUDS 0.75 61 34 27
7 LES DRAGONS ENRAGES 0.75 54 35 19
8 LES MAITRES DU FEU 0.75 57 49 8
9 ARMELLE ET RUBEN 0.666 45 22 23
10 SHREK ET FIONA 0.666 39 32 7
11 TOULOUKMACKTOO ET PAYAKAN 0.5 55 47 8
11 LES CHAUVINOIS 0.5 55 47 8
13 LES PETITS DRAGONS 0.5 40 47 -7
14 LES GUERRIERES 0.333 34 44 -10
15 LES TIREUSES DU 86 0.333 23 34 -11
16 LES 2 MOUSQUETAIRES 0.25 47 57 -10
17 LES ESCRIMEURS DE L'ENFER 0.25 37 62 -25
18 LES GUEPARDS 0.25 29 63 -34
19 LES CARNAGES 0 51 64 -13
20 LES GUEPES 0 30 48 -18
21 LES ESCRIMEURS DE LA VOIE LACTEE 0 12 48 -36
22 LES ESCRIMEURS DU FUTUR 0 26 63 -37
23 LES FAUVES 0 20 64 -44

Tour n° Tour n° 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 LES TITI D10 D12 D4 D9 0 35 64 5
2 LES FLEURETTISTES V16 V16 D11 D8 2 51 54 3
3 LES ZAZA V16 D12 D8 D7 1 43 60 4
4 KYLIAN ET MARCEL V16 V16 V16 V16 4 64 38 1
5 LES PIMENTS ROUGES V16 V16 V16 D15 3 63 40 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 SHREK ET FIONA D11 D11 V14 D11 1 47 58 4
2 LES ARTICHAUDS COSTAUDS V16 V16 V16 D2 3 50 42 2
3 ARMELLE ET RUBEN V16 D13 V16 D15 2 60 49 3
4 LES MAITRES DU FEU D10 D2 D6 D6 0 24 62 5
5 LES DRAGONS ENRAGES V16 V16 V16 V16 4 64 34 1
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 LES GUERRIERES D12 D7 V16 D10 1 45 55 4
2 LES CHAUVINOIS V16 D11 V16 D13 2 56 55 3
3 LES PETITS DRAGONS V12 V16 V16 V16 4 60 40 1
4 LES TIREUSES DU 86 D11 D11 D8 D8 0 38 64 5
5 TOULOUKMACKTOO ET PAYAKAN V16 V16 D14 V16 3 62 47 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°4 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 V TD TR Pl
1 LES CARNAGES V16 D9 D8 1 33 39 3
2 LES GUEPARDS D7 D5 D0 0 12 48 4
3 LES ESCRIMEURS DE L'ENFER V16 V16 D7 2 39 30 2
4 LES 2 MOUSQUETAIRES V16 V16 V16 3 48 15 1
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°5 - Arbitre :
Nation Club 1 2 3 4 V TD TR Pl
1 LES GUEPES V15 V16 V16 3 47 28 1
2 LES FAUVES D13 V16 V16 2 45 29 2
3 LES ESCRIMEURS DE LA VOIE LACTEE D5 D8 V16 1 29 46 3
4 LES ESCRIMEURS DU FUTUR D10 D6 D14 0 30 48 4


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 2
Pl. Nation Club V TD TR Indice
1 KYLIAN ET MARCEL 1 64 38 26
2 LES PIMENTS ROUGES 0.75 63 40 23
3 LES FLEURETTISTES 0.5 51 54 -3
4 LES ZAZA 0.25 43 60 -17
5 LES TITI 0 35 64 -29
6 LES DRAGONS ENRAGES 1 64 34 30
7 LES ARTICHAUDS COSTAUDS 0.75 50 42 8
8 ARMELLE ET RUBEN 0.5 60 49 11
9 SHREK ET FIONA 0.25 47 58 -11
10 LES MAITRES DU FEU 0 24 62 -38
11 LES PETITS DRAGONS 1 60 40 20
12 TOULOUKMACKTOO ET PAYAKAN 0.75 62 47 15
13 LES CHAUVINOIS 0.5 56 55 1
14 LES GUERRIERES 0.25 45 55 -10
15 LES TIREUSES DU 86 0 38 64 -26
16 LES 2 MOUSQUETAIRES 1 48 15 33
17 LES ESCRIMEURS DE L'ENFER 0.666 39 30 9
18 LES CARNAGES 0.333 33 39 -6
19 LES GUEPARDS 0 12 48 -36
20 LES GUEPES 1 47 28 19
21 LES FAUVES 0.666 45 29 16
22 LES ESCRIMEURS DE LA VOIE LACTEE 0.333 29 46 -17
23 LES ESCRIMEURS DU FUTUR 0 30 48 -18