DED M13 EPEE
14.01.2023 - Bron AE
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1
		- Arbitre : 
		VIELFAURE Loris BRON  - 08:45 - Piste 13
| 1 |  | GRENOBLE PAR 1 |  | D3 | V8 | V8 | V8 |  | 3 | 27 | 16 | 2 | 
| 2 |  | TASSIN DL 1 | V8 |  | V8 | V8 | V8 |  | 4 | 32 | 14 | 1 | 
| 3 |  | CALUIRE 1 | D1 | D1 |  | D0 | D5 |  | 0 | 7 | 32 | 5 | 
| 4 |  | ROMANS BDP 1 | D7 | D6 | V8 |  | V8 |  | 2 | 29 | 19 | 3 | 
| 5 |  | OUEST LYONN 2 | D0 | D4 | V8 | D3 |  |  | 1 | 15 | 29 | 4 | 
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2
		- Arbitre : 
		GILLET Guillaume TASSIN DL  - 08:45 - Piste 11
| 1 |  | OUEST LYONN 1 |  | V8 | D2 | V8 | D4 |  | 2 | 22 | 25 | 3 | 
| 2 |  | ROMANS BDP 2 | D3 |  | D6 | V8 | D6 |  | 1 | 23 | 26 | 4 | 
| 3 |  | VENISSIEUX 1 | V8 | V8 |  | V8 | V8 |  | 4 | 32 | 17 | 1 | 
| 4 |  | BRON AE 1 | D6 | D3 | D5 |  | D2 |  | 0 | 16 | 32 | 5 | 
| 5 |  | ANNONAY CE 3 | V8 | V7 | D4 | V8 |  |  | 3 | 27 | 20 | 2 | 
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3
		- Arbitre : 
		MALIN Timéo BRON  - 08:45 - Piste 9
| 1 |  | ANNONAY CE 1 |  | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |  | 5 | 40 | 15 | 1 | 
| 2 |  | MDF - EOL | D1 |  | D4 | D2 | V8 | V8 |  | 2 | 23 | 35 | 4 | 
| 3 |  | CALUIRE 2 | D6 | V8 |  | D7 | V8 | V8 |  | 3 | 37 | 32 | 3 | 
| 4 |  | BRON AE 3 | D5 | V8 | V8 |  | V8 | V8 |  | 4 | 37 | 30 | 2 | 
| 5 |  | MORNANT 1 | D2 | D6 | D7 | D6 |  | D7 |  | 0 | 28 | 40 | 6 | 
| 6 |  | VIENNE CE 1 | D1 | D5 | D5 | D7 | V8 |  |  | 1 | 26 | 39 | 5 | 
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°4
		- Arbitre : 
		REOCREUX Noémie TASSIN DL  - 08:45 - Piste 2
| 1 |  | LYON MDF 1 |  | D4 | D5 | D6 | V8 | D5 |  | 1 | 28 | 38 | 5 | 
| 2 |  | OUEST LYONN 3 | V8 |  | D7 | V8 | V8 | D4 |  | 3 | 35 | 25 | 3 | 
| 3 |  | GRENOBLE PAR 2 | V8 | V8 |  | V8 | V8 | D6 |  | 4 | 38 | 26 | 2 | 
| 4 |  | BRON - ROMANS | V8 | D5 | D5 |  | V8 | D4 |  | 2 | 30 | 32 | 4 | 
| 5 |  | ANNONAY CE 2 | D6 | D2 | D1 | D3 |  | D6 |  | 0 | 18 | 40 | 6 | 
| 6 |  | BRON AE 2 | V8 | V6 | V8 | V7 | V8 |  |  | 5 | 37 | 25 | 1 | 
 
Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
| 1 |  | ANNONAY CE 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 
| 2 |  | TASSIN DL 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 
| 3 |  | VENISSIEUX 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 
| 4 |  | BRON AE 2 | 1 | 37 | 25 | 12 | 
| 5 |  | GRENOBLE PAR 2 | 0.8 | 38 | 26 | 12 | 
| 6 |  | BRON AE 3 | 0.8 | 37 | 30 | 7 | 
| 7 |  | GRENOBLE PAR 1 | 0.75 | 27 | 16 | 11 | 
| 8 |  | ANNONAY CE 3 | 0.75 | 27 | 20 | 7 | 
| 9 |  | OUEST LYONN 3 | 0.6 | 35 | 25 | 10 | 
| 10 |  | CALUIRE 2 | 0.6 | 37 | 32 | 5 | 
| 11 |  | ROMANS BDP 1 | 0.5 | 29 | 19 | 10 | 
| 12 |  | OUEST LYONN 1 | 0.5 | 22 | 25 | -3 | 
| 13 |  | BRON - ROMANS | 0.4 | 30 | 32 | -2 | 
| 14 |  | MDF - EOL | 0.4 | 23 | 35 | -12 | 
| 15 |  | ROMANS BDP 2 | 0.25 | 23 | 26 | -3 | 
| 16 |  | OUEST LYONN 2 | 0.25 | 15 | 29 | -14 | 
| 17 |  | LYON MDF 1 | 0.2 | 28 | 38 | -10 | 
| 18 |  | VIENNE CE 1 | 0.2 | 26 | 39 | -13 | 
| 19 |  | MORNANT 1 | 0 | 28 | 40 | -12 | 
| 20 |  | BRON AE 1 | 0 | 16 | 32 | -16 | 
| 21 |  | ANNONAY CE 2 | 0 | 18 | 40 | -22 | 
| 22 |  | CALUIRE 1 | 0 | 7 | 32 | -25 |