FHV2 Circuit National fleuret vétérans LYON

05.04.2008 - Ligue Lyon
Voir le classement ou le tableau


Tour n° 1

Poule n°1

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 SCHIRMER Martine SOUFFLELWEYE X D2 D3 D2 V5 D1 1 13 22 5
2 FENOUIL Daniel CALUIRE V5 X D2 D2 D1 V5 2 15 17 4
3 SORIANO Pierre ST DOULCHARD V5 V5 X V5 D2 V5 4 22 14 2
4 PINCEMAILLE Benoit LAVAL CE V5 V5 D3 X D4 V5 3 22 14 3
5 CONTREPOIS Didier DIJON ASPTT D2 V5 V5 V5 X V5 4 22 13 1
6 RAYNAUD Carole PAYS DE GEX V5 D0 D1 D0 D1 X 1 7 21 6

Poule n°2

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 DESPERIER Eric PAYS DE GEX X V5 V5 D3 D1 D0 2 14 15 4
2 VIOLIN Monique LE MEE CE D0 X D1 D0 D1 D2 0 4 25 6
3 PENHOAT Armelle BRON D1 V5 X D0 D1 V5 2 12 19 5
4 BROUSSE Fabienne EVRY AS V4 V5 V5 X D3 D0 3 17 13 3
5 LE BARBIER Herve LISIEUX CE V5 V5 V5 V5 X V5 5 25 7 1
6 BOS Pierre TOULOUSE UC V5 V5 D3 V5 D1 X 3 19 12 2

Poule n°3

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 MION Jean Pierre ST MAUR VGA X V5 V5 V5 D0 D3 3 18 16 4
2 SPERTINI Alain BOURGES ESC D2 X V5 V5 V2 V5 4 19 12 2
3 LECLERC Francoise LOUVECIENNES D2 D3 X D2 D0 D0 0 7 25 6
4 CHAPOTIER Florence ST ETIENNE D2 D2 V5 X D0 D1 1 10 22 5
5 DEMAILLE Marie Chantal MONTEUX EC V5 D1 V5 V5 X D2 3 18 7 3
6 SOULOY Fabrice BRON V5 D1 V5 V5 V5 X 4 21 11 1

Poule n°4

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRANCOZ Catherine AIX LES BAIN X D0 D2 V5 V5 V5 3 17 16 3
2 WILLARD Antoinette PARIS TA V5 X V5 D1 D2 V5 3 18 8 1
3 BERTAUD DU CHAZAUD Chantal LIMOUX EC V5 D1 X V5 V5 D3 3 19 19 4
4 MARTIN Jean Claude PRIVAS MG D1 V3 D4 X D1 D0 1 9 21 6
5 KISSEL Pierre PARIS CM D4 V4 D3 V5 X V5 3 21 15 2
6 DELAVAL Benoit ECULLY D1 D0 V5 V5 D2 X 2 13 18 5

Poule n°5

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 DELACOUR Patrick ST DENIS HOT X V5 D3 V5 D0 D0 2 13 19 5
2 DUMAS Mireille PRIVAS MG D1 X D3 D0 D0 D0 0 4 25 6
3 GREUNKE Brigitte WALDSHUT TV V5 V5 X D4 D1 D1 2 16 21 4
4 CAZENAVE Stephane PARIS ASADP D3 V5 V5 X V5 D1 3 19 18 3
5 SZUBA Francois CESSON V5 V5 V5 D4 X D1 3 20 11 2
6 GUY Hubert VILLEURBANNE V5 V5 V5 V5 V5 X 5 25 3 1

Poule n°6

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 PASCAL Catherine BRON X D0 D0 V5 D1 D0 1 6 21 5
2 ABDOUKADYROV Socrate AUBERVILLIER V5 X D1 V5 V5 D2 3 18 13 3
3 LE MONNIER Claude PARIS TA V5 V5 X V5 V5 D1 4 21 9 2
4 DUVAL Patrick LISIEUX CE D2 D1 D2 X D2 D0 0 7 24 6
5 BRESSON Jean Francois MONTPEL UC V5 D2 D2 V5 X D1 2 15 16 4
6 GORIUS Barbel VFL WOLFSBURG V4 V5 V4 V4 V3 X 5 20 4 1

Poule n°7

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 DROY Frederic PARIS ASADP X V5 V5 D4 V5 V5 4 24 17 2
2 DOZOLME Corinne ST ETIENNE D2 X D0 V5 D0 D1 1 8 24 6
3 DELACOUR Brigitte ST DENIS HOT D4 V5 X V5 D0 V5 3 19 15 3
4 BOLLET Claude AIX UCE V5 D4 D4 X D1 V5 2 19 21 4
5 LECUYER Francois FONTAINBLEAU D3 V5 V5 V5 X V5 4 23 8 1
6 FILLIOUX Pierre BRON D3 V5 D1 D2 D2 X 1 13 21 5

Poule n°8

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FURNON Jean LYON CA X D0 V5 D1 D2 D4 1 12 23 5
2 VANSPEYBROUCK Pascal METZ SE V5 X V5 V5 V5 V5 5 25 9 1
3 TISSIER Nicole LE MEE CE D3 D1 X D3 D2 D2 0 11 25 6
4 TOMICH Vittoria PAYS DE GEX V5 D4 V5 X D3 V5 3 22 17 3
5 TAILLARD Philippe TOULON VAR V5 D4 V5 V5 X V5 4 24 15 2
6 BAILLY Nathalie BRON V5 D0 V5 D3 D3 X 2 16 21 4

Poule n°9

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 DESCOSTES PELLEGRIN Regine MONTEUX EC X D2 D2 D1 D0 D0 0 5 25 6
2 MERCIER Guy AIX ASPTT V5 X V2 V5 V5 V5 5 22 3 1
3 BONNEFOI Philippe MONTELIMAR V5 D0 X V5 D3 D4 2 17 16 4
4 BRUN Patrick BRON V5 D0 D2 X D1 D0 1 8 21 5
5 BARBIER Beatrice CHAMBERY CE V5 D0 V5 V5 X D3 3 18 14 3
6 SABBAH Philippe PARIS SCUF V5 D1 V5 V5 V5 X 4 21 12 2

Poule n°10

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 LEMERRE Hugues LIMOGES CE X D1 V5 V5 V5 V4 4 20 12 1
2 ROBERT Jean Francois ST MAUR VGA V5 X D3 V5 V5 D3 3 21 13 2
3 MAHE Jean Pierre VELIZY CE D2 V5 X D3 V5 D3 2 18 19 4
4 SHAPIRA Emmanuel LONS SAUNIER D2 D1 V5 X V5 V5 3 18 14 3
5 MONET Pascal AIX LES BAIN D0 D1 D1 D0 X V5 1 7 22 6
6 BERTON Marylene GRENOBLE PAR D3 V5 V5 D1 D2 X 2 16 20 5

Poule n°11

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 DECRAMER Frederic AIX LES BAIN X D1 D1 D3 D2 D0 0 7 25 6
2 BERTHET Victor CADETS ESSON V5 X D4 V5 D4 V5 3 23 16 3
3 DALLA VECCHIA Martin FECHTCLUB WINTERTHUR V5 V5 X V5 D4 D0 3 19 19 4
4 GENAUD Daniele AUTUN CE V5 D1 D4 X V5 D1 2 16 19 5
5 ANTON Daniele ROUEN CE V5 V5 V5 D1 X V5 4 21 18 1
6 MARTIN Annick MOULINS EPEE V5 D4 V5 V5 D3 X 3 22 11 2

Classement a l'issue du tour n° 1

Classement Nom Prenom Club
1 GUY Hubert VILLEURBANNE
2 MERCIER Guy AIX ASPTT
3 LE BARBIER Herve LISIEUX CE
4 VANSPEYBROUCK Pascal METZ SE
5 GORIUS Barbel VFL WOLFSBURG
6 LECUYER Francois FONTAINBLEAU
7 LE MONNIER Claude PARIS TA
8 SOULOY Fabrice BRON
9 TAILLARD Philippe TOULON VAR
10 CONTREPOIS Didier DIJON ASPTT
11 SABBAH Philippe PARIS SCUF
12 SORIANO Pierre ST DOULCHARD
13 LEMERRE Hugues LIMOGES CE
14 DROY Frederic PARIS ASADP
15 SPERTINI Alain BOURGES ESC
16 ANTON Daniele ROUEN CE
17 MARTIN Annick MOULINS EPEE
18 DEMAILLE Marie Chantal MONTEUX EC
19 WILLARD Antoinette PARIS TA
20 SZUBA Francois CESSON
21 PINCEMAILLE Benoit LAVAL CE
22 ROBERT Jean Francois ST MAUR VGA
23 BERTHET Victor CADETS ESSON
24 BOS Pierre TOULOUSE UC
25 KISSEL Pierre PARIS CM
26 TOMICH Vittoria PAYS DE GEX
27 ABDOUKADYROV Socrate AUBERVILLIER
28 DELACOUR Brigitte ST DENIS HOT
29 BARBIER Beatrice CHAMBERY CE
29 SHAPIRA Emmanuel LONS SAUNIER
31 BROUSSE Fabienne EVRY AS
32 MION Jean Pierre ST MAUR VGA
33 CAZENAVE Stephane PARIS ASADP
34 FRANCOZ Catherine AIX LES BAIN
35 BERTAUD DU CHAZAUD Chantal LIMOUX EC
35 DALLA VECCHIA Martin FECHTCLUB WINTERTHUR
37 BONNEFOI Philippe MONTELIMAR
38 MAHE Jean Pierre VELIZY CE
39 BRESSON Jean Francois MONTPEL UC
40 DESPERIER Eric PAYS DE GEX
41 BOLLET Claude AIX UCE
42 FENOUIL Daniel CALUIRE
43 GENAUD Daniele AUTUN CE
44 BERTON Marylene GRENOBLE PAR
45 BAILLY Nathalie BRON
45 GREUNKE Brigitte WALDSHUT TV
47 DELAVAL Benoit ECULLY
48 DELACOUR Patrick ST DENIS HOT
49 PENHOAT Armelle BRON
50 FILLIOUX Pierre BRON
51 SCHIRMER Martine SOUFFLELWEYE
52 FURNON Jean LYON CA
53 CHAPOTIER Florence ST ETIENNE
54 MARTIN Jean Claude PRIVAS MG
55 BRUN Patrick BRON
56 RAYNAUD Carole PAYS DE GEX
57 MONET Pascal AIX LES BAIN
58 PASCAL Catherine BRON
59 DOZOLME Corinne ST ETIENNE
60 TISSIER Nicole LE MEE CE
61 DUVAL Patrick LISIEUX CE
62 DECRAMER Frederic AIX LES BAIN
62 LECLERC Francoise LOUVECIENNES
64 DESCOSTES PELLEGRIN Regine MONTEUX EC
65 DUMAS Mireille PRIVAS MG
65 VIOLIN Monique LE MEE CE

Tour n° 2

Poule n°1

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 GUY Hubert VILLEURBANNE X V4 V4 V5 V5 V5 5 23 11 1
2 BERTHET Victor CADETS ESSON D2 X D4 D1 D0 V5 1 12 21 5
3 BERTON Marylene GRENOBLE PAR D1 V5 X D2 D0 V3 2 11 18 4
4 GREUNKE Brigitte WALDSHUT TV D3 V5 V4 X D2 V5 3 19 14 3
5 ROBERT Jean Francois ST MAUR VGA D4 V5 V4 V3 X V5 4 21 9 2
6 VIOLIN Monique LE MEE CE D1 D2 D2 D3 D2 X 0 10 23 6

Poule n°2

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 BOS Pierre TOULOUSE UC X V5 V5 D4 V5 D1 3 20 15 3
2 GENAUD Daniele AUTUN CE D1 X V5 D4 D2 D2 1 14 23 5
3 DUMAS Mireille PRIVAS MG D1 D3 X D0 D3 D2 0 9 25 6
4 PINCEMAILLE Benoit LAVAL CE V5 V5 V5 X V5 D2 4 22 16 2
5 BAILLY Nathalie BRON D3 V5 V5 D3 X D1 2 17 20 4
6 MERCIER Guy AIX ASPTT V5 V5 V5 V5 V5 X 5 25 8 1

Poule n°3

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 DELAVAL Benoit ECULLY X D1 D2 D0 V5 V5 2 13 19 5
2 LE BARBIER Herve LISIEUX CE V5 X V5 V5 D4 V5 4 24 9 1
3 FENOUIL Daniel CALUIRE V5 D3 X V5 D3 V5 3 21 17 3
4 KISSEL Pierre PARIS CM V5 D0 D3 X D2 V5 2 15 15 4
5 SZUBA Francois CESSON D3 V5 V5 V5 X V5 4 23 14 2
6 DESCOSTES PELLEGRIN Regine MONTEUX EC D1 D0 D2 D0 D0 X 0 3 25 6

Poule n°4

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 WILLARD Antoinette PARIS TA X V4 V5 V5 V5 D4 4 23 10 1
2 DELACOUR Patrick ST DENIS HOT D3 X D2 V5 D1 V5 2 16 16 5
3 BOLLET Claude AIX UCE D0 V5 X V5 D3 V5 3 18 16 3
4 LECLERC Francoise LOUVECIENNES D1 D1 D2 X D0 D2 0 6 25 6
5 TOMICH Vittoria PAYS DE GEX D1 V5 V5 V5 X D1 3 17 14 2
6 VANSPEYBROUCK Pascal METZ SE V5 D1 D2 V5 V5 X 3 18 17 4

Poule n°5

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 ABDOUKADYROV Socrate AUBERVILLIER X D0 V5 V5 V5 V5 4 20 7 2
2 DEMAILLE Marie Chantal MONTEUX EC V5 X V1 V5 V5 V2 5 18 0 1
3 DESPERIER Eric PAYS DE GEX D0 D0 X V5 V5 V3 3 13 11 3
4 DECRAMER Frederic AIX LES BAIN D0 D0 D3 X D2 D2 0 7 23 6
5 PENHOAT Armelle BRON D0 D0 D2 V5 X D0 1 7 22 5
6 GORIUS Barbel VFL WOLFSBURG D2 D0 D0 V3 V5 X 2 10 12 4

Poule n°6

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 LECUYER Francois FONTAINBLEAU X V5 V5 V5 V5 D4 4 24 13 1
2 FILLIOUX Pierre BRON D2 X D3 D4 D2 D1 0 12 22 6
3 DELACOUR Brigitte ST DENIS HOT D1 V4 X V5 V5 V5 4 20 16 3
4 BRESSON Jean Francois MONTPEL UC D3 V5 D3 X V5 D4 2 20 20 4
5 MARTIN Annick MOULINS EPEE D2 V3 D3 D1 X D3 1 12 22 5
6 DUVAL Patrick LISIEUX CE V5 V5 D2 V5 V5 X 4 22 17 2

Poule n°7

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 TISSIER Nicole LE MEE CE X D0 V5 D1 D3 D2 1 11 23 5
2 LE MONNIER Claude PARIS TA V5 X V5 V5 V5 V5 5 25 5 1
3 ANTON Daniele ROUEN CE D3 D3 X D3 D0 D0 0 9 25 6
4 MAHE Jean Pierre VELIZY CE V5 D1 V5 X V5 D4 3 20 15 2
5 SCHIRMER Martine SOUFFLELWEYE V5 D1 V5 D1 X V5 3 17 14 3
6 BARBIER Beatrice CHAMBERY CE V5 D0 V5 V5 D1 X 3 16 16 4

Poule n°8

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 BONNEFOI Philippe MONTELIMAR X D2 D4 V5 D4 V5 2 20 15 4
2 SPERTINI Alain BOURGES ESC V5 X V5 V5 D3 D3 3 21 16 2
3 FURNON Jean LYON CA V5 D4 X D1 D3 D1 1 14 24 5
4 DOZOLME Corinne ST ETIENNE D0 D0 V5 X D2 D2 1 9 21 6
5 SHAPIRA Emmanuel LONS SAUNIER V5 V5 V5 V5 X V5 5 25 13 1
6 SOULOY Fabrice BRON D0 V5 V5 V5 D1 X 3 16 16 3

Poule n°9

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 TAILLARD Philippe TOULON VAR X D4 D2 D0 V5 V5 2 16 18 4
2 DROY Frederic PARIS ASADP V5 X D2 V5 V5 V5 4 22 18 2
3 BROUSSE Fabienne EVRY AS V5 V5 X V5 V5 V5 5 25 6 1
4 DALLA VECCHIA Martin FECHTCLUB WINTERTHUR V5 D4 D0 X D3 V5 2 17 17 3
5 PASCAL Catherine BRON D3 D1 D1 V5 X V5 2 15 21 5
6 CHAPOTIER Florence ST ETIENNE D0 D4 D1 D2 D3 X 0 10 25 6

Poule n°10

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 CONTREPOIS Didier DIJON ASPTT X V5 D3 V5 D3 V5 3 21 18 3
2 BERTAUD DU CHAZAUD Chantal LIMOUX EC D2 X D0 V5 D2 D3 1 12 22 5
3 LEMERRE Hugues LIMOGES CE V4 V5 X V3 V4 V5 5 21 9 1
4 MARTIN Jean Claude PRIVAS MG D4 D2 D2 X D1 V5 1 14 18 4
5 MION Jean Pierre ST MAUR VGA V5 V5 D2 V5 X V5 4 22 11 2
6 MONET Pascal AIX LES BAIN D3 V5 D2 D0 D1 X 1 11 23 6

Poule n°11

Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 BRUN Patrick BRON X D3 V5 D1 D2 D0 1 11 21 5
2 SABBAH Philippe PARIS SCUF V5 X V5 D3 D0 D2 2 15 19 4
3 RAYNAUD Carole PAYS DE GEX D1 D1 X D0 D0 D0 0 2 25 6
4 SORIANO Pierre ST DOULCHARD V5 V5 V5 X D3 V5 4 23 11 2
5 CAZENAVE Stephane PARIS ASADP V5 V5 V5 V5 X D2 4 22 10 3
6 FRANCOZ Catherine AIX LES BAIN V5 V5 V5 D2 V5 X 4 22 9 1

Classement a l'issue du tour n° 2

Classement Nom Prenom Club
1 LE MONNIER Claude PARIS TA
2 BROUSSE Fabienne EVRY AS
3 DEMAILLE Marie Chantal MONTEUX EC
4 MERCIER Guy AIX ASPTT
5 SHAPIRA Emmanuel LONS SAUNIER
6 GUY Hubert VILLEURBANNE
7 LEMERRE Hugues LIMOGES CE
8 LE BARBIER Herve LISIEUX CE
9 WILLARD Antoinette PARIS TA
10 FRANCOZ Catherine AIX LES BAIN
11 ABDOUKADYROV Socrate AUBERVILLIER
12 SORIANO Pierre ST DOULCHARD
13 CAZENAVE Stephane PARIS ASADP
14 ROBERT Jean Francois ST MAUR VGA
15 LECUYER Francois FONTAINBLEAU
16 MION Jean Pierre ST MAUR VGA
17 SZUBA Francois CESSON
18 PINCEMAILLE Benoit LAVAL CE
19 DUVAL Patrick LISIEUX CE
20 DROY Frederic PARIS ASADP
21 DELACOUR Brigitte ST DENIS HOT
22 SPERTINI Alain BOURGES ESC
23 BOS Pierre TOULOUSE UC
23 MAHE Jean Pierre VELIZY CE
25 GREUNKE Brigitte WALDSHUT TV
26 FENOUIL Daniel CALUIRE
27 CONTREPOIS Didier DIJON ASPTT
28 SCHIRMER Martine SOUFFLELWEYE
28 TOMICH Vittoria PAYS DE GEX
30 BOLLET Claude AIX UCE
31 DESPERIER Eric PAYS DE GEX
32 VANSPEYBROUCK Pascal METZ SE
33 BARBIER Beatrice CHAMBERY CE
33 SOULOY Fabrice BRON
35 BONNEFOI Philippe MONTELIMAR
36 BRESSON Jean Francois MONTPEL UC
37 DALLA VECCHIA Martin FECHTCLUB WINTERTHUR
38 DELACOUR Patrick ST DENIS HOT
39 KISSEL Pierre PARIS CM
40 TAILLARD Philippe TOULON VAR
41 GORIUS Barbel VFL WOLFSBURG
42 BAILLY Nathalie BRON
43 SABBAH Philippe PARIS SCUF
44 PASCAL Catherine BRON
45 DELAVAL Benoit ECULLY
46 BERTON Marylene GRENOBLE PAR
47 MARTIN Jean Claude PRIVAS MG
48 GENAUD Daniele AUTUN CE
49 BERTHET Victor CADETS ESSON
50 FURNON Jean LYON CA
51 BERTAUD DU CHAZAUD Chantal LIMOUX EC
51 MARTIN Annick MOULINS EPEE
53 BRUN Patrick BRON
54 MONET Pascal AIX LES BAIN
54 TISSIER Nicole LE MEE CE
56 DOZOLME Corinne ST ETIENNE
57 PENHOAT Armelle BRON
58 FILLIOUX Pierre BRON
59 VIOLIN Monique LE MEE CE
60 CHAPOTIER Florence ST ETIENNE
61 ANTON Daniele ROUEN CE
61 DUMAS Mireille PRIVAS MG
63 DECRAMER Frederic AIX LES BAIN
64 LECLERC Francoise LOUVECIENNES
65 DESCOSTES PELLEGRIN Regine MONTEUX EC
66 RAYNAUD Carole PAYS DE GEX