Coupe Mondiale Fleuret 2015

05.12.2015 - Cabries OC
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : VESELOVSKIY Fedor   - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FOURNIER Lucas MEAUX CE D3 V4 D0 D1 D2 1 10 21 5
2 FRA BONNY Gabriel V5 V5 D0 D4 V5 3 19 16 3
3 NED ZOONS Axel SCHERMCENTRUM AMSTER D1 D1 D3 D0 V5 1 10 21 5
4 USA LI Michael V5 V5 V5 V5 V5 5 25 6 1
5 GER ZIEGON Anton KTF LUITPOLD MUNCHEN V5 V5 V5 D2 V5 4 22 11 2
6 GBR JOLLEY Isaac CHICHESTER FC V5 D2 D2 D1 D1 1 11 22 4
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : GRANHOLM Carolyn   - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA WAKIM Philippe BORDEAUX EC V5 D1 D4 V5 V5 3 20 22 3
2 FRA LOTTIN Maxence MENNECY D4 V5 D2 V5 D3 2 19 22 4
3 SWE DAHLIN Svante KFK V5 D3 D4 V5 V5 3 22 16 2
4 RUS BORODACHEV Kirill NATIONAL TEAM V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
5 GER GEIS Glenn NEUWIEDER FC D4 D4 D2 D3 V5 1 18 23 5
6 GBR MONNET Sebastian SALLE BOSTON D4 V5 D3 D0 D3 1 15 23 6
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : BARDENHAGEN Jan FC BREMEN-NORD  - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PINSON Simon ROUEN CE V5 V5 V5 V5 D3 4 23 17 2
2 FRA BEL Romain PARIS TA D3 D3 D4 V5 D4 1 19 22 6
3 NED GIACON Daniel SCHERMCENTRUM AMSTER D4 V5 V5 V5 V5 4 24 12 1
4 GER JENNEWEIN Marcus FSC JENA D4 V5 D1 D1 V5 2 16 20 3
5 RUS VOLKONSKII Petr NATIONAL TEAM D1 D2 D0 V5 V5 2 13 18 4
6 GBR ASHBY Douglas ST BENEDICTS V5 V5 D3 D1 D2 2 16 22 5
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : DORDEVIC Denis ARA  - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA JOLY Cyril BOURG LA REINE V5 V5 D2 V5 D3 3 20 15 3
2 FRA MICHAUT Loic LYON SE D2 D3 D1 V5 V5 2 16 17 5
3 GBR HEAD Connor WHITGIFT D3 V5 V5 V5 D4 3 22 18 4
4 ITA VELLUTI Pietro V5 V5 D4 V5 D3 3 22 13 2
5 GRE TERTIPIS Constantinos A.O.X. EGALEO D0 D0 D1 D0 D1 0 2 25 6
6 GER JANSEN Anton FC MOERS V5 D2 V5 V5 V5 4 22 16 1
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : SERAFIN Blaszej   - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BECU Bryan LYON SE V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 18 1
2 GER HODAK Philllip PSV STUTTGART D4 V5 V5 D1 D2 V5 3 22 19 4
3 USA SNYTSHEUVEL John D3 D1 V5 D1 V5 D2 2 17 25 6
4 FRA PAIRE Adrien MAUGESBOCAGE D2 D2 D1 D1 V5 V5 2 16 28 7
5 GBR PALLIER Sebastian CLUB ACTIV 8 D3 V5 V5 V5 D3 D3 3 24 18 2
6 ITA MARIUCCI Matteo D1 V5 D4 D4 V5 V5 3 24 21 3
7 NED SPLIT Olivier SC NOORD NEDERLAND V5 D1 V5 D4 V5 D1 3 21 24 5
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : CASTANIE Rozene   - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ERUAM-CHAPOT Pierre LYON SE V5 V5 D4 D2 V5 V5 4 26 14 2
2 GER HAMANN Gabriel FGS SCHWERIN D0 V5 V5 V5 D2 V5 4 22 20 3
3 SRB CUK Veljko MK VOJVODINA D3 D4 V5 D2 V5 V5 3 24 21 4
4 FRA FARCY Tino PAYS AIX V5 D2 D2 D2 V5 D4 2 20 25 5
5 GBR DE ALMEIDA Dominic FIGHTING FIT FC V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 13 1
6 POR LAIRES Bernardo SCP D0 V5 D3 D1 D0 D3 1 12 27 7
7 RUS BOVT Nikita CSKA MOSCOW D1 D0 D1 V5 D2 V5 2 14 27 6
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : PALLESEN Kirsten Siig   - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA YAA Eric COMBS VILLE D1 V5 V5 V5 V5 V3 5 24 16 2
2 USA BRAVO Kenji V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
3 JPN KITAMURA Tokai D2 D2 D2 D1 V5 V5 2 17 22 5
4 FRA REMY Karl HENIN BEAUMONT D3 D3 V5 D4 V5 V5 3 25 18 4
5 DEN LANG Jacob Brandt FKT KOBENHAVN D0 D4 V5 V5 V5 V5 4 24 18 3
6 ROU IONICA Andrei CSA STEAUA BUCURESTI D4 D3 D1 D0 D2 V5 1 15 27 6
7 GER RENNER Moritz MANNHEIMER FC D2 D1 D1 D1 D1 D2 0 8 28 7
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : DE HAAS Martijn   - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CART Milan PARIS TA V5 V5 D2 D2 D3 V5 3 22 21 4
2 CAN SZADZIUK Arthur D3 D1 D1 D1 D1 D2 0 9 30 7
3 GER BRAUN Noah OFC BONN D2 V5 D1 D1 D2 D4 1 15 26 6
4 FRA GALY Maxime GLEIZE V5 V5 V5 D3 D0 D4 3 22 19 3
5 SIN ONG Ryan Ren An FENCING MASTERS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
6 ITA PISTORIO Federico V5 V5 V5 V5 D0 V5 5 25 13 2
7 JPN ISHII Kai D1 V5 V5 V5 D2 D2 3 20 25 5
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : BLACKMORE Noah   - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PAYEBIEN Pierre LE PECQ US D1 D2 D2 D2 D4 D1 0 12 30 7
2 POR ANTONIO Charreu V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 16 2
3 ITA LONGEGA Giorgio V5 D3 V5 D3 V5 D4 3 25 21 3
4 FRA ANDRIAMAMPIANINA Jules ECULLY V5 D3 D2 V5 V5 D1 3 21 20 4
5 GER VAN DER KOELEN Marco FC MOERS V5 D1 V5 D1 D1 D0 2 13 25 6
6 DEN PERSSON Casper FKT KOBENHAVN V5 D3 D2 D2 V5 D0 2 17 25 5
7 JPN UENO Yuto V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : MANZOTTI Matteo   - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LE BOUQUIN Nicolas CADETS ESSON V5 D4 D4 D4 D1 V5 2 23 26 5
2 NED BOSMAN Niels HOLLAND SCHERMENR D4 D1 D1 D2 D2 V5 1 15 27 6
3 USA WISE William V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1
4 FRA BIBARD Tyvan SANARY CE V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 18 2
5 ITA PASSALACQUA MARCHIANDO Luca V5 V5 D3 D3 D3 V5 3 24 22 4
6 RUS KADYROV Alym NATIONAL TEAM V5 V5 D4 D4 V5 V5 4 28 17 3
7 TUR TUNCER Poyraz ALTINYURT S.K. D2 D2 D1 D1 D1 D1 0 8 30 7
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : BECKERMAN Conor   - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DUMAS Florian CABRIES OC V5 D4 V5 D0 V5 V4 4 23 18 3
2 JPN SUGAWARA Kohei D1 D1 V5 D2 V5 D4 2 18 23 5
3 ESP BRETEAU Ignacio CCC-M V5 V5 V5 D0 V5 D2 4 22 18 4
4 FRA FERCHAUD Emilien SOISSONS CE D3 D2 D2 D1 D2 D2 0 12 30 7
5 RUS BORODACHEV Anton NATIONAL TEAM V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1
6 SWE EWERS Alexander ARA D1 D1 D1 V5 D1 D4 1 13 27 6
7 ITA LEMMI Edoardo D3 V5 V5 V5 D4 V5 4 27 21 2
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : LORENZ Benoit   - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GROSSMANN Thomas VILLE AVRAY V5 D0 D4 V5 D1 V5 3 20 21 4
2 ESP VILLAPALOS Adrian SAMA-M D3 D0 D3 D1 D4 V5 1 16 27 6
3 RUS MYLNIKOV Vladislav NATIONAL TEAM V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 3 1
4 FRA DARDE Lucas REIMS CE V5 V5 D3 D2 V5 V5 4 25 20 3
5 SIN AU EONG Tian Wei Jonathan BLADE D3 V5 D0 V5 V5 V5 4 23 16 2
6 GBR PAGE James NEWHAM SWORDS V5 V5 D0 D2 D3 V5 3 20 21 4
7 TUR CETINEL Baha Baykal ALTINYURT S.K. D0 D2 D0 D1 D0 D1 0 4 30 7
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : BEARMORE Alexandre   - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SPICHIGER Armand LYON SE V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 16 1
2 CAN BROSZUS Blake D2 V5 V5 V5 D1 D4 3 22 22 4
3 ESP MARCOS PERAL Enrique CCC-M D0 D1 D0 D1 D2 D0 0 4 30 7
4 FRA CHAMBON Doan SIX FOURS SE D4 D4 V5 D1 V5 D3 2 22 22 6
5 ITA COLAMARCO Federico D2 D2 V5 V5 D4 V5 3 23 18 3
6 MEX MARROQUIN Diego V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 18 2
7 GBR MCANDREW Finlay SALLE HOLYROOD D3 V5 V5 V5 D1 D2 3 21 22 5
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : ROMERO Irene   - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA HAMON Jonathan LYON SE V5 D1 D2 V5 V5 D3 3 21 20 4
2 TUR EYUPOGLU Alp ALTINYURT S.K. D0 D1 D1 D2 D1 D1 0 6 30 7
3 USA DANIEL Ashton V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 11 1
4 FRA CARBONE Sonny PARIS SUFFRE V5 V5 D0 D2 V5 D1 3 18 18 5
5 RUS GAINULLIN Danil NATIONAL TEAM D3 V5 D3 V5 V5 V5 4 26 15 2
6 GBR JONES Alexander SALLE KISS FC D2 V5 D1 D0 D0 V5 2 13 24 6
7 ITA ROSSI Marco V5 V5 V5 V5 D1 D3 4 24 17 3
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : VILLENEUVE Charles   - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA QUERTON Victor LE VESINET V5 D1 D3 D2 D4 D3 1 18 29 7
2 RUS DANILICHEV Ignat NATIONAL TEAM D4 D4 V5 V5 V5 D4 3 27 19 4
3 ITA LOMBARDI Tommaso V5 V5 D4 V5 V5 D1 4 25 18 3
4 FRA SEYTOR Kim-Ulric BOURG LA REINE V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 18 1
5 NED STOCKMANN Paul HOLLAND SCHERMENR V5 D1 D0 D3 D4 D4 1 17 27 6
6 GBR FARDELL Felix C.A.D.S JUNIOR CLUB V5 D0 D3 D0 V5 D4 2 17 28 5
7 USA TAN Lawrence V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 21 2
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : FISCHER Maike   - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SAPY Hugo LYON MDF V5 D3 D2 D3 D3 D2 1 18 28 6
2 SWE AHLSTEDT Eimer GFK D3 D1 D2 D1 D4 D1 0 12 30 7
3 JPN GOTTSCHALK Julian V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 19 2
4 FRA DELAGOUTTE Thomas VILLE AVRAY V5 V5 D3 D4 V5 D2 3 24 20 4
5 ITA CHIAPPELLI Tommaso V5 V5 D3 V5 V5 D2 4 25 20 3
6 GER BOROWIAK Arwen FC TAUBERBISCHOFSHEI V5 V5 V5 D1 D2 D2 3 20 26 5
7 USA MACHOVEC Andrew V5 V5 D4 V5 V5 V5 5 29 14 1
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : IANNUZZI Yanina   - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA STUTZMANN Guillaume RUEIL MALMAI V5 V5 V5 D1 D3 D4 3 23 26 3
2 ESP RODRIGUEZ DOMINGUEZ Jaime ATENEO-M D3 V5 V5 D1 D0 D4 2 18 22 6
3 GER SCHRAMM Nils-Michael OFC BONN D4 D2 V5 D3 D2 D2 1 18 29 7
4 FRA MAIRE Jules PAYS AIX D4 D0 D4 V5 D1 V5 2 19 21 5
5 DEN WINTERBERG-POULSEN Jonas FKT KOBENHAVN V5 V5 V5 D0 D1 V5 4 21 17 2
6 USA WONG Robert V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 7 1
7 NED WEBER Daan HOLLAND SCHERMENR V5 V5 V5 D1 D2 D0 3 18 25 4
Tour n° 1 - Poule n°18 - Arbitre : KURAM Sinan   - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA COUSSEAU Hadrien LIMOGES CE D3 V5 V5 V5 D1 V5 4 24 18 3
2 USA ZAROFF Leo USA V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
3 SWE LOO Sebastian KFK D0 D2 V5 D2 D3 D3 1 15 26 6
4 FRA JUDAS Batiste MANTES AS D2 D0 D1 V5 D0 D4 1 12 29 7
5 GER REIBETANZ Victor PSV STUTTGART D2 D3 V5 D4 D0 D4 1 18 27 5
6 DEN LANDORPH Sophus FKT KOBENHAVN V5 D2 V5 V5 V5 D3 4 25 14 2
7 ITA ANTONELLI Riccardo D4 D2 V5 V5 V5 V5 4 26 24 4
Tour n° 1 - Poule n°19 - Arbitre : ABRAHAMS Paul   - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DEXARCIS Lucas ISTRES SE V5 V5 D3 D0 D4 V5 3 22 22 4
2 DEN CASPERSEN Felix Bo FKT KOBENHAVN D1 D1 D0 D0 D2 V5 1 9 28 7
3 ESP GARCIA APARICIO Gabriel SAM-B D3 V5 D2 D1 V5 D4 2 20 24 5
4 FRA ARCHIMBAUD Baptiste V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
5 USA ALLEN Cameron V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 8 2
6 GER PRAUS Markus SC BERLIN V5 V5 D3 D3 D2 V5 3 23 22 3
7 SWE PETRINI Felix ANGBY FK D3 D3 V5 D2 D0 D1 1 14 29 6
Tour n° 1 - Poule n°20 - Arbitre : AZELWOOD Daniel   - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PUJO Tanguy LA BREDE D0 D2 D1 D2 V5 V5 2 15 21 6
2 RUS BARMAKOV Bogdan NATIONAL TEAM V5 V5 V5 D4 V5 V5 5 29 8 2
3 USA JEON Nathan V5 D0 D2 D4 V5 V5 3 21 18 3
4 FRA NAYRAC Adrien BOURG VALEN V5 D1 V5 D4 D1 V5 3 21 19 4
5 ITA CONSOLONI Marco V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 16 1
6 CAN LI Daniel D1 D2 D1 V5 D2 V5 2 16 21 5
7 TUR OZYALCIN Utku D0 D0 D0 D1 D0 D0 0 1 30 7
Tour n° 1 - Poule n°21 - Arbitre : SORIANO Marie   - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SAVIN Rafael CANNES CE V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 8 1
2 DEN RYKIND-BLARKE Christoffer FKT KOBENHAVN D1 D3 V5 V5 V5 D2 3 21 23 4
3 ITA PILLI Enrico V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 18 3
4 FRA HEBEY Maximilien PARIS TA D1 D4 D3 V5 D3 D2 1 18 25 6
5 GBR SACCHI WILSON Sebastian FIGHTING FIT FC D1 D1 D2 D0 D1 D0 0 5 30 7
6 GER FORST Marvin FC TAUBERBISCHOFSHEI D0 D3 D1 V5 V5 D1 2 15 24 5
7 CAN CAI Alex D0 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 2
Tour n° 1 - Poule n°22 - Arbitre : DUCARME Florence   - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA RICHARD Fabien BOIS COLOMBE D3 D0 D4 D3 D3 V5 1 18 26 6
2 USA RANADIVE Rhishikesh V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 21 2
3 CAN KOZAK Mateusz V5 D2 V5 V5 D1 V5 4 23 12 3
4 FRA ROBIN Noe Mandiogou HENIN BEAUMONT V5 D4 D0 V5 D4 V5 3 23 22 4
5 BEL FRERES Hugo V5 D4 D2 D2 D1 V5 2 19 24 5
6 ITA MARINI Tommaso V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 16 1
7 SWE PIZZIGNACCO Alexander ANGBY FK D1 D3 D0 D1 D1 D3 0 9 30 7
Tour n° 1 - Poule n°23 - Arbitre : ROULIN Maeva   - Piste 23
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MOHLI Nino PARIS CEP D1 D2 V5 D3 D1 V5 2 17 23 5
2 RUS ISHEEV Konstantin NATIONAL TEAM V5 D1 V5 D2 D1 V5 3 19 22 4
3 ARG SERVELLO Augusto Antonio V5 V5 V5 D4 D4 V5 4 28 16 3
4 FRA LOVERA Gaetan VAL DE SEINE D2 D2 D1 D0 D1 V5 1 11 27 6
5 USA WU Jerry V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 14 2
6 ITA RESEGOTTI Matteo Claudio V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
7 GER WOLTER Enrico FGS SCHWERIN D1 D4 D2 D2 D0 D0 0 9 30 7
Tour n° 1 - Poule n°24 - Arbitre : GSCHING Alexander HEIDENHEIMER SB  - Piste 24
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BEYNE Josselyn CORREZE HAUT D2 D3 D4 D1 D3 D0 0 13 30 7
2 SWE POPPEL Martin EGF V5 D2 V5 V5 D2 D1 3 20 22 4
3 ITA MARIOTTI Filippo V5 V5 V5 V5 D4 D2 4 26 20 3
4 FRA MERIT Gautier POITIERS V5 D3 D2 D4 D3 D2 1 19 29 6
5 CAN JALOWICA Brandon V5 D2 D3 V5 D4 D3 2 22 25 5
6 JPN NAKAMURA Taro V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 21 2
7 RUS TROSHIN Ivan CSKA MOSCOW V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
Tour n° 1 - Poule n°25 - Arbitre : ELICE Meddy   - Piste 25
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SIMONEAU Lucas SENLIS 3A D3 D1 D2 D2 D3 D4 0 15 29 7
2 MEX ARCHILEI Tommaso V4 D2 D0 D4 V5 D3 2 18 26 5
3 RUS ANTIKYAN Artem NATIONAL TEAM V5 V5 D4 D2 V5 V5 4 26 17 3
4 FRA TOMINE Octave RENNES EC V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 14 1
5 GER WIEMANN Martin EINTRACHT DUISBURG V5 V5 V3 V5 V5 D2 5 25 15 2
6 GBR ATTIAS Ben SALLE OXON V5 D3 D2 D2 D0 D3 1 15 28 6
7 NED ZOONS Edo SCHERMCENTRUM AMSTER V5 V5 D4 D1 V5 V5 4 25 22 4
Tour n° 1 - Poule n°26 - Arbitre : DEL MACCHIA Michele   - Piste 26
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA RIBON Axel MENNECY V5 D0 D2 V5 D4 V5 3 21 23 4
2 ESP FIGAL Nicolas SAMA-M D1 D1 D4 V5 V5 D0 2 16 28 6
3 GBR ABRAHAMS Matthew ZFW FENCING CLUB V5 V5 D2 V5 V5 D4 4 26 17 2
4 FRA LEFEBVRE Loick HENIN BEAUMONT V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 19 1
5 POR GUIMARAES Jose Miguel SCP D3 D4 D2 D4 D2 V5 1 20 29 7
6 RUS FEDOROV Daniil NATIONAL TEAM V5 D4 D4 D2 V5 D2 2 22 26 5
7 GER ERCAN Kerem TSG WEINHEIM D4 V5 V5 V5 D4 V5 4 28 20 3
Tour n° 1 - Poule n°27 - Arbitre : RIVIERE François   - Piste 27
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LANUSSE Yann BERGERAC CAD D0 V5 D3 D4 V5 2 17 17 3
2 FRA PIGNEROL Marius LYON SE V5 D2 V5 V5 V5 4 22 12 1
3 CAN DOBSON William D1 V5 V5 D0 D4 2 15 19 4
4 RUS CHERNYSH Artemii NATIONAL TEAM V5 D1 D2 D1 D4 1 13 23 6
5 ITA PERRONE Alessandro V5 D3 V5 V5 V5 4 23 14 2
6 NED DUALEH Quincy TER WEER D1 D3 V5 V5 D4 2 18 23 5
Tour n° 1 - Poule n°28 - Arbitre : MADER Geoffrey   - Piste 28
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SCHALLER Maxence V5 V5 D2 V5 D0 V5 4 22 20 4
2 ITA FALLICA Carmelo D3 V5 D4 V5 V5 V5 4 27 18 3
3 DEN VALEUR Maxim HFK HELLERUP D4 D2 V5 V5 D1 V5 3 22 21 5
4 FRA JABOUILLE Mathys CHAMBERY CE V5 V5 D4 V5 V5 V5 5 29 17 1
5 IND CHADHA Ananya Lev D1 D2 D0 D0 D1 D2 0 6 30 7
6 PUR TIRADO Sebastian V5 D3 V5 D4 V5 V5 4 27 14 2
7 GBR SUMMERFIELD Dan DRAGON FENCING CLUB D2 D1 D2 D2 V5 D2 1 14 27 6
Tour n° 1 - Poule n°29 - Arbitre : CINI Chiara   - Piste 29
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA VALENTIN Come TEAM FLEURET 78 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
2 ESP FERNANDEZ HERNANDEZ Erik CESJV-B D1 D1 D2 V5 D4 D4 1 17 28 6
3 CAN BOJANOV Boris D2 V5 D0 D4 V5 D0 2 16 24 5
4 FRA GRZYBOWSKI Clement D2 V5 V5 V5 D4 D3 3 24 19 3
5 SWE WESTESSON Malte GFK D0 D3 V5 D2 D1 D0 1 11 29 7
6 GBR WOOLLEY Aidan FIGHTING FIT FC D1 V5 D3 V5 V5 D1 3 20 24 4
7 RUS SPORYSHEV Nikita NATIONAL TEAM D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 13 2
Tour n° 1 - Poule n°30 - Arbitre : MIKLOS Alexandru   - Piste 30
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ROGER Constant VAL DE SEINE V5 V5 V5 V5 D4 D1 4 25 20 3
2 SUI BADOUX Loic CEM MORGES D3 D1 D4 D4 D3 D4 0 19 30 7
3 GER BOROWIAK Merlin FC TAUBERBISCHOFSHEI D3 V5 V5 V5 D3 D0 3 21 19 4
4 FRA COTTIN Antoine PERIGNY D2 V5 D2 D3 D0 V5 2 17 26 5
5 SWE HOVANYI Viktor EGF D2 V5 D1 V5 D2 D2 2 17 27 6
6 USA ORTS Lucas USA V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1
7 JPN FUJIKURA Rui V5 V5 V5 D2 V5 D1 4 23 17 2
Tour n° 1 - Poule n°31 - Arbitre : GUILLAUME Meredith   - Piste 31
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BESSY Matthieu TEAM FLEURET V5 D3 D3 D2 V5 V5 3 23 24 5
2 ESP GONZALEZ ANDRE Julio SAMA-M D4 V5 D3 D3 D2 V5 2 22 25 6
3 GER KLEIN Luis TSG WEINHEIM V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 16 1
4 FRA LANUSSE Henri BERGERAC CAD V5 V5 D1 V5 V5 V5 5 26 18 2
5 ITA LAURIA Lorenz CS BOLZANO V5 V5 D4 D4 D3 V5 3 26 22 3
6 USA CHU Aidan USA D4 V5 D2 D3 V5 V5 3 24 24 4
7 CAN CHEN-LI David D1 D2 D1 D0 D2 D4 0 10 30 7
Tour n° 1 - Poule n°32 - Arbitre : TAGGERSELL Cara   - Piste 32
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PINEIRA Enzo PARIS CEP V5 D2 V5 V5 D4 D4 3 25 23 4
2 SWE GREN Fredrik ANGBY FK D1 D3 V5 D0 D1 D1 1 11 27 7
3 GRE SOULIOS Rafail Apostolos A.O.X. EGALEO V5 V4 V5 V5 V5 D3 5 27 15 1
4 FRA HERRMANN Amaury VINCENNES CE D3 D3 D0 D2 D3 V5 1 16 29 6
5 GER KOTHIERINGER Michael KTF LUITPOLD MUNCHEN D4 V5 D1 V5 D3 D0 2 18 22 5
6 ITA IANDOLO Francesco Pio CS SALERNO ASD V5 V5 D4 V5 V5 V5 5 29 18 2
7 CAN JONAS James V5 V5 V5 D4 V5 D2 4 26 18 3


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 RUS MYLNIKOV Vladislav NATIONAL TEAM 1 30 3 27
2 USA WONG Robert 1 30 7 23
3 RUS BORODACHEV Anton NATIONAL TEAM 1 30 8 22
3 JPN UENO Yuto 1 30 8 22
5 SIN ONG Ryan Ren An FENCING MASTERS 1 30 9 21
5 FRA VALENTIN Come TEAM FLEURET 78 1 30 9 21
7 ITA RESEGOTTI Matteo Claudio 1 30 10 20
7 RUS TROSHIN Ivan CSKA MOSCOW 1 30 10 20
9 USA LI Michael 1 25 6 19
10 FRA ARCHIMBAUD Baptiste 1 30 12 18
10 USA ZAROFF Leo USA 1 30 12 18
12 USA ORTS Lucas USA 1 30 13 17
13 USA BRAVO Kenji 1 30 14 16
14 USA WISE William 1 30 15 15
15 ITA CONSOLONI Marco 1 30 16 14
15 ITA MARINI Tommaso 1 30 16 14
17 RUS BORODACHEV Kirill NATIONAL TEAM 1 25 13 12
18 RUS BARMAKOV Bogdan NATIONAL TEAM 0.833 29 8 21
18 FRA SAVIN Rafael CANNES CE 0.833 29 8 21
20 USA ALLEN Cameron 0.833 27 8 19
21 GBR DE ALMEIDA Dominic FIGHTING FIT FC 0.833 29 13 16
22 USA DANIEL Ashton 0.833 27 11 16
23 USA MACHOVEC Andrew 0.833 29 14 15
24 RUS SPORYSHEV Nikita NATIONAL TEAM 0.833 28 13 15
25 USA WU Jerry 0.833 28 14 14
26 FRA SPICHIGER Armand LYON SE 0.833 29 16 13
27 FRA TOMINE Octave RENNES EC 0.833 27 14 13
28 FRA JABOUILLE Mathys CHAMBERY CE 0.833 29 17 12
29 GER KLEIN Luis TSG WEINHEIM 0.833 28 16 12
30 GRE SOULIOS Rafail Apostolos A.O.X. EGALEO 0.833 27 15 12
31 CAN CAI Alex 0.833 25 13 12
31 ITA PISTORIO Federico 0.833 25 13 12
33 FRA BECU Bryan LYON SE 0.833 29 18 11
