Tournoi de Zone - FFM 111127 Clermon-Fd

27.11.2011 - Stade Clermontois Escrime
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BUTRUILLE Solene NICE OGC V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
2 FRA MORISOT Charlene VILLEFRA ALL D2 D2 D2 V5 V5 V4 3 20 21 4
3 FRA FAUCHER Zoe PAYS AIX D3 V5 V5 V5 V5 D3 4 26 23 2
4 FRA BESSARD Candice BOURG ECB D0 V5 D3 D4 D4 D4 1 20 27 7
5 FRA COURTIER Chloe BOURG VALEN D4 D3 D4 V5 D4 D2 1 22 29 6
6 FRA TUFFERY Marie PRIVAS MG D0 D1 D4 V5 V5 D3 2 18 27 5
7 FRA LAPEINE Fanny LYON MDF D0 D2 V5 V5 V5 V4 4 21 21 3
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BAYON DE NOYER Sibille BOISSET 42 D1 V5 V5 V5 V5 V5 5 26 14 2
2 FRA VANNEREAU Clemence CLERMONT FER V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 5 1
3 FRA MEUCCI Camille CANNES CE D0 D1 D2 D3 D4 D1 0 11 30 7
4 FRA FOUAN Elise GARDANNE LL D2 D0 V5 D0 D4 D1 1 12 27 6
5 FRA ENJALBERT Emma PAYS AIX D3 D2 V5 V5 D0 V5 3 20 20 4
6 FRA BREDY Perrine LYON MDF D0 D1 V5 V5 V5 D0 3 16 23 5
7 FRA RUBOD Justine CHAMBERY CE D4 D0 V5 V5 D2 V5 3 21 17 3
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LION Louiselotte ST DENIS AL D0 D0 D2 D1 D1 0 4 21 6
2 FRA PATRU Morgane LYON MDF V5 V5 V5 V5 V5 5 25 4 1
3 FRA CAFFIER Melanie VILLEFONTAIN V1 D1 D1 D3 V5 2 11 18 5
4 FRA HENON Aurore CHAMALIERES V5 D1 V5 D1 V5 3 17 14 3
5 FRA WIMBERGER Oceane NICE CJE V5 D0 V5 V5 D4 3 19 15 2
6 FRA DIOULOUFFET Justine PAYS AIX V5 D2 D3 D1 V5 2 16 20 4
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BOURGEAT LAMI Manon MOIRANS CES V5 V4 D3 V5 V5 V5 5 27 13 2
2 FRA CHAULLET Mathilde MARSEILLE EC D2 V3 D2 D3 V5 V5 3 20 17 4
3 FRA LOUPIAS Camille NICE OGC D2 D0 D0 D3 V5 V5 2 15 18 5
4 FRA GOUTTERATEL Anne Cecile LYON MDF V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
5 FRA TOSON Caroline CANNES CE D2 V5 V5 D1 V5 V5 4 23 18 3
6 FRA BRUSLE Axelle VILLEFRA ALL D1 D0 D1 D4 D2 V5 1 13 29 6
7 FRA DEVERCHERE Julie ST DENIS AL D1 D2 D0 D1 D0 D4 0 8 30 7
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA POUILLON Jade ST ETIENNE V5 D1 D1 D4 V5 V5 3 21 19 3
2 FRA LEENHARDT Megumi BOURG VALEN D0 D1 V5 V5 D3 V5 3 19 19 4
3 FRA MANGA Alexia LYON MDF V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1
4 FRA SALTALAMACCHIA Justine MARSEILLE EC V5 D1 D3 D1 D4 D2 1 16 26 7
5 FRA DEMAZEAU Perle NICE CJE V5 D3 D2 V5 V5 V5 4 25 17 2
6 FRA EVRA Melanie TAIN TOURNON D0 V5 D1 V5 D1 D1 2 13 27 6
7 FRA CHARTON Lucine CLERMONT FER D4 D0 D0 V5 D1 V5 2 15 23 5
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GARDE Emilie ANDREZIEUX D0 V5 D4 D4 D3 1 16 22 5
2 FRA SESTIER Hortense LYON MDF V5 V5 D4 V4 V5 4 23 11 2
3 FRA VANNEREAU Charlotte CLERMONT FER D2 D0 D0 V5 V5 2 12 21 4
4 FRA DE STEFANO Pauline FREJUS AMSL V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1
5 FRA BARONNET Maelle MARSEILLE EC V5 D3 D2 D1 V5 2 16 18 3
6 FRA SORIANO Marie BOURG VALEN V5 D3 D4 D3 D0 1 15 23 6
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FAVRO Amelie CORBAS D4 D2 D2 V5 V5 2 18 17 4
2 FRA PAYOT Marion LYON MDF V5 V5 D3 V5 D2 3 20 19 3
3 FRA JOT Laura NICE CJE V5 D4 D0 V5 D0 2 14 20 5
4 FRA QUINKAL Margot VILLEFONTAIN V5 V5 V5 V5 V5 5 25 7 1
5 FRA GUZMAN Sarah PAYS AIX D2 D1 D3 D0 D1 0 7 25 6
6 FRA CHALAYE Juliette VOLVIC EC D0 V5 V5 D2 V5 3 17 13 2
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CAZERGUE Oriane LYON MDF D1 D2 D0 D0 D1 0 4 25 6
2 FRA ROUYER Clara PAYS VENCOIS V5 V5 V5 D1 D0 3 16 15 3
3 FRA RIO Melanie BOURG VALEN V5 D3 V5 D3 D0 2 16 19 4
4 FRA PINNELLI Marie ECULLY V5 D1 D2 D0 D1 1 9 20 5
5 FRA BEKADDOUR Lila GRENOBLE RAP V5 V5 V5 V5 D2 4 22 8 2
6 FRA AMBRY Celia MARSEILLE EC V5 V5 V5 V5 V4 5 24 4 1
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA SESTIER Agathe LYON MDF V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1
2 FRA CODET Marie NICE CJE D2 V5 D1 V5 V5 3 18 17 3
3 FRA MOULIN Gabrielle PAYS AIX D2 D3 D1 V5 V5 2 16 18 4
4 FRA SANTONI Victoria PRIVAS MG D1 V5 V5 V5 V5 4 21 9 2
5 FRA FROMENT Estee ST ETIENNE D0 D3 D1 D0 V5 1 9 22 5
6 FRA DOLMAZON Faustine YSSINGEAUX D3 D1 D2 D2 D2 0 10 25 6
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MARCHE Cloe PAYS AIX V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 19 2
2 FRA MIENVILLE Melodie BOURG VALEN D3 V4 V5 V5 V5 V5 5 27 9 1
3 FRA VER POORTEN Rose CHAMBERY CE D4 D2 D2 V5 D3 D2 1 18 24 5
4 FRA LACOMBE Laura LYON MDF D1 D1 V5 V5 V5 V5 4 22 21 4
5 FRA BADER Salome SANARY CE D4 D1 D1 D3 D0 V5 1 14 26 6
6 FRA MARIE JOSEPH Alliya CLERMONT FER V5 D0 V4 D3 V5 V5 4 22 20 3
7 FRA FARGET BROISIN Maelys ST ETIENNE D2 D0 V5 D3 D1 D3 1 14 27 7
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA TRIBOLO Andrea PAYS AIX D3 D4 V5 V5 V5 3 22 17 3
2 FRA MEKDISSI Victoire BOURG ECB V5 D2 D2 V5 V5 3 19 18 4
3 FRA CARLE Dorianne TAIN TOURNON V5 V5 V4 V5 V5 5 24 12 1
4 FRA THIMONIER Lyne ECULLY D4 V5 D3 V5 V5 3 22 14 2
5 FRA DUCHEZ Marie CHAMALIERES D0 D3 D2 D3 D2 0 10 25 6
6 FRA AYLIES Ines NICE CJE D3 D2 D1 D0 V5 1 11 22 5


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA VANNEREAU Clemence CLERMONT FER 1 30 5 25
2 FRA MANGA Alexia LYON MDF 1 30 8 22
3 FRA BUTRUILLE Solene NICE OGC 1 30 9 21
4 FRA PATRU Morgane LYON MDF 1 25 4 21
5 FRA AMBRY Celia MARSEILLE EC 1 24 4 20
6 FRA GOUTTERATEL Anne Cecile LYON MDF 1 30 11 19
7 FRA QUINKAL Margot VILLEFONTAIN 1 25 7 18
8 FRA SESTIER Agathe LYON MDF 1 25 8 17
9 FRA DE STEFANO Pauline FREJUS AMSL 1 25 12 13
10 FRA CARLE Dorianne TAIN TOURNON 1 24 12 12
11 FRA MIENVILLE Melodie BOURG VALEN 0.833 27 9 18
12 FRA BOURGEAT LAMI Manon MOIRANS CES 0.833 27 13 14
13 FRA BAYON DE NOYER Sibille BOISSET 42 0.833 26 14 12
14 FRA MARCHE Cloe PAYS AIX 0.833 29 19 10
15 FRA BEKADDOUR Lila GRENOBLE RAP 0.8 22 8 14
16 FRA SESTIER Hortense LYON MDF 0.8 23 11 12
17 FRA SANTONI Victoria PRIVAS MG 0.8 21 9 12
18 FRA DEMAZEAU Perle NICE CJE 0.666 25 17 8
19 FRA TOSON Caroline CANNES CE 0.666 23 18 5
20 FRA FAUCHER Zoe PAYS AIX 0.666 26 23 3
21 FRA MARIE JOSEPH Alliya CLERMONT FER 0.666 22 20 2
22 FRA LACOMBE Laura LYON MDF 0.666 22 21 1
23 FRA LAPEINE Fanny LYON MDF 0.666 21 21 0
24 FRA THIMONIER Lyne ECULLY 0.6 22 14 8
25 FRA TRIBOLO Andrea PAYS AIX 0.6 22 17 5
26 FRA WIMBERGER Oceane NICE CJE 0.6 19 15 4
27 FRA CHALAYE Juliette VOLVIC EC 0.6 17 13 4
28 FRA HENON Aurore CHAMALIERES 0.6 17 14 3
29 FRA PAYOT Marion LYON MDF 0.6 20 19 1
30 FRA MEKDISSI Victoire BOURG ECB 0.6 19 18 1
31 FRA CODET Marie NICE CJE 0.6 18 17 1
32 FRA ROUYER Clara PAYS VENCOIS 0.6 16 15 1
33 FRA RUBOD Justine CHAMBERY CE 0.5 21 17 4
34 FRA CHAULLET Mathilde MARSEILLE EC 0.5 20 17 3
35 FRA POUILLON Jade ST ETIENNE 0.5 21 19 2
36 FRA ENJALBERT Emma PAYS AIX 0.5 20 20 0
37 FRA LEENHARDT Megumi BOURG VALEN 0.5 19 19 0
38 FRA MORISOT Charlene VILLEFRA ALL 0.5 20 21 -1
39 FRA BREDY Perrine LYON MDF 0.5 16 23 -7
40 FRA FAVRO Amelie CORBAS 0.4 18 17 1
41 FRA BARONNET Maelle MARSEILLE EC 0.4 16 18 -2
41 FRA MOULIN Gabrielle PAYS AIX 0.4 16 18 -2
43 FRA RIO Melanie BOURG VALEN 0.4 16 19 -3
44 FRA DIOULOUFFET Justine PAYS AIX 0.4 16 20 -4
45 FRA JOT Laura NICE CJE 0.4 14 20 -6
46 FRA CAFFIER Melanie VILLEFONTAIN 0.4 11 18 -7
47 FRA VANNEREAU Charlotte CLERMONT FER 0.4 12 21 -9
48 FRA LOUPIAS Camille NICE OGC 0.333 15 18 -3
49 FRA CHARTON Lucine CLERMONT FER 0.333 15 23 -8
50 FRA TUFFERY Marie PRIVAS MG 0.333 18 27 -9
51 FRA EVRA Melanie TAIN TOURNON 0.333 13 27 -14
52 FRA GARDE Emilie ANDREZIEUX 0.2 16 22 -6
53 FRA SORIANO Marie BOURG VALEN 0.2 15 23 -8
54 FRA AYLIES Ines NICE CJE 0.2 11 22 -11
55 FRA PINNELLI Marie ECULLY 0.2 9 20 -11
56 FRA FROMENT Estee ST ETIENNE 0.2 9 22 -13
57 FRA VER POORTEN Rose CHAMBERY CE 0.166 18 24 -6
58 FRA COURTIER Chloe BOURG VALEN 0.166 22 29 -7
59 FRA BESSARD Candice BOURG ECB 0.166 20 27 -7
60 FRA SALTALAMACCHIA Justine MARSEILLE EC 0.166 16 26 -10
61 FRA BADER Salome SANARY CE 0.166 14 26 -12
62 FRA FARGET BROISIN Maelys ST ETIENNE 0.166 14 27 -13
63 FRA FOUAN Elise GARDANNE LL 0.166 12 27 -15
64 FRA BRUSLE Axelle VILLEFRA ALL 0.166 13 29 -16
65 FRA DOLMAZON Faustine YSSINGEAUX 0 10 25 -15
65 FRA DUCHEZ Marie CHAMALIERES 0 10 25 -15
67 FRA LION Louiselotte ST DENIS AL 0 4 21 -17
68 FRA GUZMAN Sarah PAYS AIX 0 7 25 -18
69 FRA MEUCCI Camille CANNES CE 0 11 30 -19
70 FRA CAZERGUE Oriane LYON MDF 0 4 25 -21
71 FRA DEVERCHERE Julie ST DENIS AL 0 8 30 -22