Circuit national Epée Hommes Séniors _Samedi

24.03.2012 - Strasbourg Escrime
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : CABANE Celia COLMAR SR  - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LEGENDRE Stanislas VINCENNES CE D3 D3 D0 D2 D2 D3 0 13 30 7
2 FRA LARRIEU Guillaume RAMONVILLE V5 D1 D1 V5 V5 V5 4 22 22 3
3 FRA KILO Clayde PARIS LPR V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 18 2
4 FRA COLLING Michel VALENCIENNES V5 V4 V5 V5 V5 V5 6 29 12 1
5 SUI PANNATIER Christophe LAUSANNE V5 D4 D3 D3 V5 V5 3 25 22 4
6 FRA POURCELOT Gregoire NIMES SE V5 D2 D2 D2 D1 V5 2 17 24 5
7 FRA LANGLET Thibaud BEAUMONT OIS V5 D4 D4 D4 D4 D2 1 23 28 6
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : BEAUCHET Marc LE CHESNAY  - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BAJKOW Sebastien LEVALLOIS D2 V5 D4 D3 D1 D4 1 19 28 7
2 FRA GUILHEM Romain RODEZ AVEYRO V5 V5 D3 V5 D2 D1 3 21 24 4
3 BEL GHIJS Laurent FBE D3 D4 V5 V4 V5 V5 4 26 17 2
4 FRA BREDA Loic BOBIGNY AC V5 V5 D1 V5 D1 D4 3 21 25 5
5 FRA PRYEN Gregoire TOURCOING CI V5 D3 D3 D3 D3 D4 1 21 27 6
6 FRA COMMARMOND Anthony COLMAR SR V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 13 1
7 FRA MICHEL Geoffrey SELESTAT CE V5 V5 D1 V5 V5 D1 4 22 23 3
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : KUHN Jean Pierre SELESTAT CE  - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MATURELL ANDINO Hendrix LEVALLOIS V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 15 1
2 CHI INOSTROZA BUDINICH Paris FED CHILI D3 V5 V5 V5 V5 D3 4 26 19 4
3 FRA BUCCI Sebastien TOULOUSE UC D2 D1 V5 D1 D4 D3 1 16 26 6
4 FRA SCHAEFFER Marc MUTZIG CE D1 D3 D1 D1 D3 D1 0 10 30 7
5 FRA CONRAD Christophe THIONVILLE V5 D4 V5 V5 V5 D4 4 28 18 3
6 FRA RIONDY Martin MACON ESC D3 D1 V5 V5 D3 D4 2 21 27 5
7 FRA DORCE Carl PARIS UC D1 V5 V5 V5 V5 V5 5 26 20 2
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : CLAVEL Victorien COLMAR SR  - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 NED TULEN Tristan SCHERM CLUB DEN BOSCH V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 17 1
2 FRA ROGER Zacharie RODEZ AVEYRO D4 V5 V5 D3 D4 V5 3 26 26 4
3 FRA BROUSSOU Arnaud PARIS UC V5 D4 D1 D4 D2 V5 2 21 27 6
4 FRA HAON GASC Robin NIMES SE D4 D4 V5 V5 D0 V5 3 23 22 3
5 FRA BROUTE Willy LISIEUX CE D2 V5 V5 D3 D0 V5 3 20 22 5
6 FRA MOLIC Julien LEVALLOIS D1 V5 V5 V5 V5 V5 5 26 14 2
7 FRA SPECK Thierry THIONVILLE D1 D3 D3 D3 D0 D3 0 13 30 7
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : SANTARELLI  FBE  - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CELLI Gerard PARIS UC D0 V5 V5 D2 V5 V4 4 21 21 4
2 FRA CALZAS Guilhem PARIS OP15 V5 V5 D4 D3 V5 V5 4 27 18 3
3 FRA BIRSTER Leo PARIS CSPSE D3 D1 D4 D3 V5 V5 2 21 25 5
4 FRA GUITARD Etienne RODEZ AVEYRO D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 17 2
5 FRA CARNEAU Theo LE CHESNAY V5 V5 V5 D4 V5 V5 5 29 18 1
6 FRA JEANDEL Yvan LUNEVILLE CE D2 D3 D1 D0 D2 D0 0 8 30 7
7 NED VAN WINDEN Levy S.V.A.E.W. D3 D4 D4 D0 D3 V5 1 19 24 6
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : PIPART Adeline PARIS UC  - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BERTEAU Benjamin LEVALLOIS D2 V5 D3 V5 V5 V5 4 25 17 3
2 BEL VERHELLE Nicolas FBE V5 V5 D1 V5 V5 V5 5 26 15 2
3 FRA ROCH Jeremy BESANCON RCE D1 D3 D3 D2 V5 D4 1 18 28 5
4 FRA LAPASSET Edouard PARIS GRP V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
5 FRA BERNERON Guillaume LIVRY GARGAN D2 D2 V5 D1 V5 V5 3 20 22 4
6 FRA BERTOUT Antoine DOUAI CE D1 D3 D3 D2 D1 V5 1 15 27 6
7 FRA LALIN Benjamin PARIS ECE D3 D0 V5 D0 D4 D2 1 14 29 7
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : MANCEAUX Antoine TROYES GYMNI  - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LUCANI Quentin EPINAL SE V5 V5 V5 D4 V5 V5 5 29 20 2
2 FRA LENGAGNE Thibaud BESANCON RCE D2 V5 D2 D1 V5 V2 3 17 19 4
3 FRA MOREDDU Claude LUNEVILLE CE D3 D2 D1 D2 D1 D2 0 11 30 7
4 GER MULTERER Niklas HEIDENHEIM D4 V5 V5 D3 D3 D1 2 21 23 5
5 FRA OMONT Benoit ANGERS NDC V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 18 1
6 FRA REIDON Antoine CHAUMONT CE D2 D1 V5 V5 D4 D4 2 21 24 6
7 FRA FOUCO Jerome LEVALLOIS D4 D1 V5 V5 V4 V5 4 24 17 3
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : FUCHS Anne STRASBOURG E  - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MATHIOT Remi RETHEL V5 D0 D1 V5 D4 D2 2 17 24 6
2 FRA COULET Gregoire NIMES SE D3 V5 D1 V5 V5 D3 3 22 25 5
3 FRA PICART Pierre Albin PARIS GRP V5 D3 D3 V5 D1 V4 3 21 18 3
4 BEL FEROT François Xavier FBE V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 16 1
5 FRA SANCHEZ Etienne PARIS UC D1 D4 D2 D3 D2 D2 0 14 30 7
6 FRA GAUTIER Gregoire VINCENNES CE V5 D3 V5 D4 V5 D2 3 24 22 4
7 FRA RICHET COOPER Julien LEVALLOIS V5 V5 D1 V4 V5 V5 5 25 16 2
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : LANGLET Thierry BEAUMONT OIS  - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA RONDIN Stephane PARIS GRP V5 V5 V5 V5 D2 D3 4 25 20 3
2 FRA HANICOTTE Sebastien DOUAI CE D3 D1 V5 D1 D1 D1 1 12 28 6
3 FRA DEUDON Antoine GRENOBLE PAR D2 V5 V5 V5 D0 D3 3 20 20 5
4 FRA SOLDINI Gerard LIVRY GARGAN D3 D3 D2 D2 D2 D1 0 13 30 7
5 BEL VAN CLEEMPUT Robrecht FBE D3 V5 D2 V5 V5 D4 3 24 18 4
6 FRA BOUTIN Thierry STRASBOURG E V5 V5 V5 V5 D0 V5 5 25 13 1
7 FRA BONAVENTURE Theo AULNAY CE V4 V5 V5 V5 V5 D3 5 27 17 2
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : SICOT Anne Marie NIMES SE  - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MARIE Damien ST GRATIEN V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 14 1
2 FRA CHAPUIS Marc VENISSIEUX D3 V5 V5 D4 V5 D3 3 25 24 4
3 FRA NOEL Nicolas THIONVILLE D2 D3 V5 V5 D4 D4 2 23 26 5
4 AUS MERIAUX Mathieu SOUTHERN F. ACA D1 D4 D2 D2 V5 D3 1 17 26 6
5 FRA WACQUEZ Francois GRENOBLE PAR D3 V5 D4 V5 V5 V3 4 25 20 3
6 NED ROODA Maarten LA PRIME D0 D2 V5 D1 D2 D2 1 12 29 7
7 FRA OZIER Anthony LE CHESNAY V5 V5 V5 V5 D2 V5 5 27 19 2
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : SZOKE Michel AIX UCE  - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 SIN SAMSON Lee SINGAPOUR V3 D3 V5 D4 D4 D4 2 23 23 5
2 FRA CADE Maxime VANDOEUVRE D2 D2 V5 D3 D0 D3 1 15 27 7
3 FRA BIABIANY Mathias RODEZ AVEYRO V4 V5 V5 V5 V5 D4 5 28 19 1
4 FRA PIERA Gilles ILLZACH ASIM D2 D4 D2 V5 D3 D4 1 20 27 6
5 FRA GOGNY Thomas PARIS ASSAS V5 V5 D3 D2 D2 V5 3 22 26 4
6 FRA CHATELUS Gautier PARIS UC V5 V5 D4 V5 V5 D2 4 26 19 3
7 FRA BERTRAND Camille ANGERS NDC V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 22 2
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : ROBIN Richard PARIS CSPSE  - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DOMERGE Arnaud PARIS GRP V5 V5 D1 V5 V5 V5 5 26 14 1
2 FRA PRITCHARD William LYON EPEE M D2 V5 V5 V5 V5 D2 4 24 20 4
3 FRA SANY Laurent ILLZACH ASIM D3 D0 D2 D2 V5 D2 1 14 29 6
4 FRA GUENNEC Tristan PARIS UC V5 D4 V5 V5 V5 D1 4 25 18 3
5 FRA SIEGEL Peter LEVALLOIS D2 D4 V5 D3 V5 D4 2 23 23 5
6 SUI JASZKOVSKI Nicolas FRIBOURG D1 D2 D4 D2 D1 D2 0 12 30 7
7 FRA CLADIER Lionel ST MAUR VGA D1 V5 V5 V5 V5 V5 5 26 16 2
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : LAMARCHE Camille LIVRY GARGAN  - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 SUI DOUSSE Christian LAUSANNE V5 V5 D3 V5 V5 D4 4 27 21 2
2 FRA HOGUET Lucas LEVALLOIS D2 D3 V5 V5 V5 D3 3 23 21 5
3 FRA PEREZ Thomas TROYES GYMNI D1 V5 V4 V5 D3 V5 4 23 21 3
4 FRA ZUBER Guy STRASBOURG E V5 D1 D2 D2 D1 D2 1 13 27 7
5 FRA FOREST Michael MELUN VDS D4 D4 D4 V5 D2 D3 1 22 27 6
6 FRA DECHRISTE Guillaume COLMAR SR D4 D2 V5 V5 V5 D3 3 24 21 4
7 FRA LIEBGOTT Jeremy THIONVILLE V5 V4 D2 V5 V5 V5 5 26 20 1
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : MULLER Frantz COLMAR SR  - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SCHOEPF Yann ROPPENTZWILL D3 D0 D4 D2 D1 V5 1 15 27 6
2 FRA JELSCH Raymond LE CHESNAY V4 V5 V5 V5 D3 V5 5 27 13 2
3 FRA POTHIER Vincent BESANCON RCE V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 15 3
4 FRA PIERRET Nicolas THIONVILLE V5 D1 D3 D2 D0 V5 2 16 26 5
5 FRA MARIE ANNE Mickael LEVALLOIS V5 D0 D3 V5 D1 V5 3 19 21 4
6 GER WIRTH Henning HEIDELBERG FC V5 V5 D3 V5 V5 V5 5 28 13 1
7 FRA BEURET Maxime BOIS COLOMBE D3 D1 D1 D2 D2 D3 0 12 30 7
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : JANKHE Mathieu INDEP009  - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PHILOMIN Dominique RODEZ AVEYRO D4 V5 V5 V5 V5 D4 4 28 18 3
2 FRA BERNA Adrien THIONVILLE V5 D2 D3 V5 D4 D1 2 20 26 5
3 FRA PASQUIER Arthur LEVALLOIS D3 V5 V5 V5 V5 D3 4 26 15 2
4 FRA LIECHTELE Guillaume LILLE VAUBAN D1 V5 D0 D2 D4 D3 1 15 28 7
5 FRA VERRIER Arnaud BONDY AS D1 D2 D1 V5 V5 V5 3 19 20 4
6 FRA MURGANTE Mael ILLZACH ASIM D3 V5 D2 V5 D1 D3 2 19 28 6
7 FRA KUSIAK Joffrey AULNAY CE V5 V5 V5 V5 D2 V5 5 27 19 1
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : DEMAY Bernard NEVERS CE  - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DUBECHOT Nicolas PARIS CSPSE D3 D3 V5 V4 D4 V5 3 24 25 4
2 NED BIJKER Peter S.V.A.E.W. V5 D2 D1 V5 D2 V5 3 20 23 5
3 FRA VANDENBERGHE Arthur TOURCOING CI V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 17 1
4 FRA CLEORON Jonathan ST MAUR VGA D4 V5 D4 V5 V5 V5 4 28 18 2
5 FRA HOUDEBERT Franck MUTZIG CE D3 D1 D1 D3 D1 D4 0 13 29 7
6 FRA FENOUL Frederic AMIENS CEAM V5 V5 D3 D3 V5 V5 4 26 18 3
7 FRA DIEU Antoine AULNAY CE D3 D4 D4 D1 V5 D1 1 18 29 6
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : BROCHARD Pascal PARIS CSPSE  - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BLOCH Gilles LEVALLOIS D2 D1 D0 D2 D0 D2 0 7 30 7
2 BEL WARREYN Sander FBE V5 V5 V5 D3 D3 D3 3 24 22 4
3 FRA TESSIER Jean Philippe AVIGNON AE V5 D1 V5 D4 D0 D2 2 17 24 6
4 FRA FOLLOT Alexis TROYES GYMNI V5 D4 D3 V5 D3 V5 3 25 18 3
5 FRA COQUECO GUERRERO Gustavo ST GRATIEN V5 V5 V5 D1 D3 V5 4 24 22 2
6 FRA LEPRESLE Geoffrey NIMES SE V5 V5 V5 V5 V4 V5 6 29 12 1
7 FRA CAVANE Manfreid AULNAY CE V5 V5 V5 D2 D4 D3 3 24 22 4
Tour n° 1 - Poule n°18 - Arbitre : LE NY Fabrice AULNAY CE  - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GOSSWILLER Franck MELUN VDS V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 18 1
2 FRA DALLARMELLINA Robin THIONVILLE D3 D2 V5 V5 D3 V5 3 23 25 5
3 FRA LOGETTE Gregory MONTPEL UC D2 V5 V5 D0 V5 V5 4 22 14 2
4 FRA ROUSSEL Yann RAMBERVILLER D3 D4 D0 D0 D3 D4 0 14 30 7
5 FRA SEROT Julien PARIS UC D3 D3 V1 V5 V5 D1 3 18 17 4
6 GER HERZBERG Fabian TAUBER D2 V5 D3 V5 D2 D4 2 21 26 6
7 FRA GENINI Waren LUNEVILLE CE V5 D3 D3 V5 V5 V5 4 26 23 3
Tour n° 1 - Poule n°19 - Arbitre : HUERTO Stéphane MULHOUSE FC  - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LEFEBVRE Harold BOBIGNY AC V5 D4 D1 V5 V5 V4 4 24 20 3
2 FRA LE LOUEDEC Frederic LYON EPEE M D2 V5 D4 V5 D4 V5 3 25 26 4
3 FRA FRITSCH Vincent COLMAR SR V5 D3 V4 V5 V5 V5 5 27 20 1
4 FRA LUCENAY Laurent AULNAY CE V5 V5 D3 D3 V5 V5 4 26 18 2
5 SIN WEI WEN Lin SINGAPOUR D2 D4 D3 V5 V5 V5 3 24 25 5
6 FRA EDONGO Herve PARIS LPR D4 V5 D4 D3 D4 V5 2 25 25 6
7 FRA ABEL Alexandre DIJON ASPTT D2 D4 D1 D1 D3 D1 0 12 29 7
Tour n° 1 - Poule n°20 - Arbitre : SCHIRMER Martine STRASBOURG E  - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MASSE Didier LUNEVILLE CE D3 D1 D4 D0 D1 D1 0 10 30 7
2 SUI BRUNOLD Bruce ZURCHER FC V5 D3 V5 V5 D4 D2 3 24 21 3
3 FRA PARPAITE Thibault ST GRATIEN V5 V4 D3 D1 D2 V5 3 20 21 4
4 FRA DEFRANCE Yanael LEVALLOIS V5 D3 V4 D3 D3 V5 3 23 26 5
5 FRA BOCQUET Nicolas NANTES NEC V5 D1 V5 V5 D4 V5 4 25 16 2
6 FRA CHANUT Florent NIMES SE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 17 1
7 FRA LOHEAC Jerome VANDOEUVRE V5 V5 D3 D4 D2 D3 2 22 23 6
Tour n° 1 - Poule n°21 - Arbitre : BEUGNETTE Mathieu THIONVILLE  - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LALOU Mickael SENLIS 3A D1 D0 D1 D1 D0 D3 0 6 30 7
2 FRA THOMAZO M Ichael MONTPEL UC V5 V5 V5 D3 D2 V5 4 25 15 3
3 FRA HERBERT Sebastien PARIS CSPSE V5 D4 V5 D3 V5 V5 4 27 17 2
4 FRA DROLEZ Antoine STRASBOURG E V5 D0 D1 V5 V5 D1 3 17 23 5
5 FRA LAMY Thibault ST GRATIEN V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 15 1
6 FRA TREMOULET Joris CASTELNAU LL V5 V4 D2 D4 D2 V5 3 22 20 4
7 SUI KLOTZ Hans ESCRIME ZURICH V5 D1 D4 V5 D1 D3 2 19 24 6
Tour n° 1 - Poule n°22 - Arbitre : BARRA Thierry TROYES GYMNI  - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DROBISZ Mathieu THIONVILLE D1 D4 V5 D2 D4 D2 1 18 27 6
2 FRA FEZARD Fulcran NIMES SE V5 V5 V5 V4 V5 V5 6 29 8 1
3 FRA MEYER Thomas STRASBOURG E V5 D0 D0 D0 D1 D4 1 10 29 7
4 GER SCHWEFEL Robert HEIDELBERG FC D2 D0 V5 D4 V5 V5 3 21 20 3
5 FRA ELKORD Houssam LEVALLOIS V5 D3 V5 V5 D4 V5 4 27 17 2
6 FRA SAGE Matthieu ST GRATIEN V5 D1 V5 D4 V5 D3 3 23 24 4
7 FRA GENTY Maximilien BEAUMONT OIS V5 D3 V5 D1 D2 V5 3 21 24 5
Tour n° 1 - Poule n°23 - Arbitre : MICHEL Lois MELUN VDS  - Piste 23
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LEPERS Leo TOURCOING CI V4 V5 D3 V3 V5 V5 5 25 13 1
2 FRA REBOISSON Maxime COLMAR SR D0 V3 V5 V5 V5 V5 5 23 17 3
3 FRA POULAIN Maxime LEVALLOIS D2 D1 D2 V5 V5 V5 3 20 22 4
4 FRA MONPAYS Laurent LIVRY GARGAN V5 D1 V5 V5 V5 V5 5 26 18 2
5 FRA PETITJEAN Louis EPINAL SE D2 D4 D3 D4 D3 D1 0 17 28 7
6 SUI DE SEPIBUS Severin ZUGER FC D1 D4 D4 D2 V5 D2 1 18 28 6
7 FRA EL HAOUARI Karim RODEZ AVEYRO D3 D3 D2 D2 V5 V5 2 20 23 5
Tour n° 1 - Poule n°24 - Arbitre : EYI Adile LEVALLOIS  - Piste 24
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DUBESSY Romain COURBEVOIE D4 V5 V5 V5 D0 V5 4 24 16 2
2 SUI GAUTHIER Romain FRIBOURG V5 D2 V5 V4 D3 V5 4 24 22 4
3 FRA CAREL Clement TOULOUSE UC D3 V5 V5 V5 D1 V5 4 24 20 3
4 FRA CHAMPLON Julien MUTZIG CE D0 D3 D4 D3 D2 D1 0 13 30 7
5 FRA STAGNI Geoffrey THIONVILLE D1 D3 D3 V5 D0 V5 2 17 26 5
6 FRA CORBION Meidhy ST GRATIEN V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1
7 FRA SIGWARTH Amaury COLMAR SR D2 D2 D1 V5 D4 D2 1 16 26 6
Tour n° 1 - Poule n°25 - Arbitre : GANDER Eric ST MAUR VGA  - Piste 25
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA TAVERNY Jean Claude Alexandre SENLIS 3A D4 D3 D3 V5 D1 V5 2 21 27 6
2 SUI DI MAGGIO Nicolas LAUSANNE V5 D3 D4 D4 V5 V5 3 26 26 3
3 FRA CONGOS Sebastien DOUAI CE V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 17 2
4 FRA HAUTERVILLE Jonathan CHALONS CHAM V5 V5 D1 D4 D3 D4 2 22 27 5
5 FRA BONNAIRE Didier LYON EPEE M D3 V5 D1 V5 D0 D2 2 16 28 7
6 FRA RODRIGUEZ QUEVEDO John Edison ST GRATIEN V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 15 1
7 FRA FOUILLARD Thierry COLMAR SR D4 D4 D4 V5 V5 D2 2 24 26 4
Tour n° 1 - Poule n°26 - Arbitre : MAHE Yann NIMES SE  - Piste 26
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GENTES Francois LUNEVILLE CE D1 V5 D0 D1 D2 D1 1 10 28 7
2 SUI PIREK Valentin GENEVE V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 21 1
3 FRA CHEVALIER Bruno TROYES GYMNI D3 V5 D2 V5 D3 D4 2 22 27 6
4 FRA DALSACE David PARIS GRP V5 D4 V5 D1 D4 V5 3 24 19 4
5 FRA JANIN Alexandre PT A MOUSSON V5 D4 D3 V5 V5 V5 4 27 16 2
6 FRA CHRETIEN Marc LEVALLOIS V5 D3 V5 V5 D2 V5 4 25 23 3
7 FRA PRADON Emmanuel ANNECY V5 D4 V5 D2 D2 D4 2 22 25 5
Tour n° 1 - Poule n°27 - Arbitre : FEUILLETTE Benedicte PARIS GRP  - Piste 27
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA JOUVE Stephane EPINAL SE V2 V5 D1 V5 V5 V5 5 23 13 2
2 FRA DE LOOF Benjamin AULNAY CE D1 D2 D2 V5 D4 V5 2 19 25 6
3 FRA PEYROLADE Arnaud COLMAR SR D1 V5 D3 D4 D3 D1 1 17 27 7
4 FRA AUTRIQUE Pierre Yves LIVRY GARGAN V2 V5 V5 D4 V5 V5 5 26 14 1
5 GER STOERRLER Christopher HEIDENHEIMER SB D3 D4 V5 V5 V5 D3 3 25 26 4
6 FRA VARLET Mathieu NIMES SE D2 V5 V5 D3 D3 D4 2 22 27 5
7 FRA VANDENBERGHE Thibault TOURCOING CI D4 D4 V5 D0 V5 V5 3 23 23 3
Tour n° 1 - Poule n°28 - Arbitre : PARENT Herve TOURCOING CI  - Piste 28
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA RUOFF Raphael SARREBOURG D3 D3 D3 D2 D4 D2 0 17 30 7
2 FRA REPUSSARD Raphael BONDY AS V5 D2 D3 D2 D2 D2 1 16 28 6
3 FRA VIALLE Romain PARIS GRP V5 V5 D4 V5 V5 D3 4 27 22 3
4 USA DUNCAN Corwin CD FENCER CLUB V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 20 2
5 FRA DESBORDES Julien LEVALLOIS V5 V5 D3 D3 D4 D4 2 24 24 5
6 FRA NOUREUX Guillaume PARIS EPEE V5 V5 D4 D2 V5 D3 3 24 25 4
7 FRA COMPERE Jean Baptiste LE CHESNAY V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 17 1
Tour n° 1 - Poule n°29 - Arbitre : GENEVIEVE Lynda PARIS LPR  - Piste 29
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA FEUILLATRE Raphael PARIS GRP D2 D4 V5 V5 V5 D3 3 24 20 4
2 FRA DECOBECQ Ghislain TOURCOING CI V4 V5 V5 D3 V5 V5 5 27 15 2
3 FRA STOLZ Olivier COLMAR SR V5 D3 V5 D0 V5 V5 4 23 16 3
4 FRA LHOYER Alexis PARIS EPEE D1 D2 D1 D2 V5 D3 1 14 29 6
5 FRA CHERY Benjamin PT A MOUSSON D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 17 1
6 FRA TORTEROTOT Jean Philippe SELESTAT CE D1 D1 D1 D4 D3 D1 0 11 30 7
7 FRA BERTHELOMET Florian LIVRY GARGAN V5 D2 D0 V5 D4 V5 3 21 22 5
Tour n° 1 - Poule n°30 - Arbitre : MONIN Stéphane LE CREUSOT  - Piste 30
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GALANTINE Gael PARIS LPR D3 V5 D2 V5 D1 V5 3 21 20 4
2 SUI JACCARD Christophe NEUCHATEL V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 18 2
3 FRA BEURET Jean Guy SOCHAUX MONT D3 D1 D3 D1 D2 D1 0 11 30 7
4 FRA HEIMENDINGER Florian COLMAR SR V5 D4 V5 V5 V5 D2 4 26 17 3
5 FRA HELL Stephane ROPPENTZWILL D1 D1 V5 D1 D1 D3 1 12 26 6
6 FRA LAUDUMIEY Benjamin NIMES SE V5 V5 V5 D1 V5 V5 5 26 13 1
7 FRA PARIS LECLERC Quentin TROYES GYMNI D1 D4 V5 V5 V5 D1 3 21 21 5
Tour n° 1 - Poule n°31 - Arbitre : MATZ Thierry LUNEVILLE CE  - Piste 31
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BAECHEL Nicolas STRASBOURG E D1 D4 D1 V5 D2 V5 2 18 27 5
2 FRA PORTES Pierre PARIS LPR V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 17 2
3 FRA PIEDELEU Benoit BEAUMONT OIS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 16 1
4 FRA ROUSSELOT PAILLEY Charles VINCENNES CE V5 D4 D1 V5 D0 D4 2 19 24 4
5 FRA COCAIGN Julien TROYES GYMNI D3 D2 D3 D3 D0 V5 1 16 27 7
6 CHI NICKEL ALEGRIA Rolf FED CHILI V5 D3 D1 V5 V5 V5 4 24 16 3
7 FRA RIGAUT Guillaume AULNAY CE D4 D2 D3 V5 D2 D4 1 20 29 6
Tour n° 1 - Poule n°32 - Arbitre : VARILLE Alain ST GRATIEN  - Piste 32
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GUSTIN Yoann DIJON ASPTT V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 19 1
2 GER BOHM Constantin HEIDENHEIM D4 D2 V5 V4 V5 V5 4 25 19 2
3 FRA CLEMENT Aurelien LIVRY GARGAN D1 V5 D2 V5 V5 D3 3 21 25 5
4 FRA HOEFFEL Benjamin COLMAR SR D4 D3 V5 V5 D4 V5 3 26 22 3
5 FRA MARCIANO Frederic STRASBOURG E D3 D3 D4 D2 D1 V5 1 18 26 6
6 FRA RANDOL Christophe RAMONVILLE D4 D2 D4 V5 V5 V5 3 25 23 4
7 FRA GUY Michel LE LAMENTIN D3 D1 V5 D3 D2 D3 1 17 28 7


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA CORBION Meidhy ST GRATIEN 1 30 8 22
2 FRA FEZARD Fulcran NIMES SE 1 29 8 21
