CN2 Ne Epée Hommes Juniors

15.11.2009 - CE Lunéville
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BRANGER Adrien DIJON ASPTT D4 V5 V5 D4 D3 2 21 17 4
2 FRA HOEFFEL Benjamin COLMAR SR V5 D2 V5 D3 D1 2 16 23 5
3 FRA TARANOWSKI Lucas NEVERS CE D1 V5 V5 V5 D4 3 20 17 2
4 FRA BARBOT Jeremy LE CREUSOT D1 D4 D2 D0 D3 0 10 23 6
5 FRA POLOP FANS Kevin BEAUVAIS ACA V5 V5 D3 V3 D3 3 19 17 3
6 FRA AMUZU Marvin CHALONS CHAM V5 V5 V5 V5 V5 5 25 14 1
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GUILLOY Alexis BEAUVAIS ACA D3 D1 D3 V5 D4 1 16 22 5
2 FRA MARIAULT Nicolas CHALONS CHAM V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
3 FRA FOLLOT Alexis DIJON ASPTT V5 D2 V5 V5 V5 4 22 14 2
4 FRA CIPRIANI Jean Baptiste NEVERS CE V5 D1 D2 V5 V5 3 18 18 3
5 FRA DARCQ Gael CHARLEVILLE D2 D1 D4 D2 D2 0 11 25 6
6 FRA BATUT Cyprien MACON ESC V5 D3 D2 D3 V5 2 18 21 4
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BEURIER Remi LE CREUSOT V5 V5 D3 V5 V5 4 23 15 1
2 FRA KORMAN Nicolas NEVERS CE D1 D1 D0 D4 D1 0 7 25 6
3 FRA GROSSE Julien PT A MOUSSON D3 V5 V5 D3 V5 3 21 15 2
4 FRA HAUTERVILLE Jonathan CHALONS CHAM V4 V5 D2 V5 D4 3 20 15 3
5 FRA PETITJEAN Louis EPINAL SE D4 V5 V5 D2 D4 2 20 22 5
6 FRA RIONDY Martin MACON ESC D3 V5 D2 V5 V5 3 20 19 4
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LEFEBURE Nicolas TROYES GYMNI D4 V5 D1 D2 D2 1 14 21 5
2 FRA LEPERS Leo TOURCOING CI V5 V5 V5 D3 V2 4 20 12 2
3 FRA DOUINE Olivier EPINAL SE D1 D2 D3 D2 D4 0 12 25 6
4 FRA KHOURY Edouard CHALONS CHAM V5 D1 V5 D0 D4 2 15 19 4
5 FRA GARNIER Benoit LE CREUSOT V5 V4 V5 V5 V5 5 24 10 1
6 FRA REBOISSON Maxime COLMAR SR V5 D1 V5 V5 D3 3 19 17 3
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CROCHET Claude Edouard CHALONS CHAM V5 V5 D4 D4 D4 2 22 21 3
2 FRA BRESSON Carl LE CREUSOT D2 V5 D2 D2 V5 2 16 21 4
3 FRA JAHNKE Matthieu CHAUMONT CE D4 D4 D0 D0 V5 1 13 21 5
4 FRA CADE Maxime EPINAL SE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
5 FRA MIOLANE Alexis TROYES GYMNI V5 V5 V5 D1 V5 4 21 14 2
6 FRA POTHIER Vincent BESANCON RCE V5 D2 D1 D4 D3 1 15 24 6
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BONHOMME Mathieu CHARLEVILLE D4 D1 D3 D3 D3 0 14 24 6
2 FRA LOUBIES Theo DIJON ASPTT V5 V5 D3 D4 D3 2 20 21 3
3 FRA LEMOINE Alexis BEAUVAIS OUC V5 D2 D1 V5 D3 2 16 19 4
4 FRA HEUTS Lucien EPINAL SE V4 V5 V5 V5 V5 5 24 12 1
5 FRA DAUDE Sacha CHALONS CHAM V5 V5 D3 D2 D3 2 18 22 5
6 FRA ALY Alexandre ARRAS CE V5 V5 V5 D3 V5 4 23 17 2
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA SPANNEUT Paul DOUAI CE V5 V5 D0 D3 D3 2 16 20 4
2 FRA KABBOUT Valentin CHAUMONT CE D2 D4 D1 D4 D0 0 11 25 6
3 FRA CHOSSELER Pierre Cedric THIONVILLE D3 V5 D0 D2 D1 1 11 24 5
4 FRA MARION Theo BESANCON UC V5 V5 V5 V5 V5 5 25 9 1
5 FRA BUCAILLE Gregoire BEAUVAIS ACA V5 V5 V5 D4 D4 3 23 19 3
6 FRA CUVILLON Edouard ARRAS CE V5 V5 V5 D4 V5 4 24 13 2
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PIETON Clement TOURCOING CI V5 D2 V5 V5 V5 4 22 14 1
2 FRA MILLON Lucas ARRAS CE D3 D4 V5 V5 V5 3 22 16 2
3 FRA ANDRE Antonin BEAUVAIS ACA V5 V5 D2 D4 D4 2 20 21 4
4 FRA LITT Xavier COLMAR SR D3 D2 V5 V5 D4 2 19 20 5
5 FRA DOUCEN Bastien DIJON ASPTT D1 D1 V5 D3 D3 1 13 24 6
6 FRA JOANNES Julien CHALONS CHAM D2 D3 V5 V5 V5 3 20 21 3
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA HANICOTTE Sebastien DOUAI CE D4 V5 V5 D2 V5 3 21 15 2
2 FRA DROBISZ Mathieu THIONVILLE V5 V5 V5 D3 D1 3 19 19 4
3 FRA FRANCOIS Bruno PUTTELANGE D2 D1 V5 D4 D3 1 15 23 5
4 FRA MANCEAUX Antoine TROYES GYMNI D1 D4 D4 D2 D1 0 12 25 6
5 FRA DESGROUX Morgan AMIENS CEAM V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
6 FRA CHENE Francois VALENCIENNES D2 V5 V4 V5 D2 3 18 15 3
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DALLARMELLINA Robin THIONVILLE V5 V4 V5 V5 V5 5 24 11 1
2 FRA TCHERNISHOFF Alexandre DIJON ASPTT D3 V5 D4 D4 D3 1 19 21 5
3 FRA BISSAC Maxime AMIENS CEAM D2 D1 V5 D4 V5 2 17 21 4
4 FRA MARTEL Nicolas NANCY SA D0 V5 D4 D4 D4 1 17 24 6
5 FRA DEPOIVRE Geraud PT A MOUSSON D2 V5 V5 V5 D1 3 18 22 3
6 FRA THOMAS Valentin EPINAL SE D4 V5 D3 V5 V5 3 22 18 2
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CHERY Benjamin PT A MOUSSON V5 D4 V5 V5 V5 4 24 15 2
2 FRA BALAUD Gauthier EPINAL SE D2 D3 D3 D4 D4 0 16 24 6
3 FRA JAILLET Maxime COLMAR SR V5 V4 V5 V5 V5 5 24 12 1
4 FRA NOURY David NEVERS CE D4 V5 D4 V5 D2 2 20 18 4
5 FRA FOLIGNONI Cedric THIONVILLE D1 V5 D0 D0 D0 1 6 22 5
6 FRA PLOUVIEZ Antoine ARRAS CE D3 V5 D1 V5 V3 3 17 16 3


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA MARION Theo BESANCON UC 1 25 9 16
2 FRA MARIAULT Nicolas CHALONS CHAM 1 25 10 15
3 FRA CADE Maxime EPINAL SE 1 25 11 14
4 FRA GARNIER Benoit LE CREUSOT 1 24 10 14
5 FRA DALLARMELLINA Robin THIONVILLE 1 24 11 13
6 FRA DESGROUX Morgan AMIENS CEAM 1 25 13 12
7 FRA HEUTS Lucien EPINAL SE 1 24 12 12
7 FRA JAILLET Maxime COLMAR SR 1 24 12 12
9 FRA AMUZU Marvin CHALONS CHAM 1 25 14 11
10 FRA CUVILLON Edouard ARRAS CE 0.8 24 13 11
11 FRA CHERY Benjamin PT A MOUSSON 0.8 24 15 9
12 FRA BEURIER Remi LE CREUSOT 0.8 23 15 8
13 FRA FOLLOT Alexis DIJON ASPTT 0.8 22 14 8
13 FRA PIETON Clement TOURCOING CI 0.8 22 14 8
15 FRA LEPERS Leo TOURCOING CI 0.8 20 12 8
16 FRA MIOLANE Alexis TROYES GYMNI 0.8 21 14 7
17 FRA ALY Alexandre ARRAS CE 0.8 23 17 6
18 FRA MILLON Lucas ARRAS CE 0.6 22 16 6
19 FRA GROSSE Julien PT A MOUSSON 0.6 21 15 6
19 FRA HANICOTTE Sebastien DOUAI CE 0.6 21 15 6
21 FRA HAUTERVILLE Jonathan CHALONS CHAM 0.6 20 15 5
22 FRA BUCAILLE Gregoire BEAUVAIS ACA 0.6 23 19 4
23 FRA THOMAS Valentin EPINAL SE 0.6 22 18 4
24 FRA TARANOWSKI Lucas NEVERS CE 0.6 20 17 3
25 FRA CHENE Francois VALENCIENNES 0.6 18 15 3
26 FRA POLOP FANS Kevin BEAUVAIS ACA 0.6 19 17 2
26 FRA REBOISSON Maxime COLMAR SR 0.6 19 17 2
28 FRA RIONDY Martin MACON ESC 0.6 20 19 1
29 FRA PLOUVIEZ Antoine ARRAS CE 0.6 17 16 1
30 FRA DROBISZ Mathieu THIONVILLE 0.6 19 19 0
31 FRA CIPRIANI Jean Baptiste NEVERS CE 0.6 18 18 0
32 FRA JOANNES Julien CHALONS CHAM 0.6 20 21 -1
33 FRA DEPOIVRE Geraud PT A MOUSSON 0.6 18 22 -4
34 FRA BRANGER Adrien DIJON ASPTT 0.4 21 17 4
35 FRA NOURY David NEVERS CE 0.4 20 18 2
36 FRA CROCHET Claude Edouard CHALONS CHAM 0.4 22 21 1
37 FRA ANDRE Antonin BEAUVAIS ACA 0.4 20 21 -1
37 FRA LOUBIES Theo DIJON ASPTT 0.4 20 21 -1
39 FRA LITT Xavier COLMAR SR 0.4 19 20 -1
40 FRA PETITJEAN Louis EPINAL SE 0.4 20 22 -2
41 FRA BATUT Cyprien MACON ESC 0.4 18 21 -3
42 FRA LEMOINE Alexis BEAUVAIS OUC 0.4 16 19 -3
43 FRA DAUDE Sacha CHALONS CHAM 0.4 18 22 -4
44 FRA BISSAC Maxime AMIENS CEAM 0.4 17 21 -4
45 FRA SPANNEUT Paul DOUAI CE 0.4 16 20 -4
46 FRA KHOURY Edouard CHALONS CHAM 0.4 15 19 -4
47 FRA BRESSON Carl LE CREUSOT 0.4 16 21 -5
48 FRA HOEFFEL Benjamin COLMAR SR 0.4 16 23 -7
49 FRA TCHERNISHOFF Alexandre DIJON ASPTT 0.2 19 21 -2
50 FRA GUILLOY Alexis BEAUVAIS ACA 0.2 16 22 -6
51 FRA MARTEL Nicolas NANCY SA 0.2 17 24 -7
52 FRA LEFEBURE Nicolas TROYES GYMNI 0.2 14 21 -7
53 FRA FRANCOIS Bruno PUTTELANGE 0.2 15 23 -8
54 FRA JAHNKE Matthieu CHAUMONT CE 0.2 13 21 -8
55 FRA POTHIER Vincent BESANCON RCE 0.2 15 24 -9
56 FRA DOUCEN Bastien DIJON ASPTT 0.2 13 24 -11
57 FRA CHOSSELER Pierre Cedric THIONVILLE 0.2 11 24 -13
58 FRA FOLIGNONI Cedric THIONVILLE 0.2 6 22 -16
59 FRA BALAUD Gauthier EPINAL SE 0 16 24 -8
60 FRA BONHOMME Mathieu CHARLEVILLE 0 14 24 -10
61 FRA DOUINE Olivier EPINAL SE 0 12 25 -13
61 FRA MANCEAUX Antoine TROYES GYMNI 0 12 25 -13
63 FRA BARBOT Jeremy LE CREUSOT 0 10 23 -13
64 FRA DARCQ Gael CHARLEVILLE 0 11 25 -14
64 FRA KABBOUT Valentin CHAUMONT CE 0 11 25 -14
66 FRA KORMAN Nicolas NEVERS CE 0 7 25 -18