Queyroux 2019 - Poules sabre messieurs TC

27.04.2019 - Club d'escrime de Fareins
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : MARION Sonny RILLIEUX LP  - 15:10 - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA IMPERATORE Christophe GEMENOS D0 V5 V5 D3 D2 V5 3 20 21 5
2 FRA KAS Geza MONTARGIS AE V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 15 1
3 FRA AUSSEDAT Bernard PARIS CM D1 V5 D3 D2 D1 V5 2 17 25 6
4 FRA SCHIELL Philippe FACHES CE D2 D2 V5 V5 V5 V5 4 24 18 2
5 FRA CHEVROT Jean Christophe KREMLIN CSA V5 D4 V5 D1 V5 V5 4 25 20 3
6 FRA BELLET Michel JOUE TOURS V5 D3 V5 D1 D2 V5 3 21 20 4
7 FRA OFARRELL Jean Luc ANTIBES D3 D1 D2 D3 D3 D2 0 14 30 7
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : ALBRECHT Alexandra JOUE TOURS  - 15:10 - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA GUENIER Jean Philippe NICE OGC D0 V5 V5 D3 D0 V5 V5 4 23 21 4
2 FRA MEVEL Nicolas CHARENTON V5 D0 V5 D1 V5 V5 V5 5 26 16 3
3 FRA CROSSON Ronan JOUE TOURS D1 V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 28 15 2
4 FRA MACASSO Cyrille MONTARGIS AE D2 D0 D1 D0 V5 V5 D2 2 15 33 7
5 FRA DOROSH Dale ANTIBES V5 V5 D2 V5 V5 V5 V5 6 32 16 1
6 FRA QUERU Cyril DIJON CE V5 D2 D2 D4 D2 V5 V5 3 25 23 5
7 FRA GILLON Franck GEMENOS D1 D1 D0 D4 D1 D2 D1 0 10 35 8
8 FRA LOISEAU Eric AIGLON D2 D3 V5 V5 D4 D1 V5 3 25 25 6
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : DENET Nicolas LAMES SAINT  - 15:10 - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA BELTRANDO Philippe GEMENOS V5 D2 D3 D2 D0 D2 D2 1 16 32 8
2 FRA DEMEURE Guillaume RILLIEUX LP D2 V5 D0 D2 D3 V5 D0 2 17 32 7
3 FRA PELTIER Patrick JOUE TOURS V5 D3 D2 D2 D2 V5 D2 2 21 30 6
4 FRA DUBOS Patrick ARVE ECV V5 V5 V5 V5 V5 D3 V5 6 33 17 1
5 FRA GIORGIANI Frederic BESANCON UC V5 V5 V5 D4 D3 V5 V5 5 32 21 2
6 FRA ROBINEAUX Sébastien MONTARGIS AE V5 V5 V5 D3 V5 V5 D4 5 32 21 2
7 FRA NEVEUX Bertrand BOULOGNE ACB V5 D4 D3 V5 D1 D3 V5 3 26 27 5
8 FRA POUPART Jerome KREMLIN CSA V5 V5 V5 D0 D4 V5 D2 4 26 23 4


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA DUBOS Patrick ARVE ECV 0.857 33 17 16
2 FRA DOROSH Dale ANTIBES 0.857 32 16 16
3 FRA KAS Geza MONTARGIS AE 0.833 28 15 13
4 FRA CROSSON Ronan JOUE TOURS 0.714 28 15 13
5 FRA GIORGIANI Frederic BESANCON UC 0.714 32 21 11
5 FRA ROBINEAUX Sébastien MONTARGIS AE 0.714 32 21 11
7 FRA MEVEL Nicolas CHARENTON 0.714 26 16 10
8 FRA SCHIELL Philippe FACHES CE 0.666 24 18 6
9 FRA CHEVROT Jean Christophe KREMLIN CSA 0.666 25 20 5
10 FRA POUPART Jerome KREMLIN CSA 0.571 26 23 3
11 FRA GUENIER Jean Philippe NICE OGC 0.571 23 21 2
12 FRA BELLET Michel JOUE TOURS 0.5 21 20 1
13 FRA IMPERATORE Christophe GEMENOS 0.5 20 21 -1
14 FRA QUERU Cyril DIJON CE 0.428 25 23 2
15 FRA LOISEAU Eric AIGLON 0.428 25 25 0
16 FRA NEVEUX Bertrand BOULOGNE ACB 0.428 26 27 -1
17 FRA AUSSEDAT Bernard PARIS CM 0.333 17 25 -8
18 FRA PELTIER Patrick JOUE TOURS 0.285 21 30 -9
19 FRA DEMEURE Guillaume RILLIEUX LP 0.285 17 32 -15
20 FRA MACASSO Cyrille MONTARGIS AE 0.285 15 33 -18
21 FRA BELTRANDO Philippe GEMENOS 0.142 16 32 -16
22 FRA OFARRELL Jean Luc ANTIBES 0 14 30 -16
23 FRA GILLON Franck GEMENOS 0 10 35 -25