20.10.2019 -
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA HUSTACHE Aime GEMENOS V5 D4 V5 V5 V5 4 24 10 2
2 FRA ALBERTINI Adrien THIONVILLE D0 D3 D1 V5 V5 2 14 22 5
3 FRA GIRAULT Evann ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 15 1
4 FRA GITTON Robin VARCES D2 V5 D3 D2 V5 2 17 18 3
5 FRA GIRAULT MICHAUX Thybalt JOUE TOURS D1 D3 D2 V5 V5 2 16 20 4
6 FRA GARNIER DENIS Paul LE MANS CE D2 D4 D3 D2 D3 0 14 25 6
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ROCHET Armand ORLEANS CE D3 V5 D2 V5 D1 2 16 18 3
2 FRA BISCH Jean Hutmann ORLEANS CE V5 V5 D2 D1 D2 2 15 22 5
3 FRA MORTREUX Pierre ROUBAIX CE D1 D4 D1 D2 D1 0 9 25 6
4 FRA MARUELLE Francois DINARD LAMES V5 V5 V5 V5 D4 4 24 12 2
5 FRA PEKER Yigit GEMENOS D2 V5 V5 D2 D2 2 16 18 3
6 FRA BOUREAU Paco PAU SECTION V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DESMONS Tanguy ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 9 1
2 FRA HADDOUCHI Ilyes ORLEANS CE D2 D1 D3 D3 D2 0 11 25 6
3 FRA SCHNEIDER Maxime GEMENOS D2 V5 V5 V5 V5 4 22 13 2
4 BEL VANNIEUWENBORGH Gijs SCHERMCLUB PARCIVAL LEUVEN D2 V5 D1 V5 D3 2 16 19 4
5 FRA TALLAS Hugo CREST LIVRON D2 V5 D3 D1 D0 1 11 23 5
6 FRA LATAPY Ugo PAU SECTION D1 V5 D3 V5 V5 3 19 15 3
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA SABATIER Lubin ORLEANS CE D2 V5 D4 V5 V5 3 21 18 3
2 FRA GARRIGUE Remi ORLEANS CE V5 V5 D1 V5 V5 4 21 10 2
3 FRA VALLEE Adrien LOUVIERS CE D3 D0 D0 D4 D4 0 11 25 6
4 FRA JARRY Samuel PAU SECTION V5 V5 V5 V5 V5 5 25 6 1
5 FRA LETOURNEUR Cyprien CE 3 MASQUES D3 D1 V5 D0 D3 1 12 24 5
6 FRA ROY Ilian GEMENOS D2 D2 V5 D1 V5 2 15 22 4
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PALLUD Yohann ORLEANS CE V5 D2 V5 V5 D1 3 18 17 3
2 FRA SEBBAR Franchesco ORLEANS CE D2 V5 V5 V5 V5 4 22 17 2
3 FRA MARIVAIN Raphael DINARD LAMES V5 D4 D3 V5 D4 2 21 17 4
4 FRA RUNDLETT Jakob PAU SECTION D4 D3 V5 V5 D0 2 17 19 5
5 FRA NEVEU Nathan GISORS 3A D1 D1 D0 D1 D2 0 5 25 6
6 FRA SCHICKELE Florian TARBES ATE V5 D4 V5 V5 V5 4 24 12 1
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ROSE Cylian ORLEANS CE V5 V5 D1 D3 D2 2 16 17 4
2 FRA FILIPI Ivané ORLEANS CE D0 V5 D3 D1 D0 1 9 23 5
3 FRA MURY Malo PARIS USM D2 D3 D1 D2 D1 0 9 25 6
4 FRA SANVOISIN Jeremy GEMENOS V5 V5 V5 D4 D1 3 20 15 3
5 FRA JALABERT Guilhem PAU SECTION V5 V5 V5 V5 D3 4 23 15 2
6 FRA PICCIOLI Pierre MONTCEAU ES V5 V5 V5 V5 V5 5 25 7 1
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CROS Baptiste ORLEANS CE V5 V5 D4 D3 V5 3 22 17 3
2 FRA LEVY Jules ORLEANS CE D2 D1 D4 D1 D1 0 9 25 6
3 FRA LE BRIZAUT Leopold NANTES ERNM D4 V5 D4 D4 V5 2 22 20 5
4 FRA BLASCO Pierre PAU SECTION V5 V5 V5 V5 D1 4 21 19 1
5 FRA GROSSE Antonin VARCES V5 V5 V5 D2 D2 3 19 18 4
6 FRA PROSSE Mael ROUBAIX CE D1 V5 D4 V5 V5 3 20 14 2
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DEHENNE Quentin REIMS CE D2 D0 D1 V5 D2 1 10 23 5
2 FRA GIRAULT Elias ORLEANS CE V5 D4 V5 V5 V5 4 24 12 2
3 FRA ANDREONE Alexandre PAU SECTION V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
4 FRA LE ROUX Malo MEYLAN SE V5 D3 D1 V5 V5 3 19 16 3
5 FRA FLAUD Victor GISORS 3A D3 D2 D1 D3 D4 0 13 25 6
6 FRA FERAL Loic GEMENOS V5 D0 D4 D2 V5 2 16 21 4
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BERGER Noe GEMENOS V5 V5 D1 D3 V5 3 19 16 4
2 FRA ROCHE Antonin CREST LIVRON D1 V5 D2 D1 D1 1 10 24 5
3 FRA MATINGOU Axel PARIS USM D1 D4 D0 D1 D1 0 7 25 6
4 FRA KLEIN Pierre ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 D4 4 24 10 1
5 FRA JOUANNET Maxence CHARENTON V5 V5 V5 D2 D4 3 21 15 3
6 FRA JOHSUA Basile PROVENCE ESC D4 V5 V5 V5 V5 4 24 15 2
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA RUCHIER BERQUET Nolan VARCES V5 D1 V5 V5 D1 3 17 11 2
2 FRA WEBER Jean Nicolas STRASBOURG U D1 D4 D3 V5 D3 1 16 21 5
3 BEL STAS DE RICHELLE Arnaud SINT-MICHIELSGILDE GENT V5 V5 D2 V5 D1 3 18 18 3
4 FRA GASTEL Armand AULNAY CE D0 V5 V5 D3 D3 2 16 20 4
5 FRA NEVEU Nicolas GISORS 3A D0 D1 D3 V5 D0 1 9 23 6
6 FRA LACAZE Alexandre ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GLENADEL Duncan TARBES ATE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
2 FRA AELLIG Dorian MONETEAU USC D3 D4 D3 D4 D3 0 17 25 6
3 FRA PELLARD Sacha GEMENOS D1 V5 D3 D3 D2 1 14 24 5
4 FRA DRAPIER Sebastien ORLEANS CE D3 V5 V5 D3 V5 3 21 19 3
5 FRA HAZART Gabriel PARIS RCF D2 V5 V5 V5 V5 4 22 16 2
6 FRA TUNCEL Fabien CHARENTON D1 V5 V5 D3 D1 2 15 20 4
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA SANS Oscar TARBES ATE D4 V5 V5 D2 V5 3 21 16 3
2 FRA GUYONNAUD Albin PAU SECTION V5 V5 V5 D3 V5 4 23 13 1
3 FRA MARQUES Tom ROUBAIX CE D3 D1 V5 V5 V5 3 19 18 4
4 BEL DE VISSCHER Jerome SINT-MICHIELSGILDE GENT D3 D2 D3 D1 D4 0 13 25 6
5 FRA LAVIGNE Noah ORLEANS CE V5 V5 D1 V5 V5 4 21 12 2
6 FRA DESMYTTERE Matthieu MOUVAUX EC D0 D1 D4 V5 D1 1 11 24 5
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA HOSPITAL Aurelien ORLEANS CE V5 D1 V5 V5 V5 4 21 16 2
2 FRA PROSSE Nand ROUBAIX CE D2 D2 V5 V5 V5 3 19 17 3
3 FRA STACCHETTI Alexandre MEYLAN SE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 9 1
4 FRA LOURY Robin MONETEAU USC D2 D4 D2 D2 V5 1 15 20 5
5 FRA ZALUGAS Bastien CHARENTON D4 D3 D1 V5 V5 2 18 18 4
6 FRA GOURDAIN Antoine GISORS 3A D3 D0 D3 D0 D1 0 7 25 6
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PACCARD Matisse CREST LIVRON V5 D1 V5 D3 D1 2 15 18 4
2 FRA CHARLES Jules ROUBAIX CE D3 V5 V5 V5 V5 4 23 16 2
3 FRA POMMIER Léo PARIS RCF V5 D4 V5 V5 V5 4 24 12 1
4 FRA BERROY Nathan MONETEAU USC D0 D3 D2 D3 D0 0 8 25 6
5 FRA CUSTINE Jeremy TARBES ATE V5 D4 D1 V5 D2 2 17 21 5
6 FRA POULAIN Corentin ORLEANS CE V5 D0 D3 V5 V5 3 18 13 3
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PRIGENT Basile ORLEANS CE D0 V5 D2 V5 D0 2 12 18 4
2 FRA POGU Antoine TARBES ATE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 9 1
3 FRA SIERRO Philippe GISORS 3A D1 D1 D1 D3 D1 0 7 25 6
4 BEL VAN DYCK Jasper SCHERMGILD DE KLAUWAERTS V5 D4 V5 V5 V5 4 24 14 2
5 FRA RAIMBAULT Harold JOUE TOURS D2 D1 V5 D3 D2 1 13 23 5
6 FRA ISTRIA Quentin MOUVAUX EC V5 D3 V5 D3 V5 3 21 13 3
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LEROYER Enzo AIGLON D3 D4 D4 D4 V5 1 20 24 6
2 FRA DEBES Gauthier STRASBOURG U V5 V5 V5 V5 D4 4 24 19 1
3 FRA CHAPUIS Alban PARIS USM V5 D3 D4 V5 D1 2 18 21 4
4 FRA BERTINI Marc CHARENTON V5 D4 V5 V5 D4 3 23 19 2
5 FRA FRABOULET Evan ORLEANS CE V5 D4 D2 D1 V5 2 17 22 5
6 BEL KUVERS Lester SINT-MICHIELSGILDE GENT D4 V5 V5 V5 D3 3 22 19 3
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GAUDIN Henri PAU SECTION V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1
2 FRA DUFOUR Sam CE 3 MASQUES D3 D4 V5 D0 D1 1 13 23 5
3 FRA LAVISSE Matthieu LOUVIERS CE D1 V5 V5 D0 D2 2 13 19 4
4 BEL VAN PAASSEN Jacob SINT-MICHIELSGILDE GENT D0 D3 D0 D0 D3 0 6 25 6
5 FRA GALLAY Antoine MEYLAN SE D4 V5 V5 V5 V5 4 24 9 2
6 FRA LEBEAUME Quentin ORLEANS CE D0 V5 V5 V5 D4 3 19 16 3


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA JARRY Samuel PAU SECTION 1 25 6 19
2 FRA PICCIOLI Pierre MONTCEAU ES 1 25 7 18
3 FRA GAUDIN Henri PAU SECTION 1 25 8 17
3 FRA LACAZE Alexandre ORLEANS CE 1 25 8 17
5 FRA DESMONS Tanguy ORLEANS CE 1 25 9 16
5 FRA POGU Antoine TARBES ATE 1 25 9 16
5 FRA STACCHETTI Alexandre MEYLAN SE 1 25 9 16
8 FRA ANDREONE Alexandre PAU SECTION 1 25 10 15
8 FRA BOUREAU Paco PAU SECTION 1 25 10 15
8 FRA GLENADEL Duncan TARBES ATE 1 25 10 15
11 FRA GIRAULT Evann ORLEANS CE 1 25 15 10
12 FRA GALLAY Antoine MEYLAN SE 0.8 24 9 15
13 FRA HUSTACHE Aime GEMENOS 0.8 24 10 14
13 FRA KLEIN Pierre ORLEANS CE 0.8 24 10 14
15 FRA GIRAULT Elias ORLEANS CE 0.8 24 12 12
15 FRA MARUELLE Francois DINARD LAMES 0.8 24 12 12
15 FRA POMMIER Léo PARIS RCF 0.8 24 12 12
15 FRA SCHICKELE Florian TARBES ATE 0.8 24 12 12
19 FRA GARRIGUE Remi ORLEANS CE 0.8 21 10 11
20 BEL VAN DYCK Jasper SCHERMGILD DE KLAUWAERTS 0.8 24 14 10
21 FRA GUYONNAUD Albin PAU SECTION 0.8 23 13 10
22 FRA JOHSUA Basile PROVENCE ESC 0.8 24 15 9
23 FRA SCHNEIDER Maxime GEMENOS 0.8 22 13 9
24 FRA LAVIGNE Noah ORLEANS CE 0.8 21 12 9
25 FRA JALABERT Guilhem PAU SECTION 0.8 23 15 8
26 FRA CHARLES Jules ROUBAIX CE 0.8 23 16 7
27 FRA HAZART Gabriel PARIS RCF 0.8 22 16 6
28 FRA DEBES Gauthier STRASBOURG U 0.8 24 19 5
29 FRA SEBBAR Franchesco ORLEANS CE 0.8 22 17 5
30 FRA HOSPITAL Aurelien ORLEANS CE 0.8 21 16 5
31 FRA BLASCO Pierre PAU SECTION 0.8 21 19 2
32 FRA ISTRIA Quentin MOUVAUX EC 0.6 21 13 8
33 FRA JOUANNET Maxence CHARENTON 0.6 21 15 6
34 FRA PROSSE Mael ROUBAIX CE 0.6 20 14 6
35 FRA RUCHIER BERQUET Nolan VARCES 0.6 17 11 6
36 FRA CROS Baptiste ORLEANS CE 0.6 22 17 5
37 FRA SANS Oscar TARBES ATE 0.6 21 16 5
38 FRA SANVOISIN Jeremy GEMENOS 0.6 20 15 5
39 FRA POULAIN Corentin ORLEANS CE 0.6 18 13 5
40 FRA BERTINI Marc CHARENTON 0.6 23 19 4
41 FRA LATAPY Ugo PAU SECTION 0.6 19 15 4
42 BEL KUVERS Lester SINT-MICHIELSGILDE GENT 0.6 22 19 3
43 FRA SABATIER Lubin ORLEANS CE 0.6 21 18 3
44 FRA BERGER Noe GEMENOS 0.6 19 16 3
44 FRA LE ROUX Malo MEYLAN SE 0.6 19 16 3
44 FRA LEBEAUME Quentin ORLEANS CE 0.6 19 16 3
47 FRA DRAPIER Sebastien ORLEANS CE 0.6 21 19 2
48 FRA PROSSE Nand ROUBAIX CE 0.6 19 17 2
49 FRA GROSSE Antonin VARCES 0.6 19 18 1
49 FRA MARQUES Tom ROUBAIX CE 0.6 19 18 1
51 FRA PALLUD Yohann ORLEANS CE 0.6 18 17 1
52 BEL STAS DE RICHELLE Arnaud SINT-MICHIELSGILDE GENT 0.6 18 18 0
53 FRA MARIVAIN Raphael DINARD LAMES 0.4 21 17 4
54 FRA LE BRIZAUT Leopold NANTES ERNM 0.4 22 20 2
55 FRA ZALUGAS Bastien CHARENTON 0.4 18 18 0
56 FRA GITTON Robin VARCES 0.4 17 18 -1
57 FRA ROSE Cylian ORLEANS CE 0.4 16 17 -1
58 FRA RUNDLETT Jakob PAU SECTION 0.4 17 19 -2
59 FRA PEKER Yigit GEMENOS 0.4 16 18 -2
59 FRA ROCHET Armand ORLEANS CE 0.4 16 18 -2
61 FRA CHAPUIS Alban PARIS USM 0.4 18 21 -3
62 BEL VANNIEUWENBORGH Gijs SCHERMCLUB PARCIVAL LEUVEN 0.4 16 19 -3
63 FRA PACCARD Matisse CREST LIVRON 0.4 15 18 -3
64 FRA CUSTINE Jeremy TARBES ATE 0.4 17 21 -4
65 FRA GASTEL Armand AULNAY CE 0.4 16 20 -4
65 FRA GIRAULT MICHAUX Thybalt JOUE TOURS 0.4 16 20 -4
67 FRA FRABOULET Evan ORLEANS CE 0.4 17 22 -5
68 FRA FERAL Loic GEMENOS 0.4 16 21 -5
69 FRA TUNCEL Fabien CHARENTON 0.4 15 20 -5
70 FRA LAVISSE Matthieu LOUVIERS CE 0.4 13 19 -6
71 FRA PRIGENT Basile ORLEANS CE 0.4 12 18 -6
72 FRA BISCH Jean Hutmann ORLEANS CE 0.4 15 22 -7
72 FRA ROY Ilian GEMENOS 0.4 15 22 -7
74 FRA ALBERTINI Adrien THIONVILLE 0.4 14 22 -8
75 FRA LEROYER Enzo AIGLON 0.2 20 24 -4
76 FRA WEBER Jean Nicolas STRASBOURG U 0.2 16 21 -5
77 FRA LOURY Robin MONETEAU USC 0.2 15 20 -5
78 FRA PELLARD Sacha GEMENOS 0.2 14 24 -10
79 FRA DUFOUR Sam CE 3 MASQUES 0.2 13 23 -10
79 FRA RAIMBAULT Harold JOUE TOURS 0.2 13 23 -10
81 FRA LETOURNEUR Cyprien CE 3 MASQUES 0.2 12 24 -12
82 FRA TALLAS Hugo CREST LIVRON 0.2 11 23 -12
83 FRA DESMYTTERE Matthieu MOUVAUX EC 0.2 11 24 -13
84 FRA DEHENNE Quentin REIMS CE 0.2 10 23 -13
85 FRA ROCHE Antonin CREST LIVRON 0.2 10 24 -14
86 FRA FILIPI Ivané ORLEANS CE 0.2 9 23 -14
86 FRA NEVEU Nicolas GISORS 3A 0.2 9 23 -14
88 FRA AELLIG Dorian MONETEAU USC 0 17 25 -8
89 FRA GARNIER DENIS Paul LE MANS CE 0 14 25 -11
90 BEL DE VISSCHER Jerome SINT-MICHIELSGILDE GENT 0 13 25 -12
90 FRA FLAUD Victor GISORS 3A 0 13 25 -12
92 FRA HADDOUCHI Ilyes ORLEANS CE 0 11 25 -14
92 FRA VALLEE Adrien LOUVIERS CE 0 11 25 -14
94 FRA LEVY Jules ORLEANS CE 0 9 25 -16
94 FRA MORTREUX Pierre ROUBAIX CE 0 9 25 -16
94 FRA MURY Malo PARIS USM 0 9 25 -16
97 FRA BERROY Nathan MONETEAU USC 0 8 25 -17
98 FRA GOURDAIN Antoine GISORS 3A 0 7 25 -18
98 FRA MATINGOU Axel PARIS USM 0 7 25 -18
98 FRA SIERRO Philippe GISORS 3A 0 7 25 -18
101 BEL VAN PAASSEN Jacob SINT-MICHIELSGILDE GENT 0 6 25 -19
102 FRA NEVEU Nathan GISORS 3A 0 5 25 -20