Open IdF

20.01.2019 - LEIFO
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA FIDRY Maele PARIS RCF V5 V5 V5 D2 3 17 6 1
2 FRA LECARPENTIER Danae CHATOU D0 D1 D3 D0 0 4 20 5
3 FRA CIMESA Ivana CLAMART CE D1 V5 V5 V5 3 16 8 3
4 FRA WOUTERS Sam CERGY CE D0 V5 D0 D1 1 6 18 4
5 FRA LE ROUX Marine CHARENTON V5 V5 D2 V5 3 17 8 2
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA CHERION Lou PARIS RCF D2 D1 V5 D1 1 9 18 4
2 FRA MANGA Alexandra CHARENTON V5 D3 V5 V5 3 18 8 2
3 FRA VALLA Laurence PARIS RCF V5 V5 V5 V5 4 20 8 1
4 FRA BOIVIN Kariane MAUREPAS MDF D3 D1 D2 D3 0 9 20 5
5 FRA DONDRA Chloe GUYANCOURT V5 D0 D2 V5 2 12 14 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA LOSBAR Ambre AULNAY CE D2 D2 D0 D2 0 6 20 5
2 FRA STAICOUX Emma GUYANCOURT V5 D2 D3 D0 1 10 17 4
3 FRA JUILLET Manon MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 4 20 9 1
4 FRA WATEL Anaele CHATOU V5 V5 D2 V5 3 17 12 2
5 FRA TRAMON Nina PARIS RCF V5 V5 D3 D4 2 17 12 3


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA VALLA Laurence PARIS RCF 1 20 8 12
2 FRA JUILLET Manon MAISONS ALF 1 20 9 11
3 FRA FIDRY Maele PARIS RCF 0.75 17 6 11
4 FRA MANGA Alexandra CHARENTON 0.75 18 8 10
5 FRA LE ROUX Marine CHARENTON 0.75 17 8 9
6 FRA CIMESA Ivana CLAMART CE 0.75 16 8 8
7 FRA WATEL Anaele CHATOU 0.75 17 12 5
8 FRA TRAMON Nina PARIS RCF 0.5 17 12 5
9 FRA DONDRA Chloe GUYANCOURT 0.5 12 14 -2
10 FRA STAICOUX Emma GUYANCOURT 0.25 10 17 -7
11 FRA CHERION Lou PARIS RCF 0.25 9 18 -9
12 FRA WOUTERS Sam CERGY CE 0.25 6 18 -12
13 FRA BOIVIN Kariane MAUREPAS MDF 0 9 20 -11
14 FRA LOSBAR Ambre AULNAY CE 0 6 20 -14
15 FRA LECARPENTIER Danae CHATOU 0 4 20 -16

Tour n° Tour n° 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA CIMESA Ivana CLAMART CE D2 D4 V5 V5 2 16 12 2
2 FRA VALLA Laurence PARIS RCF V5 V5 V5 V5 4 20 11 1
3 FRA WATEL Anaele CHATOU V5 D3 D3 V5 2 16 14 3
4 FRA BOIVIN Kariane MAUREPAS MDF D0 D2 V5 D1 1 8 18 5
5 FRA WOUTERS Sam CERGY CE D2 D4 D0 V5 1 11 16 4
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA CHERION Lou PARIS RCF V5 V5 D2 D1 2 13 18 4
2 FRA JUILLET Manon MAISONS ALF D4 V5 V5 V5 3 19 11 1
3 FRA LE ROUX Marine CHARENTON D4 D2 D4 V5 1 15 17 5
4 FRA LOSBAR Ambre AULNAY CE V5 D2 V5 D1 2 13 16 3
5 FRA DONDRA Chloe GUYANCOURT V5 D2 D2 V5 2 14 12 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA FIDRY Maele PARIS RCF V5 V5 V5 V5 4 20 4 1
2 FRA LECARPENTIER Danae CHATOU D0 D3 D1 D1 0 5 20 5
3 FRA STAICOUX Emma GUYANCOURT D1 V5 D3 D3 1 12 18 4
4 FRA TRAMON Nina PARIS RCF D1 V5 V5 D2 2 13 14 3
5 FRA MANGA Alexandra CHARENTON D2 V5 V5 V5 3 17 11 2


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 2
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA VALLA Laurence PARIS RCF 1 20 11 9
2 FRA FIDRY Maele PARIS RCF 1 20 4 16
3 FRA JUILLET Manon MAISONS ALF 0.75 19 11 8
4 FRA MANGA Alexandra CHARENTON 0.75 17 11 6
5 FRA CIMESA Ivana CLAMART CE 0.5 16 12 4
6 FRA WATEL Anaele CHATOU 0.5 16 14 2
7 FRA LE ROUX Marine CHARENTON 0.25 15 17 -2
8 FRA TRAMON Nina PARIS RCF 0.5 13 14 -1
9 FRA DONDRA Chloe GUYANCOURT 0.5 14 12 2
10 FRA CHERION Lou PARIS RCF 0.5 13 18 -5
11 FRA STAICOUX Emma GUYANCOURT 0.25 12 18 -6
12 FRA LOSBAR Ambre AULNAY CE 0.5 13 16 -3
13 FRA WOUTERS Sam CERGY CE 0.25 11 16 -5
14 FRA BOIVIN Kariane MAUREPAS MDF 0.25 8 18 -10
15 FRA LECARPENTIER Danae CHATOU 0 5 20 -15