Circuit National Elite Tab A

31.01.2019 - US Joué Escrime
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA VALLA Laurence PARIS RCF V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 21 2
2 FRA BUSSARD Margot STRASBOURG U D2 D0 D3 D1 D2 D1 0 9 30 7
3 FRA TRANQUILLE Lola MEYLAN SE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
4 FRA DEQUENNE Claire ORLEANS CE D4 V5 D4 V5 V5 V5 4 28 20 3
5 FRA GUEGAN Katell PONTIVY D2 V5 D2 D3 V5 D3 2 20 22 5
6 FRA AULAS Océane MONTCEAU ES D4 V5 D0 D0 D1 D2 1 12 27 6
7 FRA KOHLER BEAUSOLEIL Alexia GEMENOS D4 V5 D0 D4 V5 V5 3 23 21 4
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA KLARER Romane STRASBOURG U D2 D1 D2 D3 V5 V5 2 18 24 5
2 FRA ESSOMBA Lorina GEMENOS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 17 1
3 FRA BAYLAUCQ Garance PAU SECTION V5 D4 V5 D4 V5 V5 4 28 12 3
4 FRA RICHARD Julie BETTON CP V5 D4 D0 D4 V5 V5 3 23 20 4
5 FRA MANGA Alexandra CHARENTON V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 16 2
6 FRA DAVIET Aube ANNECY D3 D3 D1 D3 D0 V5 1 15 26 6
7 FRA RAQUIN Iris MONTCEAU ES D1 D1 D0 D0 D0 D1 0 3 30 7
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MARTEL Elfie MONETEAU USC D3 D2 V5 V5 D0 V5 3 20 20 4
2 FRA FILLERIN Elsa ANNECY V5 D2 V5 V5 D0 V5 4 22 14 2
3 FRA GIROST Maia THIONVILLE V5 V5 D4 V5 D1 V5 4 25 19 3
4 FRA DUNOYER Lucille BREST RAPIER D1 D0 V5 V5 D0 V5 3 16 20 5
5 FRA LOFFICIAL Ava MAI LAFFITTE D1 D0 D1 D0 D0 V5 1 7 28 6
6 FRA COUDERC Annah MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 1 1
7 FRA WEENS Agathe NANTES ERNM D3 D1 D4 D1 D3 D0 0 12 30 7
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PAGES Celia MEYLAN SE D2 V5 D2 D2 D4 D2 1 17 27 7
2 FRA GIEULES Philipine BREST RAPIER V5 V5 D2 V5 D1 D3 3 21 23 4
3 FRA GASSE Valentine LOUVIERS CE D2 D2 D2 D2 V5 V5 2 18 25 6
4 FRA CHEN Lisa MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 15 1
5 FRA LECOMTE Jeanne MONTARGIS AE V5 D4 V5 D3 D1 D2 2 20 24 5
6 FRA CHABROL Roxane TARBES ATE V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 17 2
7 FRA DELEPLANQUE Faustine ROUBAIX CE V5 V5 D3 D1 V5 D3 3 22 22 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA VULETIC Ornella FACHES CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
2 FRA GIRARDIN Cyrielle GISORS 3A D0 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 14 2
3 FRA BIANCONI Esther THIONVILLE D0 D1 V5 V5 V5 D4 3 20 27 4
4 FRA PRIGENT Emilie ST BRIEUC D2 D4 D4 D2 D2 D3 0 17 30 7
5 FRA LACROIX Flavie THONON D4 D1 D4 V5 D3 V5 2 22 26 5
6 FRA LE ROUX Marine CHARENTON D1 D0 D4 V5 V5 V5 3 20 23 3
7 FRA RODRIGUEZ Jeanne PARIS RCF D2 D3 V5 V5 D4 D3 2 22 27 6
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MOUROUX Mathilde TARBES ATE V5 D1 V5 V5 V5 V5 5 26 18 1
2 FRA MALANDIT Myriam PESSAC SE D3 D2 D1 D4 D1 D1 0 12 30 7
3 FRA MARTEL Lila ORLEANS CE V5 V5 D3 D1 V5 V5 4 24 16 3
4 FRA CIMESA Ivana CLAMART CE D4 V5 V5 D2 V5 V5 4 26 18 2
5 FRA CHATENET Lou MEYLAN SE D2 V5 V5 V5 D3 V5 4 25 19 4
6 FRA DELAMARCHE Annaelle BETTON CP D2 V5 D2 D0 V5 D3 2 17 24 6
7 FRA GROZEVA Inès STRASBOURG U D2 V5 D1 D4 D2 V5 2 19 24 5
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DUCLOS Lucie MONTCEAU ES D1 D2 D1 D0 D0 D1 0 5 30 7
2 FRA COCHET Margaux MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 D0 V5 5 25 13 2
3 FRA GIMENEZ Lola PAU SECTION V5 D3 V5 D3 D1 V5 3 22 22 4
4 FRA NADJAR Aya PARIS RCF V5 D3 D3 D4 D2 V5 2 22 22 5
5 FRA BOUREL Marie DINARD LAMES V5 D1 V5 V5 D3 V5 4 24 17 3
6 FRA LAHON LABORDE Elsa TARBES ATE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 7 1
7 FRA VIZATELLE Anastasia MONTARGIS AE V5 D0 D2 D1 D0 D1 1 9 26 6
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHERION Lou PARIS RCF V5 D1 D0 D2 V5 V5 3 18 21 5
2 FRA TOURNEFIER Andrea TARBES ATE D4 V5 V5 D3 V5 V5 4 27 15 2
3 FRA GAILLARD Ambre ROANNE AER42 V5 D2 D3 D4 V5 V5 3 24 19 4
4 FRA CAYRAT Roxane PAU SECTION V5 D2 V5 D3 V5 V5 4 25 15 3
5 FRA MENTZ Eva MONTARGIS AE V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 19 1
6 FRA DAVENET Colleen PONTIVY D0 D0 D0 D1 D2 D0 0 3 30 7
7 FRA FRANQUES Iris MAI LAFFITTE D2 D1 D3 D1 V5 V5 2 17 24 6
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LAHERRERE Ana AUZEVILLE ST V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 7 1
2 FRA MARTINEZ ALMANSA Ezechielle ORLEANS CE D0 V5 V5 V5 D4 D0 3 19 19 5
3 FRA MABIALA MOUSSIROU Yuka MAI LAFFITTE D1 D0 V5 D1 D4 D2 1 13 28 6
4 FRA AMIS Emilie BREST RAPIER D0 D4 D3 D0 D1 D2 0 10 30 7
5 FRA BENAFLA Sohane ROUBAIX CE D2 D0 V5 V5 V5 V5 4 22 18 3
6 FRA TRAMON Nina PARIS RCF D2 V5 V5 V5 D4 D3 3 24 24 4
7 FRA FAVAND Mathilde MEYLAN SE D2 V5 V5 V5 D3 V5 4 25 17 2
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA JUILLET Manon MAISONS ALF D4 V5 D0 V5 V5 3 19 17 3
2 FRA ALVES Juliette VERNON CE V5 V5 D3 D3 D4 2 20 23 4
3 FRA STAICOUX Emma GUYANCOURT D2 D4 D4 D0 D3 0 13 25 6
4 FRA RIBEIRO Ilona ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1
5 FRA REICHEN Stella NANTES ERNM D4 V5 V5 D0 V5 3 19 16 2
6 FRA BOTTOIS Elise BLAGNAC D1 V5 V5 D1 D3 2 15 22 5
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BRUYAT Manon CREST LIVRON V5 D3 V5 V5 V5 4 23 13 2
2 FRA WOUTERS Sam CERGY CE D3 D0 D0 D0 D3 0 6 25 6
3 FRA VICQ-DEROCHE Maïlys AUZEVILLE ST V5 V5 D4 D2 V5 3 21 15 3
4 FRA FELLAH Zina ORLEANS CE D0 V5 V5 D2 D4 2 16 19 4
5 FRA HILBERT Chloe THIONVILLE D2 V5 V5 V5 V5 4 22 9 1
6 FRA TORVIC Stacy GISORS 3A D3 V5 D2 V5 D0 2 15 22 5
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA SIMONS Pauline CHARLEVILLE D0 V5 D1 V5 V5 3 16 19 3
2 FRA DUMAS Marie GEMENOS V5 V5 D4 V5 V5 4 24 9 2
3 FRA GILLES Morgane ANNECY D1 D2 D2 D1 D3 0 9 25 6
4 FRA CHEN Clara MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1
5 FRA BONNET-SARKISSIAN Cassiopée JOUE TOURS D4 D1 V5 D0 D2 1 12 21 5
6 FRA DUTRIPON Romane PARIS RCF D4 D1 V5 D1 V5 2 16 20 4
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BEN EL HADJ Ella CHAMPAGNOLE D2 D2 D2 D2 D4 0 12 25 6
2 FRA BERTRAND Solene ORLEANS CE V5 V5 D2 V5 V5 4 22 12 2
3 FRA FAUR Eléa BLAGNAC V5 D0 D1 V5 V5 3 16 17 3
4 FRA FIDRY Maele PARIS RCF V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
5 FRA HILL Océane THIONVILLE V5 D3 D4 D3 V5 2 20 20 4
6 FRA BOSTAL Eden TULLE CE V5 D2 D1 D2 D3 1 13 24 5


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA COUDERC Annah MAISONS ALF 1 30 1 29
2 FRA LAHON LABORDE Elsa TARBES ATE 1 30 7 23
2 FRA LAHERRERE Ana AUZEVILLE ST 1 30 7 23
4 FRA TRANQUILLE Lola MEYLAN SE 1 30 9 21
4 FRA VULETIC Ornella FACHES CE 1 30 9 21
6 FRA RIBEIRO Ilona ORLEANS CE 1 25 8 17
6 FRA CHEN Clara MAISONS ALF 1 25 8 17
8 FRA FIDRY Maele PARIS RCF 1 25 10 15
9 FRA ESSOMBA Lorina GEMENOS 1 30 17 13
10 FRA CHEN Lisa MAISONS ALF 0.833 28 15 13
11 FRA MANGA Alexandra CHARENTON 0.833 28 16 12
12 FRA COCHET Margaux MAISONS ALF 0.833 25 13 12
13 FRA GIRARDIN Cyrielle GISORS 3A 0.833 25 14 11
14 FRA MENTZ Eva MONTARGIS AE 0.833 29 19 10
15 FRA CHABROL Roxane TARBES ATE 0.833 27 17 10
16 FRA MOUROUX Mathilde TARBES ATE 0.833 26 18 8
17 FRA VALLA Laurence PARIS RCF 0.833 28 21 7
18 FRA DUMAS Marie GEMENOS 0.8 24 9 15
19 FRA HILBERT Chloe THIONVILLE 0.8 22 9 13
20 FRA BRUYAT Manon CREST LIVRON 0.8 23 13 10
21 FRA BERTRAND Solene ORLEANS CE 0.8 22 12 10
22 FRA BAYLAUCQ Garance PAU SECTION 0.666 28 12 16
23 FRA TOURNEFIER Andrea TARBES ATE 0.666 27 15 12
24 FRA CAYRAT Roxane PAU SECTION 0.666 25 15 10
25 FRA DEQUENNE Claire ORLEANS CE 0.666 28 20 8
26 FRA CIMESA Ivana CLAMART CE 0.666 26 18 8
27 FRA FAVAND Mathilde MEYLAN SE 0.666 25 17 8
28 FRA MARTEL Lila ORLEANS CE 0.666 24 16 8
29 FRA FILLERIN Elsa ANNECY 0.666 22 14 8
30 FRA BOUREL Marie DINARD LAMES 0.666 24 17 7
31 FRA GIROST Maia THIONVILLE 0.666 25 19 6
31 FRA CHATENET Lou MEYLAN SE 0.666 25 19 6
33 FRA BENAFLA Sohane ROUBAIX CE 0.666 22 18 4
34 FRA VICQ-DEROCHE Maïlys AUZEVILLE ST 0.6 21 15 6
35 FRA REICHEN Stella NANTES ERNM 0.6 19 16 3
36 FRA JUILLET Manon MAISONS ALF 0.6 19 17 2
37 FRA FAUR Eléa BLAGNAC 0.6 16 17 -1
38 FRA SIMONS Pauline CHARLEVILLE 0.6 16 19 -3
39 FRA GAILLARD Ambre ROANNE AER42 0.5 24 19 5
40 FRA RICHARD Julie BETTON CP 0.5 23 20 3
41 FRA KOHLER BEAUSOLEIL Alexia GEMENOS 0.5 23 21 2
42 FRA TRAMON Nina PARIS RCF 0.5 24 24 0
43 FRA DELEPLANQUE Faustine ROUBAIX CE 0.5 22 22 0
43 FRA GIMENEZ Lola PAU SECTION 0.5 22 22 0
45 FRA MARTEL Elfie MONETEAU USC 0.5 20 20 0
46 FRA MARTINEZ ALMANSA Ezechielle ORLEANS CE 0.5 19 19 0
47 FRA GIEULES Philipine BREST RAPIER 0.5 21 23 -2
48 FRA LE ROUX Marine CHARENTON 0.5 20 23 -3
49 FRA CHERION Lou PARIS RCF 0.5 18 21 -3
50 FRA DUNOYER Lucille BREST RAPIER 0.5 16 20 -4
51 FRA BIANCONI Esther THIONVILLE 0.5 20 27 -7
52 FRA HILL Océane THIONVILLE 0.4 20 20 0
53 FRA ALVES Juliette VERNON CE 0.4 20 23 -3
54 FRA FELLAH Zina ORLEANS CE 0.4 16 19 -3
55 FRA DUTRIPON Romane PARIS RCF 0.4 16 20 -4
56 FRA BOTTOIS Elise BLAGNAC 0.4 15 22 -7
56 FRA TORVIC Stacy GISORS 3A 0.4 15 22 -7
58 FRA NADJAR Aya PARIS RCF 0.333 22 22 0
59 FRA GUEGAN Katell PONTIVY 0.333 20 22 -2
60 FRA LACROIX Flavie THONON 0.333 22 26 -4
61 FRA LECOMTE Jeanne MONTARGIS AE 0.333 20 24 -4
62 FRA RODRIGUEZ Jeanne PARIS RCF 0.333 22 27 -5
63 FRA GROZEVA Inès STRASBOURG U 0.333 19 24 -5
64 FRA KLARER Romane STRASBOURG U 0.333 18 24 -6
65 FRA GASSE Valentine LOUVIERS CE 0.333 18 25 -7
66 FRA FRANQUES Iris MAI LAFFITTE 0.333 17 24 -7
66 FRA DELAMARCHE Annaelle BETTON CP 0.333 17 24 -7
68 FRA BONNET-SARKISSIAN Cassiopée JOUE TOURS 0.2 12 21 -9
69 FRA BOSTAL Eden TULLE CE 0.2 13 24 -11
70 FRA PAGES Celia MEYLAN SE 0.166 17 27 -10
71 FRA DAVIET Aube ANNECY 0.166 15 26 -11
72 FRA MABIALA MOUSSIROU Yuka MAI LAFFITTE 0.166 13 28 -15
73 FRA AULAS Océane MONTCEAU ES 0.166 12 27 -15
74 FRA VIZATELLE Anastasia MONTARGIS AE 0.166 9 26 -17
75 FRA LOFFICIAL Ava MAI LAFFITTE 0.166 7 28 -21
76 FRA STAICOUX Emma GUYANCOURT 0 13 25 -12
77 FRA PRIGENT Emilie ST BRIEUC 0 17 30 -13
78 FRA BEN EL HADJ Ella CHAMPAGNOLE 0 12 25 -13
79 FRA GILLES Morgane ANNECY 0 9 25 -16
80 FRA MALANDIT Myriam PESSAC SE 0 12 30 -18
80 FRA WEENS Agathe NANTES ERNM 0 12 30 -18
82 FRA WOUTERS Sam CERGY CE 0 6 25 -19
83 FRA AMIS Emilie BREST RAPIER 0 10 30 -20
84 FRA BUSSARD Margot STRASBOURG U 0 9 30 -21
85 FRA DUCLOS Lucie MONTCEAU ES 0 5 30 -25
86 FRA RAQUIN Iris MONTCEAU ES 0 3 30 -27
86 FRA DAVENET Colleen PONTIVY 0 3 30 -27

Tour n° Tour n° 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA FELLAH Zina ORLEANS CE V5 D2 D1 V5 V5 D1 3 19 22 5
2 FRA WEENS Agathe NANTES ERNM D3 D0 D0 D0 D2 D0 0 5 30 7
3 FRA COUDERC Annah MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
4 FRA HILL Océane THIONVILLE V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 17 2
5 FRA CIMESA Ivana CLAMART CE D3 V5 D2 D4 V5 V5 3 24 22 4
6 FRA BEN EL HADJ Ella CHAMPAGNOLE D1 V5 D0 D4 D4 D1 1 15 27 6
7 FRA FAVAND Mathilde MEYLAN SE V5 V5 D3 D3 D3 V5 3 24 17 3
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LAHERRERE Ana AUZEVILLE ST V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 16 1
2 FRA ALVES Juliette VERNON CE D3 D1 V5 D1 V5 V5 3 20 23 4
3 FRA FILLERIN Elsa ANNECY D1 V5 V5 D3 V5 V5 4 24 21 3
4 FRA BIANCONI Esther THIONVILLE D3 D3 D4 D1 V5 D0 1 16 28 6
5 FRA DEQUENNE Claire ORLEANS CE D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 11 2
6 FRA WOUTERS Sam CERGY CE D4 D1 D3 D3 D0 D1 0 12 30 7
7 FRA PRIGENT Emilie ST BRIEUC D1 D4 D3 V5 D1 V5 2 19 21 5
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LAHON LABORDE Elsa TARBES ATE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1
2 FRA STAICOUX Emma GUYANCOURT D0 V5 D3 V5 D1 D0 2 14 24 5
3 FRA GILLES Morgane ANNECY D2 D0 D1 D0 D1 D1 0 5 30 7
4 FRA DUTRIPON Romane PARIS RCF D2 V5 V5 V5 V5 D0 4 22 19 3
5 FRA CAYRAT Roxane PAU SECTION D1 D4 V5 D2 D2 D1 1 15 25 6
6 FRA DUNOYER Lucille BREST RAPIER D1 V5 V5 D3 V5 D4 3 23 19 4
7 FRA MARTEL Lila ORLEANS CE D2 V5 V5 V5 V5 V5 5 27 11 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°4 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHERION Lou PARIS RCF D1 V5 D3 D3 D1 1 13 23 6
2 FRA TRANQUILLE Lola MEYLAN SE V5 V5 D4 V5 V5 4 24 12 1
3 FRA BERTRAND Solene ORLEANS CE D3 D2 V5 V5 V5 3 20 18 3
4 FRA BOUREL Marie DINARD LAMES V5 V5 D3 V5 V5 4 23 15 2
5 FRA TORVIC Stacy GISORS 3A V5 D2 D4 D1 V5 2 17 21 4
6 FRA MALANDIT Myriam PESSAC SE V5 D2 D1 D2 D3 1 13 21 5
7 FRA LOFFICIAL Ava MAI LAFFITTE A A A A A A 0 0 0 7
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°5 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LE ROUX Marine CHARENTON V5 D1 V5 D3 D3 2 17 18 4
2 FRA GIROST Maia THIONVILLE D0 D0 V5 D1 V5 2 11 20 5
3 FRA VULETIC Ornella FACHES CE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 6 1
4 FRA VIZATELLE Anastasia MONTARGIS AE D3 D2 D1 D2 D2 0 10 25 6
5 FRA BAYLAUCQ Garance PAU SECTION V5 V5 D1 V5 D4 3 20 16 2
6 FRA BOTTOIS Elise BLAGNAC V5 D3 D3 V5 V5 3 21 19 3
7 FRA AMIS Emilie BREST RAPIER A A A A A A 0 0 0 7
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°6 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA TOURNEFIER Andrea TARBES ATE D2 D4 V5 V5 V5 D1 3 22 21 4
2 FRA AULAS Océane MONTCEAU ES V5 D0 V5 V5 V5 D3 4 23 18 3
3 FRA RIBEIRO Ilona ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
4 FRA CHATENET Lou MEYLAN SE D3 D1 D2 V5 V5 D2 2 18 24 5
5 FRA BUSSARD Margot STRASBOURG U D2 D1 D1 D2 D3 D4 0 13 30 7
6 FRA GIEULES Philipine BREST RAPIER D1 D4 D2 D2 V5 D4 1 18 28 6
7 FRA NADJAR Aya PARIS RCF V5 V5 D1 V5 V5 V5 5 26 19 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°7 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHEN Clara MAISONS ALF D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 9 1
2 FRA BRUYAT Manon CREST LIVRON V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 15 2
3 FRA BENAFLA Sohane ROUBAIX CE D2 D4 V5 V5 V5 V5 4 26 21 3
4 FRA GUEGAN Katell PONTIVY D0 D0 D4 V5 V5 V5 3 19 19 5
5 FRA MABIALA MOUSSIROU Yuka MAI LAFFITTE D2 D1 D3 D0 D0 V5 1 11 27 6
6 FRA MARTINEZ ALMANSA Ezechielle ORLEANS CE D0 V5 D4 D4 V5 V5 3 23 19 4
7 FRA DUCLOS Lucie MONTCEAU ES D0 D1 D0 D0 D2 D0 0 3 30 7
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°8 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BOSTAL Eden TULLE CE D0 V5 D3 D4 D1 V5 2 18 24 4
2 FRA DUMAS Marie GEMENOS V5 V5 D3 V5 D4 V5 4 27 12 3
3 FRA DAVENET Colleen PONTIVY D0 D0 D1 D3 D1 D1 0 6 30 7
4 FRA FIDRY Maele PARIS RCF V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
5 FRA MARTEL Elfie MONETEAU USC V5 D1 V5 D0 D1 D2 2 14 27 6
6 FRA VICQ-DEROCHE Maïlys AUZEVILLE ST V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 12 2
7 FRA LACROIX Flavie THONON D4 D1 V5 D1 V5 D0 2 16 23 5
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°9 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LECOMTE Jeanne MONTARGIS AE D3 V5 V5 D2 D1 V5 3 21 24 4
2 FRA GIMENEZ Lola PAU SECTION V5 D2 V5 D0 D1 D2 2 15 25 6
3 FRA PAGES Celia MEYLAN SE D4 V5 V5 D0 D0 V5 3 19 21 3
4 FRA RAQUIN Iris MONTCEAU ES D2 D2 D1 D0 D1 D1 0 7 30 7
5 FRA ESSOMBA Lorina GEMENOS V5 V5 V5 V5 D0 V5 5 25 8 2
6 FRA HILBERT Chloe THIONVILLE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 4 1
7 FRA JUILLET Manon MAISONS ALF D3 V5 D3 V5 D1 D1 2 18 23 5
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°10 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA VALLA Laurence PARIS RCF V5 V5 D4 V5 D3 3 22 17 3
2 FRA KLARER Romane STRASBOURG U D0 V5 D1 V5 D2 2 13 22 4
3 FRA DAVIET Aube ANNECY D3 D4 D0 D0 D2 0 9 25 6
4 FRA CHEN Lisa MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 D4 4 24 12 2
5 FRA DELEPLANQUE Faustine ROUBAIX CE D4 D3 V5 D2 D3 1 17 20 5
6 FRA REICHEN Stella NANTES ERNM V5 V5 V5 V5 V5 5 25 14 1
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°11 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GAILLARD Ambre ROANNE AER42 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 7 1
2 FRA GROZEVA Inès STRASBOURG U D4 D2 V5 V5 D3 2 19 20 4
3 FRA MOUROUX Mathilde TARBES ATE D2 V5 V5 V5 V5 4 22 11 2
4 FRA BONNET-SARKISSIAN Cassiopée JOUE TOURS D0 D1 D0 D1 D1 0 3 25 6
5 FRA MANGA Alexandra CHARENTON D1 D4 D3 V5 D4 1 17 21 5
6 FRA TRAMON Nina PARIS RCF D0 V5 D1 V5 V5 3 16 18 3
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°12 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA KOHLER BEAUSOLEIL Alexia GEMENOS D3 D3 V5 D1 D1 1 13 23 6
2 FRA COCHET Margaux MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 D3 4 23 17 2
3 FRA SIMONS Pauline CHARLEVILLE V5 D4 D4 D1 D4 1 18 23 4
4 FRA GASSE Valentine LOUVIERS CE D3 D2 V5 D1 D3 1 14 24 5
5 FRA DELAMARCHE Annaelle BETTON CP V5 D3 V5 V5 D0 3 18 13 3
6 FRA CHABROL Roxane TARBES ATE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°13 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GIRARDIN Cyrielle GISORS 3A D4 V5 V5 V5 V5 4 24 14 2
2 FRA MENTZ Eva MONTARGIS AE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 15 1
3 FRA FAUR Eléa BLAGNAC D3 D4 V5 D1 V5 2 18 19 4
4 FRA FRANQUES Iris MAI LAFFITTE D4 D1 D1 D1 V5 1 12 24 5
5 FRA RICHARD Julie BETTON CP D2 D4 V5 V5 V5 3 21 14 3
6 FRA RODRIGUEZ Jeanne PARIS RCF D0 D2 D3 D4 D2 0 11 25 6


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 2
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA COUDERC Annah MAISONS ALF 1 30 9 21
2 FRA LAHON LABORDE Elsa TARBES ATE 1 30 8 22
3 FRA VULETIC Ornella FACHES CE 1 25 6 19
4 FRA LAHERRERE Ana AUZEVILLE ST 1 30 16 14
5 FRA RIBEIRO Ilona ORLEANS CE 1 30 10 20
6 FRA FIDRY Maele PARIS RCF 1 30 10 20
7 FRA ESSOMBA Lorina GEMENOS 0.833 25 8 17
8 FRA HILBERT Chloe THIONVILLE 1 30 4 26
9 FRA CHEN Clara MAISONS ALF 0.833 29 9 20
10 FRA TRANQUILLE Lola MEYLAN SE 0.8 24 12 12
11 FRA CHABROL Roxane TARBES ATE 1 25 11 14
12 FRA MENTZ Eva MONTARGIS AE 1 25 15 10
13 FRA CHEN Lisa MAISONS ALF 0.8 24 12 12
14 FRA BRUYAT Manon CREST LIVRON 0.833 29 15 14
15 FRA GIRARDIN Cyrielle GISORS 3A 0.8 24 14 10
16 FRA MOUROUX Mathilde TARBES ATE 0.8 22 11 11
17 FRA COCHET Margaux MAISONS ALF 0.8 23 17 6
18 FRA REICHEN Stella NANTES ERNM 1 25 14 11
19 FRA DEQUENNE Claire ORLEANS CE 0.833 29 11 18
20 FRA MARTEL Lila ORLEANS CE 0.833 27 11 16
21 FRA DUMAS Marie GEMENOS 0.666 27 12 15
22 FRA GAILLARD Ambre ROANNE AER42 1 25 7 18
23 FRA VICQ-DEROCHE Maïlys AUZEVILLE ST 0.833 27 12 15
24 FRA BOUREL Marie DINARD LAMES 0.8 23 15 8
25 FRA VALLA Laurence PARIS RCF 0.6 22 17 5
26 FRA BERTRAND Solene ORLEANS CE 0.6 20 18 2
