Championnat Nouvelle-Aquitaine

07.04.2019 - CEL
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DRILLAUD Armand BERGERAC CAD D1 D3 D1 D1 D2 0 8 24 6
2 FRA CHUPIN Thibaut CORREZE HAUT V5 D3 D2 D2 D3 1 15 21 5
3 FRA ECOTIERE Alexandre ANGOULEME V5 V5 D2 V5 V5 4 22 16 3
4 FRA ROUSSEAU Maxime POITIERS V5 V5 V5 D2 V5 4 22 10 2
5 FRA MAOCEC Baptiste MERIGNAC SE V5 V5 D4 V5 V5 4 24 11 1
6 FRA OGUSE Luca BORDEAUX EC V4 V5 D1 D0 D1 2 11 20 4
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LETIRAND Elioth POITIERS V5 V5 V5 D1 V5 4 21 14 2
2 FRA PIGNOL Lucas MERIGNAC SE D2 V5 V5 D2 D3 2 17 17 4
3 FRA MAIN Antoine COGNAC EPEE D3 D1 V5 D3 D4 1 16 24 5
4 FRA FORTON Matthieu MONT MARSAN D1 D1 D4 D4 D4 0 14 25 6
5 FRA VAN DE MERGHEL Robin EDP 24 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
6 FRA PERRISSOL DULUC Florian ANGOULEME D3 V5 V5 V5 D1 3 19 21 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BURNET Sébastien POITIERS D4 V5 V5 V5 V5 4 24 9 1
2 FRA LAURENT Bixente MONT MARSAN V5 D1 V5 D4 V5 3 20 18 3
3 FRA BERTHOME Ewen BORDEAUX EC D2 V5 V5 D4 V5 3 21 13 2
4 FRA ESCOUBEYROU Thibaut LIMOGES CE D0 D0 D1 V5 D2 1 8 23 6
5 FRA PERARD Louison ANGOULEME D1 V5 V5 D3 V5 3 19 20 4
6 FRA SOUVAY Aurelien MERIGNAC SE D1 D4 D1 V5 D2 1 13 22 5


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA VAN DE MERGHEL Robin EDP 24 1 25 11 14
2 FRA BURNET Sébastien POITIERS 0.8 24 9 15
3 FRA MAOCEC Baptiste MERIGNAC SE 0.8 24 11 13
4 FRA ROUSSEAU Maxime POITIERS 0.8 22 10 12
5 FRA LETIRAND Elioth POITIERS 0.8 21 14 7
6 FRA ECOTIERE Alexandre ANGOULEME 0.8 22 16 6
7 FRA BERTHOME Ewen BORDEAUX EC 0.6 21 13 8
8 FRA LAURENT Bixente MONT MARSAN 0.6 20 18 2
9 FRA PERARD Louison ANGOULEME 0.6 19 20 -1
10 FRA PERRISSOL DULUC Florian ANGOULEME 0.6 19 21 -2
11 FRA PIGNOL Lucas MERIGNAC SE 0.4 17 17 0
12 FRA OGUSE Luca BORDEAUX EC 0.4 11 20 -9
13 FRA CHUPIN Thibaut CORREZE HAUT 0.2 15 21 -6
14 FRA MAIN Antoine COGNAC EPEE 0.2 16 24 -8
15 FRA SOUVAY Aurelien MERIGNAC SE 0.2 13 22 -9
16 FRA ESCOUBEYROU Thibaut LIMOGES CE 0.2 8 23 -15
17 FRA FORTON Matthieu MONT MARSAN 0 14 25 -11
18 FRA DRILLAUD Armand BERGERAC CAD 0 8 24 -16