Circuit National élite

23.03.2019 -
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : GINDRE Julia MONTELIMAR  - 14:00 - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GAUVERT Mathieu BRON AE V5 D3 V4 D3 D3 V5 3 23 22 3
2 FRA LE GUEN Correntin GRENOBLE PAR D4 D3 D2 D4 D2 V5 1 20 25 6
3 FRA AURIAU Gabriel LEVALLOIS V4 V5 V5 V5 D3 V5 5 27 19 2
4 FRA BAYLE Vincent RAMONVILLE D3 V5 D3 D3 D0 V5 2 19 25 5
5 FRA PEREZ Raphael NIMES SE V4 V5 D4 V5 D2 D4 3 24 25 4
6 FRA FORTIN Paul AMIENS CEAM V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
7 FRA GINI David ST MALO D2 D0 D1 D4 V5 D2 1 14 29 7
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : LABADIE Matthieu BEAUVAIS ACA  - 14:00 - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SCHNEIDER Antoine VALENCIENNES V5 D3 V5 V5 V5 D2 4 25 15 2
2 FRA MOUANDZA Leo SOTTEVILLE D1 D3 V5 D2 V5 D3 2 19 27 7
3 FRA DIANE Alban BRON AE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1
4 FRA GORZEGNO Titouan GRENOBLE PAR D1 D3 D1 V5 D4 V5 2 19 22 4
5 FRA MOLL Tristan TARGON CE D0 V5 D3 D1 D4 V5 2 18 25 6
6 FRA NAKAHARA Kaisei Patrice LEVALLOIS D3 D4 D2 V5 V5 V5 3 24 25 3
7 FRA VICOGNE Titouan AMIENS CEAM V5 V5 D3 D1 D3 D2 2 19 25 5
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : GABRIEL Noël AIX UCE  - 14:00 - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CAUDERLIER Victor NORMANDIE EE V5 D3 D4 V5 D2 V5 3 24 18 4
2 FRA ROUSSEAU Pierrick LIBOURNE AS D1 V5 V5 V5 V5 V5 5 26 11 1
3 FRA BOURGEOIS Meiji CLICHY ESC V5 D2 D4 V5 D0 V5 3 21 25 5
4 FRA TOURNIER Loris LUNEVILLE CE V5 D1 V5 V5 D3 V5 4 24 20 3
5 FRA ALZAIX Florian VICHY SE D2 D1 D3 D2 D1 V5 1 14 27 6
6 FRA ROUSSET Mathieu GRENOBLE PAR V5 D1 V5 V4 V5 V5 5 25 13 2
7 FRA CANDAUDAP Mathias TOULOUSE UC D0 D1 D4 D1 D2 D2 0 10 30 7
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : BIGOT DESNEL Timothe CHALONS CHAM  - 14:00 - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ROUX LASFARGEAS Simon PARIS EPEE D2 D2 D2 V5 D2 V5 2 18 20 5
2 FRA LAMIOT Eliott BRUAY BUISSI V3 V5 V5 V5 D3 D3 4 24 21 3
3 FRA SELLERIAN Alexandre TOULOUSE UC V5 D4 V5 V5 V5 D3 4 27 19 2
4 FRA DENAUX Mael ORNON ESCR V5 D3 D4 V5 V5 V5 4 27 17 1
5 FRA WINGERTER Nolan ANNONAY CE D3 D3 D2 D1 V5 D4 1 18 29 7
6 FRA BATAILLON Mathieu CASTELNAU LL V3 V4 D1 D2 D4 D4 2 18 25 6
7 FRA DERRIEN Raphael NORMANDIE EE D1 V5 V5 D2 V5 V5 4 23 24 4
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : ENGELKING Nathan VALENCIENNES  - 14:00 - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DAMBO Jean Francois DUCOS MSQ D3 D3 V5 D0 D4 D3 1 18 28 7
2 FRA VASSAS Pablo ST DENIS BUS V5 D2 V5 D1 V5 V5 4 23 23 3
3 FRA DE GRUIL Mathys BRUAY BUISSI V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 17 2
4 FRA BERARD BOISSET Jeremy BRON AE D4 D4 D3 D1 D4 V5 1 21 27 6
5 FRA DONA ERIE Markus PETIT BOURG V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1
6 FRA DECHERF Mathieu LA ROCHELLE V5 D4 D2 V5 D1 D2 2 19 27 4
7 FRA LEMPEREUR Julien CLICHY ESC V4 D2 D2 D2 D2 V4 2 16 25 5
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : QUEMA Titouan TOULOUSE UC  - 14:00 - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA COMBE Thomas OLYMPIQUE CE D2 V5 V5 D2 V5 D3 D4 3 26 29 4
2 FRA SRECKI Quentin PARIS GRP V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 22 1
3 FRA BELLIN Maxime ANGERS SCO D4 D4 D2 D1 V5 V5 D3 2 24 31 7
4 FRA RAGGI Maxime GAGNY CT D4 D4 V5 D1 D3 V5 V5 3 27 28 3
5 FRA SEVOT Maxime ORLEANS CE V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 6 34 15 2
6 FRA LOUF Gabriel GRASSE CE D1 D2 D2 V5 D2 V5 V5 3 22 27 5
7 FRA MARCINOW Joshua BEAUVAIS ACA V5 D3 D4 D4 D3 D2 V5 2 26 30 6
8 FRA CHALUMEAU Pierre MONTPEL UC V5 D3 V5 D2 D1 D2 D2 2 20 32 8
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : LARGY Mathieu ORLEANS CE  - 14:00 - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA PACCAUD Josse SOTTEVILLE D4 D2 D3 D2 D2 D2 D1 0 16 35 8
2 FRA FERNANDEZ Mateo HERBLAY AS V5 D3 D1 V5 V5 D4 D1 3 24 31 7
3 FRA FAIVRE Lucas DIJON ASPTT V5 V5 D2 D4 V5 V5 D1 4 27 23 3
4 FRA BOGUET Max-Olivier TOULOUSE UC V5 V5 V5 D3 D4 V5 V5 5 32 21 2
5 FRA LAURENT Maxime CORBAS V5 D3 V5 V5 D2 D3 D1 3 24 29 6
6 FRA MAZERAT Hugo DREUX CE V5 D4 D2 V5 V5 D1 D3 3 25 28 5
7 FRA GAUDICHAU Paul CHALONS CHAM V5 V5 D1 D2 V5 V5 D2 4 25 25 4
8 FRA MACAREZ Vincent VALENCIENNES V5 V5 V5 D3 V5 V5 V5 6 33 14 1
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : VASSEUR Alain BOURG ANDEOL  - 14:00 - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA PEGLIASCO Matteo HYERES D4 D0 D2 D2 D1 D0 D1 0 10 35 8
2 FRA ROMI Sacha BOULOGNE ACB V5 D2 D1 V5 D1 D3 V5 3 22 27 6
3 FRA MAURY Julien PARIS UC V5 V5 V5 D4 V5 V5 V5 6 34 19 1
4 FRA MAURIN Kylian ARLES CE V5 V5 D1 D3 D3 D1 V5 3 23 25 5
5 FRA LEMOISSON Maxence NORMANDIE EE V5 D2 V5 V5 D3 V5 V5 5 30 22 3
6 FRA BERCKER Lelio BRUAY BUISSI V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 6 33 19 2
7 FRA LANE Fabien NARBONNE V5 V4 D4 V5 D1 D4 V5 4 28 23 4
8 FRA BOULIN Marc DIJON ASPTT V5 D2 D4 D2 D2 D2 D4 1 21 31 7
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : LE BERRE Gaétan AIX UCE  - 14:00 - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA LEGRAND Jarod LIVRY GARGAN V5 V5 D2 V5 V5 V5 D3 5 30 21 2
2 FRA BULLAND Maxence MACON ESC D1 V5 D4 V5 V5 V5 D4 4 29 26 4
3 FRA TIROLE Jolan RIOZ CE D4 D2 D1 V5 D3 V5 D4 2 24 30 6
4 FRA BUFQUIN Alexandre DOUAI CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 16 1
5 FRA CHAKROUN Leith BOULOGNE ACB D2 D3 D4 D2 D0 V5 D3 1 19 34 8
6 FRA BIMAL Justin MONTELIMAR D2 D3 V5 D1 V5 V5 D4 3 25 26 5
7 FRA PAU Kelian GRASSE CE D2 D3 D1 D3 D4 D3 V5 1 21 33 7
8 FRA DORIGO Auxence AMIENS CEAM V5 V5 V5 D3 V5 V5 D3 5 31 28 3
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : VENDE Gladys HEROUVILLE  - 14:00 - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA ROGNON Nathan GRENOBLE PAR V5 D3 V5 D4 V5 V5 V5 5 32 22 3
2 FRA MARTIN Nathan HYERES D2 D0 D2 D2 V5 D3 D1 1 15 34 8
3 FRA LUNEAU Aurelien LEVALLOIS V5 V5 V5 D3 V5 V5 D3 5 31 20 2
4 FRA HURET Theo BRUAY BUISSI D0 V5 D1 D4 V5 D4 V5 3 24 27 6
5 FRA DUTERRAGE Hugo ST MAUR VGA V5 V5 V5 V5 V5 D2 V5 6 32 25 1
6 FRA LEMAITRE Sacha CASTRES D2 D4 D3 D2 D3 V5 D4 1 23 31 7
7 FRA DEMATOS Tom ARLES CE D4 V5 D3 V5 V5 D1 V5 4 28 28 4
8 FRA COUESNON Maxime PARIS UC D4 V5 V5 D3 D4 V5 D4 3 30 28 5
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : PETTES Arnaud DAX SE  - 14:00 - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA SEON Evgueny LYON EPEE M D3 D4 V5 V5 V5 D3 V4 4 29 26 3
2 FRA ARCHAMBEAUD Bastien GRENOBLE PAR V5 V5 V5 V5 D4 D3 D2 4 29 26 3
3 FRA CALLEDE Jules TOULOUSE UC V5 D4 V5 V5 D4 D4 D3 3 30 29 6
4 FRA AKROUR Aubin GAGNY CT D2 D2 D2 V5 D2 D0 D1 1 14 32 8
5 FRA RIQUIER Vincent ABBEVILLE D4 D2 D3 D2 D0 V5 D3 1 19 33 7
6 FRA PALLUD Matthieu LEVALLOIS D3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 33 18 1
7 FRA ENGELKING Vivien VALENCIENNES V4 V5 V5 V5 D3 D1 D3 4 26 25 5
8 FRA AUCOUTURIER Timothee LA ROCHELLE D3 V5 V5 V5 V5 D2 V5 5 30 21 2
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : DAVID Nathalie AIX UCE  - 14:00 - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA HANSENNE Arian GDE SYNTHE D4 V5 D3 D4 V5 V5 3 26 24 4
2 FRA ROMANOS Tom DIEPPE FL V5 V5 D4 D2 V5 V5 4 26 21 2
3 FRA LIABERT Erwan CASTELNAU LL D4 D2 D0 D3 V5 V5 2 19 28 5
4 FRA JEANDEL Olivier LUNEVILLE CE V5 V5 V5 D2 V5 D3 4 25 20 3
5 FRA BELLOCQ Gabriel LIBOURNE AS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1
6 FRA BANNWARTH Nathan LA GARDE AJS D4 D1 D4 D3 D0 V5 1 17 26 6
7 FRA LAVIGNE Lou MONTELIMAR D1 D4 D4 V5 D2 D1 1 17 28 7
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : SURGET Guillaume GRASSE CE  - 14:00 - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA TRAORE CARRE Tigram TOULOUSE UC D4 V5 V5 D1 V5 D2 D1 3 23 29 6
2 FRA TURAKIEWICZ Tristan GDE SYNTHE V5 V5 V5 V5 V5 D3 V5 6 33 17 1
3 FRA DAUPHIN Swann NORMANDIE EE D4 D1 D1 V5 V5 D4 D2 2 22 29 8
4 FRA GOFFIN Ange CAYENNE CE D4 D0 V5 D3 D4 V5 D2 2 23 27 7
5 FRA DUPUY Pierre VENELLES EST V5 D2 D0 V4 D1 V5 V5 4 22 25 3
6 FRA CLEMENCON Hugo ROMANS BDP D2 D2 D4 V5 V5 V5 V5 4 28 24 2
7 FRA PULIDO Mathis BRON AE V4 V5 V5 D2 D2 D1 V5 4 24 28 4
8 FRA RIEU Etienne NIMES SE V5 D3 V5 V5 D4 D3 D4 3 29 25 5
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : LAMARCHE Camille PARIS UC  - 14:00 - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA PROST Guillaume GRASSE CE D4 D3 V5 D2 V5 D1 D4 2 24 31 6
2 FRA PERRIER Melvin VENELLES EST V5 D1 D3 D0 V5 D2 D4 2 20 31 7
3 FRA WAZNI Rayane ORLEANS CE V5 V5 D4 V5 D4 D3 D2 3 28 26 5
4 FRA GREGORCIC Matteo BRUAY BUISSI D3 V4 V5 V5 V5 V5 V5 6 32 24 1
5 FRA MOULIN Lucas CHALONS CHAM V5 V5 D2 D4 V5 V5 V5 5 31 23 2
6 FRA LE MOAL Simon ST HERBLAIN D3 D3 V5 D2 D4 D4 D3 1 24 34 8
7 FRA CONSTAN Sascha ABBEVILLE V5 V5 V5 D3 D3 V5 V5 5 31 24 3
8 FRA LOUYER Romain ECULLY V5 V5 V5 D3 D4 V5 D4 4 31 28 4
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : ROBERT Antoine MACON ESC  - 14:00 - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA HUBERT Sébastien ARLES CE D4 D4 D4 V5 V5 D2 V5 3 29 28 5
2 FRA PEINNEQUIN Landry CORBAS V5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 6 34 23 1
3 FRA AMIRI Badil GAGNY CT V5 D2 V5 V5 D3 V5 D4 4 29 28 3
4 FRA ITEMA Kesiah ST DENIS BUS V5 V5 D3 V5 V5 D1 D3 4 27 24 2
5 FRA SOURROUILLE Edouard MONT MARSAN D2 D4 D4 D0 V5 V5 V5 3 25 29 6
6 FRA DUVAL Romain PARON SENS D4 D3 V5 D1 D4 V5 D4 2 26 29 7
7 FRA BERTONI Mathis ST PAUL 3CHX V5 D2 D2 V5 D1 D1 D2 2 18 28 8
8 FRA DUBOIS Adrien BRUAY BUISSI D2 D3 V5 V5 D4 V5 V5 4 29 28 3
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : PAULETTO Jerome BOURG ANDEOL  - 14:00 - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA JULLION Pierre GDE SYNTHE V5 D2 V5 D3 V5 V5 D2 4 27 26 4
2 FRA JORDAN Rafael LEVALLOIS D1 D4 V4 V5 V5 D3 V5 4 27 25 3
3 FRA CHARLES Arnaud DESHAIES EC V5 V5 V5 D2 V5 V5 V5 6 32 19 2
4 FRA ALLAIRE Hugo NEUVILLE 72 D4 D2 D1 D2 D4 V3 D3 1 19 30 8
5 FRA HOAREAU BERKANI Raphael BRON AE V4 D4 V5 V5 V5 V5 V5 6 33 19 1
6 FRA QUINTIN Guillaume TROYES TG D4 D4 D2 V5 D4 V5 D4 2 28 32 6
7 FRA TRANCHAND Théo MACON ESC D3 V4 D2 D2 D1 D3 V5 2 20 28 7
8 FRA FRANCHI Baptiste OLYMPIQUE CE V5 D1 D3 V4 D2 V5 D2 3 22 29 5
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : BISSEN Edouard AIX UCE  - 14:00 - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA BARLET Max ST ETIENNE D4 V5 D3 D4 D4 D2 V5 2 27 28 6
2 FRA HOUZET Timeo BRUAY BUISSI V5 V5 D2 D4 V5 D1 D2 3 24 29 5
3 FRA BRAQUET Tom LA GARDE AJS D1 D1 D4 D2 D0 D3 D2 0 13 35 8
4 FRA DUCROIZET-BOITAUD Pierre PARIS UC V5 V5 V5 V5 V5 D3 V5 6 33 21 2
5 FRA FELTZ Maxim E3F THIONVIL V5 V5 V5 D3 V5 D3 V5 5 31 25 3
6 FRA NEGGAZ Naim ALES ESCRIME V5 D4 V5 D2 D3 D3 V5 3 27 28 4
7 FRA NIVOIS Pierre LE CREUSOT V5 V5 V5 V4 V5 V5 V5 7 34 16 1
8 FRA GRANGE Damien CLICHY ESC D2 V5 V5 D3 D2 D4 D1 2 22 29 7
Tour n° 1 - Poule n°18 - Arbitre : KONG A SIOU Kevin ANTONY  - 14:00 - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA ROUS Julien CORMEILLES V5 D2 D3 D4 V5 D1 D4 2 24 30 6
2 FRA SION Ian ORNON ESCR D1 V5 D2 V4 V5 D3 D4 3 24 27 5
3 FRA LEGARCON CARNEVAL Matéo MONTELIMAR V5 D3 V5 V5 V5 D1 D3 4 27 23 3
4 FRA BARBUSSE Loic NIMES SE V5 V5 D3 V5 V5 D2 D1 4 26 25 4
5 FRA BOTTINI Bartholome PARIS CSPSE V5 D3 D2 D4 D3 D1 D4 1 22 33 7
6 FRA VERGNES Victor TOULON VAR D4 D2 D1 D1 V5 D0 D2 1 15 33 8
7 FRA MATHIEU Corentin DIEPPE FL V5 V4 V5 V5 V5 V5 D3 6 32 13 2
8 FRA RAIMBAULT Theophile NEVERS CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 21 1
Tour n° 1 - Poule n°19 - Arbitre : COURRECH Manon BRON AE  - 14:00 - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA COQUIN Mayeul ORLEANS CE V5 V5 V5 D3 V5 D4 4 27 19 1
2 FRA MORGES Tristan LEVALLOIS D3 D3 V5 D4 V5 V5 3 25 21 3
3 FRA CHENEVOY Nikita PARIS CSPSE D3 V4 D2 D3 V5 V5 3 22 24 5
4 FRA BASSI Martin NEVERS CE D2 D3 V5 V5 D2 V5 3 22 20 4
5 FRA LECHEVALIER BOISSEL Junès CAEN EC V5 V5 V5 D1 V5 D4 4 25 22 2
6 FRA LEMKI RODERER Sullyvan CREIL CE D1 D2 D3 V5 D2 D1 1 14 26 7
7 FRA PELLETIER Baptiste GRENOBLE PAR V5 D2 D3 D2 V5 V4 3 21 24 6
Tour n° 1 - Poule n°20 - Arbitre : BARRA Thierry AIX UCE  - 14:00 - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA LAYRAC Paul NORMANDIE EE E E E E E E E 0 0 0
2 FRA MARTEL Baptiste DRAGUIGNAN C V5 D2 D3 V5 D1 V5 3 21 25 4
3 FRA ROZIN Matheo MACON ESC D4 D4 V5 V5 D2 D4 2 24 23 5
4 FRA FOURNIER Paul ANTONY V5 V5 D3 D3 D3 D4 2 23 26 6
5 FRA BAFFOU Corentin COLMAR SR V5 D2 V5 V5 D1 V5 4 23 19 2
6 FRA CASTEL Florian ST PAUL 3CHX D2 D1 V5 D0 D1 D3 1 12 28 7
7 FRA GIORGI Gauthier NIMES SE V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 13 1
8 FRA BOSQUET Fred CAYENNE CE D4 V5 V5 D3 V5 V5 4 27 25 3
Tour n° 1 - Poule n°21 - Arbitre : DORIGO Maxence AMIENS CEAM  - 14:00 - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA LENORMAND Flavien SOTTEVILLE D4 V5 V5 D4 D3 D2 V5 3 28 25 4
2 FRA PLANTE Thibault POINTE PITRE V5 V4 V5 V5 V5 V5 V5 7 34 15 1
3 FRA HOU Le Tian LEVALLOIS D4 D2 V5 D3 D3 V5 V5 3 27 26 5
4 FRA CHAKAI Antonin EPINAL SE D1 D0 D3 D3 D1 D1 D4 0 13 35 8
5 FRA HARAMBAT Martin DAX SE V5 D3 V5 V5 V5 D4 V5 5 32 26 2
6 FRA LEMETAYER Yann ST MALO V5 D1 V5 V5 D2 D3 D2 3 23 27 7
7 FRA GOULIER Baptiste DIJON ASPTT V4 D2 D2 V5 V5 V5 D1 4 24 25 3
8 FRA GROLLEMUND Galaad COLMAR SR D1 D3 D2 V5 D4 V5 V5 3 25 27 6
Tour n° 1 - Poule n°22 - Arbitre : DIACOMICOLI Matthieu LYON EPEE M  - 14:00 - Piste 23
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA SCHNEIDER Theo COLMAR SR V4 V5 V5 V4 D4 D1 D2 4 25 19 3
2 FRA THEVENARD Maxime LE CREUSOT D1 V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 30 23 2
3 FRA BENA Victor DAX SE D1 D1 D2 V5 D2 D4 D4 1 19 32 8
4 FRA ONESTAS Mathias SAINT PAUL D2 V5 V5 V5 V5 D1 D1 4 24 28 5
5 FRA GUITTEAUD Jacques Olivier FORT DE F DU D2 D4 D2 D3 V5 V5 D4 2 25 26 7
6 FRA GUIMARAES Paul MONTEREAU CS V5 D1 V5 D4 D2 V5 D1 3 23 29 6
7 FRA AMMARDJI Robin ST MALO V5 D4 V5 V5 D0 D3 V5 4 27 24 4
8 FRA HENNEBIQUE Mathis BRUAY BUISSI V3 D4 V5 V5 V5 V5 D3 5 30 22 1
Tour n° 1 - Poule n°23 - Arbitre : RENOUVEL Quentin ORNON ESCR  - 14:00 - Piste 24
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA HAMDAN Mathis LES 4 FCNA D4 V5 V5 D3 V5 V5 V5 5 32 23 1
2 FRA JANVION Maxence CAYENNE CE V5 V5 V5 D3 V4 V5 D2 5 29 26 3
3 FRA BOUVIER Valentin OUEST LYONN D3 D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 32 25 2
4 FRA TREVIN Adam ANNONAY CE D4 D2 D2 D1 V5 D3 D2 1 19 34 8
5 FRA CHERIF Meziane ANTONY V4 V5 D4 V5 D3 D4 D4 3 29 27 5
6 FRA GEOFFRAY Flavien MACON ESC D1 D2 D3 D4 V5 D3 V5 2 23 31 7
7 FRA POUPART Thomas AIX UCE D3 D4 D3 V5 V5 V5 D1 3 26 30 6
8 FRA NAULIN Mathias EPINAL SE D3 V5 D3 V5 V5 D4 V5 4 30 24 4
Tour n° 1 - Poule n°24 - Arbitre : DEMAY Bernard NEVERS CE  - 14:00 - Piste 25
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA PAULETTO Nils BOURG ANDEOL V5 V5 D1 D3 D1 D1 V5 3 21 28 6
2 FRA ZIYANI Othmane DREUX CE D4 D2 D2 D3 D2 V5 V4 2 22 28 7
3 FRA DEMART CASTRO Quentin PARIS CSPSE D2 V4 D3 V5 D2 D2 V5 3 23 27 5
4 FRA MENDES Esteban HERBLAY AS V5 V5 V5 D4 D0 D1 V5 4 25 22 4
5 FRA LANDRIN Matthieu LES 4 FCNA V5 V5 D4 V5 V5 V5 V4 6 33 26 1
6 FRA DEBEUGNY Clement ARRAS CE V5 V5 V5 V5 D4 D2 V5 5 31 17 2
7 FRA PALPACUER Axel TOULOUSE UC V5 D1 V5 V5 D4 V5 V5 5 30 17 3
8 FRA ROBERT Valentin MACON ESC D2 D3 D1 D1 D3 D2 D1 0 13 33 8
Tour n° 1 - Poule n°25 - Arbitre : GALLY Clarisse AIX UCE  - 14:00 - Piste 26
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA GAUTHARD Lucas ANGLET SE D4 V5 V5 V5 V5 D4 4 28 21 3
2 FRA PAUVAREL Nils MONTELIMAR V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 16 2
3 FRA SAHI Soren LEVALLOIS D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 13 1
4 FRA DE OLIVEIRA CRUZ Gabin ALBI CE D4 D2 D2 D4 V5 V5 2 22 25 4
5 FRA GRIFFOIN Luc ABBEVILLE A A A A A A A 0 0 0
6 FRA LIBEAU Florent ANGERS SCO D4 D1 D0 V5 D2 V5 2 17 26 6
7 FRA ALLEAUME Mael DIEPPE FL D0 D1 D1 D3 V5 D3 1 13 27 7
8 FRA BALLET Leo PARIS CSPSE V5 D3 D3 D2 D2 V5 2 20 27 5
Tour n° 1 - Poule n°26 - Arbitre : SICOT Bertrand NIMES SE  - 14:00 - Piste 27
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA NIVAL Pierre VALENCIENNES D3 V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 31 26 3
2 FRA LE GAL Mikaël HERBLAY AS V5 V5 V5 V5 D3 V5 D1 5 29 20 2
3 FRA CLERC Ferreol CASTRES D4 D2 V5 D1 D2 D2 D3 1 19 34 7
4 FRA BLACHE Mathis OLYMPIQUE CE D1 D0 D4 D0 D2 D4 D3 0 14 35 8
5 FRA LACOMBE Antoine EDP 24 D4 D4 V5 V5 V5 V5 D4 4 32 24 4
6 FRA VOLLET Antoine DIEPPE FL D3 V5 V5 V5 D4 D4 D0 3 26 27 6
7 FRA CHAZEL Paul OUEST LYONN D4 D1 V5 V5 D4 V5 V5 4 29 29 5
8 FRA CALVET Jules PARIS UC V5 V5 V5 V5 V5 V5 D4 6 34 19 1
Tour n° 1 - Poule n°27 - Arbitre : MULLER François COLMAR SR  - 14:00 - Piste 28
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PALLUEL Gabriel LYON EPEE M D1 V5 V5 D1 V5 V5 4 22 18 4
2 FRA GORNELLI Ianis FORT DE F DU V5 V5 D3 V5 D3 V5 4 26 17 2
3 FRA MERROUCHE-BARD Gaël ANTONY D2 D2 D3 D1 V5 V5 2 18 27 6
4 FRA GOMBERT Julien VILLENEUVE L D2 V5 V4 D1 D3 V4 3 19 24 5
5 FRA MAUNY Antoine RENNES CSG V5 D4 V5 V5 D4 V5 4 28 16 1
6 FRA JESSEL Adrien LIVRY GARGAN D3 V5 D4 V5 V5 V5 4 27 22 3
7 FRA GARCIA TORRECILLAS Robin LE HAVRE CE D1 D0 D4 D3 D3 D2 0 13 29 7
Tour n° 1 - Poule n°28 - Arbitre : MURTAS Quentin ALES ESCRIME  - 14:00 - Piste 29
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA BELTRAN DE NANCLARES Illian MONTPEL UC V5 V5 D3 V5 V5 V5 D4 5 32 27 2
2 FRA LAUREOTE David ARLES CE D4 V5 V5 V4 D1 D4 V4 4 27 20 4
3 FRA MANNES Antoine FONTENAY BOI D4 D1 D1 V5 V5 D3 D1 2 20 33 7
4 FRA LISETTE Djaynae LES 4 FCNA V5 D3 V5 V5 V4 D4 D3 4 29 24 5
5 FRA MONNIER Lucien PARIS UC D2 D0 D4 D3 D4 D1 D2 0 16 32 8
6 FRA DIALLO Jeremy LE HAVRE CE D3 V5 D4 D2 V5 D3 V4 3 26 25 6
7 FRA MOLINE Clément LEVALLOIS D4 V5 V5 V5 V3 V4 D1 5 27 25 3
8 FRA AUBRY Thomas VILLERS CE V5 D1 V5 V5 V5 D2 V5 5 28 19 1
Tour n° 1 - Poule n°29 - Arbitre : LONGEAUX Matthieu PARIS UC  - 14:00 - Piste 30
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LAMAUD Paul EDP 24 V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 14 1
2 FRA BONHOMME Adrien GRASSE CE D1 V5 V5 D3 D1 D3 2 18 28 5
3 FRA VULLIEZ Louis ST PAUL 3CHX D0 D4 D1 D1 V5 D4 1 15 29 7
4 FRA ROHMER Constant COLMAR SR D3 D4 V5 D1 D4 D4 1 21 26 6
5 FRA LEGRAND Aymeric MASSY CE D4 V5 V5 V5 D2 D4 3 25 20 4
6 FRA GILLET Antoine TASSIN DL V5 V5 D4 V5 V5 V5 5 29 18 2
7 FRA BERTIN Simon QUETIGNY AS D1 V5 V5 V5 V5 D3 4 24 25 3
