CEFT CN Sabre Masculin V1 28/03/2010

28.03.2010 - CEFT
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DUVAL DESTIN Marc PARIS ESCRIM V5 D2 D1 V5 V5 V5 4 23 12 2
2 FRA WAREIN Alain FACHES CE D1 D1 D0 D3 D1 D3 0 9 30 7
3 FRA JAMGOTCHIAN Thierry KREMLIN CSA V5 V5 D4 V5 V5 V5 5 29 13 1
4 FRA ESQUERRE Olivier GISORS 3A V5 V5 V5 D4 D4 V5 4 28 19 3
5 FRA CLAVEL Denis FONTENAY BOI D1 V5 D1 V5 V5 D4 3 21 25 4
6 FRA MEUNIER Patrick PARIS CM D0 V5 D1 V5 D3 V5 3 19 24 5
7 FRA ALAUZE Philippe MAISONS ALF D0 V5 D3 D4 V5 D4 2 21 27 6
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PERROT Franck GISORS 3A V5 V5 D1 D2 D4 D2 2 19 26 6
2 FRA LOISEAU Eric DAMIGNY D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 10 1
3 FRA DUBOIS Rodolphe JOUE TOURS D3 D1 D0 D1 D1 D2 0 8 30 7
4 FRA SCEMLA Alain MAISONS ALF V5 D1 V5 D2 D3 D4 2 20 21 5
5 FRA BENARD Jean Yves MAUREPAS MDF V5 D0 V5 V5 D3 D4 3 22 20 4
6 FRA DESRUOL Philippe PARIS USM V5 D0 V5 V5 V5 V5 5 25 19 2
7 FRA LEPAGNOL Laurent REIMS CE V5 D3 V5 V5 V5 D3 4 26 22 3
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PANZ Marian PARIS LPR D1 D2 D0 D1 D3 0 7 25 6
2 FRA BELLET Michel JOUE TOURS V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
3 FRA DUPE Marc MAISONS ALF V5 D3 V5 D4 D2 2 19 21 4
4 FRA ALLAIN Marc PARIS PRIME V5 D1 D4 D1 V5 2 16 15 3
5 FRA TAILLANDIER Jean Francois PARIS USM V5 D4 V5 V5 V5 4 24 13 2
6 FRA SCHIELL Philippe FACHES CE V5 D4 V5 D0 D2 2 16 20 5
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DUHAUT Denis MAISONS ALF D1 D1 D3 D1 D0 0 6 25 6
2 FRA RAMIER Thierry MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 D3 4 23 10 2
3 FRA LAMALLE Thierry CLAMART CE V5 D0 D3 V5 D4 2 17 18 4
4 FRA POUPART Jerome KREMLIN CSA V5 D2 V5 V5 D2 3 19 17 3
5 FRA BROCAS Pierre BRON V5 D2 D2 D1 D3 1 13 21 5
6 FRA PELE Patrick JOUE TOURS V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ALBRECHT Jean Paul MONTS ESC D0 D2 V5 V5 D4 2 16 20 3
2 FRA AURIAC Christophe JOUE TOURS V5 V5 V5 V5 V5 5 25 5 1
3 FRA PANON Patrice PARIS ESCRIM V5 D2 V5 V5 V5 4 22 10 2
4 FRA ZINI Roland NOISY CE D2 D1 D0 D1 D3 0 7 25 6
5 FRA LEONE Patrice LOUVIERS CE D3 D0 D3 V5 V5 2 16 20 3
6 FRA THEBAULT Laurent MAISONS ALF V5 D2 D0 V5 D4 2 16 22 5


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA AURIAC Christophe JOUE TOURS 1 25 5 20
2 FRA PELE Patrick JOUE TOURS 1 25 12 13
3 FRA BELLET Michel JOUE TOURS 1 25 13 12
4 FRA LOISEAU Eric DAMIGNY 0.833 28 10 18
5 FRA JAMGOTCHIAN Thierry KREMLIN CSA 0.833 29 13 16
6 FRA DESRUOL Philippe PARIS USM 0.833 25 19 6
7 FRA RAMIER Thierry MAISONS ALF 0.8 23 10 13
8 FRA PANON Patrice PARIS ESCRIM 0.8 22 10 12
9 FRA TAILLANDIER Jean Francois PARIS USM 0.8 24 13 11
10 FRA DUVAL DESTIN Marc PARIS ESCRIM 0.666 23 12 11
11 FRA ESQUERRE Olivier GISORS 3A 0.666 28 19 9
12 FRA LEPAGNOL Laurent REIMS CE 0.666 26 22 4
13 FRA POUPART Jerome KREMLIN CSA 0.6 19 17 2
14 FRA BENARD Jean Yves MAUREPAS MDF 0.5 22 20 2
15 FRA CLAVEL Denis FONTENAY BOI 0.5 21 25 -4
16 FRA MEUNIER Patrick PARIS CM 0.5 19 24 -5
17 FRA ALLAIN Marc PARIS PRIME 0.4 16 15 1
18 FRA LAMALLE Thierry CLAMART CE 0.4 17 18 -1
19 FRA DUPE Marc MAISONS ALF 0.4 19 21 -2
20 FRA ALBRECHT Jean Paul MONTS ESC 0.4 16 20 -4
20 FRA LEONE Patrice LOUVIERS CE 0.4 16 20 -4
20 FRA SCHIELL Philippe FACHES CE 0.4 16 20 -4
23 FRA THEBAULT Laurent MAISONS ALF 0.4 16 22 -6
24 FRA SCEMLA Alain MAISONS ALF 0.333 20 21 -1
25 FRA ALAUZE Philippe MAISONS ALF 0.333 21 27 -6
26 FRA PERROT Franck GISORS 3A 0.333 19 26 -7
27 FRA BROCAS Pierre BRON 0.2 13 21 -8
28 FRA PANZ Marian PARIS LPR 0 7 25 -18
28 FRA ZINI Roland NOISY CE 0 7 25 -18
30 FRA DUHAUT Denis MAISONS ALF 0 6 25 -19
31 FRA WAREIN Alain FACHES CE 0 9 30 -21
32 FRA DUBOIS Rodolphe JOUE TOURS 0 8 30 -22

Tour n° 2
Tour n° 2 - Poule n°1 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA SCHIELL Philippe FACHES CE D4 V5 V5 V5 D1 3 20 16 3
2 FRA ESQUERRE Olivier GISORS 3A V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
3 FRA DUVAL DESTIN Marc PARIS ESCRIM D1 D0 D4 V5 D3 1 13 24 5
4 FRA ALAUZE Philippe MAISONS ALF D2 D2 V5 D2 D1 1 12 24 6
5 FRA LEONE Patrice LOUVIERS CE D3 D2 D4 V5 D3 1 17 22 4
6 FRA AURIAC Christophe JOUE TOURS V5 D2 V5 V5 V5 4 22 13 2
Tour n° 2 - Poule n°2 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DUPE Marc MAISONS ALF D3 D3 V5 D2 V5 D4 2 22 24 5
2 FRA TAILLANDIER Jean Francois PARIS USM V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 14 2
3 FRA ALBRECHT Jean Paul MONTS ESC V5 D0 V5 D0 V5 D1 3 16 23 4
4 FRA DUHAUT Denis MAISONS ALF D2 D2 D2 D2 V5 D2 1 15 25 6
5 FRA PELE Patrick JOUE TOURS V5 V5 V5 V5 V5 D1 5 26 12 3
6 FRA WAREIN Alain FACHES CE D2 D1 D3 D0 D0 D0 0 6 30 7
7 FRA LEPAGNOL Laurent REIMS CE V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 13 1
Tour n° 2 - Poule n°3 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LAMALLE Thierry CLAMART CE D4 V5 D2 D2 V5 2 18 21 4
2 FRA PANON Patrice PARIS ESCRIM V5 V5 D4 D3 V5 3 22 17 3
3 FRA PANZ Marian PARIS LPR D4 D1 D2 D3 D3 0 13 25 6
4 FRA BELLET Michel JOUE TOURS V5 V5 V5 D3 V5 4 23 14 1
5 FRA POUPART Jerome KREMLIN CSA V5 V5 V5 V5 D4 4 24 16 2
6 FRA THEBAULT Laurent MAISONS ALF D2 D2 V5 D1 V5 2 15 22 5
Tour n° 2 - Poule n°4 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LOISEAU Eric DAMIGNY V5 V5 V5 V5 V5 D1 5 26 10 2
2 FRA DUBOIS Rodolphe JOUE TOURS D0 D1 D0 D2 D0 D2 0 5 30 7
3 FRA ZINI Roland NOISY CE D2 V5 D1 V5 D1 D1 2 15 25 5
4 FRA BENARD Jean Yves MAUREPAS MDF D1 V5 V5 V5 D3 D2 3 21 17 4
5 FRA PERROT Franck GISORS 3A D0 V5 D4 D1 D1 D0 1 11 27 6
6 FRA ALLAIN Marc PARIS PRIME D2 V5 V5 V5 V5 D3 4 25 15 3
7 FRA RAMIER Thierry MAISONS ALF V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
Tour n° 2 - Poule n°5 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DESRUOL Philippe PARIS USM V5 V5 D1 V5 V5 4 21 14 2
2 FRA SCEMLA Alain MAISONS ALF D2 V5 V5 V5 V5 4 22 14 1
3 FRA MEUNIER Patrick PARIS CM D3 D1 V5 D3 V5 2 17 20 4
4 FRA JAMGOTCHIAN Thierry KREMLIN CSA V5 D2 D4 V5 V5 3 21 13 3
5 FRA CLAVEL Denis FONTENAY BOI D3 D4 V5 D2 D1 1 15 23 5
6 FRA BROCAS Pierre BRON D1 D2 D1 D0 V5 1 9 21 6


Classement à l'issue du tour n° 2
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA RAMIER Thierry MAISONS ALF 1 30 9 21
2 FRA PELE Patrick JOUE TOURS 0.833 26 12 14
3 FRA AURIAC Christophe JOUE TOURS 0.8 22 13 9
4 FRA BELLET Michel JOUE TOURS 0.8 23 14 9
5 FRA LOISEAU Eric DAMIGNY 0.833 26 10 16
6 FRA TAILLANDIER Jean Francois PARIS USM 0.833 28 14 14
7 FRA ESQUERRE Olivier GISORS 3A 1 25 10 15
8 FRA DESRUOL Philippe PARIS USM 0.8 21 14 7
9 FRA LEPAGNOL Laurent REIMS CE 0.833 28 13 15
10 FRA JAMGOTCHIAN Thierry KREMLIN CSA 0.6 21 13 8
11 FRA PANON Patrice PARIS ESCRIM 0.6 22 17 5
12 FRA POUPART Jerome KREMLIN CSA 0.8 24 16 8
13 FRA ALLAIN Marc PARIS PRIME 0.666 25 15 10
14 FRA SCEMLA Alain MAISONS ALF 0.8 22 14 8
15 FRA BENARD Jean Yves MAUREPAS MDF 0.5 21 17 4
16 FRA SCHIELL Philippe FACHES CE 0.6 20 16 4
17 FRA DUVAL DESTIN Marc PARIS ESCRIM 0.2 13 24 -11
18 FRA MEUNIER Patrick PARIS CM 0.4 17 20 -3
19 FRA ALBRECHT Jean Paul MONTS ESC 0.5 16 23 -7
20 FRA LAMALLE Thierry CLAMART CE 0.4 18 21 -3
21 FRA THEBAULT Laurent MAISONS ALF 0.4 15 22 -7
22 FRA DUPE Marc MAISONS ALF 0.333 22 24 -2
23 FRA CLAVEL Denis FONTENAY BOI 0.2 15 23 -8
24 FRA LEONE Patrice LOUVIERS CE 0.2 17 22 -5
25 FRA ALAUZE Philippe MAISONS ALF 0.2 12 24 -12
26 FRA PERROT Franck GISORS 3A 0.166 11 27 -16
27 FRA BROCAS Pierre BRON 0.2 9 21 -12
28 FRA ZINI Roland NOISY CE 0.333 15 25 -10
29 FRA DUHAUT Denis MAISONS ALF 0.166 15 25 -10
30 FRA PANZ Marian PARIS LPR 0 13 25 -12
31 FRA WAREIN Alain FACHES CE 0 6 30 -24
32 FRA DUBOIS Rodolphe JOUE TOURS 0 5 30 -25