CIRCUIT NATIONAL SABRE HOMME SENIOR

26.09.2015 - ST JEAN DE LA RUELLE
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : DUVAL DESTIN Laurence PARIS ESCRIM  - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 BEL BOTTECHIA Arnaud D1 V5 V5 D3 V5 V5 4 24 16 2
2 FRA CAMBEILH Clement PAU SECTION V5 V5 D2 D2 V5 V5 4 24 17 3
3 FRA LERAY Thomas THIONVILLE D3 D2 V5 D2 V5 V5 3 22 21 4
4 FRA PEYRET Louis PARIS RCF D1 V5 D3 D4 V5 D2 2 20 23 5
5 FRA APITHY Yemi DIJON CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
6 FRA CORUBLE Nicolas DIEPPE FL D2 D1 D1 D1 D1 D0 0 6 30 7
7 FRA GILMAN Anthony FACHES CE D0 D3 D2 V5 D0 V5 2 15 22 6
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : FIHUE Lysiane GISORS 3A  - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SUDDARDS Georges TARBES ATE V5 V5 V5 V5 D2 V5 5 27 14 2
2 FRA MATIAS Nicolas ROUBAIX CE D3 V5 V5 V5 D0 V5 4 23 18 3
3 FRA MONARCHI Yann ORLEANS CE D2 D2 V5 D2 D0 D3 1 14 28 7
4 FRA FRENKIEL Jean Baptiste CHATOU D0 D1 D3 V5 D4 D2 1 15 27 5
5 FRA MARINO Stephane LYON CA D2 D1 V5 D2 D2 D2 1 14 27 6
6 FRA APITHY Bolade DIJON CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
7 FRA ROESNER Antoine VARCES D2 D4 V5 V5 V5 D1 3 22 22 4
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : BOBIO Thomas DIJON CE  - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LE MEE Bertrand FONTENAY BOI D2 V5 D4 D2 D2 D1 1 16 26 6
2 FRA HILLIARD John PAU SECTION V5 D4 D3 D2 D1 D0 1 15 27 7
3 FRA DEMEULEMESTER Antoine PARIS GRP D1 V5 V5 D1 D2 D0 2 14 25 5
4 FRA LEBLANC Damien MAI LAFFITTE V5 V5 D1 D1 D3 D1 2 16 27 4
5 FRA COPROS Guillaume AUZEVILLE ST V5 V5 V5 V5 D3 D1 4 24 16 3
6 FRA BOURY Quentin ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 16 2
7 BEL VAN HOLSBEKE Seppe V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 5 1
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : BOUFERGUENE Julien CLAMART CE  - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DHERBILLY Pierre Alexandre AULNAY CE V5 D1 D0 V5 V5 V5 4 21 17 4
2 FRA ROYER Emeric GISORS 3A D4 D1 V5 V5 V5 V5 4 25 14 2
3 FRA SAMANDI Hichem ROUBAIX CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 5 1
4 FRA LE CORRE Ambroise PARIS RCF V5 D1 D3 V5 V5 V5 4 24 13 3
5 FRA LABRETTE Yoann ORLEANS CE D0 D0 D0 D1 D0 D0 0 1 30 7
6 FRA SIRI Benoit CHATOU D3 D1 D0 D1 V5 D0 1 10 25 6
7 FRA QUENTIN Thomas ST QUENTIN D0 D2 D0 D1 V5 V5 2 13 20 5
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : GARNERET Xavier MAISONS ALF  - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MESSICA Lucas GEMENOS V5 D0 V5 V5 V5 D4 4 24 22 3
2 FRA LAMEZEC Andre CHATOU D4 D2 D4 V5 V5 V5 3 25 20 4
3 FRA MEDARD Julien PAU SECTION V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 10 1
4 FRA ARNAUD Loic MEYLAN SE D3 V5 D1 V5 D2 D2 2 18 26 6
5 FRA CHAMPION Sebastien DIEPPE FL D1 D1 D0 D2 V5 D2 1 11 27 7
6 FRA PAUL Clèment MONTARGIS AE D4 D1 V5 V5 D2 D1 2 18 25 5
7 FRA LESCHEVIN DE PREVOISIN Damien PARIS RCF V5 D3 D2 V5 V5 V5 4 25 19 2
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : FORAY Francois Xavier MEYLAN SE  - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ROUSSET Marc PARIS UC D1 D0 V5 D3 V5 D0 2 14 27 5
2 FRA ITO LARDEAU Youki KREMLIN CSA V5 D4 V5 V5 V5 D2 4 26 21 4
3 FRA WOOG Alexandre BOURGES ESC V5 V5 V5 D4 V5 D2 4 26 18 2
4 FRA LE ROUX Gurvan BETTON CP D3 D3 D3 D2 V5 D1 1 17 27 6
5 FRA ROZMIAREK Mehdi MEYLAN SE V5 D4 V5 V5 V5 D3 4 27 22 3
6 FRA LAPERCHE Nicolas CLAMART CE D4 D3 D1 D2 D3 D1 0 14 30 7
7 FRA PILLET Julien STRASBOURG U V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : GOSSET Baptiste JOUE TOURS  - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BOUCKENHOVE Adrien CHATOU D4 D1 D0 D4 V5 D2 1 16 29 6
2 FRA VERVOITTE Quentin MEYLAN SE V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 16 2
3 FRA ALBRECHT Tom STRASBOURG U V5 D3 D2 V5 V5 V5 4 25 16 3
4 FRA LAURENCE Tristan GISORS 3A V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
5 FRA DESBOIS Stephane DIJON CE V5 D2 D0 D3 V5 D2 2 17 28 5
6 FRA ERNST Damien PARIS USM D4 D0 D1 D4 D4 D0 0 13 30 7
7 FRA GUYADER Adrien TARBES ATE V5 D2 D4 D3 V5 V5 3 24 19 4
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : HIRT Harold TARBES ATE  - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA JEAN CHRISTOPHE Blesius FONTENAY BOI D1 D3 D4 D0 D2 D2 0 12 30 7
2 FRA MIRAMON CHOY Romain PAU SECTION V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
3 FRA EMPEREUR Elliott ORLEANS CE V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 15 2
4 FRA BERTRAND Mathieu ARBOIS CEATO V5 D1 D2 D2 D4 D0 1 14 29 6
5 FRA TROUILLARD Fabien DINARD LAMES V5 D1 D2 V5 V5 D0 3 18 19 5
6 FRA GIACOBBO Remy BAZIEGE CE V5 D2 D3 V5 D2 V5 3 22 23 4
7 FRA BERNIER Clement GIF SUR YVET V5 D2 D0 V5 V5 D2 3 19 17 3
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : JEANNY Michel PARIS RCF  - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA REBOUL Alwyn CHARENTON D2 V5 D1 V5 D0 V5 3 18 22 4
2 FRA GANS Emmanuel GEMENOS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
3 FRA BEAUVALLET Simon ORLEANS CE D1 D3 D1 D0 D2 D1 0 8 30 7
4 FRA ROGER Benjamin DINARD LAMES V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 12 2
5 BEL VEREECKE Bjarne D4 D0 V5 D2 D4 V5 2 20 20 5
6 FRA SALLES Nicolas CLAMART CE V5 D3 V5 D3 V5 V5 4 26 17 3
7 FRA CHARREAU Anthony STRASBOURG U D2 D1 V5 D0 D0 D1 1 9 26 6
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : KAS Geza PARIS UC  - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PALLONE Philippe KREMLIN CSA V5 D3 V5 D1 D3 D3 2 20 23 5
2 FRA GUESDON Nicolas CHATOU D2 D1 V5 D1 D0 D3 1 12 26 7
3 FRA BRACQ Bastien ANTIBES V5 V5 V5 D2 D1 V5 4 23 22 3
4 FRA LAURENT Julien LILLE VAUBAN D1 D1 D4 D2 D2 V5 1 15 29 6
5 FRA BES Antoine MEYLAN SE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1
6 FRA SEITZ Tom PARIS USM V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 13 2
7 FRA FLORY Pierre Elisee TARBES ATE V5 V5 D4 D4 D3 D2 2 23 26 4
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : LIMBARDET Christophe STRASBOURG U  - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BARLOY Edouard ROUBAIX CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
2 FRA DUWIQUET Hugo ST JEAN RUEL D2 D1 D1 D4 D4 D2 0 14 30 7
3 FRA BLOIN Bertrand MAISONS ALF D1 V5 D3 V5 V5 V5 4 24 20 3
4 FRA BERGES Alban PAU SECTION D1 V5 V5 V5 V5 V5 5 26 16 2
5 FRA PEQUIGNOT Antoine PARIS RCF D2 V5 D3 D2 V5 V5 3 22 22 4
6 FRA BERTRAND Jeremy NANCY SA D2 V5 D2 D4 D2 V5 2 20 26 5
7 FRA VANEPH Thomas GEMENOS D2 V5 D4 D1 D1 D2 1 15 27 6
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : MILLET Damien CHATOU  - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CHAUCHOY Thibaut ROUBAIX CE D4 V5 V5 V5 V5 4 24 15 2
2 FRA REGENT François BOURGES ESC V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
3 FRA ANDRE Gaspard GIF SUR YVET D2 D2 V5 V5 D1 2 15 22 5
4 FRA LACOUR Francois MAISONS ALF D3 D3 D4 V5 V5 2 20 20 4
5 FRA MAUSSANG Kenneth AURILLAC CE D2 D2 D3 D2 D0 0 9 25 6
6 FRA PIACENTINI Fabien ANTIBES D3 D2 V5 D3 V5 2 18 16 3
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : NICOLET Frank DINARD LAMES  - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PIDHORZ Florian LE MANS CE A A A A A A 0 0 0 7
2 BEL DE VISSCHER Jules-Emile V5 V5 V5 D2 V5 4 22 15 2
3 FRA GIRAUD Flavien GIF SUR YVET D3 V5 V5 D1 V5 3 19 14 3
4 FRA LUC Michel PARIS UC D2 D3 V5 D0 V5 2 15 19 4
5 FRA JOOMRATUN Noorman MAISONS ALF D2 D0 D1 D0 V5 1 8 20 5
6 FRA LAMBERT Maxence TARBES ATE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 5 1
7 FRA SAIGNOL Alexandre STE SIGOLENE D3 D1 D3 D0 D2 0 9 25 6
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : SOURIS Alex PAU SECTION  - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SABIR Sufyann PARIS UC D1 V5 D3 D2 V5 V5 3 21 18 3
2 FRA ROUX Maxime CHATOU V5 V5 D1 D1 D3 V5 3 20 21 4
3 FRA LEVEQUE Thomas DIJON CE D0 D3 D3 D2 D1 V5 1 14 28 7
4 FRA ALKANGE Simon STRASBOURG U V5 V5 V5 D4 V5 D2 4 26 20 2
5 FRA ZATKO Arthur JOUE TOURS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
6 BEL VAN DURME Egon D2 V5 V5 D3 D2 D0 2 17 24 6
7 FRA FOURES Jean-Hugues CHARENTON D1 D2 D3 V5 D3 V5 2 19 22 5
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : SOYER--MALHERBE Thibault ORLEANS CE  - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LEE Junsuk PARIS USM D4 V5 D4 V5 D4 D2 2 24 24 5
2 BEL JACQUES Philippe V5 V5 D3 V5 D3 V5 4 26 21 3
3 FRA SEGUELA Paul MEYLAN SE D3 D3 D4 V5 D2 V5 2 22 21 4
4 FRA HABERER Xavier JOUE TOURS V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 18 2
5 FRA MAAZIZ Acyl MAISONS ALF D1 D2 D0 D2 D3 D3 0 11 30 7
6 FRA BUISSON Christophe TARBES ATE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 18 1
7 FRA ANNIC Josselin DINARD LAMES V5 D2 D1 D0 V5 D2 2 15 25 6
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : TAILLANDIER Jean Francois PARIS USM  - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BALLORCA Fabien TARBES ATE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1
2 FRA LEGRAND Abraham BETTON CP D3 V5 D4 V5 V5 D1 3 23 19 4
3 FRA MERMILLOD Alban STE SIGOLENE D3 D2 D2 V5 V5 D0 2 17 23 5
4 FRA MATHIEU Guillaume LYON CA D4 V5 V5 V5 V5 D3 4 27 20 3
5 FRA PANZ Marian PARIS ESCRIM D0 D1 D0 D0 D0 D1 0 2 30 7
6 FRA COUTURE Luc BAZIEGE CE D1 D1 D3 D4 V5 D1 1 15 25 6
7 FRA OLIVEROS Gautier ROUBAIX CE D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 11 2
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : WALLARD Cedric ROUBAIX CE  - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 BEL DE VOS Pieter D3 V5 V5 D3 D3 D3 2 22 25 5
2 FRA DUBARRY Baptiste TARBES ATE V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 16 2
3 FRA LAMY Alexandre PARIS UC D4 D0 D1 D2 D1 D0 0 8 30 7
4 FRA CORNU Nicolas ST QUENTIN D1 D3 V5 D1 D2 D2 1 14 26 6
5 FRA HERVY Alexandre THIONVILLE V5 D2 V5 V5 D0 V5 4 22 19 3
6 FRA ANNIC Edern DINARD LAMES V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
7 FRA LECOQ Yohan ORLEANS CE V5 D3 V5 V5 D3 D3 3 24 20 4
Tour n° 1 - Poule n°18 - Arbitre : WILLIAME Antoine GIF SUR YVET  - Piste 24
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ROBERT Nicolas JOUE TOURS V5 V5 V5 V5 D4 4 24 12 1
2 FRA PELLETIER Romain PARIS UC D0 D2 D1 D3 D1 0 7 25 6
3 FRA DUBOIS Alexandre STRASBOURG U D3 V5 V5 D3 D2 2 18 21 5
4 FRA MBENGUE Alioune AULNAY CE D2 V5 D4 D1 V5 2 17 19 4
5 FRA GUETTIER Christophe ETAMPES MDF D2 V5 V5 V5 D4 3 21 17 3
6 FRA COLLEAU Charles TARBES ATE V5 V5 V5 D3 V5 4 23 16 2
Tour n° 1 - Poule n°19 - Arbitre : FARINES Emmanuel PARIS USM  - Piste 26
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LACROIX Jordan AULNAY CE D0 D1 D1 D1 V5 V5 2 13 25 5
2 FRA BARRUYER Philemon GISORS 3A V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 10 1
3 FRA PATRICE Jean Philippe TARBES ATE V5 V5 V5 D0 V5 V5 5 25 17 2
4 FRA COURBIER Hippolyte CLAMART CE V5 D2 D4 V5 V5 V5 4 26 19 4
5 FRA DEQUENNE Pierre ORLEANS CE V5 D3 V5 D4 V5 V5 4 27 13 3
6 FRA FONTAINE Henri PARIS RCF D3 D0 D2 D2 D1 D2 0 10 30 7
7 FRA HUBER Jean Michel STRASBOURG U D2 D0 D1 D2 D1 V5 1 11 27 6
Tour n° 1 - Poule n°20 - Arbitre : ROUSSET Nicolas DIJON CE  - Piste 28
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LEBON Geoffrey PESSAC SE D3 D1 V5 D2 D1 1 12 24 6
2 FRA DUPREY Quentin CERGY CE V5 D2 D4 D4 D4 1 19 23 4
3 FRA GUILLERMIC Titouan JOUE TOURS V5 V5 V5 V5 D4 4 24 12 2
4 FRA ANDRIANALIZAH Charles THIONVILLE D4 V5 D2 D4 D4 1 19 24 5
5 FRA SOLER Hugo TARBES ATE V5 V5 D2 V5 D3 3 20 20 3
6 FRA CANALI Nael MEYLAN SE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 16 1


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA SAMANDI Hichem ROUBAIX CE 1 30 5 25
1 BEL VAN HOLSBEKE Seppe 1 30 5 25
3 FRA APITHY Bolade DIJON CE 1 30 9 21
3 FRA MIRAMON CHOY Romain PAU SECTION 1 30 9 21
3 FRA PILLET Julien STRASBOURG U 1 30 9 21
6 FRA BARLOY Edouard ROUBAIX CE 1 30 10 20
7 FRA LAMBERT Maxence TARBES ATE 1 25 5 20
8 FRA GANS Emmanuel GEMENOS 1 30 11 19
9 FRA ANNIC Edern DINARD LAMES 1 30 12 18
9 FRA APITHY Yemi DIJON CE 1 30 12 18
11 FRA BES Antoine MEYLAN SE 1 30 13 17
12 FRA LAURENCE Tristan GISORS 3A 1 30 14 16
12 FRA ZATKO Arthur JOUE TOURS 1 30 14 16
14 FRA BALLORCA Fabien TARBES ATE 1 30 15 15
15 FRA BUISSON Christophe TARBES ATE 1 30 18 12
16 FRA REGENT François BOURGES ESC 1 25 13 12
17 FRA CANALI Nael MEYLAN SE 1 25 16 9
18 FRA BARRUYER Philemon GISORS 3A 0.833 29 10 19
19 FRA OLIVEROS Gautier ROUBAIX CE 0.833 29 11 18
20 FRA MEDARD Julien PAU SECTION 0.833 28 10 18
21 FRA SEITZ Tom PARIS USM 0.833 29 13 16
22 FRA ROGER Benjamin DINARD LAMES 0.833 27 12 15
23 FRA SUDDARDS Georges TARBES ATE 0.833 27 14 13
24 FRA DUBARRY Baptiste TARBES ATE 0.833 28 16 12
25 FRA EMPEREUR Elliott ORLEANS CE 0.833 27 15 12
26 FRA HABERER Xavier JOUE TOURS 0.833 29 18 11
27 FRA BOURY Quentin ORLEANS CE 0.833 27 16 11
27 FRA VERVOITTE Quentin MEYLAN SE 0.833 27 16 11
29 FRA BERGES Alban PAU SECTION 0.833 26 16 10
30 FRA PATRICE Jean Philippe TARBES ATE 0.833 25 17 8
31 FRA GUILLERMIC Titouan JOUE TOURS 0.8 24 12 12
31 FRA ROBERT Nicolas JOUE TOURS 0.8 24 12 12
33 FRA CHAUCHOY Thibaut ROUBAIX CE 0.8 24 15 9
34 FRA COLLEAU Charles TARBES ATE 0.8 23 16 7
35 BEL DE VISSCHER Jules-Emile 0.8 22 15 7
36 FRA DEQUENNE Pierre ORLEANS CE 0.666 27 13 14
37 FRA ROYER Emeric GISORS 3A 0.666 25 14 11
38 FRA LE CORRE Ambroise PARIS RCF 0.666 24 13 11
39 FRA SALLES Nicolas CLAMART CE 0.666 26 17 9
40 FRA ALBRECHT Tom STRASBOURG U 0.666 25 16 9
41 FRA WOOG Alexandre BOURGES ESC 0.666 26 18 8
42 BEL BOTTECHIA Arnaud 0.666 24 16 8
42 FRA COPROS Guillaume AUZEVILLE ST 0.666 24 16 8
44 FRA MATHIEU Guillaume LYON CA 0.666 27 20 7
45 FRA COURBIER Hippolyte CLAMART CE 0.666 26 19 7
46 FRA CAMBEILH Clement PAU SECTION 0.666 24 17 7
47 FRA ALKANGE Simon STRASBOURG U 0.666 26 20 6
48 FRA LESCHEVIN DE PREVOISIN Damien PARIS RCF 0.666 25 19 6
49 FRA ROZMIAREK Mehdi MEYLAN SE 0.666 27 22 5
50 FRA ITO LARDEAU Youki KREMLIN CSA 0.666 26 21 5
50 BEL JACQUES Philippe 0.666 26 21 5
52 FRA MATIAS Nicolas ROUBAIX CE 0.666 23 18 5
53 FRA BLOIN Bertrand MAISONS ALF 0.666 24 20 4
54 FRA DHERBILLY Pierre Alexandre AULNAY CE 0.666 21 17 4
55 FRA HERVY Alexandre THIONVILLE 0.666 22 19 3
56 FRA MESSICA Lucas GEMENOS 0.666 24 22 2
57 FRA BRACQ Bastien ANTIBES 0.666 23 22 1
58 FRA GIRAUD Flavien GIF SUR YVET 0.6 19 14 5
59 FRA GUETTIER Christophe ETAMPES MDF 0.6 21 17 4
60 FRA SOLER Hugo TARBES ATE 0.6 20 20 0
61 FRA LAMEZEC Andre CHATOU 0.5 25 20 5
62 FRA GUYADER Adrien TARBES ATE 0.5 24 19 5
63 FRA LECOQ Yohan ORLEANS CE 0.5 24 20 4
64 FRA LEGRAND Abraham BETTON CP 0.5 23 19 4
65 FRA SABIR Sufyann PARIS UC 0.5 21 18 3
66 FRA BERNIER Clement GIF SUR YVET 0.5 19 17 2
67 FRA LERAY Thomas THIONVILLE 0.5 22 21 1
68 FRA PEQUIGNOT Antoine PARIS RCF 0.5 22 22 0
68 FRA ROESNER Antoine VARCES 0.5 22 22 0
70 FRA GIACOBBO Remy BAZIEGE CE 0.5 22 23 -1
71 FRA ROUX Maxime CHATOU 0.5 20 21 -1
72 FRA TROUILLARD Fabien DINARD LAMES 0.5 18 19 -1
73 FRA REBOUL Alwyn CHARENTON 0.5 18 22 -4
74 FRA PIACENTINI Fabien ANTIBES 0.4 18 16 2
75 FRA LACOUR Francois MAISONS ALF 0.4 20 20 0
76 FRA MBENGUE Alioune AULNAY CE 0.4 17 19 -2
77 FRA DUBOIS Alexandre STRASBOURG U 0.4 18 21 -3
78 FRA LUC Michel PARIS UC 0.4 15 19 -4
79 FRA ANDRE Gaspard GIF SUR YVET 0.4 15 22 -7
80 FRA SEGUELA Paul MEYLAN SE 0.333 22 21 1
81 FRA LEE Junsuk PARIS USM 0.333 24 24 0
82 BEL VEREECKE Bjarne 0.333 20 20 0
83 FRA FLORY Pierre Elisee TARBES ATE 0.333 23 26 -3
84 BEL DE VOS Pieter 0.333 22 25 -3
85 FRA PALLONE Philippe KREMLIN CSA 0.333 20 23 -3
85 FRA PEYRET Louis PARIS RCF 0.333 20 23 -3
87 FRA FOURES Jean-Hugues CHARENTON 0.333 19 22 -3
88 FRA BERTRAND Jeremy NANCY SA 0.333 20 26 -6
89 FRA MERMILLOD Alban STE SIGOLENE 0.333 17 23 -6
90 FRA PAUL Clèment MONTARGIS AE 0.333 18 25 -7
91 BEL VAN DURME Egon 0.333 17 24 -7
92 FRA GILMAN Anthony FACHES CE 0.333 15 22 -7
93 FRA QUENTIN Thomas ST QUENTIN 0.333 13 20 -7
94 FRA ARNAUD Loic MEYLAN SE 0.333 18 26 -8
95 FRA ANNIC Josselin DINARD LAMES 0.333 15 25 -10
96 FRA DESBOIS Stephane DIJON CE 0.333 17 28 -11
97 FRA LEBLANC Damien MAI LAFFITTE 0.333 16 27 -11
98 FRA DEMEULEMESTER Antoine PARIS GRP 0.333 14 25 -11
99 FRA LACROIX Jordan AULNAY CE 0.333 13 25 -12
100 FRA ROUSSET Marc PARIS UC 0.333 14 27 -13
101 FRA DUPREY Quentin CERGY CE 0.2 19 23 -4
102 FRA ANDRIANALIZAH Charles THIONVILLE 0.2 19 24 -5
103 FRA LEBON Geoffrey PESSAC SE 0.2 12 24 -12
104 FRA JOOMRATUN Noorman MAISONS ALF 0.2 8 20 -12
105 FRA LE ROUX Gurvan BETTON CP 0.166 17 27 -10
106 FRA LE MEE Bertrand FONTENAY BOI 0.166 16 26 -10
107 FRA COUTURE Luc BAZIEGE CE 0.166 15 25 -10
108 FRA FRENKIEL Jean Baptiste CHATOU 0.166 15 27 -12
108 FRA HILLIARD John PAU SECTION 0.166 15 27 -12
108 FRA VANEPH Thomas GEMENOS 0.166 15 27 -12
111 FRA CORNU Nicolas ST QUENTIN 0.166 14 26 -12
112 FRA BOUCKENHOVE Adrien CHATOU 0.166 16 29 -13
113 FRA MARINO Stephane LYON CA 0.166 14 27 -13
114 FRA LAURENT Julien LILLE VAUBAN 0.166 15 29 -14
115 FRA LEVEQUE Thomas DIJON CE 0.166 14 28 -14
115 FRA MONARCHI Yann ORLEANS CE 0.166 14 28 -14
117 FRA GUESDON Nicolas CHATOU 0.166 12 26 -14
118 FRA BERTRAND Mathieu ARBOIS CEATO 0.166 14 29 -15
119 FRA SIRI Benoit CHATOU 0.166 10 25 -15
120 FRA CHAMPION Sebastien DIEPPE FL 0.166 11 27 -16
120 FRA HUBER Jean Michel STRASBOURG U 0.166 11 27 -16
122 FRA CHARREAU Anthony STRASBOURG U 0.166 9 26 -17
123 FRA DUWIQUET Hugo ST JEAN RUEL 0 14 30 -16
123 FRA LAPERCHE Nicolas CLAMART CE 0 14 30 -16
125 FRA MAUSSANG Kenneth AURILLAC CE 0 9 25 -16
125 FRA SAIGNOL Alexandre STE SIGOLENE 0 9 25 -16
127 FRA ERNST Damien PARIS USM 0 13 30 -17
128 FRA JEAN CHRISTOPHE Blesius FONTENAY BOI 0 12 30 -18
129 FRA PELLETIER Romain PARIS UC 0 7 25 -18
130 FRA MAAZIZ Acyl MAISONS ALF 0 11 30 -19
131 FRA FONTAINE Henri PARIS RCF 0 10 30 -20
132 FRA BEAUVALLET Simon ORLEANS CE 0 8 30 -22
132 FRA LAMY Alexandre PARIS UC 0 8 30 -22
134 FRA CORUBLE Nicolas DIEPPE FL 0 6 30 -24
135 FRA PANZ Marian PARIS ESCRIM 0 2 30 -28
136 FRA LABRETTE Yoann ORLEANS CE 0 1 30 -29
137 FRA PIDHORZ Florian LE MANS CE NaN 0 0 0