CAHLLENGE JACQUES DIOT 2010 - SABRE CADET

28.03.2010 - TROYES ESCRIME CHAMPAGNE
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : BENLARI Maruanne AULNAY CE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MARCUZZI Giovani BOURGES ESC V5 D2 D2 V5 D0 D4 2 18 24 6
2 FRA REGIN Florian HERRLISHEIM D2 D0 D2 D3 D0 D1 0 8 30 7
3 FRA SEITZ Tom PARIS USM V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
4 FRA GILMAN Anthony MOUVAUX EC V5 V5 D3 D1 V5 V5 4 24 19 3
5 FRA RAVEL Leo MEYLAN SE D2 V5 D0 V5 V5 D1 3 18 19 4
6 FRA RUOLS Adrian GIF SUR YVET V5 V5 D2 D2 D0 D4 2 18 20 5
7 FRA VIMEUX Thibaut RILLIEUX LP V5 V5 D2 D3 V5 V5 4 25 20 2
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : MARQUESTAUT Benoit GISORS 3A  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA FRANCO Sylvain BELLEDONNE D3 D2 D0 D1 D3 D4 0 13 30 7
2 FRA CHEMIERE Romain ROUBAIX CE V5 V5 V5 V5 D3 D3 4 26 18 2
3 FRA MERAT Hugo MONETEAU USC V5 D4 D4 D2 D1 D3 1 19 27 6
4 FRA CHICHE Thibault CERGY CE V5 D1 V5 V5 D1 D2 3 19 20 4
5 FRA DIDELOT Alexandre LE MANS CE V5 D0 V5 D1 D1 V5 3 17 22 5
6 FRA DUBOIS Alexandre ST LEU V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
7 FRA JETUR Francois ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 D4 D1 4 25 22 3
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : GARNERET Xavier KREMLIN CSA  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA HEIMENDINGER Hugo STRASBOURG U V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 20 2
2 FRA CONNAN Pierre LOUVIERS CE D3 D0 D2 D3 D1 D3 0 12 30 7
3 FRA ALBAUT Maxence PARIS ESCRIM D2 V5 D1 D3 D2 D3 1 16 25 6
4 FRA BONDONNEAU Martin BOURGES ESC D3 V5 V5 V5 D3 D2 3 23 20 4
5 FRA ANGOT Simon ST GREGOIRE D3 V5 V5 D2 D4 V5 3 24 25 5
6 FRA PISTRE Victor DIJON ASPTT V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 18 1
7 FRA FOUCHE Pierre ANNECY D4 V5 V5 V5 D4 V5 4 28 21 3
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : FIHUE Lisianne GISORS 3A  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA FABRE Mehdi KREMLIN CSA V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
2 FRA GUILLEMET Gabin ORLEANS CE D0 D4 D2 D4 D4 D2 0 16 30 7
3 FRA BOURIAT Simon PESSAC SE D2 V5 V5 V5 D2 D3 3 22 26 5
4 FRA ROGER Benjamin DINARD LAMES D4 V5 D3 V5 V5 V5 4 27 22 2
5 FRA MYON Frederic MEYLAN SE D2 V5 D4 D3 D2 D2 1 18 29 6
6 FRA BERTRAND Jeremy ANGERS SCO D4 V5 V5 D4 V5 D1 3 24 23 4
7 FRA PEYCRU OPINEL Horace PARIS ESCRIM D0 V5 V5 D3 V5 V5 4 23 18 3
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : BESNIER Stephane GOURNAY  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BERTRAND Mathieu ARBOIS CEATO D1 D2 D1 D2 D2 D1 0 9 30 7
2 FRA LORIDAN Clement ROUBAIX CE V5 V5 D3 V5 V5 D2 4 25 19 3
3 FRA JULIEN Maxime PESSAC SE V5 D4 D3 D4 V5 D2 2 23 26 5
4 FRA SAUSSURE COULANGES Benoit SEDAN CE V5 V5 V5 V5 V5 D0 5 25 17 2
5 FRA LATREILLE Quentin BETTON CP V5 D2 V5 D3 V5 D4 3 24 23 4
6 FRA ALBANESE Benjamin HERRLISHEIM V5 D2 D4 D2 D2 D0 1 15 27 6
7 FRA EMPEREUR Aymeric ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : BERTHIER Caroline ORLEANS CE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA RIVIERE Antoine GIF SUR YVET D1 D2 D4 D4 D2 D4 0 17 30 7
2 FRA GUINHUT Youenn DINARD LAMES V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 17 1
3 FRA DESVIGNES Nathan MEYLAN SE V5 D3 D1 D0 D2 D1 1 12 27 6
4 FRA DESBORDES Alexandre PESSAC SE V5 D3 V5 D2 V5 V5 4 25 22 4
5 FRA HARENDARCZYK Bastien AULNAY CE V5 D2 V5 V5 D2 V5 4 24 17 3
6 FRA CLAVER Vivek REIMS CE V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 17 1
7 FRA PERROT Maxence GISORS 3A V5 D3 V5 D4 D1 D3 2 21 25 5
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : NICOLET Frank DINARD LAMES  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LESOU Francois DIJON ASPTT V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 17 2
2 FRA BLUDZIEN Baptiste ANNECY D2 V5 V5 V5 V5 V5 5 27 15 1
3 FRA BAUDET Sacha RILLIEUX LP V5 D0 D2 D3 V5 D3 2 18 26 6
4 FRA LEPETIT Quentin ST AVOLD CE D4 D3 V5 V5 V5 D1 3 23 19 3
5 FRA MAGNIER Simon CAEN EC D1 D4 V5 D2 D4 V5 2 21 26 5
6 FRA MAUNOURY Laurent DRANCY JA D2 D1 D3 D0 V5 D3 1 14 29 7
7 FRA GRAC Kevin GUYANCOURT D3 D2 V5 V5 D3 V5 3 23 22 4
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : GIMALAC Thomas MONETEAU USC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA JEANNY Etienne PARIS LPR V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
2 FRA LEROY Robin BOURGES ESC A A A A A A 0 0 0 7
3 FRA ALLIANY Ariel CHARENTON D2 D2 D3 D1 D2 0 10 25 6
4 FRA GRISONI Simon ST LEU D3 V5 D4 V5 V5 3 22 16 3
5 FRA ASALI Awni CHARLEVILLE D0 V5 V5 D2 D0 2 12 22 5
6 FRA ROLLIN Tom DINARD LAMES D3 V5 D2 V5 D0 2 15 18 4
7 FRA SENEGAS Remi MEYLAN SE D2 V5 D2 V5 V5 3 19 12 2
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : KOUTSOS Adrien MEYLAN SE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DUMONTDEBOTTE Clotaire GOURNAY D0 V5 V5 V5 D0 V5 4 20 16 4
2 FRA ANNIC Edern DINARD LAMES V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 15 1
3 FRA MEGDOUD Kerryl ORLEANS CE D1 D2 V5 D4 D4 V5 2 21 27 5
4 FRA SESSAR Joachim NANCY SA D4 D4 D3 D4 D4 D3 0 22 30 7
5 FRA PEYCRU OPINEL Colbert PARIS ESCRIM D0 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 22 2
6 FRA PINOT Raphael STRASBOURG U V5 D3 V5 V5 D4 V5 4 27 21 3
7 FRA SUTY DODERO Zephyr REIMS CE D1 D1 D4 V5 D3 D3 1 17 28 6
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : BLOHORN Geoffrey CAEN EC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHAPUIS Allan PARIS USM D1 V5 D3 D3 V5 V5 3 22 24 4
2 FRA ALKANGE Simon STRASBOURG U V5 V5 D3 V5 V5 V5 5 28 12 2
3 FRA SIMON Mickael MONETEAU USC D2 D2 D0 D1 D3 D2 0 10 30 7
4 FRA ROUX Maxime MEYLAN SE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
5 FRA SAINT VENANT Francois MOUVAUX EC V5 D1 V5 D4 V5 V5 4 25 18 3
6 FRA FRENKIEL Jean Baptiste CHATOU D4 D2 V5 D4 D2 V5 2 22 24 5
7 FRA BRICE Adrien MAISONS ALF D3 D1 V5 D0 D2 D1 1 12 27 6
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : JEANNY Arthur PARIS LPR  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DREVET Jeremy PECHABOU JFA D2 D3 D2 D1 V5 D2 1 15 26 6
2 FRA BROUARD Simon BETTON CP V5 D3 D3 D0 V5 V5 3 21 20 4
3 FRA FERY Dorian COMBS VILLE V5 V5 D2 D1 V5 D2 3 20 22 5
4 FRA CARRE Adrien LOUVIERS CE V5 V5 V5 D4 V5 D4 4 28 17 2
5 FRA BABA Leo ANNECY V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 13 1
6 FRA UNTERREINER Clement GIF SUR YVET D1 D0 D1 D0 V5 D1 1 8 28 7
7 FRA OLIVEROS Gautier ORLEANS CE V5 D3 V5 V5 D2 V5 4 25 19 3
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : LIMBARDET Christophe STRASBOURG U  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHAZELAS Adrien MAISONS ALF D3 V5 D4 V5 V5 V5 4 27 20 3
2 FRA MUREAU Valentin JOUE TOURS V5 V5 D4 V5 D4 V5 4 28 18 2
3 FRA DEROFF Clement ST GREGOIRE D2 D2 D4 V5 V5 V5 3 23 23 5
4 FRA RIGAUT Jocelyn ANNECY V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 16 1
5 FRA HELIARD Paul GIF SUR YVET D2 D1 D2 D0 D2 D1 0 8 30 7
6 FRA FALCO Bastien AVIGNON AE D2 V5 D4 D3 V5 V5 3 24 21 4
7 FRA CHARPENTIER Thomas PARIS ESCRIM D4 D2 D2 D1 V5 D0 1 14 26 6
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : ROCH Benoit PARIS ESCRIM  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LETISSIER Paul GIF SUR YVET D4 V5 D2 V5 D2 D3 2 21 24 5
2 FRA MARTIN Paul ORLEANS CE V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 19 2
3 FRA BOTUHA Simon DINARD LAMES D2 D2 D1 D2 D1 D3 0 11 30 7
4 FRA PAULE Benoit MAISONS ALF V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 12 1
5 FRA COSTAL Aymerik MONETEAU USC D2 D1 V5 D1 D0 D1 1 10 27 6
6 FRA PETITJEAN Martin REIMS CE V5 V5 V5 D1 V5 D2 4 23 17 4
7 FRA ROZMIAREK Mehdi MEYLAN SE V5 D3 V5 D2 V5 V5 4 25 19 3
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : BROSSARD Camille GIF SUR YVET  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA HERSENT Romain TULLE CE D1 D1 D0 D4 D2 D4 0 12 30 7
2 FRA OGIER Antoine MAISONS ALF V5 D0 D0 D2 D4 D3 1 14 26 6
3 FRA PIERGA Alexandre PARIS ESCRIM V5 V5 D2 D0 V5 V5 4 22 14 2
4 FRA BENELHADJ Yacine STRASBOURG U V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
5 FRA DUGUET Etienne MONETEAU USC V5 V5 V5 D3 V5 D0 4 23 16 3
6 FRA DEMOULIN Christophe SEDAN CE V5 V5 D1 D3 D0 D2 2 16 26 5
7 FRA CLOGENSON Bastien GISORS 3A V5 V5 D2 D3 V5 V5 4 25 19 4
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : LAMBART Michel PESSAC SE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PETRI Clement CAEN EC D1 D2 D1 D2 D4 V5 1 15 27 6
2 FRA CROUXINOUX Lucas PARIS USM V5 D3 V5 V5 D2 V5 4 25 13 2
3 FRA RACANELLA Giacomo STRASBOURG U V5 V5 V5 D1 D3 V5 4 24 23 4
4 FRA SOURON Bertrand MAISONS LAFF V5 D1 D4 D1 V5 D4 2 20 25 5
5 FRA LACROIX Jordan AULNAY CE V5 D1 V5 V5 V5 V5 5 26 11 1
6 FRA HAMON Nathan GOURNAY V5 V5 V5 D4 D2 V5 4 26 22 3
7 FRA BOUDOT Mathieu MEYLAN SE D2 D0 D4 V5 D0 D3 1 14 29 7
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : DELANNOY Olivier ANNECY  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GIRAUDEAU Clement CERGY CE V5 V5 D4 V5 D1 V5 4 25 20 3
2 FRA FEUILLOLEY Paul ARGENTAT CE D4 D2 D0 D2 D1 D2 0 11 30 7
3 FRA BONNET Martin KREMLIN CSA D1 V5 D2 V5 V5 D2 3 20 24 4
4 FRA DENOUAL Vincent CAEN EC V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1
5 FRA GLOMET Jeremy ANGERS SCO D2 V5 D3 D3 V5 D2 2 20 24 6
6 FRA LEPOUTRE Ulrich PARIS USM V5 V5 D4 D3 D2 D1 2 20 22 5
7 FRA GIRARDOT Emile BESANCON UC D3 V5 V5 D1 V5 V5 4 24 17 2
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : KRAJ Damien ROUBAIX CE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA HARDY Martin CAEN EC D1 D0 D2 V5 D4 V5 2 17 26 5
2 FRA HAMMAMY Renaud JOUE TOURS V5 D0 V5 D3 D0 D3 2 16 25 6
3 FRA THOMAS Clement QUIMPER EC V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
4 FRA JAMMARON Nicolas PARIS USM V5 D4 D1 D3 V5 V5 3 23 23 4
5 FRA VEDRINE Thomas VERNON CE D2 V5 D3 V5 V5 V5 4 25 23 2
6 FRA MARTEL Maxime CHARENTON V5 V5 D3 D2 D3 V5 3 23 22 3
7 FRA HENIQUE Alexandre GIF SUR YVET D4 V5 D2 D4 D4 D3 1 22 28 7
Tour n° 1 - Poule n°18 - Arbitre : SABIR Sufyann STRASBOURG U  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PIDHORZ Florian LE MANS CE V5 D4 V5 V5 V5 D1 4 25 21 2
2 FRA GARCION Guillaume CHARENTON D3 D4 V5 D2 D3 V5 2 22 25 6
3 FRA VANHOFFELEN Camille ANTIBES V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 18 1
4 FRA BOCABEILLE Thomas CERGY CE D3 D2 D2 D4 V5 V5 2 21 22 5
5 FRA FERRET Alexis GISORS 3A D4 V5 D4 V5 V5 D2 3 25 24 4
6 FRA NISSIM Victor PARIS USM D1 V5 D1 D0 D3 D2 1 12 28 7
7 FRA DELAMARE Valentin REIMS CE V5 D3 D3 D2 V5 V5 3 23 20 3
Tour n° 1 - Poule n°19 - Arbitre : HOHMANN Valerie REIMS CE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BOUDHIL Timothe STRASBOURG U V5 D1 V5 V5 V5 V5 5 26 12 1
2 FRA RIDOUX Aurelien BESANCON UC D0 D2 D3 D1 D4 D3 0 13 30 7
3 FRA BROUSSE Quentin KREMLIN CSA V5 V5 D1 V5 V5 D4 4 25 20 3
4 FRA DEFARGE Steven PARIS LPR D1 V5 V5 V5 V5 V5 5 26 18 2
5 FRA LEMERCIER Quentin GOURNAY D1 V5 D3 D4 D2 D3 1 18 26 6
6 FRA BRUGELLIS Maxime GUYANCOURT D2 V5 D4 D2 V5 D4 2 22 26 5
7 FRA LUGAND Herve DINARD LAMES D3 V5 V5 D3 V5 V5 4 26 24 4
Tour n° 1 - Poule n°20 - Arbitre : BOBIO Thomas DIJON ASPTT  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA COEFFET Adrien PARIS USM D2 D3 V5 V5 D3 V5 3 23 25 5
2 FRA BOC HO Benjamin DINARD LAMES V5 D1 V5 D4 D2 V5 3 22 20 4
3 FRA LAMEZEC Andre CHATOU V5 V5 V5 V5 D1 D4 4 25 19 2
4 FRA EL HORMI Nassim AULNAY CE D3 D0 D3 D3 D1 D1 0 11 30 7
5 FRA SOLLELIET Sylvio ARGENTAT CE D3 V5 D2 V5 D3 D3 2 21 27 6
6 FRA LEGLOUET Antoine KREMLIN CSA V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
7 FRA MOINET Matthias GOURNAY D4 D3 V5 V5 V5 D4 3 26 23 3


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA EMPEREUR Aymeric ORLEANS CE 1 30 9 21
1 FRA SEITZ Tom PARIS USM 1 30 9 21
1 FRA THOMAS Clement QUIMPER EC 1 30 9 21
4 FRA DUBOIS Alexandre ST LEU 1 30 10 20
5 FRA BENELHADJ Yacine STRASBOURG U 1 30 11 19
6 FRA FABRE Mehdi KREMLIN CSA 1 30 12 18
7 FRA DENOUAL Vincent CAEN EC 1 30 13 17
8 FRA LEGLOUET Antoine KREMLIN CSA 1 30 14 16
8 FRA ROUX Maxime MEYLAN SE 1 30 14 16
10 FRA JEANNY Etienne PARIS LPR 1 25 10 15
11 FRA RIGAUT Jocelyn ANNECY 1 30 16 14
12 FRA VANHOFFELEN Camille ANTIBES 1 30 18 12
13 FRA PAULE Benoit MAISONS ALF 0.833 29 12 17
14 FRA ALKANGE Simon STRASBOURG U 0.833 28 12 16
15 FRA BABA Leo ANNECY 0.833 28 13 15
16 FRA LACROIX Jordan AULNAY CE 0.833 26 11 15
17 FRA BOUDHIL Timothe STRASBOURG U 0.833 26 12 14
18 FRA ANNIC Edern DINARD LAMES 0.833 27 15 12
18 FRA BLUDZIEN Baptiste ANNECY 0.833 27 15 12
20 FRA CLAVER Vivek REIMS CE 0.833 28 17 11
20 FRA GUINHUT Youenn DINARD LAMES 0.833 28 17 11
20 FRA LESOU Francois DIJON ASPTT 0.833 28 17 11
23 FRA MARTIN Paul ORLEANS CE 0.833 29 19 10
24 FRA PISTRE Victor DIJON ASPTT 0.833 28 18 10
25 FRA HEIMENDINGER Hugo STRASBOURG U 0.833 28 20 8
26 FRA DEFARGE Steven PARIS LPR 0.833 26 18 8
27 FRA SAUSSURE COULANGES Benoit SEDAN CE 0.833 25 17 8
28 FRA PEYCRU OPINEL Colbert PARIS ESCRIM 0.833 25 22 3
29 FRA CROUXINOUX Lucas PARIS USM 0.666 25 13 12
30 FRA CARRE Adrien LOUVIERS CE 0.666 28 17 11
31 FRA MUREAU Valentin JOUE TOURS 0.666 28 18 10
32 FRA CHEMIERE Romain ROUBAIX CE 0.666 26 18 8
33 FRA PIERGA Alexandre PARIS ESCRIM 0.666 22 14 8
34 FRA FOUCHE Pierre ANNECY 0.666 28 21 7
35 FRA CHAZELAS Adrien MAISONS ALF 0.666 27 20 7
36 FRA SAINT VENANT Francois MOUVAUX EC 0.666 25 18 7
37 FRA GIRARDOT Emile BESANCON UC 0.666 24 17 7
37 FRA HARENDARCZYK Bastien AULNAY CE 0.666 24 17 7
39 FRA DUGUET Etienne MONETEAU USC 0.666 23 16 7
40 FRA PINOT Raphael STRASBOURG U 0.666 27 21 6
41 FRA CLOGENSON Bastien GISORS 3A 0.666 25 19 6
41 FRA LAMEZEC Andre CHATOU 0.666 25 19 6
41 FRA LORIDAN Clement ROUBAIX CE 0.666 25 19 6
41 FRA OLIVEROS Gautier ORLEANS CE 0.666 25 19 6
41 FRA ROZMIAREK Mehdi MEYLAN SE 0.666 25 19 6
46 FRA PETITJEAN Martin REIMS CE 0.666 23 17 6
47 FRA ROGER Benjamin DINARD LAMES 0.666 27 22 5
48 FRA BROUSSE Quentin KREMLIN CSA 0.666 25 20 5
48 FRA GIRAUDEAU Clement CERGY CE 0.666 25 20 5
48 FRA VIMEUX Thibaut RILLIEUX LP 0.666 25 20 5
51 FRA GILMAN Anthony MOUVAUX EC 0.666 24 19 5
52 FRA PEYCRU OPINEL Horace PARIS ESCRIM 0.666 23 18 5
53 FRA HAMON Nathan GOURNAY 0.666 26 22 4
54 FRA PIDHORZ Florian LE MANS CE 0.666 25 21 4
55 FRA DUMONTDEBOTTE Clotaire GOURNAY 0.666 20 16 4
56 FRA DESBORDES Alexandre PESSAC SE 0.666 25 22 3
56 FRA JETUR Francois ORLEANS CE 0.666 25 22 3
58 FRA LUGAND Herve DINARD LAMES 0.666 26 24 2
59 FRA VEDRINE Thomas VERNON CE 0.666 25 23 2
60 FRA RACANELLA Giacomo STRASBOURG U 0.666 24 23 1
61 FRA SENEGAS Remi MEYLAN SE 0.6 19 12 7
62 FRA GRISONI Simon ST LEU 0.6 22 16 6
63 FRA LEPETIT Quentin ST AVOLD CE 0.5 23 19 4
64 FRA MOINET Matthias GOURNAY 0.5 26 23 3
65 FRA FALCO Bastien AVIGNON AE 0.5 24 21 3
66 FRA BONDONNEAU Martin BOURGES ESC 0.5 23 20 3
66 FRA DELAMARE Valentin REIMS CE 0.5 23 20 3
68 FRA BOC HO Benjamin DINARD LAMES 0.5 22 20 2
69 FRA FERRET Alexis GISORS 3A 0.5 25 24 1
70 FRA BERTRAND Jeremy ANGERS SCO 0.5 24 23 1
70 FRA LATREILLE Quentin BETTON CP 0.5 24 23 1
72 FRA GRAC Kevin GUYANCOURT 0.5 23 22 1
72 FRA MARTEL Maxime CHARENTON 0.5 23 22 1
74 FRA BROUARD Simon BETTON CP 0.5 21 20 1
75 FRA DEROFF Clement ST GREGOIRE 0.5 23 23 0
75 FRA JAMMARON Nicolas PARIS USM 0.5 23 23 0
77 FRA ANGOT Simon ST GREGOIRE 0.5 24 25 -1
78 FRA CHICHE Thibault CERGY CE 0.5 19 20 -1
79 FRA RAVEL Leo MEYLAN SE 0.5 18 19 -1
80 FRA COEFFET Adrien PARIS USM 0.5 23 25 -2
81 FRA CHAPUIS Allan PARIS USM 0.5 22 24 -2
82 FRA FERY Dorian COMBS VILLE 0.5 20 22 -2
83 FRA BOURIAT Simon PESSAC SE 0.5 22 26 -4
84 FRA BONNET Martin KREMLIN CSA 0.5 20 24 -4
85 FRA DIDELOT Alexandre LE MANS CE 0.5 17 22 -5
86 FRA ROLLIN Tom DINARD LAMES 0.4 15 18 -3
87 FRA ASALI Awni CHARLEVILLE 0.4 12 22 -10
88 FRA BOCABEILLE Thomas CERGY CE 0.333 21 22 -1
89 FRA FRENKIEL Jean Baptiste CHATOU 0.333 22 24 -2
90 FRA LEPOUTRE Ulrich PARIS USM 0.333 20 22 -2
91 FRA RUOLS Adrian GIF SUR YVET 0.333 18 20 -2
92 FRA JULIEN Maxime PESSAC SE 0.333 23 26 -3
93 FRA GARCION Guillaume CHARENTON 0.333 22 25 -3
94 FRA LETISSIER Paul GIF SUR YVET 0.333 21 24 -3
95 FRA BRUGELLIS Maxime GUYANCOURT 0.333 22 26 -4
96 FRA PERROT Maxence GISORS 3A 0.333 21 25 -4
97 FRA GLOMET Jeremy ANGERS SCO 0.333 20 24 -4
98 FRA MAGNIER Simon CAEN EC 0.333 21 26 -5
99 FRA SOURON Bertrand MAISONS LAFF 0.333 20 25 -5
100 FRA MEGDOUD Kerryl ORLEANS CE 0.333 21 27 -6
100 FRA SOLLELIET Sylvio ARGENTAT CE 0.333 21 27 -6
102 FRA MARCUZZI Giovani BOURGES ESC 0.333 18 24 -6
103 FRA BAUDET Sacha RILLIEUX LP 0.333 18 26 -8
104 FRA HARDY Martin CAEN EC 0.333 17 26 -9
105 FRA HAMMAMY Renaud JOUE TOURS 0.333 16 25 -9
106 FRA DEMOULIN Christophe SEDAN CE 0.333 16 26 -10
107 FRA HENIQUE Alexandre GIF SUR YVET 0.166 22 28 -6
108 FRA MERAT Hugo MONETEAU USC 0.166 19 27 -8
109 FRA LEMERCIER Quentin GOURNAY 0.166 18 26 -8
110 FRA ALBAUT Maxence PARIS ESCRIM 0.166 16 25 -9
111 FRA MYON Frederic MEYLAN SE 0.166 18 29 -11
112 FRA SUTY DODERO Zephyr REIMS CE 0.166 17 28 -11
113 FRA DREVET Jeremy PECHABOU JFA 0.166 15 26 -11
114 FRA ALBANESE Benjamin HERRLISHEIM 0.166 15 27 -12
114 FRA PETRI Clement CAEN EC 0.166 15 27 -12
116 FRA CHARPENTIER Thomas PARIS ESCRIM 0.166 14 26 -12
116 FRA OGIER Antoine MAISONS ALF 0.166 14 26 -12
118 FRA BOUDOT Mathieu MEYLAN SE 0.166 14 29 -15
118 FRA MAUNOURY Laurent DRANCY JA 0.166 14 29 -15
120 FRA BRICE Adrien MAISONS ALF 0.166 12 27 -15
120 FRA DESVIGNES Nathan MEYLAN SE 0.166 12 27 -15
122 FRA NISSIM Victor PARIS USM 0.166 12 28 -16
123 FRA COSTAL Aymerik MONETEAU USC 0.166 10 27 -17
124 FRA UNTERREINER Clement GIF SUR YVET 0.166 8 28 -20
125 FRA SESSAR Joachim NANCY SA 0 22 30 -8
126 FRA RIVIERE Antoine GIF SUR YVET 0 17 30 -13
127 FRA GUILLEMET Gabin ORLEANS CE 0 16 30 -14
128 FRA ALLIANY Ariel CHARENTON 0 10 25 -15
129 FRA FRANCO Sylvain BELLEDONNE 0 13 30 -17
129 FRA RIDOUX Aurelien BESANCON UC 0 13 30 -17
131 FRA CONNAN Pierre LOUVIERS CE 0 12 30 -18
131 FRA HERSENT Romain TULLE CE 0 12 30 -18
133 FRA BOTUHA Simon DINARD LAMES 0 11 30 -19
133 FRA EL HORMI Nassim AULNAY CE 0 11 30 -19
133 FRA FEUILLOLEY Paul ARGENTAT CE 0 11 30 -19
136 FRA SIMON Mickael MONETEAU USC 0 10 30 -20
137 FRA BERTRAND Mathieu ARBOIS CEATO 0 9 30 -21
138 FRA HELIARD Paul GIF SUR YVET 0 8 30 -22
138 FRA REGIN Florian HERRLISHEIM 0 8 30 -22
140 FRA LEROY Robin BOURGES ESC NaN 0 0 0