TARA

20.01.2018 - AEB
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : PIGNEROL Marius Lyon SE 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA CHO Nathanaël LYON SE D0 V2 D0 V3 2 5 6 3
2 FRA NATALINI Noah BRON V2 V3 D2 V3 3 10 5 2
3 FRA LARATO Gaia LYON MDF D1 D2 D0 V3 1 6 8 4
4 FRA FONTAINE Sasha BEYNOST V3 V3 V3 V3 4 12 2 1
5 FRA GAUCHERAND Stanislas CALUIRE D0 D0 D0 D0 0 0 12 5
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : PERSON Grégoire Lyon SE 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA LOISIL Pauline LYON MDF D0 D0 D0 D0 0 0 12 5
2 FRA CLAIR Simon LYON SE V3 V3 V2 D1 3 9 5 2
3 FRA DUCLOS Yann BRON V3 D1 V2 D1 2 7 6 3
4 FRA LAPEYRE Alicia BRON V3 D1 D0 D0 1 4 7 4
5 FRA JANIN Guilhem AIX BAINS V3 V3 V3 V3 4 12 2 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : CAYRE BIDEAU Barthelemy MDF 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA MOHDHI Myriam LYON MDF V3 V3 V3 V3 4 12 4 1
2 FRA GAWEL Alienor ST ETIENNE D2 V3 V3 V3 3 11 4 2
3 FRA GAUDINAT Jonas BRON D1 D1 D2 D1 0 5 12 5
4 FRA MAYO Noély ST MAURICE E D0 D0 V3 V3 2 6 8 3
5 FRA GENGEMBRE Yohan CALUIRE D1 D0 V3 D0 1 4 10 4
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : DESPARAIN Grégoire Bron 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 DECAN Gaëtan CALUIRE D1 D0 V3 V3 2 7 7 2
2 FRA MAURIN Abel BRON V3 D0 D1 V3 2 7 7 2
3 FRA GOTTE Ambroise LYON MDF V3 V3 V3 V3 4 12 1 1
4 FRA MASTRODONATO Jules ST MAURICE E D1 V2 D0 V3 2 6 8 4
5 FRA ROSE PIRAS Noah LYON SE D0 D1 D1 D1 0 3 12 5


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA GOTTE Ambroise LYON MDF 1 12 1 11
2 FRA JANIN Guilhem AIX BAINS 1 12 2 10
2 FRA FONTAINE Sasha BEYNOST 1 12 2 10
4 FRA MOHDHI Myriam LYON MDF 1 12 4 8
5 FRA GAWEL Alienor ST ETIENNE 0.75 11 4 7
6 FRA NATALINI Noah BRON 0.75 10 5 5
7 FRA CLAIR Simon LYON SE 0.75 9 5 4
8 FRA DUCLOS Yann BRON 0.5 7 6 1
9 DECAN Gaëtan CALUIRE 0.5 7 7 0
9 FRA MAURIN Abel BRON 0.5 7 7 0
11 FRA CHO Nathanaël LYON SE 0.5 5 6 -1
12 FRA MASTRODONATO Jules ST MAURICE E 0.5 6 8 -2
12 FRA MAYO Noély ST MAURICE E 0.5 6 8 -2
14 FRA LARATO Gaia LYON MDF 0.25 6 8 -2
15 FRA LAPEYRE Alicia BRON 0.25 4 7 -3
16 FRA GENGEMBRE Yohan CALUIRE 0.25 4 10 -6
17 FRA GAUDINAT Jonas BRON 0 5 12 -7
18 FRA ROSE PIRAS Noah LYON SE 0 3 12 -9
19 FRA LOISIL Pauline LYON MDF 0 0 12 -12
19 FRA GAUCHERAND Stanislas CALUIRE 0 0 12 -12

Tour n° Tour n° 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°1 - Arbitre : CAYRE BIDEAU Barthelemy MDF 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA FONTAINE Sasha BEYNOST V3 D2 V3 D0 2 8 7 3
2 FRA MOHDHI Myriam LYON MDF D0 D1 V3 V3 2 7 10 5
3 FRA GOTTE Ambroise LYON MDF V3 V3 D1 D0 2 7 9 4
4 FRA GAWEL Alienor ST ETIENNE D1 D2 V3 V3 2 9 8 2
5 FRA JANIN Guilhem AIX BAINS V3 D2 V3 D1 2 9 6 1
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°2 - Arbitre : PERSON Grégoire Lyon SE 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA MAURIN Abel BRON D0 D1 D1 D1 0 3 12 5
2 FRA NATALINI Noah BRON V3 V3 V3 V3 4 12 4 1
3 FRA CLAIR Simon LYON SE V3 D2 D1 V3 2 9 9 3
4 FRA DUCLOS Yann BRON V3 D2 V3 V3 3 11 5 2
5 DECAN Gaëtan CALUIRE V3 D0 D2 D0 1 5 10 4
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°3 - Arbitre : PIGNEROL Marius Lyon SE 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA CHO Nathanaël LYON SE V3 V3 V3 V2 4 11 2 1
2 FRA MASTRODONATO Jules ST MAURICE E D0 V3 D0 V3 2 6 9 3
3 FRA LARATO Gaia LYON MDF D0 D1 D1 D1 0 3 12 5
4 FRA LAPEYRE Alicia BRON D2 V3 V3 V3 3 11 5 2
5 FRA MAYO Noély ST MAURICE E D0 D2 V3 D1 1 6 9 4
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°4 - Arbitre : DESPARAIN Grégoire Bron 
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA GAUDINAT Jonas BRON V3 V3 V3 V3 4 12 3 1
2 FRA LOISIL Pauline LYON MDF D1 V3 V3 V3 3 10 4 2
3 FRA GENGEMBRE Yohan CALUIRE D1 D0 V3 D2 1 6 10 3
4 FRA GAUCHERAND Stanislas CALUIRE D0 D1 D1 V2 1 4 10 5
5 FRA ROSE PIRAS Noah LYON SE D1 D0 V3 D1 1 5 10 4


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 2
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA JANIN Guilhem AIX BAINS 0.5 9 6 3
2 FRA GAWEL Alienor ST ETIENNE 0.5 9 8 1
3 FRA FONTAINE Sasha BEYNOST 0.5 8 7 1
4 FRA GOTTE Ambroise LYON MDF 0.5 7 9 -2
5 FRA MOHDHI Myriam LYON MDF 0.5 7 10 -3
6 FRA NATALINI Noah BRON 1 12 4 8
7 FRA DUCLOS Yann BRON 0.75 11 5 6
8 FRA CLAIR Simon LYON SE 0.5 9 9 0
9 DECAN Gaëtan CALUIRE 0.25 5 10 -5
10 FRA MAURIN Abel BRON 0 3 12 -9
11 FRA CHO Nathanaël LYON SE 1 11 2 9
12 FRA LAPEYRE Alicia BRON 0.75 11 5 6
13 FRA MASTRODONATO Jules ST MAURICE E 0.5 6 9 -3
14 FRA MAYO Noély ST MAURICE E 0.25 6 9 -3
15 FRA LARATO Gaia LYON MDF 0 3 12 -9
16 FRA GAUDINAT Jonas BRON 1 12 3 9
17 FRA LOISIL Pauline LYON MDF 0.75 10 4 6
18 FRA GENGEMBRE Yohan CALUIRE 0.25 6 10 -4
19 FRA ROSE PIRAS Noah LYON SE 0.25 5 10 -5
20 FRA GAUCHERAND Stanislas CALUIRE 0.25 4 10 -6