Championnat d'Europe EHV2

02.06.2019 - Cognac
Tour n° Tour N° 1
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°1 - Arbitre : GEROSSIDERIS Efstathios   - 08:00 - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GENEVEY Philippe V5 D1 D3 D1 V5 D2 2 17 22 5
2 FRA POUPON Joel D1 D1 D2 D4 V5 D2 1 15 27 6
3 GER QUANZ Guido V3 V5 V5 V4 V5 D2 5 24 10 1
4 RUS PAKIN Dmitry V4 V5 D0 V5 V5 D4 4 23 20 4
5 SWE WENDT Carl-henrik V5 V5 D3 D3 V5 V5 4 26 19 3
6 ITA BRAMBILLA Marco D4 D2 D0 D2 D1 D1 0 10 30 7
7 FRA NOIRET Christophe V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 16 2
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°2 - Arbitre : BURNATSEV Ilya   - 08:00 - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA FLAMENT Pascal V5 D2 V5 D1 D2 D1 2 16 25 5
2 SWE HELLQUIST Martin D2 D4 D4 D2 D0 D0 0 12 30 7
3 FRA HEROLD Denis V4 V5 D3 D3 D0 D0 2 15 25 6
4 ARM VARDANYAN Gharib D4 V5 V5 D2 V5 D3 3 24 25 4
5 ITA MAGNI Luca V5 V5 V4 V5 V5 V4 6 28 13 1
6 FRA CHAUVAT Patrick V5 V5 V5 D3 D2 V5 4 25 16 3
7 GER HESS Alexander V5 V5 V5 V5 D3 D4 4 27 13 2
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°3 - Arbitre : ACEVEDO Pablo   - 08:00 - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 GBR BAKER Jeremy V2 V5 V5 D2 D0 D3 3 17 20 4
2 FRA TRUET Stephane D1 V4 V5 D3 D4 D0 2 17 18 5
3 FRA MAMAN Thierry D3 D3 D1 D1 D1 D2 0 11 29 7
4 FRA CHATEAU Nicolas D4 D0 V5 D1 D4 D4 1 18 26 6
5 GER MARCHET Alexander V3 V5 V5 V5 V5 D0 5 23 13 2
6 ITA FERRO Cosimo V5 V5 V5 V5 D1 V3 5 24 16 3
7 NED VAN DEN BERG Paul V4 V3 V5 V5 V5 D2 5 24 12 1
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°4 - Arbitre : GOOSSENS Bruno   - 08:00 - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 CZE HOYER Martin D3 V5 D4 V5 V5 V5 4 27 16 3
2 FRA GOGNY Thomas V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 19 1
3 FRA SEGUIN Marc D1 V5 V5 V5 D4 D1 3 21 26 5
4 FRA CALAMBE Thierry V5 D4 D4 V5 V5 V5 4 28 17 2
5 GER WESTPHAL Dirk D1 D3 D4 D1 D1 D3 0 13 30 7
6 ITA PIRANI Claudio D2 D4 V5 D1 V5 V5 3 22 21 4
7 GBR BONNER Adam D2 D0 V5 D1 V5 D1 2 14 24 6
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°5 - Arbitre : AYANWALE Kola   - 08:00 - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DESFONDS Yves V5 D3 D2 V5 V5 D3 3 23 20 4
2 FRA FERRI Sylvain D2 D2 V5 D4 V5 D0 2 18 23 6
3 GER LONGO Marco V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
4 FRA MILLOT Christian V5 D3 D4 V3 V5 V5 4 25 20 3
5 NED GEERAEDTS Leo D3 V5 D2 D2 V5 D4 2 21 25 5
6 SUI HATZ Jann D0 D2 D0 D2 D3 D0 0 7 30 7
7 ITA TULUMELLO Giovanni V5 V3 D3 D4 V5 V5 4 25 17 2
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°6 - Arbitre : LOGAN Paul   - 08:00 - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 ITA DI BELLA Alessandro V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 17 1
2 GBR PINK Simon D4 V5 D4 V5 D4 V5 3 27 19 4
3 FIN KESKINIVA Arto D0 D0 D2 D3 D4 V5 1 14 27 7
4 FRA BIENFAIT Philippe D3 V5 V5 D4 V5 V5 4 27 21 2
5 FRA FARGEOT Jean-philippe D1 D1 V5 V5 D3 V5 3 20 24 5
6 FRA BLANCHE Xavier D4 V5 V5 D2 V5 V5 4 26 25 3
7 GER WINTER Jens-peter V5 D3 D2 D3 D2 D4 1 19 27 6
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°7 - Arbitre : SPEAKMAN Adrian   - 08:00 - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ESSNER Christophe D2 V5 V5 D2 D4 V5 3 23 23 3
2 RUS BELOUSOV Evgeniy V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 17 1
3 FRA TELLIER Olivier D3 D3 V5 V5 V5 V5 4 26 18 2
4 ISR FRIEDLAND Baruch D2 D2 D1 D3 D4 D3 0 15 30 7
5 ITA FRANCESCHINI Alberto Gustavo V5 D4 D2 V5 D3 D1 2 20 25 6
6 IRL PARTE Aidan V5 D4 D2 V5 V5 D4 3 25 26 5
7 GER KLOBES Olaf D3 D2 D3 V5 V5 V5 3 23 23 3
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°8 - Arbitre : CHRISTEN Roman   - 08:00 - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 SWE VIKLUND Nils D2 D0 D2 D1 D3 D1 0 9 30 7
2 ITA BORRIONE Marco V5 D3 D4 D4 V5 D3 2 24 26 6
3 EST MELNIKOV Sergei V5 V5 D4 V5 D3 D3 3 25 20 4
4 GBR CHRISP Tom V5 V5 V5 V5 D2 D2 4 24 24 3
5 FRA ARMOUGOM VAYERATTA Jean Claude V5 V5 D3 D4 D4 V5 3 26 22 5
6 FRA LECORRE Olivier V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 19 1
7 FRA BACCILIERI Bruno V5 V5 V4 V5 D2 D2 4 23 19 2
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°9 - Arbitre : GROSS Grégory   - 08:00 - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA TOMINE Thierry V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
2 GER VOGEL Jens-uwe D0 D2 D0 D2 V5 D3 1 12 29 7
3 FRA CHATELUS Gautier D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 15 2
4 GBR LEAHEY John D3 V5 D1 V5 D3 V5 3 22 21 4
5 ITA DI BERNARDO Giuseppe D4 V5 D4 D3 V5 V5 3 26 25 3
6 SWE BILLING Jonas D2 D4 D0 V5 D4 D3 1 18 28 6
7 RUS BAKEEV Rinat D1 V5 D3 D3 D4 V5 2 21 26 5
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°10 - Arbitre : DENZER Benjamin   - 08:00 - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 GBR DEBURGH Etienne D4 D4 D3 V5 D4 D3 1 23 28 6
2 FRA KUJAWA Patrick V5 V5 V3 D4 V5 V5 5 27 16 2
3 FRA DAUTEL Stephane V5 D3 D2 D3 V5 V5 3 23 21 3
4 SWE LARSSON Rickard V5 D2 V5 V5 V4 V5 5 26 8 1
5 FRA GUILLOIR Emmanuel D3 V5 V5 D0 D0 V5 3 18 25 5
6 ITA PULEGA Roberto V5 D2 D1 D0 V5 V5 3 18 18 4
7 ISR SZMULEWICZ Damian V5 D0 D1 D0 D3 D0 1 9 28 7
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°11 - Arbitre : GORAL Tomaaz   - 08:00 - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MOULIA Christophe D1 D2 D3 D1 V5 V5 2 17 21 6
2 SUI GRAND D'HAUTEVILLE Eric V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1
3 BEL FREMALLE Thierry V4 D4 V5 V4 V5 V5 5 27 14 2
4 FIN KARES Antti V5 D1 D0 V5 V4 V5 4 20 24 3
5 FRA TIRON Philippe V5 D0 D3 D4 V5 D4 2 21 21 4
6 ITA GIULIANO Mario D1 D0 D0 D4 D1 D0 0 6 29 7
7 FRA FOURTAUX Guillaume D1 D2 D4 D3 V5 V5 2 20 24 5
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°12 - Arbitre : ISMAILOV Khuseyn   - 08:00 - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA REIMER Pierre D2 V1 V5 D0 D4 D0 2 12 23 6
2 SWE TIVENIUS Jan V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 14 1
3 BEL BAUWELINCK Johan D0 D0 V5 D1 V5 D1 2 12 13 4
4 ITA MANGIAROTTI Alberto D3 V5 D1 D3 D3 D2 1 17 26 7
5 GBR HEAPS Chris V5 D1 V2 V4 V5 V1 5 18 11 2
6 FRA BARDELOT Loic V5 D2 D2 V5 D2 D3 2 19 27 5
7 GER BITTNER Daniel V5 D4 V2 V5 D0 V5 4 21 12 3
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°13 - Arbitre : OOSTERBOSCH Thibault   - 08:00 - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 ESP RUIZ Germán V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 16 1
2 FRA KUNTERMANN Frank-matthias D1 V5 D2 V5 D0 D1 2 14 25 6
3 GER KONSCHEWITZ Kai V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 17 2
4 FRA DESSAPT Stephane D3 V5 D3 V5 D3 V5 3 24 23 4
5 FRA PLUCHET Laurent D2 D3 D1 D3 D1 D4 0 14 30 7
6 UKR SOKOLOV Volodymyr D3 V5 D2 V5 V5 V5 4 25 15 3
7 ITA CALLERI Marco D2 V5 D2 D3 V5 D1 2 18 25 5
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°14 - Arbitre : POIZAT Renaud   - 08:00 - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LANGE Christophe D0 D4 D4 D4 D1 D2 0 15 29 7
2 GER BRUDY-ZIPPELIUS Thomas V4 V5 V5 V4 V2 V5 6 25 7 1
3 FRA GAUTRIN Gilles V5 D1 D3 V2 V5 V5 4 21 20 3
4 ITA CICOIRA Mario V5 D1 V5 V5 V5 V5 5 26 22 2
5 MLT REZNIKOVICH Leonid V5 D3 D1 D3 V5 D4 2 21 21 5
6 FRA COZETTE Julien V5 D1 D2 D3 D1 D1 1 13 23 6
7 SUI GAGGIA Gino V5 D1 D3 D4 V5 V5 3 23 22 4
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°15 - Arbitre : MURACA Marco   - 08:00 - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 RUS KOTELNIKOV Sergei V5 V3 V5 V5 V5 D1 5 24 20 3
2 FRA FOUCO Jerome D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 14 2
3 FRA LENGAGNE Hugues D2 D0 D3 V5 D4 D2 1 16 27 7
4 GER FELLMANN Steffen D3 D1 V5 D4 V5 D1 2 19 25 4
5 FRA PEINNEQUIN Eric D2 D3 D4 V5 D4 D2 1 20 29 6
6 CZE VALKOVIC Martin D4 D2 V5 D2 V5 D1 2 19 28 5
7 POL ZIELINSKI Dariusz V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 12 1
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°16 - Arbitre : FOURNIGUET Léopold   - 08:00 - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GUY Hubert D4 D3 D4 V5 V5 V5 3 26 23 4
2 GER MARHEINEKE Torsten V5 V5 V5 V5 D4 D1 4 25 23 3
3 SWE OSTERBERG Henning V5 D4 V5 V5 V5 D1 4 25 22 2
4 FRA GAUTIER Francois V5 D1 D3 D3 D3 V5 2 20 25 6
5 FRA LA BELLE Dany D4 D4 D4 V5 D1 D3 1 21 28 7
6 ITA FENOGLIO Marco D2 V5 D2 V5 V5 D3 3 22 23 5
7 SUI SCHUELER Thomas D2 V5 V5 D1 V5 V5 4 23 18 1
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°17 - Arbitre : VALCARENGHI Marco   - 08:00 - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BOUTIN Thierry D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 15 2
2 ESP CODON Roberto V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1
3 FRA FLAMME Emmanuel D3 D1 D1 D4 D4 D3 0 16 30 7
4 GER KLASS Oliver D3 D2 V5 V5 V5 V5 4 25 21 3
5 FRA GOUBIN Patrick D0 D3 V5 D4 D4 D1 1 17 29 6
6 ITA CORDUA Francesco D1 D2 V5 D4 V5 D1 2 18 28 5
7 UKR DEMIANENKO Vladislav D3 D3 V5 D2 V5 V5 3 23 20 4
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°18 - Arbitre : HUMBERT Lionel   - 08:00 - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 SUI WäLLE Philippe V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 17 2
2 FRA SUTER Frederic D3 D3 V5 V5 V5 V5 4 26 22 3
3 FRA CONY Philippe V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1
4 SWE FRANSSON Mikael D2 D0 D2 D0 D1 D4 0 9 30 7
5 FRA CAMUS Denis D0 D4 D0 V5 V5 D2 2 16 24 6
6 ITA COZZI Giovanni D3 D4 D1 V5 D4 V5 2 22 22 4
7 GER BEHR Peter Christian D4 D4 D2 V5 V5 D1 2 21 26 5
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°19 - Arbitre : VIDAL Alice   - 08:00 - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LOZACH Philippe V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 16 2
2 FRA BONNEVIAL Richard D3 D2 D2 D0 D1 D2 0 10 30 7
3 GER ZOSEL Ralph D4 V5 D1 D3 V5 D3 2 21 26 6
4 CZE JILEK Jaroslav D4 V5 V5 D2 D4 D0 2 20 23 5
5 ITA BONSIGNORE ZANGHI Riccardo V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
6 FRA WALLE Emmanuel D0 V5 D4 V5 D4 V5 3 23 24 4
7 BEL BILANI Nady D0 V5 V5 V5 D1 D4 3 20 20 3
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°20 - Arbitre : TEACA Bogdan   - 08:00 - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 GER JARSETZ Jens V5 V5 D4 V5 D3 V5 4 27 19 2
2 EST JERJOMIN Vladimir D2 V5 V5 D4 D4 V5 3 25 25 5
3 FRA GUY Michel D3 D4 D2 V5 V5 V5 3 24 20 4
4 SUI DOUSSE Cristian V5 D3 V5 V5 V4 V5 5 27 20 1
5 FRA DUCLOS Laurent D2 V5 D3 D3 D0 V5 2 18 25 6
6 ITA OCCLEPPO Andrea Serafino V5 V5 D1 D3 V5 V5 4 24 20 3
7 FRA GASSIARINI Eric D2 D3 D1 D3 D1 D4 0 14 30 7
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°21 - Arbitre : STRELETSKI Florent   - 08:00 - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA HUMBERT Bruno D0 D1 D2 D2 D3 D2 0 10 26 7
2 GER STRITTMATTER Swen V5 V5 D4 V5 D2 D3 3 24 22 3
3 FRA SOUCHOIS Eddie V2 D3 V5 D1 D1 D4 2 16 22 6
4 GBR GREGORY Paul V5 V5 D4 D4 V5 D1 3 24 24 5
5 UKR PUSTOVIT Oleksandr V5 D4 V5 V5 D2 D2 3 23 21 4
6 ITA RUSSO Eugenio Attilio V4 V5 V2 D3 V4 V5 5 23 15 2
7 FRA GIRIN Emmanuel V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 17 1
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°22 - Arbitre : SAVIN Thibaut   - 08:00 - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 ITA CARACCIOLO Stefano V5 V5 V5 V3 V5 D4 5 27 15 2
2 ESP ARTEAGA Jesus D4 D3 D2 D3 D4 D0 0 16 29 7
3 FRA BOEGLIN Richard D0 V5 V5 D1 D2 D1 2 14 24 5
4 GER KNOBLAU Steffen D3 V5 D1 D2 D3 D1 1 15 26 6
5 LUX COLLING Emile D2 V4 V5 V5 D4 D2 3 22 19 4
6 FRA LADRANGE Christophe D1 V5 V5 V5 V5 D4 4 25 23 3
7 FRA WACQUEZ Francois V5 V5 V5 V4 V5 V5 6 29 12 1
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°23 - Arbitre : JAVANSHIR Keyvan   - 08:00 - Piste 23
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GOURSAUD Jean-christophe V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 19 2
2 FRA BOBEE Eric D4 D0 V5 D4 D3 D1 1 17 28 6
3 NOR FALCK-YTTER Jan D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 12 1
4 FRA MARGUERIE Jean-francois D3 D4 D4 V5 D4 D2 1 22 26 5
5 ITA PARDINI Leonardo D0 V5 D0 D1 D4 D2 1 12 29 7
6 RUS SHARAFIEV Boris D4 V4 D2 V5 V5 D4 3 24 26 4
7 IRL ANDERTON Grant V5 V5 D1 V5 V5 V5 5 26 18 3
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°24 - Arbitre : SOPRANA Frédérico Maria   - 08:00 - Piste 24
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CARNEC Yves V5 V1 D3 D3 V5 V5 4 22 19 2
2 RUS MOROZOV Pavel D1 D3 D2 D3 V5 D4 1 18 27 7
3 AUT GRABHER Gernot D0 V5 D4 V3 D4 V5 3 21 18 4
4 SWE ELMFELDT Mathias V5 V5 V5 D4 D4 V5 4 28 21 1
5 FRA HOUAL Jean Baptiste V5 V5 D2 V5 D1 V5 4 23 21 3
6 FRA COUDERT Cyrille D4 D2 V5 V5 V5 D4 3 25 24 5
7 GER BERGER Matthias D4 V5 D2 D2 D3 V5 2 21 28 6
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°25 - Arbitre : DUCARME Florence   - 08:00 - Piste 25
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 RUS PEVZNER Ilia D2 V5 V5 V5 D2 V5 4 24 20 2
2 FRA LASSON François V5 D3 V5 D4 V5 V5 4 27 21 1
3 ROU MOISI Mihai D2 V5 D2 V5 V5 D4 3 23 24 5
4 FRA VRIGNAUD Olivier D4 D4 V5 D4 V3 V5 3 25 23 3
5 GER STRICKER Stephan D3 V5 D3 V5 D4 D3 2 23 28 6
6 FRA VOILET Frederic V5 D3 D3 D2 V5 V5 3 23 21 4
7 ITA LEONCINI BARTOLI Luigi D1 D2 V5 D4 V5 D2 2 19 27 7
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°26 - Arbitre : AUBRY Camille   - 08:00 - Piste 26
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 SUI DRAHUSAK Boris D3 V5 D4 D3 V5 V5 3 25 20 3
2 FRA REZE Emmanuel V5 V5 V5 D4 V5 V5 5 29 17 2
3 FRA BROCVIELLE Pierre D4 D4 V5 D0 V5 V5 3 23 23 5
4 ITA CERRONI Marco V5 D2 D4 D1 V5 V5 3 22 19 4
5 SWE RONNMARK Marcus V5 V5 V5 V2 V5 V5 6 27 11 1
6 FRA ALLOISIO Serge D1 D3 D0 D0 D1 V5 1 10 28 6
7 GER MAYER Joachim D0 D0 D4 D3 D2 D3 0 12 30 7
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°27 - Arbitre : LARHER Serge   - 08:00 - Piste 27
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BEZARD FALGAS Cyrille V5 V5 D4 D4 V5 V5 4 28 22 3
2 FRA ZINAI Amine D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 21 2
3 GER MAYSAMI Mahmoud D3 D3 D0 D3 D4 D1 0 14 30 7
4 ITA LUALDI Franco V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 12 1
5 GBR BAILLACHE Paul V5 D4 V5 D0 D2 V5 3 21 22 4
6 FRA SANS Philippe D3 D4 V5 D1 V3 V4 3 20 24 5
7 POR AMARAL Miguel D2 D3 V5 D2 D2 D3 1 17 25 6
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°28 - Arbitre : LENERTZ Johny   - 08:00 - Piste 28
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHARTIER Antoine D2 V5 D2 V5 V5 V5 4 24 17 3
2 FRA LE CORRE Yves V5 D4 D0 V5 D3 D4 2 21 22 5
3 ITA MICHAUD Christophe D1 V5 D0 V5 D2 D4 2 17 25 6
4 FRA PRADON Emmanuel V5 V5 V5 V5 D1 V5 5 26 10 1
5 SWE CARLBERG Oscar D1 D0 D1 D1 D1 D2 0 6 30 7
6 GBR PRIME John D4 V5 V5 V4 V5 V4 5 27 15 2
7 GEO DEMETRASHVILI Sergo D1 V5 V5 D3 V5 D3 3 22 24 4
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°29 - Arbitre : MILLET JY   - 08:00 - Piste 29
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA AUBRET Christophe V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
2 FRA SMEYERS Eric D3 V5 D2 D2 V5 D4 2 21 24 5
3 FRA MISCHLER Didier D2 D2 V5 D2 V5 D3 2 19 21 4
4 ITA MARTIGNONI Massimo D0 V5 D1 V5 D4 D3 2 18 25 7
5 HUN SZALAY Karoly D2 V5 V5 D3 D4 D1 2 20 24 6
6 GER MAIWALD Ole-hans D3 D2 D0 V5 V5 V5 3 20 27 3
7 FIN LAHTI Taneli D1 V5 V5 V5 V5 D4 4 25 21 2
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°30 - Arbitre : Arbitre E01    - 08:00 - Piste 33
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 SWE SANDGREN Per V5 V5 D4 D1 V5 V5 4 25 18 2
2 ISR SADEH Ronnie D2 D4 V5 D3 V5 V3 3 22 21 4
3 FRA BOUGEARD Pierre D3 V5 D3 D4 D4 D1 1 20 29 6
4 NED SOMERS Jan V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 19 1
5 SUI KNECHT Rolf V5 V5 V5 D4 D3 V5 4 27 21 3
6 FRA LE BAIL Mickaël D2 D2 V5 D2 V5 V4 3 20 25 5
7 FRA AIRPACH Fabrice D1 D1 V5 D1 D3 D3 1 14 23 7
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°31 - Arbitre : Arbitre E02    - 08:00 - Piste 34
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LEGRAND Denis D3 D3 V5 D3 D3 D1 1 18 29 6
2 SWE SJODAHL Fredrik V5 D4 V5 V5 D3 D4 3 26 23 4
3 GBR HAZELWOOD Darryl V5 V5 V5 V5 D4 D4 4 28 22 3
4 SLO LOKAR Miha D4 D3 D3 V5 D4 D3 1 22 29 5
5 RUS CHIKIN Vladimir V5 D2 D2 D4 D1 D3 1 17 28 7
6 FRA TURA Bruno V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 17 1
7 GER PROBST Arthur V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 20 2
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°32 - Arbitre : PRADIER Frédéric   - 08:00 - Piste 30
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CARADANT Frederic D0 D2 V4 D3 V2 V5 3 16 21 5
2 DEN CHRISTENSEN Stig V5 V5 V5 V5 V4 V5 6 29 14 1
3 FRA BLIN Olivier V5 D1 V5 V5 D4 V5 4 25 20 2
4 ITA FASCI Antonio Mauro D3 D4 D2 V5 V5 V5 3 24 25 4
5 UKR YATSENKO Ihor V5 D3 D3 D3 V5 V5 3 24 23 3
6 GER KAEMPER Marc D1 D3 V5 D4 D3 V5 2 21 22 6
7 FRA RODARY Emmanuel D2 D3 D3 D4 D2 D2 0 16 30 7
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°33 - Arbitre : COTTIN Benoit   - 08:00 - Piste 31
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LE BARBIER Herve V5 V5 V5 V5 V3 5 23 9 1
2 GER CICHOSZ Matthias D3 D4 D3 V5 D1 1 16 23 5
3 ITA DI LORETO Marco D2 V5 V5 V5 V5 4 22 14 2
4 EST LEHTMA Andres D3 V5 D3 V5 V5 3 21 16 3
5 FRA HENNESSY Francois D0 D3 D0 D1 D2 0 6 25 6
6 FRA GRASSET Laurent D1 V5 D2 D2 V5 2 15 16 4
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°34 - Arbitre : Arbitre E03    - 08:00 - Piste 35
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 GBR FANCOURT Nigel D2 V5 V5 V5 V5 4 22 13 2
2 GER ARNOLD Fred V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
3 FRA LAUMET Eric D3 D4 V5 V5 V5 3 22 14 3
4 FRA DELORME Christophe D3 D3 D3 D3 D2 0 14 25 6
5 RUS DAVYDOV Igor D2 D1 D0 V5 V5 2 13 22 4
6 HUN TOLGYESI Akos Antal D0 D1 D1 V5 D4 1 11 22 5
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°35 - Arbitre : Arbitre E04    - 08:00 - Piste 36
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BILHAUT Thierry D1 D2 D0 D2 V5 1 10 22 6
2 SUI BENOIST Guillaume V5 D2 D4 V5 D2 2 18 19 3
3 FRA GRANIER Philippe V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
4 FRA CARDOZE Etienne V5 V5 D3 V5 V5 4 23 15 2
5 AUT FRANK Thomas V5 D3 D4 D3 D1 1 16 22 5
6 SWE SWENNING Joar D2 V5 D2 D3 V5 2 17 18 4
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°36 - Arbitre : Arbitre E05    - 08:00 - Piste 37
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 IRL MUNN Stephan V5 D2 V5 V5 V5 4 22 14 1
2 ESP EZAMA Eduardo D4 V5 V5 D3 V5 3 22 16 2
3 BEL DALLA GIOVANNA Gianni V4 D2 D2 D4 V5 2 17 18 5
4 GEO ZURABISHVILI Gocha D2 D2 V5 V5 V5 3 19 18 4
5 FRA GAMMA Alain D2 V5 V5 D4 V5 3 21 20 3
6 FRA DRON Patrice D2 D2 D1 D2 D3 0 10 25 6
Tour n° Tour N° 1 - Poule n°37 - Arbitre : Arbitre E06    - 08:00 - Piste 38
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 POL ATANASSOW Aleksander V5 V5 V5 D4 V5 4 24 14 1
2 FRA BROGIOTTI Stéphane D2 D3 D4 D4 D2 0 15 25 6
3 ESP GURI Alberto D1 V5 D1 D2 D4 1 13 20 5
4 FRA SANCHEZ Bruno D2 V5 V2 V4 D2 3 15 18 4
5 GER VANDIEKEN Karsten V5 V5 V5 D3 D3 3 21 19 3
6 NED GIJSBERTSEN Hans D4 V5 V5 V5 V5 4 24 16 2


Classement à l'issue du tour n° Tour N° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 SUI GRAND D'HAUTEVILLE Eric 1 30 8 22
2 FRA CONY Philippe 1 30 10 20
3 FRA AUBRET Christophe 1 30 11 19
4 ITA BONSIGNORE ZANGHI Riccardo 1 30 12 18
5 GER BRUDY-ZIPPELIUS Thomas 1 25 7 18
