Championnat départemental épée 76 EHM17

11.11.2017 -
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V TD TR Pl
1 FRA LHERMINE Aubin LE HAVRE CE D3 V5 D0 D0 D3 V5 D2 D0 2 18 33 7
2 FRA LANDEL Alexandre LE HAVRE CE V4 V5 D3 D1 D2 V5 D3 D0 3 23 30 6
3 FRA CHABOCHE Martin MONTIVILLIER D1 D0 D0 D1 D0 D3 D0 D0 0 5 40 9
4 FRA DELARUE Benjamin LE HAVRE CE V5 V5 V5 D2 D4 V5 V5 D1 5 32 23 4
5 FRA DUBUS Pierrick DIEPPE FL V5 V5 V5 V5 D4 V5 V5 V5 7 39 13 1
6 FRA MOUANDZA Leo SOTTEVILLE V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D3 7 38 23 3
7 FRA MICHEL Nolan MONTIVILLIER D3 D2 V5 D2 D1 D2 D3 D1 1 19 38 8
8 FRA VAUCHY Timothée DIEPPE FL V5 V5 V5 D3 D2 D3 V5 D2 4 30 28 5
9 FRA MUNOZ Adrien DIEPPE FL V5 V5 V5 V5 D1 V5 V5 V5 7 36 12 2


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA DUBUS Pierrick DIEPPE FL 0.875 39 13 26
2 FRA MUNOZ Adrien DIEPPE FL 0.875 36 12 24
3 FRA MOUANDZA Leo SOTTEVILLE 0.875 38 23 15
4 FRA DELARUE Benjamin LE HAVRE CE 0.625 32 23 9
5 FRA VAUCHY Timothée DIEPPE FL 0.5 30 28 2
6 FRA LANDEL Alexandre LE HAVRE CE 0.375 23 30 -7
7 FRA LHERMINE Aubin LE HAVRE CE 0.25 18 33 -15
8 FRA MICHEL Nolan MONTIVILLIER 0.125 19 38 -19
9 FRA CHABOCHE Martin MONTIVILLIER 0 5 40 -35