CN1 2022 EPEE Dames M17 Dimanche

16.10.2022 - JAD
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : CHARLOT Lionel   - 08:00 - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DOUCI HABANE Meriem PASSE AVANT ESCRIME V3 V5 D3 V2 V4 V5 5 22 14 1
2 FRA TRONCHE Ann-Naomi DREUX CE D2 V5 D2 D4 D4 D2 1 19 27 6
3 FRA POULAIN Sasha DIEPPE FL D1 D4 D4 D3 D3 D4 0 19 29 7
4 FRA SIVRE Augustine DOUAI CE V4 V5 V5 V5 D3 V5 5 27 20 2
5 FRA PESSAROSSI Anais BEAUVAIS ACA D1 V5 V4 D4 V3 V5 4 22 20 4
6 FRA AUVRAY Lou ST GAUDENS D3 V5 V5 V4 D2 V5 4 24 20 3
7 FRA ROUDIER Kélia BLANQUEFORT D3 V5 V5 D3 D4 D3 2 23 26 5
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : LESAUX Catherine   - 08:00 - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BACLES-MIN Loanne GRENOBLE PAR D4 V5 V5 D1 D3 D3 2 21 26 5
2 FRA DEWILDE Sarah ST MALO JA ESCRIME V5 V5 V5 D2 D4 D2 3 23 24 3
3 FRA FOURNIER Cassilde RODEZ AVEYRO D2 D4 D4 D0 V5 V5 2 20 25 6
4 FRA DEMANGEAT Lou DRAGUIGNAN C D4 D1 V5 D2 D4 D3 1 19 29 7
5 FRA ROMAN Judith PARIS UC V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
6 FRA LANGLAIS Alizé ST DOULCHARD V5 V5 D2 V5 D2 D3 3 22 26 4
7 FRA MOYA Ophélie GRAD TALENCE V5 V5 D3 V5 D2 V5 4 25 21 2
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : SEVOT Maxime ORLEANS CE  - 08:00 - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA TARIN Lana RENNES ERM V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 14 1
2 FRA MALHOMME Zoé ST GAUDENS D3 V4 V5 V5 V5 V5 5 27 19 2
3 FRA DUPLANTIER Charlotte DAX SE V5 D3 V5 V5 D4 V5 4 27 22 3
4 FRA HAUBOIS Céleste LOUE CM D3 D2 D3 D4 D4 V5 1 21 29 6
5 FRA SIRNA Gaïa GRASSE CE D0 D4 D2 V5 V5 V5 3 21 27 5
6 FRA DEMARCQ Apolline DOUAI CE D2 D2 V5 V5 D4 V5 3 23 27 4
7 FRA COLOMBE-AUGE Lise DUCOS MSQ D1 D3 D4 D4 D4 D4 0 20 30 7
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : ROGER Emeric CER 77  - 08:00 - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BONALAIR Lou-Anne PARIS UC V5 V5 D4 D0 D4 D4 2 22 22 6
2 FRA BORINSKIKH Sofiia GRASSE CE D0 D2 D1 V4 D2 V5 2 14 22 7
3 FRA OBLIN Helisende CAEN EC D2 V5 D1 V5 V4 V5 4 22 22 3
4 FRA FREMEAUX Marieke BRUAY BUISSI V5 V2 V5 D4 V5 D2 4 23 20 1
5 FRA CLAIN Manon ST DENIS BUS V5 D3 D4 V5 D3 D4 2 24 23 5
6 FRA TRAORE Ivy TOULOUSE UC V5 V5 D3 D4 V5 D4 3 26 23 4
7 FRA DOUCI HABANE Soha PASSE AVANT ESCRIME V5 D2 D3 V5 V5 V5 4 25 24 2
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : DEMAY Bernard NEVERS CE  - 08:00 - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DREYER Charlotte RENNES CSG D0 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 21 2
2 FRA PERES Sybille LEVALLOIS V5 V5 D4 V5 V5 V5 5 29 19 1
3 FRA PERRIER Clara PARIS UC D4 D3 D4 V5 D3 D2 1 21 26 6
4 FRA DA SILVA Clea NEVERS CE D4 V5 V5 V5 D3 V5 4 27 25 4
5 FRA MACHNOUA-TRUPIN Sabah DOUAI CE D2 D4 D1 D3 D3 V5 1 18 29 7
6 FRA FERREIRA Adelina BOULAZAC D2 D4 V5 V5 V5 V5 4 26 21 3
7 FRA GARCIA Mathilde TOULOUSE UC D4 D3 V5 D4 D4 D2 1 22 27 5
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : ROA RODRIGUEZ Hernando ST GRATIEN  - 08:00 - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DESCAMPS Margot LILLE VAUBAN D4 V5 V5 V5 V5 D3 4 27 20 2
2 FRA LIONGO Orphée LEVALLOIS V5 D0 V5 V5 V5 D4 4 24 24 4
3 FRA MILJEVIC Elsa BEAUVAIS ACA D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 18 1
4 FRA TOYER Léa ST MALO JA ESCRIME D2 D4 D3 D4 D1 V5 1 19 29 7
5 FRA LOUVOUNOU Lou-Anne GRAD TALENCE D4 D4 D3 V5 D3 D3 1 22 28 6
6 FRA JEANDEL Marylou EPINAL SE D1 D2 D3 V5 V4 D2 2 17 22 5
7 FRA PAGES Jade NIMES SE V5 V5 D4 D4 V5 V3 4 26 22 3
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : CHEVALLOT Audrey DIJON ASPTT  - 08:00 - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ROUDIER Alyssa BLANQUEFORT D1 V5 D3 D2 D1 D1 1 13 28 7
2 FRA DARWISH Laura LEVALLOIS V5 V5 D3 D2 D3 D4 2 22 23 5
3 FRA LEVALLOIS Maëlys ST MALO JA ESCRIME D3 D2 V5 D1 D3 D3 1 17 27 6
4 FRA LANGLOIS Jeanne ORLEANS CE V5 V5 D2 D4 D4 V5 3 25 23 4
5 FRA BARTHEL Cléophée LILLE VAUBAN V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 16 1
6 FRA REMBI Rubeen BOBIGNY AC V5 V5 V5 V5 D3 D4 4 27 21 2
7 FRA LIORZOU Fara TEAM ENE V5 V5 V5 D2 D4 V5 4 26 22 3
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : LEGROS Flora EPINAL SE  - 08:00 - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GRUSON Toscane BRUAY BUISSI V3 D3 V5 D1 V5 D2 3 19 22 4
2 FRA BILLUART Lou LE CHESNAY D2 D4 V5 D2 V5 D4 2 22 21 5
3 FRA PONTONNIER Hélène CASTELNAU LL V5 V5 V5 V5 V5 D0 5 25 20 2
4 FRA NEL Juliette DAX SE D1 D1 D2 V5 D2 D1 1 12 29 7
5 FRA BERNADO Audrey TOULOUSE CMS V5 V4 D4 D4 V5 D1 3 23 22 3
6 FRA BECQ Lucie GRENOBLE PAR D4 D3 D2 V5 D4 D1 1 19 27 6
7 FRA LAHAROTTE Gwendoline Agathe TASSIN DL V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : GALLY Clarisse   - 08:00 - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GONTHIER Perrine ST PAUL 3CHX V4 V5 V5 V5 D2 V5 5 26 19 2
2 FRA CHAPARRO Sophie TEAM ENE D3 D4 D3 D3 D1 D2 0 16 29 7
3 FRA LAJAMBE Pauline LE CREUSOT D1 V5 V5 V3 D2 V5 4 21 24 4
4 FRA VERGES Laura AUCH PMG D2 V5 D4 V5 D2 D1 2 19 26 5
5 FRA ASKAR Mona BONDY AS D4 V5 D2 D3 D2 D3 1 19 26 6
6 FRA STEIMER Sophie LILLE VAUBAN V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 14 1
7 FRA MOURCEAU Ambre BOULAZAC D4 V5 D4 V5 V5 V5 4 28 20 3
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : DUPUY Emilien DOUAI CE  - 08:00 - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CATINON Fanny GRENOBLE PAR V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 17 1
2 FRA ROUILLE Justine TARGON CE D3 D2 D3 D4 D2 D1 0 15 29 7
3 FRA RAVAUT Lea VITTEL CS D1 V5 V5 D2 D3 V5 3 21 25 6
4 FRA LOUE Charlotte LILLE VAUBAN D2 V4 D4 V5 V5 D1 3 21 23 5
5 FRA SCHANGEL Margaux LEVALLOIS D4 V5 V5 D4 V5 D3 3 26 24 3
6 FRA GALINIER Mathilde BEZIERS CE V5 V5 V5 D1 D3 D4 3 23 24 4
7 FRA GOUZY Chloé TOULOUSE UC D2 V5 D4 V5 V5 V5 4 26 19 2
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : IBARZ Xavier PARIS EQS  - 08:00 - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BODGAN Elisabeth VALENCIENNES V5 V5 D4 V5 V4 V4 5 27 21 2
2 FRA COULIBALY N'Deyesy BONDY AS D4 D4 D3 D3 D4 V5 1 23 29 7
3 FRA DALLEAS Maïlys BORDEAUX BAS D4 V5 D4 V5 V5 D4 3 27 25 3
4 FRA LABONNE Talya DUCOS MSQ V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 23 1
5 FRA DOSSA Mahé VANVES SE D3 V5 D2 D3 D3 V4 2 20 26 6
6 FRA MAXWELL Johanny BLAGNAC D3 V5 D4 D4 V5 D3 2 24 25 5
7 FRA MARCIANO Jaya PARIS UC D2 D4 V5 V5 D3 V4 3 23 24 4
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : MOQUET Vincent ST MALO JA ESCRIME  - 08:00 - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BARON Charlie ST GAUDENS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 19 1
2 FRA MAURY Aurore PARIS UC D2 V5 D2 V5 D4 V5 3 23 21 3
3 FRA DEMEAU-EGIDI Maelle ST PIERRE ES D4 D2 D4 V5 D2 D4 1 21 26 6
4 FRA FABRE GIANCOLA Nina LEVALLOIS D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 17 2
5 FRA DUPUY Marguerite GRAD TALENCE D3 D3 D1 D1 D4 V5 1 17 27 7
6 FRA CHARLET Jeanne LILLE VAUBAN D4 V5 V5 D3 V5 D3 3 25 25 4
7 FRA BROYER Elina Marie MACON ESC D2 D1 V5 D2 D2 V5 2 17 27 5


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA LAHAROTTE Gwendoline Agathe TASSIN DL 1 30 9 21
1 FRA ROMAN Judith PARIS UC 1 30 9 21
3 FRA BARTHEL Cléophée LILLE VAUBAN 1 30 16 14
4 FRA BARON Charlie ST GAUDENS 1 30 19 11
5 FRA STEIMER Sophie LILLE VAUBAN 0.833 29 14 15
5 FRA TARIN Lana RENNES ERM 0.833 29 14 15
7 FRA CATINON Fanny GRENOBLE PAR 0.833 29 17 12
7 FRA FABRE GIANCOLA Nina LEVALLOIS 0.833 29 17 12
9 FRA PERES Sybille LEVALLOIS 0.833 29 19 10
10 FRA MILJEVIC Elsa BEAUVAIS ACA 0.833 28 18 10
11 FRA MALHOMME Zoé ST GAUDENS 0.833 27 19 8
12 FRA DOUCI HABANE Meriem PASSE AVANT ESCRIME 0.833 22 14 8
13 FRA SIVRE Augustine DOUAI CE 0.833 27 20 7
14 FRA GONTHIER Perrine ST PAUL 3CHX 0.833 26 19 7
15 FRA LABONNE Talya DUCOS MSQ 0.833 29 23 6
16 FRA BODGAN Elisabeth VALENCIENNES 0.833 27 21 6
17 FRA PONTONNIER Hélène CASTELNAU LL 0.833 25 20 5
18 FRA DREYER Charlotte RENNES CSG 0.833 25 21 4
19 FRA MOURCEAU Ambre BOULAZAC 0.666 28 20 8
20 FRA DESCAMPS Margot LILLE VAUBAN 0.666 27 20 7
21 FRA GOUZY Chloé TOULOUSE UC 0.666 26 19 7
22 FRA REMBI Rubeen BOBIGNY AC 0.666 27 21 6
23 FRA DUPLANTIER Charlotte DAX SE 0.666 27 22 5
24 FRA FERREIRA Adelina BOULAZAC 0.666 26 21 5
25 FRA LIORZOU Fara TEAM ENE 0.666 26 22 4
25 FRA PAGES Jade NIMES SE 0.666 26 22 4
27 FRA MOYA Ophélie GRAD TALENCE 0.666 25 21 4
28 FRA AUVRAY Lou ST GAUDENS 0.666 24 20 4
29 FRA FREMEAUX Marieke BRUAY BUISSI 0.666 23 20 3
30 FRA DA SILVA Clea NEVERS CE 0.666 27 25 2
31 FRA PESSAROSSI Anais BEAUVAIS ACA 0.666 22 20 2
32 FRA DOUCI HABANE Soha PASSE AVANT ESCRIME 0.666 25 24 1
33 FRA LIONGO Orphée LEVALLOIS 0.666 24 24 0
34 FRA OBLIN Helisende CAEN EC 0.666 22 22 0
35 FRA LAJAMBE Pauline LE CREUSOT 0.666 21 24 -3
36 FRA TRAORE Ivy TOULOUSE UC 0.5 26 23 3
37 FRA DALLEAS Maïlys BORDEAUX BAS 0.5 27 25 2
38 FRA SCHANGEL Margaux LEVALLOIS 0.5 26 24 2
39 FRA LANGLOIS Jeanne ORLEANS CE 0.5 25 23 2
40 FRA MAURY Aurore PARIS UC 0.5 23 21 2
41 FRA BERNADO Audrey TOULOUSE CMS 0.5 23 22 1
42 FRA CHARLET Jeanne LILLE VAUBAN 0.5 25 25 0
43 FRA DEWILDE Sarah ST MALO JA ESCRIME 0.5 23 24 -1
43 FRA GALINIER Mathilde BEZIERS CE 0.5 23 24 -1
43 FRA MARCIANO Jaya PARIS UC 0.5 23 24 -1
46 FRA LOUE Charlotte LILLE VAUBAN 0.5 21 23 -2
47 FRA GRUSON Toscane BRUAY BUISSI 0.5 19 22 -3
48 FRA DEMARCQ Apolline DOUAI CE 0.5 23 27 -4
49 FRA LANGLAIS Alizé ST DOULCHARD 0.5 22 26 -4
50 FRA RAVAUT Lea VITTEL CS 0.5 21 25 -4
51 FRA SIRNA Gaïa GRASSE CE 0.5 21 27 -6
52 FRA CLAIN Manon ST DENIS BUS 0.333 24 23 1
53 FRA BILLUART Lou LE CHESNAY 0.333 22 21 1
54 FRA BONALAIR Lou-Anne PARIS UC 0.333 22 22 0
55 FRA MAXWELL Johanny BLAGNAC 0.333 24 25 -1
56 FRA DARWISH Laura LEVALLOIS 0.333 22 23 -1
57 FRA ROUDIER Kélia BLANQUEFORT 0.333 23 26 -3
58 FRA BACLES-MIN Loanne GRENOBLE PAR 0.333 21 26 -5
59 FRA FOURNIER Cassilde RODEZ AVEYRO 0.333 20 25 -5
60 FRA JEANDEL Marylou EPINAL SE 0.333 17 22 -5
61 FRA DOSSA Mahé VANVES SE 0.333 20 26 -6
62 FRA VERGES Laura AUCH PMG 0.333 19 26 -7
63 FRA BORINSKIKH Sofiia GRASSE CE 0.333 14 22 -8
64 FRA BROYER Elina Marie MACON ESC 0.333 17 27 -10
65 FRA GARCIA Mathilde TOULOUSE UC 0.166 22 27 -5
66 FRA DEMEAU-EGIDI Maelle ST PIERRE ES 0.166 21 26 -5
66 FRA PERRIER Clara PARIS UC 0.166 21 26 -5
68 FRA COULIBALY N'Deyesy BONDY AS 0.166 23 29 -6
69 FRA LOUVOUNOU Lou-Anne GRAD TALENCE 0.166 22 28 -6
70 FRA ASKAR Mona BONDY AS 0.166 19 26 -7
71 FRA HAUBOIS Céleste LOUE CM 0.166 21 29 -8
72 FRA BECQ Lucie GRENOBLE PAR 0.166 19 27 -8
72 FRA TRONCHE Ann-Naomi DREUX CE 0.166 19 27 -8
74 FRA DEMANGEAT Lou DRAGUIGNAN C 0.166 19 29 -10
74 FRA TOYER Léa ST MALO JA ESCRIME 0.166 19 29 -10
76 FRA DUPUY Marguerite GRAD TALENCE 0.166 17 27 -10
76 FRA LEVALLOIS Maëlys ST MALO JA ESCRIME 0.166 17 27 -10
78 FRA MACHNOUA-TRUPIN Sabah DOUAI CE 0.166 18 29 -11
79 FRA ROUDIER Alyssa BLANQUEFORT 0.166 13 28 -15
80 FRA NEL Juliette DAX SE 0.166 12 29 -17
81 FRA COLOMBE-AUGE Lise DUCOS MSQ 0 20 30 -10
82 FRA POULAIN Sasha DIEPPE FL 0 19 29 -10
83 FRA CHAPARRO Sophie TEAM ENE 0 16 29 -13
84 FRA ROUILLE Justine TARGON CE 0 15 29 -14