Eurofleuret 2022

08.05.2022 - CER
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : ANASTASSOU Leo ANTONY  - 09:00 - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BESSY Matthieu SGLP ESCRIME D2 V5 D0 V5 D0 D4 2 16 23 6
2 FRA ROGER Enguerand TEAM FLEURET V5 D3 D3 V5 V5 V5 4 26 18 3
3 FRA FERJANI Mohamed Ayoub TRAPPES EC D2 V5 D2 V5 D1 V5 3 20 21 5
4 FRA LEFEBVRE Loick HENIN BEAUM V5 V5 V5 V5 V5 D1 5 26 12 1
5 FRA LEROUGE Frederic CABRIES OC D1 D0 D3 D1 D0 D0 0 5 30 7
6 FRA BRUNNER Remi PARIS NORD V5 D4 V5 D1 V5 V5 4 25 14 2
7 FRA MIDELTON Enzo LYON SE V5 D2 D0 V5 V5 D3 3 20 20 4
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : DUCROS Nathan RENNES ERM  - 09:00 - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MABILEAU Louis SGLP ESCRIME V5 V5 V5 D2 D1 V5 4 23 22 2
2 FRA SCHULLER Guillaume HENIN BEAUM D2 D2 D2 D1 V5 V5 2 17 28 6
3 FRA HEURTIER Audric ISSY MOUSQUE D4 V5 D3 D1 D4 D4 1 21 27 7
4 FRA RIAL Tanguy ANTONY D2 V5 V5 D3 D1 D1 2 17 25 5
5 FRA SPICHIGER Armand LYON SE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
6 FRA HEROUI Salim PAYS AIX V5 D4 V5 V5 D2 D2 3 23 21 3
7 FRA ABDELJALIL Wael PARIS CEP D4 D4 V5 V5 D0 V5 3 23 22 4
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : LE JEUNE Lucas PARIS NORD  - 09:00 - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BIBRON Axel ANTONY V5 V5 D4 D1 V5 D2 3 22 25 4
2 FRA QUERTON Victor SGLP ESCRIME D4 V5 V5 D3 V5 D3 3 25 19 3
3 FRA CORBERAND Amaury CABRIES OC D4 D0 V5 D3 D3 D1 1 16 29 7
4 FRA AUREY Anthony BLR92 V5 D2 D4 D2 V5 D3 2 21 27 5
5 FRA SPICHIGER Adrien LYON SE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1
6 FRA ESSAM Mohamed AUBERVILLIER D2 D2 V5 D3 D2 V5 2 19 27 6
7 FRA HELMY-COCOYNACQ Adrien PARIS CEP V5 V5 V5 V5 D4 D4 4 28 19 2
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : DRONSART Aubin MELUN VDS  - 09:00 - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BESSY Alexis SGLP ESCRIME V5 D4 D1 D4 D4 D2 1 20 29 6
2 FRA ABIDI Neil PARIS CEP D4 D3 D3 D3 D1 V5 1 19 28 7
3 FRA TONY HELISSEY Jean Paul BLR92 V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 19 1
4 FRA WAKIM Philippe PARIS NORD V5 V5 D3 D1 D3 V5 3 22 21 4
5 FRA SPICHIGER Antoine LYON SE V5 V5 D0 V5 V5 D4 4 24 21 3
6 FRA ZOCCOLA Clement PAYS AIX V5 V5 D4 V5 D3 V5 4 27 20 2
7 FRA HEBEY Maximilien ANTONY V5 D3 V5 D2 V5 D2 3 22 24 5
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : COULON Benoit BLR92  - 09:00 - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LECONTE Raphael AUBERVILLIER D1 D3 D4 D2 D1 D3 0 14 29 7
2 FRA NKENE Cedric TRAPPES EC V5 V5 V5 D0 V5 D3 4 23 16 3
3 FRA CARRUGGI Maxime NICE OGC V4 D3 V5 V5 V5 D2 4 24 18 4
4 FRA ROBIN Noé Mandiogou PARIS NORD V5 D2 D3 D2 V5 D4 2 21 24 5
5 FRA GUILLAUME Jean MELUN VDS V5 V5 D2 V5 D4 V5 4 26 16 2
6 FRA TEXIER Luka POITIERS V5 D0 D0 D0 V5 D1 2 11 25 6
7 FRA GARROUSTE Alban PARIS TA V5 V5 V5 V5 D2 V5 5 27 18 1
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET  - 09:00 - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BOULLIAT Francois CABRIES OC D2 D1 D0 D0 V5 D1 1 9 29 7
2 FRA BERISSON Nathan MURET CE V5 D4 D1 D3 D3 D2 1 18 27 6
3 FRA DEHOULE Antoine PARIS TA V5 V5 D0 D2 D2 D2 2 16 25 5
4 FRA BEL Romain PARIS NORD V5 V5 V5 D3 D1 V5 4 24 13 2
5 FRA LE BOUQUIN Nicolas ANTONY V5 V5 V5 V5 V5 D1 5 26 15 1
6 FRA GALY Maxime BAYONNE AVIR D4 V5 V5 V5 D2 V5 4 26 20 4
7 FRA SEYTOR Kim Ulric BLR92 V5 V5 V5 D2 V5 D4 4 26 16 3
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : DALLEN Gabriel PAYS AIX  - 09:00 - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SUSDORF Guillaume NICE OGC D2 D2 D1 D1 D4 D2 0 12 30 7
2 FRA GRAJALES MENA Miguel Angel PARIS NORD V5 D1 D1 V5 D3 D1 2 16 23 6
3 JPN KITAMURA Tokai JAPON V5 V5 D3 V5 D0 V5 4 23 18 3
4 FRA EICH GOZZI Aymeric BLR92 V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 12 1
5 FRA ANDRIAMASINARIVO Noah MEAUX CE V5 D1 D2 V5 D4 D0 2 17 23 5
6 FRA CHARRIERE Jean Brice TRAPPES EC V5 V5 V5 D0 V5 D4 4 24 21 4
7 FRA BEKKAT Thibaud PARIS TA V5 V5 D3 D2 V5 V5 4 25 17 2
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : DUTRIPON Julien BOURG VALEN  - 09:00 - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ROGER Constant MELUN VDS V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 15 1
2 FRA WIECKOWICZ Kenny MEUNG LOIRE D0 D3 D2 D1 V5 V5 2 16 27 6
3 FRA THIVEL Quentin ANTONY D4 V5 D4 V5 V5 V5 4 28 22 3
4 FRA BRUNA Mathieu CABRIES OC D2 V5 V5 V5 V5 V5 5 27 19 2
5 FRA NICOLLE Gregoire PARIS TA D4 V5 D3 D4 V5 D1 2 22 23 5
6 FRA MURILLO DIAZ Jorge Eduardo PARIS NORD D0 D3 D4 D0 D2 D2 0 11 30 7
7 FRA JOURNET Benoit TRAPPES EC V5 D4 D2 D4 V5 V5 3 25 22 4
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : MAGE Pascal ISSY MOUSQUE  - 09:00 - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PINSON Simon BLR92 V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 19 2
2 FRA BESNAULT Jean Charles MEAUX CE D4 D2 V5 V5 D2 D1 2 19 25 5
3 FRA CARASENA Cameron NICE OGC D2 V5 V5 V5 V5 D4 4 26 18 3
4 FRA DELGAL Paul ANTONY D3 D4 D1 V5 V5 D4 2 22 24 4
5 FRA BENIELLI François PARIS NORD D1 D1 D3 D2 V5 D2 1 14 25 7
6 FRA KERYHUEL Jeremy SGLP ESCRIME D4 V5 D2 D2 D0 D3 1 16 27 6
7 FRA MOINE Jordan NANTES NEC V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 18 1
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : VENTURI Raffaele HOUILLES GO  - 09:00 - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MERIT Gautier PARIS NORD D4 D2 D4 D3 D2 V5 1 20 25 6
2 FRA BAILLY Jules HENIN BEAUM V5 D3 V5 D2 V5 D3 3 23 23 4
3 FRA HECHER Benoit PARIS CEP V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1
4 FRA BOURREAU Flavien SABLE SARTHE V5 D2 D2 D1 D2 V5 2 17 25 5
5 FRA ANDRIAMAMPIANINA Jules ANTONY V5 V5 D4 V5 D2 V5 4 26 19 2
6 FRA DOPPIA Sylvain BLR92 V5 D2 D2 V5 V5 V5 4 24 20 3
7 FRA FRAVALO Yann CABRIES OC D0 V5 D2 D1 D3 D4 1 15 28 7
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : RIVIERE Francois RUEIL MALMAI  - 09:00 - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LESCHIERA Maxence BLR92 V5 D4 D3 D1 D2 D3 1 18 29 5
2 FRA MARTIN Nirina CHAMBERY CE D4 V5 D0 D0 D2 D4 1 15 28 6
3 FRA CHARPENTIER Julien PAYS AIX V5 D3 D1 D3 D2 D1 1 15 29 7
4 FRA VOLTZ Tom ANTONY V5 V5 V5 D2 D3 V5 4 25 16 3
5 FRA GROS Xavier PARIS NORD V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1
6 FRA BAUDCHON Florent HENIN BEAUM V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 15 2
7 FRA BRISSY Martin VILLE AVRAY V5 V5 V5 D2 D4 D1 3 22 23 4
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : LESCROART Caroline MOUVAUX EC  - 09:00 - Piste 23
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MAIRE Jules PAYS AIX V5 D4 V5 D1 V5 V5 4 25 13 2
2 FRA BONNEVILLE Ludovic SGLP ESCRIME D1 D2 V5 D1 V5 D1 2 15 25 5
3 FRA RICHARD Fabien ANTONY V5 V5 D1 D4 V5 V5 4 25 22 3
4 FRA SELLIN Hugo MELUN VDS D0 D3 V5 D3 D3 D3 1 17 26 6
5 FRA MOURRAIN Aymeric PARIS TA V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1
6 FRA BEAURENAULT Bertrand LYON SE D0 D2 D4 V5 D1 D4 1 16 28 7
7 FRA GALLICAN Nicolas AUBERVILLIER D2 V5 D2 V5 D3 V5 3 22 23 4


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA SPICHIGER Armand LYON SE 1 30 9 21
2 FRA GROS Xavier PARIS NORD 1 30 13 17
2 FRA MOURRAIN Aymeric PARIS TA 1 30 13 17
4 FRA HECHER Benoit PARIS CEP 1 30 15 15
4 FRA SPICHIGER Adrien LYON SE 1 30 15 15
6 FRA MOINE Jordan NANTES NEC 1 30 18 12
7 FRA EICH GOZZI Aymeric BLR92 0.833 27 12 15
8 FRA ROGER Constant MELUN VDS 0.833 29 15 14
9 FRA LEFEBVRE Loick HENIN BEAUM 0.833 26 12 14
10 FRA BAUDCHON Florent HENIN BEAUM 0.833 28 15 13
11 FRA LE BOUQUIN Nicolas ANTONY 0.833 26 15 11
12 FRA PINSON Simon BLR92 0.833 29 19 10
13 FRA TONY HELISSEY Jean Paul BLR92 0.833 28 19 9
14 FRA GARROUSTE Alban PARIS TA 0.833 27 18 9
15 FRA BRUNA Mathieu CABRIES OC 0.833 27 19 8
16 FRA MAIRE Jules PAYS AIX 0.666 25 13 12
17 FRA BRUNNER Remi PARIS NORD 0.666 25 14 11
18 FRA BEL Romain PARIS NORD 0.666 24 13 11
19 FRA GUILLAUME Jean MELUN VDS 0.666 26 16 10
19 FRA SEYTOR Kim Ulric BLR92 0.666 26 16 10
21 FRA HELMY-COCOYNACQ Adrien PARIS CEP 0.666 28 19 9
22 FRA VOLTZ Tom ANTONY 0.666 25 16 9
23 FRA CARASENA Cameron NICE OGC 0.666 26 18 8
23 FRA ROGER Enguerand TEAM FLEURET 0.666 26 18 8
25 FRA BEKKAT Thibaud PARIS TA 0.666 25 17 8
26 FRA ZOCCOLA Clement PAYS AIX 0.666 27 20 7
27 FRA ANDRIAMAMPIANINA Jules ANTONY 0.666 26 19 7
28 FRA NKENE Cedric TRAPPES EC 0.666 23 16 7
29 FRA THIVEL Quentin ANTONY 0.666 28 22 6
30 FRA GALY Maxime BAYONNE AVIR 0.666 26 20 6
31 FRA CARRUGGI Maxime NICE OGC 0.666 24 18 6
32 JPN KITAMURA Tokai JAPON 0.666 23 18 5
33 FRA DOPPIA Sylvain BLR92 0.666 24 20 4
34 FRA RICHARD Fabien ANTONY 0.666 25 22 3
35 FRA CHARRIERE Jean Brice TRAPPES EC 0.666 24 21 3
35 FRA SPICHIGER Antoine LYON SE 0.666 24 21 3
37 FRA MABILEAU Louis SGLP ESCRIME 0.666 23 22 1
38 FRA QUERTON Victor SGLP ESCRIME 0.5 25 19 6
39 FRA JOURNET Benoit TRAPPES EC 0.5 25 22 3
40 FRA HEROUI Salim PAYS AIX 0.5 23 21 2
41 FRA ABDELJALIL Wael PARIS CEP 0.5 23 22 1
42 FRA WAKIM Philippe PARIS NORD 0.5 22 21 1
43 FRA BAILLY Jules HENIN BEAUM 0.5 23 23 0
44 FRA MIDELTON Enzo LYON SE 0.5 20 20 0
45 FRA BRISSY Martin VILLE AVRAY 0.5 22 23 -1
45 FRA GALLICAN Nicolas AUBERVILLIER 0.5 22 23 -1
47 FRA FERJANI Mohamed Ayoub TRAPPES EC 0.5 20 21 -1
48 FRA HEBEY Maximilien ANTONY 0.5 22 24 -2
49 FRA BIBRON Axel ANTONY 0.5 22 25 -3
50 FRA NICOLLE Gregoire PARIS TA 0.333 22 23 -1
51 FRA DELGAL Paul ANTONY 0.333 22 24 -2
52 FRA ROBIN Noé Mandiogou PARIS NORD 0.333 21 24 -3
53 FRA AUREY Anthony BLR92 0.333 21 27 -6
54 FRA BESNAULT Jean Charles MEAUX CE 0.333 19 25 -6
55 FRA ANDRIAMASINARIVO Noah MEAUX CE 0.333 17 23 -6
56 FRA BESSY Matthieu SGLP ESCRIME 0.333 16 23 -7
56 FRA GRAJALES MENA Miguel Angel PARIS NORD 0.333 16 23 -7
58 FRA ESSAM Mohamed AUBERVILLIER 0.333 19 27 -8
59 FRA BOURREAU Flavien SABLE SARTHE 0.333 17 25 -8
59 FRA RIAL Tanguy ANTONY 0.333 17 25 -8
61 FRA DEHOULE Antoine PARIS TA 0.333 16 25 -9
62 FRA BONNEVILLE Ludovic SGLP ESCRIME 0.333 15 25 -10
63 FRA SCHULLER Guillaume HENIN BEAUM 0.333 17 28 -11
64 FRA WIECKOWICZ Kenny MEUNG LOIRE 0.333 16 27 -11
65 FRA TEXIER Luka POITIERS 0.333 11 25 -14
66 FRA MERIT Gautier PARIS NORD 0.166 20 25 -5
67 FRA HEURTIER Audric ISSY MOUSQUE 0.166 21 27 -6
68 FRA BESSY Alexis SGLP ESCRIME 0.166 20 29 -9
69 FRA ABIDI Neil PARIS CEP 0.166 19 28 -9
70 FRA BERISSON Nathan MURET CE 0.166 18 27 -9
71 FRA SELLIN Hugo MELUN VDS 0.166 17 26 -9
72 FRA LESCHIERA Maxence BLR92 0.166 18 29 -11
73 FRA KERYHUEL Jeremy SGLP ESCRIME 0.166 16 27 -11
74 FRA BENIELLI François PARIS NORD 0.166 14 25 -11
75 FRA BEAURENAULT Bertrand LYON SE 0.166 16 28 -12
76 FRA CORBERAND Amaury CABRIES OC 0.166 16 29 -13
77 FRA FRAVALO Yann CABRIES OC 0.166 15 28 -13
77 FRA MARTIN Nirina CHAMBERY CE 0.166 15 28 -13
79 FRA CHARPENTIER Julien PAYS AIX 0.166 15 29 -14
80 FRA BOULLIAT Francois CABRIES OC 0.166 9 29 -20
81 FRA LECONTE Raphael AUBERVILLIER 0 14 29 -15
82 FRA SUSDORF Guillaume NICE OGC 0 12 30 -18
83 FRA MURILLO DIAZ Jorge Eduardo PARIS NORD 0 11 30 -19
84 FRA LEROUGE Frederic CABRIES OC 0 5 30 -25