Tournoi de La Riposte

13.03.2022 - Tassin
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ECHAMPARD Corentin OUEST LYONN V4 D2 D1 D0 V4 D3 2 14 16 4
2 FRA LETOUZEY Hadrien BEYNOST D0 V4 D0 D0 V4 D0 2 8 19 6
3 FRA BARNIER Samuel TASSIN DL V4 D3 D1 D2 V4 D0 2 14 19 5
4 FRA COLIN Nathan GRENOBLE PAR V4 V4 V4 V4 V4 V4 6 24 7 1
5 FRA GAUDINAT NUNES Jonas BRON AE V4 V4 V4 D2 V4 V4 5 22 9 2
6 FRA GRANJON Joan TASSIN DL D0 D0 D1 D1 D0 D0 0 2 24 7
7 FRA CUADRADO Thomas BOURG ANDEOL V4 V4 V4 D2 D3 V4 4 21 11 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA TALEC Jean PAYS DE GEX V4 V4 V4 V4 V4 V4 6 24 6 1
2 FRA LAVENTURE Theaulme DIVONNE ESTO D1 V4 V4 D1 D1 V4 3 15 14 4
3 FRA HENSTOCK Ryan TASSIN DL D1 D1 V4 D0 V4 D3 2 13 17 5
4 FRA RIZZI Kyan OUEST LYONN D0 D1 D0 D0 D0 V4 1 5 21 7
5 FRA VILDRAC Théolan TASSIN DL D2 V4 V4 V4 V4 V4 5 22 8 2
6 FRA FAUGERAS Yohan GRENOBLE PAR D1 V4 D1 V4 D3 V4 3 17 14 3
7 FRA METAIS Mael GRENOBLE PAR D1 D0 V4 D1 D0 D1 1 7 23 6
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA RICHEBOEUF LESSOUD Pablo TASSIN DL D3 V4 D1 V4 D1 D1 2 14 20 6
2 FRA COGNET Paul CALUIRE V4 V4 D2 V4 D2 D3 3 19 17 3
3 FRA ODENT Arthur VENISSIEUX D2 D0 V4 V4 D2 D1 2 13 18 5
4 FRA CHAPEAU Mathieu OUEST LYONN V4 V4 D0 D2 D3 V4 3 17 17 4
5 FRA MAËS Timothée TASSIN DL D2 D2 D3 V4 D3 D0 1 14 22 7
6 FRA PAPA Maximilien ROMANS BDP V4 V4 V3 V4 V4 V3 6 22 12 1
7 FRA PERRILLAT Pierre GRENOBLE PAR V4 V4 V4 D2 V4 D1 4 19 12 2
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LAPIERRE Erwan MEXIMIEUX V4 V4 D2 V4 D1 V4 4 19 17 3
2 FRA MUNIER LEOTOT Alessandro TASSIN DL D2 D2 D3 D1 D2 D1 0 11 24 7
3 FRA DETOT Loic VENISSIEUX D2 V4 V4 D2 V4 D1 3 17 16 5
4 FRA ALLERMOZ Paul ROMANS BDP V4 V4 D2 V4 V4 D3 4 21 16 2
5 FRA DECAM Gaëtan CALUIRE D2 V4 V3 D0 D2 D0 2 11 19 6
6 FRA MARSEILLE Antoine TASSIN DL V4 V4 D1 D3 V4 D3 3 19 17 4
7 FRA DELPORTE Alan GRENOBLE PAR D3 V4 V4 V4 V4 V4 5 23 12 1


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA TALEC Jean PAYS DE GEX 1 24 6 18
2 FRA COLIN Nathan GRENOBLE PAR 1 24 7 17
3 FRA PAPA Maximilien ROMANS BDP 1 22 12 10
4 FRA VILDRAC Théolan TASSIN DL 0.833 22 8 14
5 FRA GAUDINAT NUNES Jonas BRON AE 0.833 22 9 13
6 FRA DELPORTE Alan GRENOBLE PAR 0.833 23 12 11
7 FRA CUADRADO Thomas BOURG ANDEOL 0.666 21 11 10
8 FRA PERRILLAT Pierre GRENOBLE PAR 0.666 19 12 7
9 FRA ALLERMOZ Paul ROMANS BDP 0.666 21 16 5
10 FRA LAPIERRE Erwan MEXIMIEUX 0.666 19 17 2
11 FRA FAUGERAS Yohan GRENOBLE PAR 0.5 17 14 3
12 FRA MARSEILLE Antoine TASSIN DL 0.5 19 17 2
12 FRA COGNET Paul CALUIRE 0.5 19 17 2
14 FRA DETOT Loic VENISSIEUX 0.5 17 16 1
15 FRA LAVENTURE Theaulme DIVONNE ESTO 0.5 15 14 1
16 FRA CHAPEAU Mathieu OUEST LYONN 0.5 17 17 0
17 FRA ECHAMPARD Corentin OUEST LYONN 0.333 14 16 -2
18 FRA HENSTOCK Ryan TASSIN DL 0.333 13 17 -4
19 FRA BARNIER Samuel TASSIN DL 0.333 14 19 -5
20 FRA ODENT Arthur VENISSIEUX 0.333 13 18 -5
21 FRA RICHEBOEUF LESSOUD Pablo TASSIN DL 0.333 14 20 -6
22 FRA DECAM Gaëtan CALUIRE 0.333 11 19 -8
23 FRA LETOUZEY Hadrien BEYNOST 0.333 8 19 -11
24 FRA MAËS Timothée TASSIN DL 0.166 14 22 -8
25 FRA METAIS Mael GRENOBLE PAR 0.166 7 23 -16
26 FRA RIZZI Kyan OUEST LYONN 0.166 5 21 -16
27 FRA MUNIER LEOTOT Alessandro TASSIN DL 0 11 24 -13
28 FRA GRANJON Joan TASSIN DL 0 2 24 -22