Zone Sud-Est Bourg St Andéol

04.12.2021 - Lame de Bergoiata
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DA COSTA Manon MONTELIMAR D2 D4 D2 D2 D2 0 12 25 6
2 FRA GIRIER Marion BRON AE V5 V5 V4 D3 V5 4 22 15 3
3 FRA OUILLON Diane PAYS DE GEX V5 D4 D2 D2 V5 2 18 23 4
4 FRA VALLON Marie GRENOBLE PAR V5 D3 V5 V3 V5 4 21 10 1
5 FRA VAILLAND Melia BOURG ANDEOL V5 V4 V5 D1 V5 4 20 11 2
6 FRA FAGET Jessica OLYMPIQUE CE V5 D2 D4 D1 D1 1 13 22 5
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PAULETTO Zelie BOURG ANDEOL V3 V5 D4 D0 D2 2 14 21 5
2 FRA NADAUD Romane BOURG VALEN D2 D3 D2 D1 D4 0 12 23 6
3 FRA PAUVAREL Cyanne MONTELIMAR D4 V5 V5 D0 V5 3 19 20 3
4 FRA DECOMBLE Carla BRON AE V5 V5 D4 D1 V5 3 20 20 2
5 FRA HYVERT Lorie GRENOBLE PAR V5 V5 V5 V5 V4 5 24 5 1
6 FRA HAMELIN Eglantine BRON AE V5 V5 D3 D4 D3 2 20 20 4
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA VAILLAND Soline BOURG ANDEOL V5 D4 D3 V5 V5 3 22 21 3
2 FRA CHARRETIER Louann DRAGUIGNAN C D4 D4 D1 D3 D0 0 12 25 6
3 FRA PAULETTO Erin BOURG ANDEOL V5 V5 D3 D4 D2 2 19 23 5
4 FRA DESCHAMPS Agathe MONTELIMAR V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
5 FRA LEONE Angelina BRON AE D4 V5 V5 D1 V5 3 20 18 2
6 FRA GENON Lisa GRENOBLE PAR D3 V5 V5 D2 D1 2 16 17 4


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA HYVERT Lorie GRENOBLE PAR 1 24 5 19
2 FRA DESCHAMPS Agathe MONTELIMAR 1 25 10 15
3 FRA VALLON Marie GRENOBLE PAR 0.8 21 10 11
4 FRA VAILLAND Melia BOURG ANDEOL 0.8 20 11 9
5 FRA GIRIER Marion BRON AE 0.8 22 15 7
6 FRA LEONE Angelina BRON AE 0.6 20 18 2
7 FRA VAILLAND Soline BOURG ANDEOL 0.6 22 21 1
8 FRA DECOMBLE Carla BRON AE 0.6 20 20 0
9 FRA PAUVAREL Cyanne MONTELIMAR 0.6 19 20 -1
10 FRA HAMELIN Eglantine BRON AE 0.4 20 20 0
11 FRA GENON Lisa GRENOBLE PAR 0.4 16 17 -1
12 FRA PAULETTO Erin BOURG ANDEOL 0.4 19 23 -4
13 FRA OUILLON Diane PAYS DE GEX 0.4 18 23 -5
14 FRA PAULETTO Zelie BOURG ANDEOL 0.4 14 21 -7
15 FRA FAGET Jessica OLYMPIQUE CE 0.2 13 22 -9
16 FRA NADAUD Romane BOURG VALEN 0 12 23 -11
17 FRA CHARRETIER Louann DRAGUIGNAN C 0 12 25 -13
17 FRA DA COSTA Manon MONTELIMAR 0 12 25 -13