Pré tournoi

13.11.2021 -
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : MAILLY Francois DOUAI CE  - 12:30 - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BRETON Thibault E3F THIONVIL V5 D4 D3 V5 D4 2 21 19 4
2 FRA OLIVIER MARTIN Hugues RENNES CSG D1 V5 D3 D4 D3 1 16 21 5
3 FRA VASSEUR Yoran DIEPPE FL V5 D2 V5 V5 V3 4 20 16 2
4 FRA DORIGO Auxence AMIENS CEAM V5 V5 D2 V5 V5 4 22 15 1
5 FRA DUBESSY Romain COURBEVOIE D3 V5 D3 D1 D4 1 16 24 6
6 FRA GUILLEMIN Pierre GRENOBLE PAR V5 V4 D2 D3 V5 3 19 19 3
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : LABADIE Matthieu BEAUVAIS ACA  - 12:30 - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA HUBERT Sébastien CORBAS D1 V5 V5 D1 2 12 17 4
2 FRA LEMOISSON Maxence NORMANDIE EE V5 V5 V5 D4 3 19 11 1
3 FRA PIOT Aymeric ST MAUR VGA D4 D4 D2 D1 0 11 20 5
4 FRA CAUDRELIER Baptiste ABBEVILLE D3 D1 V5 V5 2 14 16 3
5 FRA DUCHESNAY Fabien EPINAL SE V5 V5 V5 D4 3 19 11 1
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : SICOT Anne Marie ARLES CE  - 12:30 - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MALLO Axel LYON EPEE M V5 D4 D4 V5 V5 3 23 17 2
2 FRA MAURY Julien PARIS UC D3 D2 V5 V5 V5 3 20 18 4
3 FRA GOUSSET Natan CHALONS CHAM V5 V5 V5 V5 V5 5 25 16 1
4 FRA VAN HOVE Florent LILLE VAUBAN V5 D2 D4 V5 V5 3 21 19 3
5 FRA LE TREUT Alexandre ST GRATIEN D1 D3 D3 D3 V5 1 15 23 5
6 FRA BOUGEARD Bastien TOURS SA D3 D3 D3 D2 D3 0 14 25 6
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : DORIGO Maxence ST MAUR VGA  - 12:30 - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FORTIN Paul DOUAI CE V5 D3 V5 V5 V5 4 23 12 2
2 FRA MOTTE Alexandre NORMANDIE EE D2 D1 V5 V5 V5 3 18 17 3
3 FRA ARCHAMBEAUD Bastien GRENOBLE PAR V5 V5 V5 V5 V5 5 25 14 1
4 FRA FOUCO Jerome LEVALLOIS D2 D2 D3 D4 D2 0 13 25 6
5 FRA LOMBANA MARTINEZ Simon ST GRATIEN D0 D2 D3 V5 D1 1 11 24 5
6 FRA CALAMBE Thierry E3F THIONVIL D3 D3 D4 V5 V5 2 20 18 4
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : MACH Pierre LIVRY GARGAN  - 12:30 - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DESBOIS Guillaume GRENOBLE PAR V4 V5 V5 D2 D4 3 20 16 2
2 FRA GUILHEM Romain ST MAUR VGA D2 D3 V5 V5 D4 2 19 16 5
3 FRA RIVIERE Maxime VAUZELLES EC D3 V5 V5 D4 V5 3 22 21 3
4 FRA FAGES Anoussone CASTELNAU LL D3 D1 D4 D3 D3 0 14 24 6
5 FRA MOURCIA Jean-Baptiste PARIS UC V3 D1 V5 V4 V5 4 18 17 1
6 FRA SANNIER Valentin TOURCOING CI V5 V5 D4 V5 D3 3 22 21 3
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : JUBAULT Adrien ST GRATIEN  - 12:30 - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MARKOV Philippe BONDY AS V5 D2 V5 D2 D2 2 16 19 4
2 FRA GREZANLE Valentin E3F THIONVIL D3 D3 V5 D1 D0 1 12 22 5
3 FRA LEMKI RODERER Sullyvan CREIL CE V5 V5 V5 V5 D3 4 23 13 2
4 FRA GAWLAS Maxime NEVERS CE D1 D2 D1 D2 D1 0 7 25 6
5 FRA SRECKI Antoine PARIS GRP V5 V5 D2 V5 V5 4 22 14 3
6 FRA BAYRAM Issa GRENOBLE PAR V5 V5 V5 V5 D4 4 24 11 1
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : BARCLAY Viviane PARIS GRP  - 12:30 - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA JUBAULT Samuel GRENOBLE PAR D3 V5 D3 D4 D4 1 19 19 5
2 FRA PALLUD Matthieu LEVALLOIS V4 V5 V5 V5 V5 5 24 13 1
3 FRA RIVIERE Natanael VAUZELLES EC D0 D3 D3 D2 D4 0 12 24 6
4 FRA SINGH Paolo NARBONNE V5 D3 V4 V5 V5 4 22 18 2
5 FRA MOHAMMEDI Imrane ANGERS SCO V5 D1 V5 D4 V5 3 20 19 3
6 FRA VANDENBERGHE Arthur TOURCOING CI V5 D3 V5 D3 D3 2 19 23 4
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : ROGER Emeric AVON US  - 12:30 - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ROBERT Julien AUVERGNE TE D2 D4 V4 V5 V5 3 20 18 3
2 FRA LONGEAUX Matthieu RODEZ AVEYRO V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
3 FRA GUILLEMOT Yilu LEVALLOIS V5 D2 V5 V5 V5 4 22 18 2
4 FRA OZIER Anthony CHALONS CHAM D3 D3 D4 D3 V5 1 18 23 5
5 FRA PEUPION Alexis LIVRY GARGAN D4 D2 D2 V5 V5 2 18 20 4
6 FRA CAILLET DUVOLLET Corentin ABBEVILLE D1 D2 D3 D4 D2 0 12 25 6
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : BARRA Thierry CHAUMONT CE  - 12:30 - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA TREMOULET Joris CASTELNAU LL D2 D1 V5 D3 D0 1 11 21 5
2 FRA SRECKI Quentin PARIS GRP V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
3 FRA MAZOYER Maël VIENNE CE V5 D1 V5 D3 D1 2 15 20 4
4 FRA HOU Le Tian LEVALLOIS D1 D3 D4 V3 D0 1 11 22 6
5 FRA SAINTE ROSE Thomas CHALONS CHAM V5 D4 V5 D2 D3 2 19 18 3
6 FRA MESSIEN Alexis DOUAI CE V5 D3 V5 V5 V4 4 22 9 2
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : PARENT Herve TOURCOING CI  - 12:30 - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA KALMBACH Arnaud COLMAR SR V5 D1 D2 V5 V5 3 18 16 3
2 FRA MACAREZ Vincent DIEPPE FL D3 V5 V5 V5 V5 4 23 14 1
3 FRA JOHANIDES Luka Jakob LEVALLOIS V5 D0 V5 V4 D0 3 14 17 4
4 FRA PEUDEVIN Gregoire GRENOBLE PAR V5 D3 D3 V5 D2 2 18 19 5
5 FRA FERNANDEZ Matéo VALLET D1 D4 D3 D2 D1 0 11 24 6
6 FRA KONG A SIOU Kevin VAUZELLES EC D2 D2 V5 V5 V5 3 19 13 2
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : LAMBA Marc COLMAR SR  - 12:30 - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA SANCHEZ Jeremy NARBONNE D1 D3 V5 D4 D4 1 17 23 6
2 FRA LE CORRE Brian LEVALLOIS V5 D2 V5 D3 D3 2 18 18 4
3 FRA GOETZ Gregory EPINAL SE V5 V3 V5 D3 V5 4 21 14 1
4 FRA GARRUCHO Mathieu BRON AE D3 D4 D2 D4 V5 1 18 21 5
5 FRA VASEUX Antonin ANGERS NDC V5 V5 V5 V5 D0 4 20 19 2
6 FRA DEJARDIN Pierre PARIS UC V5 V5 D2 D1 V5 3 18 17 3
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : COMPERE Jean-Baptiste PARIS UC  - 12:30 - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CAFFIAUX Benjamin NORMANDIE EE D2 V5 D2 V5 V5 3 19 21 2
2 FRA BARTHELEMY Rollon LEVALLOIS V5 V5 D4 V5 V5 4 24 15 1
3 FRA BOCQUET Nicolas NANTES NEC D3 D4 V5 D3 V5 2 20 20 4
4 FRA BOUGEARD Arnaud NIMES SE V5 V5 D2 D0 D3 2 15 21 6
5 FRA DIANE Alban GRENOBLE PAR D4 D3 V5 V5 D4 2 21 18 3
6 FRA SELLERIAN Alexandre GRAD TALENCE D4 D1 D3 V5 V5 2 18 22 5
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : LABADIE Matthieu BEAUVAIS ACA  - 14:30 - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BARLET Max GRENOBLE PAR V4 D2 D3 D3 D4 1 16 23 5
2 FRA CLEMENT Aurelien LIVRY GARGAN D3 V5 D4 D3 D3 1 18 21 4
3 FRA LAMAUD Paul DIEPPE FL V5 D2 D1 D2 D4 1 14 22 6
4 FRA GENIE Thibault LILLE VAUBAN V5 V5 V5 D2 D4 3 21 16 3
5 FRA COULET Gregoire NIMES SE V5 V5 V5 V3 V5 5 23 14 1
6 FRA ROSSILLON Timothee LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 D4 4 24 20 2
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : SICOT Bertrand ARLES CE  - 14:30 - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BONNAUDET Baptiste PARIS GRP V5 D2 V5 V5 D4 3 21 15 2
2 FRA CHRISTIN Thibault AUVERGNE TE D1 D2 D2 D2 D3 0 10 25 6
3 FRA PONGY Matteo NIMES SE V5 V5 D2 D4 V5 3 21 16 3
4 FRA HAMEL Viken ST GRATIEN D2 V5 V5 D2 V5 3 19 16 4
5 FRA PLANTE Thibault BEAUVAIS ACA D2 V5 V5 V5 V5 4 22 16 1
6 FRA DELATTRE Benoit EPINAL SE V5 V5 D2 D2 D3 2 17 22 5
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : MAILLY Francois DOUAI CE  - 14:30 - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PRIGENT Maxime ST HERBLAIN V5 D4 V5 D1 D4 2 19 19 3
2 FRA SABARD Adrien BLOIS CE D3 D3 D4 V5 V5 2 20 23 4
3 FRA GOUBERT Mickael RODEZ AVEYRO V5 V5 D4 D2 V5 3 21 17 2
4 FRA CHERIF Meziane PARIS GRP D1 V5 V5 D2 D4 2 17 23 6
5 FRA RAULO Maxime ST GRATIEN V5 D4 V5 V5 V5 4 24 14 1
6 FRA JEANDEL Olivier LUNEVILLE CE V5 D4 D0 V5 D4 2 18 23 5
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : DORIGO Maxence ST MAUR VGA  - 14:30 - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BLANDIN Steeve DIJON ASPTT V5 V5 D4 V5 D0 3 19 17 3
2 FRA FLAMME Guillaume AVON US D2 D1 D2 D3 D4 0 12 25 6
3 FRA MOSCHIETTO Corentin CHALONS CHAM D4 V5 D1 D4 D3 1 17 21 5
4 FRA LEPERS Leo TOURCOING CI V5 V5 V5 D4 D1 3 20 17 2
5 FRA GORZEGNO Titouan GRENOBLE PAR D1 V5 V5 V5 D3 3 19 21 4
6 FRA JEAN JOSEPH Kendrick LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : SICOT Anne Marie ARLES CE  - 14:30 - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GUIMARAES Paul MONTEREAU CS V5 D1 D3 D1 V5 2 15 21 5
2 FRA TRINCKVEL Pierre PARIS UC D3 D3 V5 D3 V5 2 19 20 3
3 FRA LE BARS Renan RENNES CSG V5 V5 V5 D1 V5 4 21 14 2
4 FRA DELHOMME Martin LYON EPEE M V5 D4 D1 V5 D3 2 18 19 4
5 FRA HOGUET Lucas RAMONVILLE V5 V5 V5 D1 V5 4 21 11 1
6 FRA GAUDICHAU Paul CHALONS CHAM D3 D1 D4 V5 D1 1 14 23 6
Tour n° 1 - Poule n°18 - Arbitre : VIRARD Paul CHALONS CHAM  - 14:30 - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA TROUVE Theo RENNES CSG D2 D2 D2 V5 V5 2 16 20 5
2 FRA MATHIEU Corentin DIEPPE FL V5 V4 D4 V5 V5 4 23 14 1
3 FRA FAVIER Maxime LEVALLOIS V5 D2 D4 V5 V5 3 21 18 3
4 FRA ROUSSEAU Pierrick LIBOURNE AS V5 V5 V5 D4 D4 3 23 20 2
5 FRA PARIS Jules PARIS UC D3 D3 D4 V5 V5 2 20 23 4
6 FRA PAROCHE Julien ST ETIENNE D2 D2 D3 V5 D4 1 16 24 6
Tour n° 1 - Poule n°19 - Arbitre : RENOUF Emmanuèle HEROUVILLE  - 14:30 - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CARITEY Dorian COLMAR SR D4 V5 D3 V5 2 17 17 4
2 FRA BELLIERE Arthur NIMES SE V5 V5 D4 V5 3 19 14 1
3 FRA TURAKIEWICZ Tristan GDE SYNTHE D4 D3 V5 V5 2 17 14 3
4 FRA SAVARIN Yoann ST MAUR VGA F F F F F 0 0 0
5 FRA BERRY Joffrey LIVRY GARGAN V5 V5 D3 V5 3 18 14 2
6 FRA PASCAULT Manuel VIENNE CE D3 D2 D1 D2 0 8 20 5
Tour n° 1 - Poule n°20 - Arbitre : BARCLAY Viviane PARIS GRP  - 14:30 - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GRANDIDIER Johann COLMAR SR V5 D3 D3 V5 V5 3 21 17 2
2 FRA LUNEAU Aurelien LEVALLOIS D2 D4 V5 D3 V5 2 19 23 5
3 FRA PODIGUE Quentin DOUAI CE V5 V5 D3 V5 V5 4 23 17 1
4 FRA BELLOCQ Gabriel LIBOURNE AS V5 D4 V5 D1 V5 3 20 18 4
5 FRA ROUSSEAU Vallier NORMANDIE EE D3 V5 D3 V5 V5 3 21 18 3
6 FRA GODIN Barthelemy CASTELNAU LL D2 D4 D2 D2 D4 0 14 25 6


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA JEAN JOSEPH Kendrick LEVALLOIS 1 25 11 14
1 FRA LONGEAUX Matthieu RODEZ AVEYRO 1 25 11 14
3 FRA SRECKI Quentin PARIS GRP 1 25 13 12
4 FRA ARCHAMBEAUD Bastien GRENOBLE PAR 1 25 14 11
5 FRA PALLUD Matthieu LEVALLOIS 1 24 13 11
6 FRA GOUSSET Natan CHALONS CHAM 1 25 16 9
7 FRA COULET Gregoire NIMES SE 1 23 14 9
8 FRA BAYRAM Issa GRENOBLE PAR 0.8 24 11 13
9 FRA MESSIEN Alexis DOUAI CE 0.8 22 9 13
10 FRA FORTIN Paul DOUAI CE 0.8 23 12 11
11 FRA RAULO Maxime ST GRATIEN 0.8 24 14 10
12 FRA LEMKI RODERER Sullyvan CREIL CE 0.8 23 13 10
13 FRA HOGUET Lucas RAMONVILLE 0.8 21 11 10
14 FRA BARTHELEMY Rollon LEVALLOIS 0.8 24 15 9
15 FRA MACAREZ Vincent DIEPPE FL 0.8 23 14 9
15 FRA MATHIEU Corentin DIEPPE FL 0.8 23 14 9
17 FRA SRECKI Antoine PARIS GRP 0.8 22 14 8
18 FRA DORIGO Auxence AMIENS CEAM 0.8 22 15 7
19 FRA GOETZ Gregory EPINAL SE 0.8 21 14 7
19 FRA LE BARS Renan RENNES CSG 0.8 21 14 7
21 FRA PODIGUE Quentin DOUAI CE 0.8 23 17 6
22 FRA PLANTE Thibault BEAUVAIS ACA 0.8 22 16 6
23 FRA ROSSILLON Timothee LEVALLOIS 0.8 24 20 4
24 FRA GUILLEMOT Yilu LEVALLOIS 0.8 22 18 4
24 FRA SINGH Paolo NARBONNE 0.8 22 18 4
26 FRA VASSEUR Yoran DIEPPE FL 0.8 20 16 4
27 FRA VASEUX Antonin ANGERS NDC 0.8 20 19 1
28 FRA MOURCIA Jean-Baptiste PARIS UC 0.8 18 17 1
29 FRA DUCHESNAY Fabien EPINAL SE 0.75 19 11 8
29 FRA LEMOISSON Maxence NORMANDIE EE 0.75 19 11 8
31 FRA BELLIERE Arthur NIMES SE 0.75 19 14 5
32 FRA BERRY Joffrey LIVRY GARGAN 0.75 18 14 4
33 FRA MALLO Axel LYON EPEE M 0.6 23 17 6
34 FRA BONNAUDET Baptiste PARIS GRP 0.6 21 15 6
35 FRA KONG A SIOU Kevin VAUZELLES EC 0.6 19 13 6
36 FRA GENIE Thibault LILLE VAUBAN 0.6 21 16 5
36 FRA PONGY Matteo NIMES SE 0.6 21 16 5
38 FRA GOUBERT Mickael RODEZ AVEYRO 0.6 21 17 4
38 FRA GRANDIDIER Johann COLMAR SR 0.6 21 17 4
40 FRA DESBOIS Guillaume GRENOBLE PAR 0.6 20 16 4
41 FRA ROUSSEAU Pierrick LIBOURNE AS 0.6 23 20 3
42 FRA FAVIER Maxime LEVALLOIS 0.6 21 18 3
42 FRA ROUSSEAU Vallier NORMANDIE EE 0.6 21 18 3
44 FRA LEPERS Leo TOURCOING CI 0.6 20 17 3
45 FRA HAMEL Viken ST GRATIEN 0.6 19 16 3
46 FRA VAN HOVE Florent LILLE VAUBAN 0.6 21 19 2
47 FRA BELLOCQ Gabriel LIBOURNE AS 0.6 20 18 2
47 FRA MAURY Julien PARIS UC 0.6 20 18 2
47 FRA ROBERT Julien AUVERGNE TE 0.6 20 18 2
50 FRA BLANDIN Steeve DIJON ASPTT 0.6 19 17 2
51 FRA KALMBACH Arnaud COLMAR SR 0.6 18 16 2
52 FRA RIVIERE Maxime VAUZELLES EC 0.6 22 21 1
52 FRA SANNIER Valentin TOURCOING CI 0.6 22 21 1
54 FRA MOHAMMEDI Imrane ANGERS SCO 0.6 20 19 1
55 FRA DEJARDIN Pierre PARIS UC 0.6 18 17 1
55 FRA MOTTE Alexandre NORMANDIE EE 0.6 18 17 1
57 FRA GUILLEMIN Pierre GRENOBLE PAR 0.6 19 19 0
58 FRA CAFFIAUX Benjamin NORMANDIE EE 0.6 19 21 -2
58 FRA GORZEGNO Titouan GRENOBLE PAR 0.6 19 21 -2
60 FRA JOHANIDES Luka Jakob LEVALLOIS 0.6 14 17 -3
61 FRA TURAKIEWICZ Tristan GDE SYNTHE 0.5 17 14 3
62 FRA CARITEY Dorian COLMAR SR 0.5 17 17 0
63 FRA CAUDRELIER Baptiste ABBEVILLE 0.5 14 16 -2
64 FRA HUBERT Sébastien CORBAS 0.5 12 17 -5
65 FRA DIANE Alban GRENOBLE PAR 0.4 21 18 3
66 FRA GUILHEM Romain ST MAUR VGA 0.4 19 16 3
67 FRA BRETON Thibault E3F THIONVIL 0.4 21 19 2
68 FRA CALAMBE Thierry E3F THIONVIL 0.4 20 18 2
69 FRA SAINTE ROSE Thomas CHALONS CHAM 0.4 19 18 1
70 FRA BOCQUET Nicolas NANTES NEC 0.4 20 20 0
71 FRA PRIGENT Maxime ST HERBLAIN 0.4 19 19 0
72 FRA LE CORRE Brian LEVALLOIS 0.4 18 18 0
73 FRA TRINCKVEL Pierre PARIS UC 0.4 19 20 -1
74 FRA DELHOMME Martin LYON EPEE M 0.4 18 19 -1
74 FRA PEUDEVIN Gregoire GRENOBLE PAR 0.4 18 19 -1
76 FRA PEUPION Alexis LIVRY GARGAN 0.4 18 20 -2
77 FRA PARIS Jules PARIS UC 0.4 20 23 -3
77 FRA SABARD Adrien BLOIS CE 0.4 20 23 -3
79 FRA MARKOV Philippe BONDY AS 0.4 16 19 -3
80 FRA LUNEAU Aurelien LEVALLOIS 0.4 19 23 -4
80 FRA VANDENBERGHE Arthur TOURCOING CI 0.4 19 23 -4
82 FRA SELLERIAN Alexandre GRAD TALENCE 0.4 18 22 -4
83 FRA TROUVE Theo RENNES CSG 0.4 16 20 -4
84 FRA JEANDEL Olivier LUNEVILLE CE 0.4 18 23 -5
85 FRA DELATTRE Benoit EPINAL SE 0.4 17 22 -5
86 FRA MAZOYER Maël VIENNE CE 0.4 15 20 -5
87 FRA CHERIF Meziane PARIS GRP 0.4 17 23 -6
88 FRA BOUGEARD Arnaud NIMES SE 0.4 15 21 -6
88 FRA GUIMARAES Paul MONTEREAU CS 0.4 15 21 -6
90 FRA JUBAULT Samuel GRENOBLE PAR 0.2 19 19 0
91 FRA CLEMENT Aurelien LIVRY GARGAN 0.2 18 21 -3
91 FRA GARRUCHO Mathieu BRON AE 0.2 18 21 -3
93 FRA MOSCHIETTO Corentin CHALONS CHAM 0.2 17 21 -4
94 FRA OZIER Anthony CHALONS CHAM 0.2 18 23 -5
95 FRA OLIVIER MARTIN Hugues RENNES CSG 0.2 16 21 -5
96 FRA SANCHEZ Jeremy NARBONNE 0.2 17 23 -6
97 FRA BARLET Max GRENOBLE PAR 0.2 16 23 -7
98 FRA DUBESSY Romain COURBEVOIE 0.2 16 24 -8
98 FRA PAROCHE Julien ST ETIENNE 0.2 16 24 -8
100 FRA LE TREUT Alexandre ST GRATIEN 0.2 15 23 -8
101 FRA LAMAUD Paul DIEPPE FL 0.2 14 22 -8
102 FRA GAUDICHAU Paul CHALONS CHAM 0.2 14 23 -9
103 FRA GREZANLE Valentin E3F THIONVIL 0.2 12 22 -10
104 FRA TREMOULET Joris CASTELNAU LL 0.2 11 21 -10
105 FRA HOU Le Tian LEVALLOIS 0.2 11 22 -11
106 FRA LOMBANA MARTINEZ Simon ST GRATIEN 0.2 11 24 -13
107 FRA PIOT Aymeric ST MAUR VGA 0 11 20 -9
108 FRA FAGES Anoussone CASTELNAU LL 0 14 24 -10
109 FRA BOUGEARD Bastien TOURS SA 0 14 25 -11
109 FRA GODIN Barthelemy CASTELNAU LL 0 14 25 -11
111 FRA FOUCO Jerome LEVALLOIS 0 13 25 -12
112 FRA RIVIERE Natanael VAUZELLES EC 0 12 24 -12
113 FRA PASCAULT Manuel VIENNE CE 0 8 20 -12
114 FRA CAILLET DUVOLLET Corentin ABBEVILLE 0 12 25 -13
114 FRA FLAMME Guillaume AVON US 0 12 25 -13
116 FRA FERNANDEZ Matéo VALLET 0 11 24 -13
117 FRA CHRISTIN Thibault AUVERGNE TE 0 10 25 -15
118 FRA GAWLAS Maxime NEVERS CE 0 7 25 -18
F FRA SAVARIN Yoann ST MAUR VGA NaN 0 0 0