Pré tournoi
13.11.2021 - 
119 Tireurs
| SAVARIN | Yoann | ST MAUR VGA | Séniors |  | F | 
| ARCHAMBEAUD | Bastien | GRENOBLE PAR | M20 |  | N | 
| BARLET | Max | GRENOBLE PAR | M20 |  | N | 
| BARTHELEMY | Rollon | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| BAYRAM | Issa | GRENOBLE PAR | Séniors |  | N | 
| BELLIERE | Arthur | NIMES SE | M20 |  | N | 
| BELLOCQ | Gabriel | LIBOURNE AS | M20 |  | N | 
| BERRY | Joffrey | LIVRY GARGAN | Séniors |  | N | 
| BLANDIN | Steeve | DIJON ASPTT | Séniors |  | N | 
| BOCQUET | Nicolas | NANTES NEC | Séniors |  | N | 
| BONNAUDET | Baptiste | PARIS GRP | Séniors |  | N | 
| BOUGEARD | Arnaud | NIMES SE | Séniors |  | N | 
| BOUGEARD | Bastien | TOURS SA | Séniors |  | N | 
| BRETON | Thibault | E3F THIONVIL | Séniors |  | N | 
| CAFFIAUX | Benjamin | NORMANDIE EE | Séniors |  | N | 
| CAILLET DUVOLLET | Corentin | ABBEVILLE | Séniors |  | N | 
| CALAMBE | Thierry | E3F THIONVIL | Vétérans 2 |  | N | 
| CARITEY | Dorian | COLMAR SR | Séniors |  | N | 
| CAUDRELIER | Baptiste | ABBEVILLE | Séniors |  | N | 
| CHERIF | Meziane | PARIS GRP | M20 |  | N | 
| CHRISTIN | Thibault | AUVERGNE TE | Séniors |  | N | 
| CLEMENT | Aurelien | LIVRY GARGAN | Séniors |  | N | 
| COULET | Gregoire | NIMES SE | Séniors |  | N | 
| DEJARDIN | Pierre | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| DELATTRE | Benoit | EPINAL SE | Vétérans 1 |  | N | 
| DELHOMME | Martin | LYON EPEE M | Séniors |  | N | 
| DESBOIS | Guillaume | GRENOBLE PAR | Séniors |  | N | 
| DIANE | Alban | GRENOBLE PAR | M20 |  | N | 
| DORIGO | Auxence | AMIENS CEAM | M20 |  | N | 
| DUBESSY | Romain | COURBEVOIE | Séniors |  | N | 
| DUCHESNAY | Fabien | EPINAL SE | Séniors |  | N | 
| FAGES | Anoussone | CASTELNAU LL | Séniors |  | N | 
| FAVIER | Maxime | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| FERNANDEZ | Matéo | VALLET | M20 |  | N | 
| FLAMME | Guillaume | AVON US | Séniors |  | N | 
| FORTIN | Paul | DOUAI CE | M20 |  | N | 
| FOUCO | Jerome | LEVALLOIS | Vétérans 2 |  | N | 
| GARRUCHO | Mathieu | BRON AE | Séniors |  | N | 
| GAUDICHAU | Paul | CHALONS CHAM | M17 |  | N | 
| GAWLAS | Maxime | NEVERS CE | Séniors |  | N | 
| GENIE | Thibault | LILLE VAUBAN | Séniors |  | N | 
| GODIN | Barthelemy | CASTELNAU LL | Séniors |  | N | 
| GOETZ | Gregory | EPINAL SE | Vétérans 1 |  | N | 
| GORZEGNO | Titouan | GRENOBLE PAR | M20 |  | N | 
| GOUBERT | Mickael | RODEZ AVEYRO | Séniors |  | N | 
| GOUSSET | Natan | CHALONS CHAM | Séniors |  | N | 
| GRANDIDIER | Johann | COLMAR SR | Séniors |  | N | 
| GREZANLE | Valentin | E3F THIONVIL | Séniors |  | N | 
| GUILHEM | Romain | ST MAUR VGA | Séniors |  | N | 
| GUILLEMIN | Pierre | GRENOBLE PAR | Séniors |  | N | 
| GUILLEMOT | Yilu | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| GUIMARAES | Paul | MONTEREAU CS | M20 |  | N | 
| HAMEL | Viken | ST GRATIEN | Séniors |  | N | 
| HOGUET | Lucas | RAMONVILLE | Séniors |  | N | 
| HOU | Le Tian | LEVALLOIS | M20 |  | N | 
| HUBERT | Sébastien | CORBAS | M20 |  | N | 
| JEAN JOSEPH | Kendrick | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| JEANDEL | Olivier | LUNEVILLE CE | M20 |  | N | 
| JOHANIDES | Luka Jakob | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| JUBAULT | Samuel | GRENOBLE PAR | Séniors |  | N | 
| KALMBACH | Arnaud | COLMAR SR | Séniors |  | N | 
| KONG A SIOU | Kevin | VAUZELLES EC | Séniors |  | N | 
| LAMAUD | Paul | DIEPPE FL | M20 |  | N | 
| LE BARS | Renan | RENNES CSG | Séniors |  | N | 
| LE CORRE | Brian | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| LE TREUT | Alexandre | ST GRATIEN | M20 |  | N | 
| LEMKI RODERER | Sullyvan | CREIL CE | M20 |  | N | 
| LEMOISSON | Maxence | NORMANDIE EE | M20 |  | N | 
| LEPERS | Leo | TOURCOING CI | Séniors |  | N | 
| LOMBANA MARTINEZ | Simon | ST GRATIEN | M20 |  | N | 
| LONGEAUX | Matthieu | RODEZ AVEYRO | Séniors |  | N | 
| LUNEAU | Aurelien | LEVALLOIS | M20 |  | N | 
| MACAREZ | Vincent | DIEPPE FL | M20 |  | N | 
| MALLO | Axel | LYON EPEE M | Séniors |  | N | 
| MARKOV | Philippe | BONDY AS | Vétérans 3 |  | N | 
| MATHIEU | Corentin | DIEPPE FL | M20 |  | N | 
| MAURY | Julien | PARIS UC | M20 |  | N | 
| MAZOYER | Maël | VIENNE CE | Séniors |  | N | 
| MESSIEN | Alexis | DOUAI CE | Séniors |  | N | 
| MOHAMMEDI | Imrane | ANGERS SCO | M20 |  | N | 
| MOSCHIETTO | Corentin | CHALONS CHAM | Séniors |  | N | 
| MOTTE | Alexandre | NORMANDIE EE | Séniors |  | N | 
| MOURCIA | Jean-Baptiste | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| OLIVIER MARTIN | Hugues | RENNES CSG | Séniors |  | N | 
| OZIER | Anthony | CHALONS CHAM | Séniors |  | N | 
| PALLUD | Matthieu | LEVALLOIS | M20 |  | N | 
| PARIS | Jules | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| PAROCHE | Julien | ST ETIENNE | Vétérans 1 |  | N | 
| PASCAULT | Manuel | VIENNE CE | Séniors |  | N | 
| PEUDEVIN | Gregoire | GRENOBLE PAR | Séniors |  | N | 
| PEUPION | Alexis | LIVRY GARGAN | Séniors |  | N | 
| PIOT | Aymeric | ST MAUR VGA | Vétérans 1 |  | N | 
| PLANTE | Thibault | BEAUVAIS ACA | M20 |  | N | 
| PODIGUE | Quentin | DOUAI CE | M20 |  | N | 
| PONGY | Matteo | NIMES SE | Séniors |  | N | 
| PRIGENT | Maxime | ST HERBLAIN | Séniors |  | N | 
| RAULO | Maxime | ST GRATIEN | Séniors |  | N | 
| RIVIERE | Maxime | VAUZELLES EC | M20 |  | N | 
| RIVIERE | Natanael | VAUZELLES EC | Séniors |  | N | 
| ROBERT | Julien | AUVERGNE TE | Séniors |  | N | 
| ROSSILLON | Timothee | LEVALLOIS | Séniors |  | N | 
| ROUSSEAU | Pierrick | LIBOURNE AS | M20 |  | N | 
| ROUSSEAU | Vallier | NORMANDIE EE | Séniors |  | N | 
| SABARD | Adrien | BLOIS CE | Séniors |  | N | 
| SAINTE ROSE | Thomas | CHALONS CHAM | Séniors |  | N | 
| SANCHEZ | Jeremy | NARBONNE | Séniors |  | N | 
| SANNIER | Valentin | TOURCOING CI | Séniors |  | N | 
| SELLERIAN | Alexandre | GRAD TALENCE | M20 |  | N | 
| SINGH | Paolo | NARBONNE | Séniors |  | N | 
| SRECKI | Antoine | PARIS GRP | Séniors |  | N | 
| SRECKI | Quentin | PARIS GRP | M20 |  | N | 
| TREMOULET | Joris | CASTELNAU LL | Séniors |  | N | 
| TRINCKVEL | Pierre | PARIS UC | Séniors |  | N | 
| TROUVE | Theo | RENNES CSG | Séniors |  | N | 
| TURAKIEWICZ | Tristan | GDE SYNTHE | M20 |  | N | 
| VAN HOVE | Florent | LILLE VAUBAN | Séniors |  | N | 
| VANDENBERGHE | Arthur | TOURCOING CI | Séniors |  | N | 
| VASEUX | Antonin | ANGERS NDC | Séniors |  | N | 
| VASSEUR | Yoran | DIEPPE FL | Séniors |  | N | 
21 Arbitres
| BARCLAY | Viviane | PARIS GRP | Vétérans 1 | Formation International |  | 
| BARRA | Thierry | CHAUMONT CE | Vétérans 3 | National |  | 
| BEAUVALLET | Jean Charles | LEVALLOIS | Vétérans 2 | National |  | 
| COMPERE | Jean-Baptiste | PARIS UC | Séniors | National |  | 
| DAVID | Nathalie | NIMES SE | Vétérans 2 | National |  | 
| DORIGO | Maxence | ST MAUR VGA | Séniors | National |  | 
| HEBERT | Xavier | ST GRATIEN | Vétérans 2 | National |  | 
| JUBAULT | Adrien | ST GRATIEN | Séniors | Régional |  | 
| LABADIE | Matthieu | BEAUVAIS ACA | Vétérans 1 | National |  | 
| LAMBA | Marc | COLMAR SR | Vétérans 3 | National |  | 
| MACH | Pierre | LIVRY GARGAN | Vétérans 3 | National |  | 
| MAILLY | Francois | DOUAI CE | Séniors | Formation International |  | 
| PARENT | Herve | TOURCOING CI | Vétérans 2 | International B |  | 
| PRATI | Nicolas | ST GRATIEN | Séniors | National |  | 
| RENOUF | Emmanuèle | HEROUVILLE | Vétérans 1 | National |  | 
| ROGER | Emeric | AVON US | Séniors | National |  | 
| SICOT | Anne Marie | ARLES CE | Vétérans 3 | International B |  | 
| SICOT | Bertrand | ARLES CE | Vétérans 3 | International B |  | 
| VARILLE | Alain | ST GRATIEN | Vétérans 4 | National |  | 
| VILLENEUVE | Charles | MELUN VDS | Séniors | Formation National |  | 
| VIRARD | Paul | CHALONS CHAM | Séniors | Formation National |  |